导航菜单

×
马刺
近期赛事
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
俾斯麦·比永博 18 20 5.15 1.30 5.20 3.60 2.35
乔丹·麦克劳林 11 10 2.00 1.20 0.30 0.90 0.60
达龙·福克斯 4 17 19.71 6.82 4.29 16.47 7.35
德文·瓦塞尔 24 57 16.51 2.93 3.96 14.09 6.25
莱利·米尼克斯 27 1 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00
哈里森·英格拉姆 55 3 0.67 0.33 1.67 1.00 0.33
大卫·杜克 7 4 1.25 0.75 0.75 1.75 0.50
西迪·西索科 25 17 1.29 0.35 0.59 1.06 0.53
凯尔登·约翰逊 0 69 12.54 1.57 4.68 9.83 4.68
马拉基·布兰纳姆 22 40 3.93 0.70 1.03 3.18 1.40
马穆凯拉什维利 54 51 5.71 0.69 2.67 3.96 2.06
特雷·琼斯 33 28 4.39 3.75 2.04 3.32 1.61
杰里米·索汉 10 52 11.48 2.38 6.58 8.71 4.73
哈里森·巴恩斯 40 72 11.72 1.68 3.76 8.08 4.04
查尔斯·巴西 28 34 4.62 0.50 4.44 3.41 2.00
克里斯·保罗 3 72 8.68 7.65 3.60 6.97 2.93
朱利安·尚彭尼 30 72 9.61 1.33 3.86 7.90 3.25
斯蒂芬·卡斯尔 5 71 14.20 3.69 3.34 11.92 5.10
扎克·科林斯 23 36 4.64 1.44 2.81 3.67 1.69
文班亚马 1 46 24.26 3.65 11.00 18.63 8.87
布莱克·韦斯利 14 48 3.35 1.88 0.81 2.77 1.27
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
大卫·杜克 7 4 6.50 1.25 2.50 4.50 2.50
贾马里·布耶 15 3 3.67 1.00 3.00 2.33 1.67
雷匡·格雷 41 3 7.67 2.00 2.33 5.67 3.33
马马迪·迪亚凯特 21 3 4.00 0.67 1.00 1.67 1.33
西迪·西索科 25 12 3.75 0.83 1.83 2.75 1.33
德文特·格拉汉姆 4 22 5.09 2.18 1.59 4.82 1.73
朱利安·尚彭尼 30 74 6.78 1.41 2.76 5.35 2.20
马穆凯拉什维利 54 45 4.11 1.04 3.13 3.31 1.58
多米尼克·巴洛 26 32 4.38 1.13 3.50 3.41 1.72
布莱克·韦斯利 14 60 4.43 2.73 1.58 3.52 1.68
文班亚马 1 71 21.37 3.85 10.58 16.66 7.75
德文·瓦塞尔 24 68 19.46 4.06 3.84 15.53 7.32
查尔斯·巴西 28 19 2.89 1.05 3.89 1.89 1.32
切迪·奥斯曼 16 72 6.76 1.67 2.51 5.28 2.54
道格·迈克德莫特 17 46 5.83 1.20 1.04 4.61 2.00
凯尔登·约翰逊 3 69 15.68 2.86 5.45 12.46 5.65
马拉基·布兰纳姆 22 75 9.20 2.08 1.96 8.36 3.61
杰里米·索汉 10 74 11.58 3.36 6.41 10.42 4.57
扎克·科林斯 23 69 11.25 2.78 5.33 8.91 4.32
特雷·琼斯 33 77 9.99 6.16 3.74 7.78 3.92
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
马穆凯拉什维利 54 19 10.84 2.42 6.79 9.11 4.11
德文特·格拉汉姆 4 20 12.95 4.05 2.50 10.00 3.80
斯坦利·约翰逊 34 29 5.66 2.21 3.17 4.00 2.10
阿利兹·约翰逊 19 4 1.75 0.25 2.50 1.50 0.75
查尔斯·巴西 28 35 5.69 1.34 5.49 3.86 2.49
罗密欧·兰福德 35 43 6.91 1.16 2.58 6.02 2.81
以赛亚·罗比 18 42 4.10 0.90 2.50 3.69 1.60
戈尔吉·吉昂 41 31 3.90 1.65 3.45 3.74 1.45
凯塔·贝茨·迪奥普 31 67 9.66 1.54 3.70 6.94 3.52
普里莫 11 4 7.00 4.25 3.25 6.50 2.25
扎克·科林斯 23 63 11.60 2.83 6.37 8.70 4.51
道格·迈克德莫特 17 64 10.22 1.42 2.14 8.16 3.73
约什·理查德森 7 42 11.43 3.24 2.83 9.64 4.21
雅各布·珀尔特尔 25 46 12.09 3.09 9.02 8.41 5.20
杰里米·索汉 10 56 10.96 2.54 5.29 9.86 4.46
特雷·琼斯 33 68 12.84 6.57 3.59 10.94 5.01
德文·瓦塞尔 24 38 18.50 3.58 3.89 15.66 6.87
凯尔登·约翰逊 3 63 21.89 2.90 5.05 17.65 7.97
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
凯塔·贝茨·迪奥普 31 1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
朗尼·沃克 1 1 12.00 0.00 1.00 9.00 5.00
特雷·琼斯 33 1 4.00 1.00 2.00 2.00 1.00
扎克·科林斯 23 1 5.00 0.00 2.00 4.00 2.00
约什·理查德森 7 1 12.00 2.00 2.00 9.00 4.00
德章泰·穆雷 5 1 16.00 5.00 9.00 19.00 5.00
普里莫 11 1 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00
雅各布·珀尔特尔 25 1 16.00 1.00 9.00 10.00 7.00
凯尔登·约翰逊 3 1 15.00 4.00 5.00 20.00 6.00
德文·瓦塞尔 24 1 23.00 3.00 2.00 15.00 7.00
罗密欧·兰福德 35 4 2.75 0.50 1.00 1.75 1.00
托马斯·萨托然斯基 45 1 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00
约什·理查德森 7 21 11.38 2.33 2.81 9.10 3.90
扎克·科林斯 23 28 7.64 2.18 5.46 5.57 2.71
胡安·埃尔南戈麦斯 41 5 1.40 0.40 3.00 1.20 0.40
安东尼·兰姆 35 2 0.00 1.00 0.50 1.00 0.00
泰勒·约翰逊 28 3 2.00 1.67 2.00 3.33 0.67
杰伦·莫里斯 16 3 0.67 0.67 0.67 2.00 0.00
德文泰·卡考克 18 15 3.07 0.40 2.73 2.07 1.40
特雷·琼斯 33 69 6.01 3.38 2.25 4.91 2.41
赛迪斯·杨 30 26 6.08 2.27 3.62 4.96 2.85
德文·瓦塞尔 24 71 12.28 1.90 4.30 10.72 4.59
布林·福布斯 7 40 9.08 1.05 1.58 7.38 3.20
朗尼·沃克 1 70 12.13 2.17 2.57 10.91 4.44
道格·迈克德莫特 17 51 11.29 1.24 2.25 9.10 4.20
德鲁·尤班克斯 14 49 4.69 1.02 4.00 3.27 1.73
德章泰·穆雷 5 68 21.13 9.22 8.29 18.24 8.43
德里克·怀特 4 49 14.41 5.57 3.55 11.63 4.96
凯尔登·约翰逊 3 75 17.04 2.11 6.11 13.45 6.28
乔·维斯坎普 15 29 2.10 0.31 0.48 1.90 0.69
普里莫 11 50 5.76 1.68 2.26 5.40 2.02
乔克·兰代尔 34 54 4.91 0.83 2.56 3.78 1.87
凯塔·贝茨·迪奥普 31 59 5.68 0.69 3.92 4.46 2.31
雅各布·珀尔特尔 25 68 13.46 2.78 9.31 9.75 6.03
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
德文·瓦塞尔 24 1 2.00 0.00 1.00 3.00 1.00
鲁迪·盖伊 22 1 20.00 1.00 7.00 21.00 8.00
德鲁·尤班克斯 14 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
帕蒂·米尔斯 8 1 9.00 0.00 1.00 7.00 3.00
戈尔吉·吉昂 7 1 6.00 1.00 4.00 3.00 2.00
雅各布·珀尔特尔 25 1 10.00 2.00 10.00 6.00 4.00
德玛尔·德罗赞 10 1 20.00 3.00 3.00 21.00 5.00
德章泰·穆雷 5 1 10.00 11.00 13.00 17.00 4.00
凯尔登·约翰逊 3 1 11.00 1.00 11.00 11.00 5.00
朗尼·沃克 1 1 8.00 1.00 5.00 8.00 2.00
戈尔吉·吉昂 7 16 5.31 1.19 2.63 3.44 1.81
卡姆·雷诺兹 23 3 0.67 0.00 0.00 0.67 0.33
奎因达里·韦瑟斯庞 15 20 2.30 0.40 0.55 1.75 0.80
德里克·怀特 4 36 15.36 3.53 2.97 12.58 5.17
特雷·琼斯 33 37 2.54 1.05 0.57 2.11 1.00
凯塔·贝茨·迪奥普 31 30 2.63 0.40 1.63 2.23 1.00
卢卡·沙马尼奇 19 33 3.70 0.45 2.06 3.18 1.42
德鲁·尤班克斯 14 54 5.76 0.78 4.46 3.80 2.15
特雷·莱尔斯 23 5.00 0.61 3.74 3.91 1.87
雅各布·珀尔特尔 69 8.62 1.96 7.96 6.25 3.84
德文·瓦塞尔 62 5.50 0.90 2.81 4.89 1.98
鲁迪·盖伊 63 11.37 1.40 4.79 9.97 4.19
帕蒂·米尔斯 68 10.82 2.38 1.71 9.00 3.71
拉马库斯·阿尔德里奇 21 13.71 1.71 4.48 11.81 5.48
德玛尔·德罗赞 61 21.57 6.92 4.25 15.08 7.46
德章泰·穆雷 67 15.69 5.42 7.06 14.54 6.58
凯尔登·约翰逊 69 12.77 1.75 5.97 10.22 4.90
朗尼·沃克 60 11.15 1.68 2.58 10.15 4.27
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
乔尔·安东尼 30 3 2.00 0.00 1.33 1.33 1.00
德章泰·穆雷 5 11 5.73 2.45 2.36 5.55 2.09
乔纳森·西蒙斯 17 15 10.53 1.93 1.80 9.07 4.13
帕蒂·米尔斯 8 16 10.31 2.69 2.13 8.75 3.56
李大卫 10 15 4.07 0.73 3.80 3.20 1.67
马努·吉诺比利 20 16 6.63 2.44 2.44 6.06 2.50
保罗·加索尔 16 16 7.69 1.94 7.13 7.13 3.13
布林·福布斯 11 6 3.33 0.50 1.17 3.67 1.00
戴维斯·贝尔坦斯 42 13 2.77 0.23 1.46 2.08 0.92
凯尔·安德森 1 15 5.53 1.67 3.07 4.13 2.40
托尼·帕克 9 8 15.88 3.13 2.63 12.25 6.38
丹尼·格林 14 16 7.75 1.44 3.50 6.94 2.81
德维恩·戴德蒙 3 12 3.75 0.25 3.92 1.92 1.17
拉马库斯·阿尔德里奇 12 16 16.50 1.50 7.56 15.00 6.88
科怀·伦纳德 2 12 27.67 4.58 7.75 16.83 8.83
乔尔·安东尼 30 18 1.17 0.17 1.50 0.72 0.44
丹尼·格林 14 68 7.31 1.82 3.25 6.59 2.59
德章泰·穆雷 5 37 3.41 1.35 1.14 3.08 1.30
托尼·帕克 9 63 10.13 4.52 1.79 9.03 4.21
保罗·加索尔 16 64 12.38 2.36 7.83 9.44 4.73
帕蒂·米尔斯 8 80 9.49 3.49 1.78 7.78 3.41
拉普罗维托拉 27 18 3.28 1.56 0.56 2.61 1.11
马努·吉诺比利 20 69 7.49 2.65 2.29 6.36 2.48
拉马库斯·阿尔德里奇 12 72 17.26 1.93 7.33 14.57 6.94
凯尔·安德森 1 72 3.42 1.26 2.90 2.90 1.29
科怀·伦纳德 2 74 25.51 3.50 5.78 17.72 8.59
乔纳森·西蒙斯 17 78 6.19 1.62 2.05 5.40 2.27
德维恩·戴德蒙 3 76 5.09 0.59 6.50 3.41 2.12
戴维斯·贝尔坦斯 42 67 4.52 0.69 1.46 3.49 1.54
李大卫 10 79 7.29 1.54 5.56 5.32 3.14
布林·福布斯 11 34 2.62 0.68 0.65 2.82 1.00
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
布兰登·保罗 3 1 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
德里克·怀特 4 3 2.33 0.33 0.00 2.00 1.00
托尼·帕克 9 5 6.60 1.20 0.80 7.40 2.80
乔弗里·劳弗涅 77 1 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00
马努·吉诺比利 20 5 9.00 3.20 3.00 7.40 3.00
鲁迪·盖伊 22 5 12.20 2.20 5.60 13.00 5.20
保罗·加索尔 16 5 6.00 2.80 4.80 4.00 2.00
布林·福布斯 11 4 4.25 0.50 0.75 4.25 1.25
戴维斯·贝尔坦斯 42 5 3.40 1.20 2.20 3.60 0.60
德章泰·穆雷 5 5 7.80 1.80 4.20 6.20 2.80
帕蒂·米尔斯 8 5 13.40 2.60 2.00 11.40 5.00
拉马库斯·阿尔德里奇 12 5 23.60 2.40 9.20 16.00 7.40
凯尔·安德森 1 5 5.40 0.60 2.60 4.00 2.40
丹尼·格林 14 5 4.20 0.20 2.20 6.00 1.60
科怀·伦纳德 2 9 16.22 2.33 4.67 12.33 5.78
托尼·帕克 9 55 7.65 3.55 1.73 7.05 3.24
马特·科斯特洛 10 4 1.00 0.50 2.25 1.00 0.50
达伦·希利亚德 24 14 1.14 0.79 0.50 1.36 0.36
布兰登·保罗 3 64 2.30 0.58 1.06 1.98 0.86
布林·福布斯 11 80 6.94 1.00 1.38 6.21 2.61
德里克·怀特 4 17 3.18 0.53 1.53 1.94 0.94
戴维斯·贝尔坦斯 42 77 5.92 0.96 1.99 4.75 2.09
乔弗里·劳弗涅 77 55 4.11 0.75 3.11 3.45 1.78
马努·吉诺比利 20 65 8.86 2.51 2.18 7.12 3.09
帕蒂·米尔斯 8 82 9.99 2.79 1.88 8.32 3.41
鲁迪·盖伊 22 57 11.49 1.28 5.11 9.42 4.44
德章泰·穆雷 5 81 8.07 2.85 5.67 7.52 3.33
丹尼·格林 14 70 8.57 1.57 3.56 8.01 3.10
保罗·加索尔 16 77 10.06 3.09 8.04 8.14 3.73
拉马库斯·阿尔德里奇 12 75 23.13 2.03 8.47 17.96 9.16
凯尔·安德森 1 74 7.91 2.73 5.35 5.92 3.12
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
昆西·庞德克斯特 3 5 0.00 0.40 0.20 0.40 0.00
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 28 5 2.60 0.40 1.40 2.00 1.20
但丁·坎宁安 33 5 1.20 0.00 1.20 0.60 0.40
朗尼·沃克 1 6 1.00 0.50 0.33 1.33 0.50
帕蒂·米尔斯 8 7 5.29 3.57 2.14 6.14 2.00
鲁迪·盖伊 22 7 11.14 1.71 7.14 10.00 4.00
戴维斯·贝尔坦斯 42 5 3.20 1.00 1.60 3.00 1.00
马科·贝里内利 18 7 5.86 1.14 1.86 5.43 2.00
德里克·怀特 4 7 15.14 3.00 3.00 10.71 5.86
布林·福布斯 11 7 10.71 1.00 3.57 8.00 3.86
雅各布·珀尔特尔 25 7 7.29 1.71 7.71 5.14 3.29
拉马库斯·阿尔德里奇 12 7 20.00 2.71 9.57 17.29 7.86
德玛尔·德罗赞 10 7 22.00 4.57 6.71 17.00 8.29
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 28 3 2.00 0.33 1.00 2.00 1.00
朗尼·沃克 1 17 2.65 0.53 1.00 2.71 0.94
德里克·怀特 4 67 9.90 3.93 3.69 8.10 3.88
昆西·庞德克斯特 3 53 1.85 0.45 0.87 1.09 0.55
奇梅齐耶·梅图 7 29 1.76 0.45 1.24 2.03 0.66
德鲁·尤班克斯 14 23 1.78 0.30 1.48 1.09 0.65
帕蒂·米尔斯 8 82 9.90 2.99 2.22 8.09 3.44
保罗·加索尔 16 27 4.22 1.85 4.70 3.26 1.52
但丁·坎宁安 33 64 3.03 0.78 2.92 2.47 1.17
戴维斯·贝尔坦斯 42 76 7.97 1.32 3.47 5.96 2.68
马科·贝里内利 18 79 10.49 1.67 2.49 8.73 3.61
布林·福布斯 11 82 11.79 2.13 2.90 9.66 4.40
德玛尔·德罗赞 10 77 21.22 6.17 6.00 17.05 8.19
雅各布·珀尔特尔 25 77 5.49 1.21 5.34 3.75 2.43
拉马库斯·阿尔德里奇 12 81 21.32 2.40 9.20 16.28 8.44
鲁迪·盖伊 22 69 13.71 2.64 6.80 10.81 5.45
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
泰勒·泽勒 40 2 1.00 0.00 2.00 2.00 0.50
卢卡·沙马尼奇 19 3 5.33 2.00 3.33 5.33 1.67
奎因达里·韦瑟斯庞 15 10 1.20 1.10 0.70 1.70 0.50
凯尔登·约翰逊 3 17 9.06 0.88 3.35 5.24 3.12
奇梅齐耶·梅图 7 18 3.22 0.56 1.83 2.33 1.33
德鲁·尤班克斯 14 22 4.86 0.68 3.86 3.05 1.95
德马雷·卡罗尔 77 15 2.20 0.73 2.07 1.93 0.60
朗尼·沃克 1 61 6.38 1.11 2.28 5.85 2.49
德里克·怀特 4 68 11.25 3.54 3.26 8.12 3.72
雅各布·珀尔特尔 25 66 5.64 1.77 5.68 4.03 2.52
帕蒂·米尔斯 8 66 11.62 1.79 1.64 9.06 3.91
鲁迪·盖伊 22 67 10.84 1.70 5.40 8.90 3.97
马科·贝里内利 18 57 6.33 1.21 1.74 5.51 2.16
德章泰·穆雷 5 66 10.91 4.11 5.80 9.65 4.45
布林·福布斯 11 63 11.22 1.71 2.00 9.22 3.84
特雷·莱尔斯 41 63 6.41 1.10 5.73 5.44 2.43
拉马库斯·阿尔德里奇 12 53 18.89 2.43 7.40 14.96 7.38
德玛尔·德罗赞 10 68 22.12 5.57 5.51 15.43 8.19
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
大卫·杜克 7 1 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00
查尔斯·巴西 28 2 7.00 0.50 4.50 5.00 3.50
扎克·科林斯 23 3 10.00 3.33 3.00 10.67 4.00
文班亚马 1 2 9.50 3.50 8.00 10.50 3.50
克里斯·保罗 3 3 7.00 5.33 2.33 6.00 2.67
哈里森·巴恩斯 40 5 7.60 1.40 3.40 6.00 2.20
哈里森·英格拉姆 55 3 1.33 0.67 3.00 1.67 0.67
西迪·西索科 25 4 6.25 1.25 3.25 3.25 2.50
内森·门萨 31 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
马拉奇·弗林 18 4 3.75 1.25 0.50 2.25 1.00
莱利·米尼克斯 27 3 7.67 0.00 2.00 4.00 2.67
凯尔登·约翰逊 0 3 14.33 1.33 4.00 9.67 6.00
布莱克·韦斯利 14 5 3.80 5.00 3.60 4.20 1.60
杰里米·索汉 10 4 13.50 2.00 7.00 9.50 6.25
斯蒂芬·卡斯尔 5 5 11.00 3.60 2.40 7.60 3.40
马穆凯拉什维利 54 5 9.60 1.80 2.20 6.20 3.00
马拉基·布兰纳姆 22 4 13.25 1.50 1.00 12.75 5.00
朱利安·尚彭尼 30 5 12.40 0.60 4.40 9.40 4.00
特雷·琼斯 33 4 7.00 5.25 3.00 4.25 2.75
BJ·波士顿 4 4 2.75 0.50 1.00 2.75 1.25
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
贾巴里·莱斯 11 1 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
查尔斯·贝迪亚科 27 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
马拉基·布兰纳姆 22 2 10.00 2.50 1.50 9.00 4.50
多米尼克·巴洛 26 2 5.50 1.00 2.00 3.50 2.50
朱利安·尚彭尼 30 2 6.50 1.00 4.00 4.50 2.00
布莱克·韦斯利 14 2 2.00 2.50 1.50 3.00 0.50
杰里米·索汉 10 3 8.67 3.33 6.33 7.33 3.00
肯·伯奇 92 1 0.00 2.00 4.00 2.00 0.00
凯尔登·约翰逊 3 3 9.00 2.67 5.00 8.00 3.00
西迪·西索科 25 4 0.50 0.50 1.25 0.75 0.25
道格·迈克德莫特 17 4 5.00 0.75 1.25 5.75 2.00
德文·瓦塞尔 24 3 14.67 1.67 2.67 10.33 4.67
特雷·琼斯 33 3 9.33 5.67 2.33 7.33 3.00
切迪·奥斯曼 16 4 8.25 1.50 4.00 6.00 2.75
文班亚马 1 3 18.00 0.67 5.00 14.00 6.33
德文特·格拉汉姆 4 2 5.50 0.50 3.50 5.00 1.50
马穆凯拉什维利 54 4 4.25 0.75 0.75 2.75 1.50
查尔斯·巴西 28 4 5.75 2.00 6.00 3.50 2.50
扎克·科林斯 23 4 14.25 4.75 6.25 9.50 5.50
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
普里莫 11 2 16.50 2.00 1.50 9.50 5.50
凯尔登·约翰逊 3 2 20.50 2.50 4.50 16.00 8.50
戈尔吉·吉昂 41 4 3.75 2.00 6.00 2.75 1.25
阿利兹·约翰逊 19 4 1.50 1.00 3.00 2.25 0.75
罗密欧·兰福德 35 5 3.00 0.60 1.00 3.40 1.40
杰里米·索汉 10 5 4.40 0.60 4.40 5.60 1.80
扎克·科林斯 23 3 9.00 2.00 3.67 8.33 3.00
道格·迈克德莫特 17 5 10.40 1.40 1.80 7.60 3.20
乔·维斯坎普 15 3 2.00 0.67 1.33 4.33 0.67
以赛亚·罗比 18 5 5.60 1.20 4.60 4.60 2.20
凯塔·贝茨·迪奥普 31 5 6.40 1.00 3.00 5.40 1.80
约什·理查德森 7 3 8.00 1.33 3.00 5.33 2.33
德文·瓦塞尔 24 4 16.50 2.00 2.75 13.75 6.00
雅各布·珀尔特尔 25 4 5.75 3.75 7.75 4.25 2.50
特雷·琼斯 33 5 10.00 3.00 4.00 7.00 3.60
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签