导航菜单

×
国王
近期赛事
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
特里·泰勒 32 3 0.00 0.67 0.33 0.33 0.00
斯卡尔·拉比西埃 3 1.67 0.33 1.00 1.33 0.67
马克尔·富尔茨 20 19 2.89 1.11 0.95 3.21 1.32
杰克·拉拉维亚 33 19 6.05 1.32 2.84 5.05 2.21
瓦拉修纳斯 17 26 8.77 1.81 7.19 6.73 3.62
扎克·拉文 8 26 20.88 3.65 3.62 15.04 7.58
德文·卡特 22 30 3.83 1.13 2.10 3.27 1.27
以赛亚·克劳福德 24 15 0.87 0.07 0.53 0.73 0.33
杰·克劳德 0 8 2.50 0.63 2.25 2.38 0.75
奥兰多·罗宾逊 77 9 2.11 1.00 1.56 1.89 0.78
梅森·琼斯 15 10 2.30 1.10 0.90 1.80 0.90
艾萨克·琼斯 17 35 3.63 0.31 1.43 2.14 1.46
科尔比·琼斯 20 24 1.08 0.29 0.96 1.08 0.46
乔丹·麦克劳林 3 28 1.89 0.86 0.75 1.57 0.57
道格·迈克德莫特 7 38 3.39 0.11 0.47 2.68 1.16
基根·默里 13 73 12.63 1.41 6.71 10.89 4.88
基恩·埃利斯 23 74 8.32 1.50 2.58 5.82 2.82
特雷·莱尔斯 41 63 6.16 1.16 4.46 5.25 2.13
萨博尼斯 11 64 18.98 6.05 14.02 12.77 7.47
凯文·许尔特 9 43 7.86 1.72 2.79 7.21 2.98
马利克·蒙克 0 62 17.58 5.73 3.84 14.77 6.50
达龙·福克斯 5 45 24.98 6.13 5.00 19.60 9.20
亚历克斯·莱恩 25 35 1.49 0.86 1.83 1.17 0.63
德玛尔·德罗赞 10 71 22.21 4.41 3.94 16.85 8.11
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
戴维恩·米切尔 15 2 7.50 2.00 3.50 9.00 3.00
萨博尼斯 10 2 19.50 7.00 13.00 14.00 8.00
亚历克斯·莱恩 25 2 0.00 0.50 2.00 1.00 0.00
特雷·莱尔斯 41 2 3.50 1.00 4.00 3.50 1.00
贾维尔·麦基 0 1 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
基根·默里 13 2 21.50 1.50 8.00 16.00 7.00
基恩·埃利斯 23 2 7.50 3.00 2.00 6.50 2.50
哈里森·巴恩斯 40 2 17.00 3.50 4.50 12.50 5.50
科尔比·琼斯 20 1 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
维琴科夫 7 2 1.00 0.00 1.50 2.50 0.50
凯斯勒·爱德华兹 17 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
达龙·福克斯 5 2 29.50 5.50 5.50 27.00 11.50
梅森·琼斯 22 5 1.40 1.00 1.00 1.60 0.40
胡安·托斯卡诺-安德森 0 11 0.64 0.36 1.27 1.09 0.27
特雷·莱尔斯 41 58 7.22 1.24 4.45 5.53 2.47
杰伦·斯劳森 18 12 0.67 0.17 0.58 0.50 0.33
菲利普·彼得鲁塞夫 33 2 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50
凯文·许尔特 9 64 10.20 2.59 3.47 8.70 3.86
基恩·埃利斯 23 56 5.27 1.50 2.16 4.02 1.82
达龙·福克斯 5 74 26.57 5.66 4.62 20.95 9.73
克里斯·杜阿尔特 3 59 3.85 0.69 1.80 3.54 1.34
萨博尼斯 10 82 19.38 8.16 13.59 13.00 7.72
哈里森·巴恩斯 40 82 12.18 1.21 3.04 8.91 4.23
维琴科夫 7 42 5.31 0.40 2.26 4.48 1.98
科尔比·琼斯 20 30 1.93 0.63 1.23 2.23 0.83
乔丹·福特 31 6 1.17 0.33 0.33 0.67 0.33
凯斯勒·爱德华兹 17 54 1.65 0.24 0.76 1.46 0.61
贾维尔·麦基 0 46 3.85 0.37 2.74 2.78 1.65
基根·默里 13 77 15.16 1.65 5.44 12.62 5.73
马利克·蒙克 0 72 15.42 5.13 2.94 12.38 5.50
戴维恩·米切尔 15 72 5.26 1.86 1.31 4.44 2.03
亚历克斯·莱恩 25 48 2.50 1.02 2.58 1.67 1.04
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
奇梅齐耶·梅图 7 3 0.67 0.00 0.33 0.33 0.00
戴维斯·贝尔坦斯 3 4 6.00 1.50 2.25 5.00 2.00
凯斯勒·爱德华兹 17 6 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00
特雷·莱尔斯 41 7 6.57 0.71 5.86 5.71 2.43
萨博尼斯 10 7 16.43 4.71 11.00 14.14 7.00
达龙·福克斯 5 7 27.43 7.71 5.57 23.57 10.00
亚历克斯·莱恩 25 7 2.71 0.14 2.86 1.29 1.00
哈里森·巴恩斯 40 7 10.71 0.57 3.29 8.43 3.57
马利克·蒙克 0 7 19.00 3.71 5.14 13.29 5.43
戴维恩·米切尔 15 7 7.14 1.71 1.29 6.57 2.71
凯文·许尔特 9 7 9.14 1.14 4.43 10.29 3.57
凯斯勒·爱德华兹 17 21 4.05 1.00 2.24 3.29 1.43
德翁特·伯顿 24 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
内米亚斯·克塔 88 5 2.40 0.20 2.20 1.80 1.20
亚历克斯·莱恩 25 25 1.72 0.48 2.36 1.20 0.64
奇玛·莫内克 19 2 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50
奇梅齐耶·梅图 7 66 4.86 0.61 2.98 3.33 1.95
里乔恩·霍姆斯 22 42 3.10 0.21 1.88 2.12 1.31
特雷·莱尔斯 41 74 7.59 0.92 4.05 5.49 2.53
戴维恩·米切尔 15 80 5.63 2.31 1.31 4.99 2.26
戴维斯·贝尔坦斯 3 64 6.73 1.05 2.17 5.69 2.41
马利克·蒙克 0 77 13.52 3.87 2.65 10.34 4.64
KZ·奥克帕拉 30 9 1.33 0.44 1.11 0.78 0.33
凯文·许尔特 9 75 15.20 2.93 3.32 11.52 5.60
萨博尼斯 10 79 19.08 7.23 12.33 11.89 7.30
达龙·福克斯 5 73 25.01 6.11 4.16 18.18 9.34
哈里森·巴恩斯 40 82 15.00 1.56 4.49 9.65 4.56
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
约什·杰克逊 55 12 4.33 0.42 1.50 4.08 1.42
特雷·莱尔斯 41 24 10.58 1.25 5.63 7.42 3.63
丹特·迪温琴佐 0 25 10.32 3.56 4.40 8.68 3.16
贾斯汀·霍勒迪 9 25 8.32 1.52 2.20 8.08 2.84
萨博尼斯 10 15 18.87 5.87 12.27 13.47 7.47
杰里米·兰姆 26 17 7.88 1.76 3.53 7.00 2.82
艾德·默基 31 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
伊曼纽尔·穆迪埃 10 2 1.50 2.00 0.00 1.00 0.00
贾斯汀·罗宾逊 9 2 1.00 0.50 0.50 3.50 0.50
内米亚斯·克塔 88 14 3.21 0.36 2.00 2.50 1.21
路易斯·金 23 10 4.50 0.90 1.20 4.70 1.50
罗伯特·伍达德 17 12 0.58 0.17 0.83 1.17 0.17
杰米乌斯·拉姆齐 20 19 2.95 0.37 0.68 2.95 1.16
达米安·琼斯 30 56 8.11 1.23 4.39 4.75 3.13
奇梅齐耶·梅图 7 60 8.90 1.00 5.58 7.48 3.38
马文·巴格利 35 30 9.27 0.57 7.17 8.20 3.80
亚历克斯·莱恩 25 39 6.03 1.15 4.13 4.51 2.41
戴维恩·米切尔 15 75 11.44 4.19 2.20 11.23 4.68
巴迪·希尔德 24 55 14.40 1.91 4.02 12.58 4.82
特里斯坦·汤普森 13 30 6.17 0.60 5.37 5.03 2.53
戴维斯·贝尔坦斯 3 30 10.37 1.33 3.13 8.90 3.77
哈里森·巴恩斯 40 77 16.40 2.42 5.61 10.81 5.08
里乔恩·霍姆斯 22 45 10.40 1.07 7.07 6.69 4.40
莫里斯·哈克利斯 8 42 5.07 0.52 2.52 4.24 1.93
达龙·福克斯 5 59 23.17 5.56 3.90 18.51 8.75
泰瑞斯·哈利伯顿 0 51 14.25 7.43 3.88 11.49 5.25
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
路易斯·金 23 6 7.33 1.50 3.00 5.67 2.83
达米安·琼斯 15 17 6.94 1.41 4.53 4.12 2.71
克里斯·席尔瓦 30 4 0.50 0.00 0.50 0.75 0.25
德隆·莱特 55 27 10.04 3.59 3.89 8.33 3.85
戴维斯·贝尔坦斯 9 27 11.07 1.70 3.26 9.11 4.00
莫里斯·哈克利斯 8 26 6.88 1.42 2.96 5.85 2.46
贾巴里·帕克 33 3 2.67 0.33 2.00 2.33 1.33
达匡·杰弗里斯 19 18 3.50 0.33 1.61 3.17 1.33
奇梅齐耶·梅图 25 36 6.28 0.78 3.14 4.97 2.53
罗伯特·伍达德 13 1.54 0.23 1.23 1.54 0.62
贾斯廷·詹姆斯 36 3.86 0.64 0.83 3.08 1.44
凯尔·盖伊 31 2.81 1.03 1.13 2.84 0.94
杰米乌斯·拉姆齐 13 3.08 0.46 0.77 2.92 1.15
格伦·罗宾逊三世 23 5.26 0.87 1.96 4.30 1.83
哈桑·怀特塞德 36 8.14 0.56 5.97 6.22 3.50
科里·约瑟夫 44 6.57 2.48 2.27 5.68 2.52
内马尼亚·别利察 26 7.19 1.88 3.85 5.77 2.65
泰瑞斯·哈利伯顿 58 12.98 5.33 2.98 10.67 5.03
哈里森·巴恩斯 58 16.09 3.47 6.64 11.07 5.50
马文·巴格利 43 14.14 1.00 7.37 11.37 5.74
巴迪·希尔德 71 16.56 3.62 4.72 13.97 5.68
里乔恩·霍姆斯 61 14.25 1.66 8.25 9.43 6.00
达龙·福克斯 58 25.19 7.19 3.50 19.14 9.12
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
埃里克·米卡 42 1 6.00 0.00 7.00 3.00 2.00
安东尼·托利弗 43 9 1.00 0.33 1.22 1.89 0.33
贾巴里·帕克 33 6 8.50 1.67 3.83 6.00 3.50
科里·布鲁尔 13 5 1.00 0.40 1.60 0.80 0.40
亚历克斯·莱恩 25 15 5.93 0.53 6.07 3.93 2.33
贝兹莫尔 26 25 10.28 1.28 4.88 8.32 3.48
凯尔·盖伊 7 3 1.33 0.33 0.33 1.67 0.67
达匡·杰弗里斯 19 13 3.85 0.54 1.38 3.08 1.54
哈里·贾尔斯三世 20 46 6.87 1.33 4.09 5.46 3.02
贾斯廷·詹姆斯 10 35 2.54 0.51 0.91 2.40 1.00
凯莱布·斯瓦尼根 50 7 0.71 0.29 1.00 0.57 0.29
科里·约瑟夫 9 72 6.36 3.49 2.61 5.72 2.38
里乔恩·霍姆斯 22 44 12.25 0.95 8.14 7.82 5.07
加布里埃尔 32 11 1.73 0.27 0.91 1.55 0.55
约吉·费雷尔 3 50 4.36 1.38 0.98 3.76 1.58
波格丹·博格达诺维奇 8 61 15.15 3.39 3.39 12.56 5.52
内马尼亚·别利察 88 72 11.54 2.82 6.36 9.07 4.36
特雷沃·阿里扎 0 32 6.00 1.56 4.56 5.16 2.00
达龙·福克斯 5 51 21.12 6.82 3.84 15.98 7.67
巴迪·希尔德 24 72 19.19 2.96 4.56 16.14 6.92
德维恩·戴德蒙 13 34 5.15 0.44 4.91 5.03 2.03
马文·巴格利 35 13 14.23 0.77 7.46 12.85 6.00
哈里森·巴恩斯 40 72 14.53 2.21 4.93 11.01 5.07
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
兰斯顿·加洛韦 9 19 6.00 1.47 1.84 5.47 2.21
巴迪·希尔德 24 25 15.12 1.76 4.16 11.84 5.68
泰瑞克·埃文斯 32 14 11.64 2.43 3.57 10.21 4.21
达伦·科里森 7 68 13.24 4.59 2.28 10.51 5.00
乔治·帕帕吉安尼斯 13 22 5.64 0.91 3.95 4.64 2.55
斯卡尔·拉比西埃 3 33 8.76 0.82 4.85 6.58 3.55
安东尼·托利弗 43 65 7.09 1.18 3.62 5.40 2.38
加勒特·坦普尔 17 65 7.78 2.58 2.83 6.63 2.82
马拉奇·理查森 5 22 3.59 0.50 1.05 3.09 1.27
本·麦克莱默 23 61 8.11 0.84 2.11 6.87 2.95
威利·考利·斯坦恩 0 75 8.15 1.07 4.52 6.41 3.40
乌姆里·卡斯皮 18 22 5.86 1.18 4.09 5.32 2.41
马特·巴恩斯 22 54 7.65 2.76 5.41 7.11 2.72
泰·劳森 10 69 9.87 4.86 2.61 7.57 3.43
阿隆·阿弗拉罗 40 61 8.44 1.28 2.07 6.87 3.03
科斯塔斯·库弗斯 41 71 6.62 0.65 5.70 5.52 3.04
德马库斯·考辛斯 15 55 27.78 4.85 10.62 20.31 9.18
鲁迪·盖伊 8 30 18.73 2.73 6.30 14.73 6.70
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
奈杰尔·海耶斯 40 5 3.60 0.80 4.40 5.60 1.60
布鲁诺·卡波科洛 22 10 2.60 0.40 2.10 2.90 0.90
杰克·库利 45 7 5.71 0.86 4.29 3.86 1.86
乔治·帕帕吉安尼斯 13 16 2.13 0.56 2.25 2.56 1.06
波格丹·博格达诺维奇 8 78 11.76 3.31 2.85 9.90 4.41
贾卡尔·桑普森 29 22 4.68 0.41 3.55 3.68 2.00
弗兰克·梅森 10 52 7.94 2.83 2.50 7.31 2.77
扎克·伦道夫 50 59 14.53 2.15 6.73 12.93 6.12
加勒特·坦普尔 17 65 8.42 1.91 2.34 7.32 3.06
马拉奇·理查森 22 25 3.48 0.52 1.32 3.52 1.16
科斯塔斯·库弗斯 41 71 6.72 1.23 6.65 5.48 3.13
达龙·福克斯 5 73 11.56 4.38 2.79 10.92 4.49
文斯·卡特 15 58 5.40 1.19 2.55 4.88 1.97
乔治·希尔 3 43 10.26 2.77 2.72 7.58 3.56
巴迪·希尔德 24 80 13.49 1.94 3.84 11.66 5.20
威利·考利·斯坦恩 0 73 12.77 2.36 6.97 10.58 5.32
斯卡尔·拉比西埃 7 60 8.72 1.20 4.80 7.63 3.42
贾斯汀·杰克逊 25 68 6.66 1.09 2.75 6.16 2.72
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
B.J. 约翰逊 9 1 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00
凯莱布·斯瓦尼根 50 3 2.67 1.33 4.00 3.00 1.33
科里·布鲁尔 33 24 4.08 1.21 2.46 3.08 1.38
亚历克·伯克斯 13 13 1.69 0.77 1.69 1.54 0.69
哈里森·巴恩斯 40 28 14.25 1.89 5.46 11.04 5.04
波格丹·博格达诺维奇 8 70 14.14 3.81 3.47 12.33 5.16
科斯塔斯·库弗斯 41 42 3.71 0.86 4.21 3.64 1.74
特洛伊·威廉斯 19 21 5.29 0.52 2.81 4.67 2.10
本·麦克莱默 23 19 3.95 0.21 0.89 3.37 1.32
斯卡尔·拉比西埃 7 13 2.77 0.46 1.85 2.31 1.00
伊曼·香珀特 9 42 8.90 2.17 3.07 8.29 3.17
弗兰克·梅森 10 38 5.13 2.21 1.13 4.45 1.87
贾斯汀·杰克逊 25 52 6.65 1.31 2.81 5.67 2.40
哈里·贾尔斯三世 20 58 7.03 1.47 3.83 6.00 3.02
马文·巴格利 35 62 14.89 1.00 7.60 11.39 5.74
达龙·福克斯 5 81 17.27 7.28 3.75 13.60 6.23
约吉·费雷尔 3 71 5.92 1.93 1.52 4.94 2.15
威利·考利·斯坦恩 0 81 11.91 2.40 8.36 9.15 5.09
内马尼亚·别利察 88 77 9.62 1.91 5.77 7.70 3.69
巴迪·希尔德 24 82 20.67 2.50 5.04 16.59 7.60
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
道格·迈克德莫特 21 1 14.00 0.00 5.00 13.00 5.00
乔丹·麦克劳林 3 3 7.33 4.00 3.00 7.00 3.00
布罗德里克·托马斯 30 3 1.67 0.67 1.33 0.33 0.33
达龙·福克斯 5 4 15.75 3.00 5.75 13.75 6.25
杰伦·麦克丹尼尔斯 7 2 3.00 0.00 2.50 4.50 1.00
基根·默里 13 5 13.40 1.60 3.60 11.40 5.20
亚历克斯·莱恩 25 5 5.40 1.40 6.00 4.20 2.20
基恩·埃利斯 23 5 7.80 2.40 2.20 6.60 3.00
布吉·埃利斯 0 3 9.00 0.33 1.33 8.00 3.33
艾萨克·琼斯 17 5 4.00 1.40 2.40 4.00 1.60
马利克·蒙克 0 3 8.67 1.00 2.33 9.67 3.00
以赛亚·克劳福德 24 4 2.50 0.50 2.25 3.25 1.00
梅森·琼斯 15 5 3.60 1.00 2.80 4.20 1.20
科尔比·琼斯 20 4 2.25 2.00 1.50 4.25 0.75
萨博尼斯 11 5 17.20 5.60 10.80 12.40 6.40
特里·泰勒 32 3 0.00 1.00 0.33 1.33 0.00
斯卡尔·拉比西埃 8 3 1.33 0.67 0.67 1.33 0.33
德玛尔·德罗赞 10 5 13.00 3.40 2.00 10.60 5.00
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
杰伦·斯劳森 18 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
基恩·埃利斯 23 1 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00
科尔比·琼斯 20 2 14.50 2.00 1.50 10.50 5.50
基根·默里 13 1 24.00 2.00 8.00 18.00 10.00
萨博尼斯 10 3 9.67 6.33 10.67 7.67 3.00
克里斯·杜阿尔特 3 2 7.00 0.00 1.00 6.50 3.00
亚历克斯·莱恩 25 4 2.75 1.25 2.75 2.00 0.75
哈里森·巴恩斯 40 4 9.00 1.50 2.25 7.50 3.25
贾维尔·麦基 0 4 8.25 1.75 3.50 6.25 4.00
杰伦·诺埃尔 35 1 5.00 0.00 1.00 3.00 1.00
凯文·许尔特 9 4 6.25 1.25 2.75 7.25 2.25
乔丹·福特 31 2 6.00 0.50 1.50 3.50 2.50
凯斯勒·爱德华兹 17 4 5.00 0.25 3.50 3.25 1.75
马利克·蒙克 0 4 9.75 4.75 2.00 8.75 3.25
戴维恩·米切尔 15 4 9.25 3.50 1.25 8.25 3.25
德翁特·伯顿 34 1 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00
维琴科夫 7 4 8.00 0.75 4.00 7.75 3.00
达龙·福克斯 5 3 15.00 3.67 4.33 13.00 5.00
特雷·莱尔斯 41 2 5.00 0.50 2.00 5.00 1.50
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
内米亚斯·克塔 88 3 2.67 1.00 3.00 1.67 1.33
贝兹莫尔 24 2 4.00 1.50 1.00 3.50 1.50
奇玛·莫内克 19 2 3.00 1.50 1.50 3.50 1.50
奎因·库克 28 2 6.50 1.00 1.00 5.50 2.50
奇梅齐耶·梅图 7 3 5.33 0.67 2.33 4.00 2.00
亚历克斯·莱恩 25 3 5.00 1.00 3.67 2.00 2.00
萨姆·梅里尔 20 2 4.50 0.50 2.00 3.50 1.50
戴维斯·贝尔坦斯 3 3 10.00 2.00 1.67 7.67 3.33
特雷·莱尔斯 41 3 5.67 1.00 3.00 6.00 2.00
里乔恩·霍姆斯 22 1 10.00 1.00 5.00 6.00 4.00
马利克·蒙克 0 3 7.67 2.00 4.00 9.67 2.67
戴维恩·米切尔 15 3 5.67 3.67 1.33 6.67 2.33
KZ·奥克帕拉 30 2 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00
萨博尼斯 10 3 8.67 3.33 7.33 7.00 3.33
凯文·许尔特 9 3 9.67 3.00 3.00 6.00 3.00
哈里森·巴恩斯 40 3 9.00 1.00 4.00 8.33 3.33
达龙·福克斯 5 3 13.00 2.00 2.67 11.33 4.33
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签