导航菜单

×
国王
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
特里·泰勒 32 3 3 2.11 0.00 0.67 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
斯卡尔·拉比西埃 3 3 3.98 1.67 0.33 1.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.00 -0.33
马克尔·富尔茨 20 19 19 8.45 2.89 1.11 0.95 0.53 0.74 0.41 0.50 1.00 0.32
杰克·拉拉维亚 33 19 19 19.33 6.05 1.32 2.84 0.95 0.89 0.44 0.38 0.58 -2.84
瓦拉修纳斯 17 26 17 17.84 8.77 1.81 7.19 0.54 1.00 0.54 0.11 0.83 -0.15
扎克·拉文 8 26 0 36.15 20.88 3.65 3.62 0.62 2.96 0.50 0.41 0.88 -3.19
德文·卡特 22 30 30 9.92 3.83 1.13 2.10 0.53 0.43 0.39 0.28 0.60 -0.10
以赛亚·克劳福德 24 15 15 3.04 0.87 0.07 0.53 0.07 0.07 0.45 0.20 0.50 1.47
杰·克劳德 0 8 6 12.26 2.50 0.63 2.25 0.38 0.50 0.32 0.21 0.83 -1.88
奥兰多·罗宾逊 77 9 9 6.35 2.11 1.00 1.56 0.33 0.44 0.41 0.20 0.57 0.56
梅森·琼斯 15 10 10 4.54 2.30 1.10 0.90 0.00 0.10 0.50 0.13 0.80 0.10
艾萨克·琼斯 17 35 35 7.80 3.63 0.31 1.43 0.11 0.40 0.68 0.33 0.64 -1.49
科尔比·琼斯 20 24 24 5.41 1.08 0.29 0.96 0.25 0.29 0.42 0.40 0.00 0.17
乔丹·麦克劳林 3 28 28 6.78 1.89 0.86 0.75 0.39 0.39 0.36 0.38 0.69 0.04
道格·迈克德莫特 7 38 35 7.98 3.39 0.11 0.47 0.11 0.16 0.43 0.43 0.60 0.55
基根·默里 13 73 0 34.66 12.63 1.41 6.71 0.79 0.81 0.45 0.35 0.83 0.23
基恩·埃利斯 23 74 52 23.72 8.32 1.50 2.58 1.51 0.92 0.48 0.43 0.85 0.74
特雷·莱尔斯 41 63 61 18.39 6.16 1.16 4.46 0.59 0.56 0.40 0.33 0.72 -1.44
萨博尼斯 11 64 0 34.77 18.98 6.05 14.02 0.66 2.92 0.59 0.40 0.74 1.98
凯文·许尔特 9 43 28 20.92 7.86 1.72 2.79 0.84 0.86 0.41 0.30 0.71 -1.51
马利克·蒙克 0 62 17 32.33 17.58 5.73 3.84 0.98 2.48 0.44 0.33 0.86 1.45
达龙·福克斯 5 45 0 36.96 24.98 6.13 5.00 1.47 2.96 0.47 0.32 0.83 0.51
亚历克斯·莱恩 25 35 32 7.36 1.49 0.86 1.83 0.23 0.31 0.54 0.17 0.54 -2.63
德玛尔·德罗赞 10 71 0 36.00 22.21 4.41 3.94 0.87 1.38 0.48 0.34 0.86 0.94
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
戴维恩·米切尔 15 2 2 20.38 7.50 2.00 3.50 0.00 0.50 0.33 0.27 0.00 6.50
萨博尼斯 10 2 0 39.33 19.50 7.00 13.00 2.50 2.50 0.57 0.00 1.00 9.00
亚历克斯·莱恩 25 2 2 6.62 0.00 0.50 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
特雷·莱尔斯 41 2 2 16.02 3.50 1.00 4.00 0.50 1.00 0.29 0.33 1.00 -2.00
贾维尔·麦基 0 1 1 2.22 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -2.00
基根·默里 13 2 0 38.14 21.50 1.50 8.00 1.50 2.00 0.44 0.50 0.83 5.50
基恩·埃利斯 23 2 0 33.15 7.50 3.00 2.00 1.50 2.00 0.38 0.38 1.00 3.50
哈里森·巴恩斯 40 2 0 36.10 17.00 3.50 4.50 0.00 0.50 0.44 0.67 0.75 11.00
科尔比·琼斯 20 1 1 2.22 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
维琴科夫 7 2 2 6.45 1.00 0.00 1.50 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00 0.50
凯斯勒·爱德华兹 17 1 1 2.22 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
达龙·福克斯 5 2 0 40.50 29.50 5.50 5.50 2.50 3.00 0.43 0.25 0.58 8.50
梅森·琼斯 22 5 5 5.54 1.40 1.00 1.00 0.20 0.40 0.25 0.29 0.50 -1.40
胡安·托斯卡诺-安德森 0 11 11 4.78 0.64 0.36 1.27 0.09 0.18 0.25 0.25 0.00 -0.82
特雷·莱尔斯 41 58 58 19.97 7.22 1.24 4.45 0.29 0.66 0.45 0.38 0.70 3.09
杰伦·斯劳森 18 12 12 3.07 0.67 0.17 0.58 0.08 0.17 0.67 0.00 0.00 -0.50
菲利普·彼得鲁塞夫 33 2 2 3.31 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 1.50
凯文·许尔特 9 64 5 24.26 10.20 2.59 3.47 0.70 0.81 0.44 0.36 0.78 1.36
基恩·埃利斯 23 56 35 17.21 5.27 1.50 2.16 0.89 0.66 0.45 0.41 0.81 1.48
达龙·福克斯 5 74 0 35.93 26.57 5.66 4.62 2.04 2.61 0.46 0.37 0.74 3.18
克里斯·杜阿尔特 3 59 48 12.06 3.85 0.69 1.80 0.47 0.42 0.38 0.34 0.84 -1.10
萨博尼斯 10 82 0 35.55 19.38 8.16 13.59 0.95 3.29 0.59 0.38 0.70 0.94
哈里森·巴恩斯 40 82 0 28.96 12.18 1.21 3.04 0.65 0.70 0.47 0.39 0.80 -0.95
维琴科夫 7 42 42 12.06 5.31 0.40 2.26 0.48 0.29 0.44 0.38 0.80 0.12
科尔比·琼斯 20 30 30 6.17 1.93 0.63 1.23 0.23 0.33 0.37 0.09 0.55 -0.07
乔丹·福特 31 6 6 2.53 1.17 0.33 0.33 0.00 0.17 0.50 0.50 1.00 0.50
凯斯勒·爱德华兹 17 54 54 4.90 1.65 0.24 0.76 0.17 0.07 0.42 0.38 0.57 -1.07
贾维尔·麦基 0 46 46 7.27 3.85 0.37 2.74 0.30 0.74 0.59 0.14 0.56 0.22
基根·默里 13 77 0 33.45 15.16 1.65 5.44 0.99 0.82 0.45 0.36 0.83 1.92
马利克·蒙克 0 72 72 25.89 15.42 5.13 2.94 0.61 2.10 0.44 0.35 0.83 0.25
戴维恩·米切尔 15 72 68 15.15 5.26 1.86 1.31 0.22 0.60 0.46 0.36 0.71 -0.51
亚历克斯·莱恩 25 48 48 9.12 2.50 1.02 2.58 0.23 0.56 0.63 0.00 0.59 2.69
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
奇梅齐耶·梅图 7 3 3 2.04 0.67 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 2.67
戴维斯·贝尔坦斯 3 4 4 14.49 6.00 1.50 2.25 0.25 0.75 0.40 0.35 1.00 -1.50
凯斯勒·爱德华兹 17 6 6 1.16 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83
特雷·莱尔斯 41 7 7 16.79 6.57 0.71 5.86 0.29 0.43 0.43 0.33 0.60 2.86
萨博尼斯 10 7 0 34.68 16.43 4.71 11.00 1.43 3.71 0.49 0.20 0.57 -7.00
达龙·福克斯 5 7 0 38.49 27.43 7.71 5.57 2.14 4.00 0.42 0.33 0.76 -2.86
亚历克斯·莱恩 25 7 7 7.75 2.71 0.14 2.86 0.00 1.00 0.78 0.00 0.83 3.43
哈里森·巴恩斯 40 7 0 28.05 10.71 0.57 3.29 1.14 0.43 0.42 0.25 0.73 -8.86
马利克·蒙克 0 7 7 29.30 19.00 3.71 5.14 0.71 1.86 0.41 0.33 0.90 5.14
戴维恩·米切尔 15 7 7 19.80 7.14 1.71 1.29 0.86 0.86 0.41 0.26 0.83 -4.00
凯文·许尔特 9 7 0 26.32 9.14 1.14 4.43 0.43 0.57 0.35 0.21 0.75 0.14
凯斯勒·爱德华兹 17 21 18 14.57 4.05 1.00 2.24 0.48 0.43 0.43 0.35 0.77 -0.05
德翁特·伯顿 24 2 2 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
内米亚斯·克塔 88 5 5 5.74 2.40 0.20 2.20 0.00 0.20 0.67 0.00 0.00 -6.00
亚历克斯·莱恩 25 25 23 6.45 1.72 0.48 2.36 0.16 0.64 0.53 0.00 0.69 0.76
奇玛·莫内克 19 2 2 3.96 1.00 0.50 1.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 -4.50
奇梅齐耶·梅图 7 66 66 10.43 4.86 0.61 2.98 0.33 0.48 0.59 0.23 0.74 1.77
里乔恩·霍姆斯 22 42 41 8.35 3.10 0.21 1.88 0.10 0.33 0.62 0.63 0.79 -1.71
特雷·莱尔斯 41 74 74 16.84 7.59 0.92 4.05 0.36 0.88 0.46 0.36 0.81 1.50
戴维恩·米切尔 15 80 71 18.06 5.63 2.31 1.31 0.56 0.78 0.45 0.32 0.81 0.13
戴维斯·贝尔坦斯 3 64 59 13.13 6.73 1.05 2.17 0.67 0.81 0.42 0.37 0.79 0.77
马利克·蒙克 0 77 77 22.31 13.52 3.87 2.65 0.62 1.91 0.45 0.36 0.89 1.10
KZ·奥克帕拉 30 9 6 7.51 1.33 0.44 1.11 0.11 0.11 0.43 0.40 1.00 -2.11
凯文·许尔特 9 75 0 29.36 15.20 2.93 3.32 1.07 1.29 0.49 0.40 0.73 2.89
萨博尼斯 10 79 0 34.62 19.08 7.23 12.33 0.81 2.91 0.61 0.37 0.74 2.63
达龙·福克斯 5 73 0 33.31 25.01 6.11 4.16 1.14 2.47 0.51 0.33 0.78 2.84
哈里森·巴恩斯 40 82 0 32.44 15.00 1.56 4.49 0.68 1.04 0.47 0.37 0.85 3.04
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
约什·杰克逊 55 12 12 10.10 4.33 0.42 1.50 0.42 0.75 0.35 0.18 0.71 -1.33
特雷·莱尔斯 41 24 4 22.78 10.58 1.25 5.63 0.29 0.79 0.49 0.37 0.85 -3.00
丹特·迪温琴佐 0 25 24 26.56 10.32 3.56 4.40 1.48 1.76 0.36 0.37 0.84 -1.68
贾斯汀·霍勒迪 9 25 0 25.58 8.32 1.52 2.20 0.80 0.84 0.35 0.35 0.76 -4.24
萨博尼斯 10 15 0 33.59 18.87 5.87 12.27 0.87 3.47 0.55 0.24 0.74 -1.80
杰里米·兰姆 26 17 17 18.93 7.88 1.76 3.53 0.47 0.76 0.40 0.30 0.85 -1.47
艾德·默基 31 1 1 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
伊曼纽尔·穆迪埃 10 2 2 5.49 1.50 2.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.75 -3.50
贾斯汀·罗宾逊 9 2 2 3.82 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 -4.00
内米亚斯·克塔 88 14 14 8.42 3.21 0.36 2.00 0.07 0.43 0.49 0.00 0.65 -0.79
路易斯·金 23 10 10 10.24 4.50 0.90 1.20 0.20 0.00 0.32 0.30 0.70 -3.30
罗伯特·伍达德 17 12 12 3.42 0.58 0.17 0.83 0.00 0.08 0.14 0.25 1.00 0.92
杰米乌斯·拉姆齐 20 19 19 6.98 2.95 0.37 0.68 0.05 0.26 0.39 0.28 0.50 -1.32
达米安·琼斯 30 56 41 18.13 8.11 1.23 4.39 0.46 1.05 0.66 0.34 0.72 -3.09
奇梅齐耶·梅图 7 60 40 21.24 8.90 1.00 5.58 0.83 1.02 0.45 0.31 0.78 -2.68
马文·巴格利 35 30 13 21.87 9.27 0.57 7.17 0.30 0.70 0.46 0.24 0.74 -1.40
亚历克斯·莱恩 25 39 29 15.90 6.03 1.15 4.13 0.36 1.10 0.53 0.29 0.65 -1.87
戴维恩·米切尔 15 75 56 27.65 11.44 4.19 2.20 0.73 1.49 0.42 0.31 0.66 -3.69
巴迪·希尔德 24 55 49 28.60 14.40 1.91 4.02 0.87 1.64 0.38 0.37 0.87 -2.75
特里斯坦·汤普森 13 30 27 15.18 6.17 0.60 5.37 0.33 0.97 0.50 1.00 0.53 -1.77
戴维斯·贝尔坦斯 3 30 19 17.87 10.37 1.33 3.13 0.87 1.10 0.42 0.33 0.82 2.00
哈里森·巴恩斯 40 77 0 33.56 16.40 2.42 5.61 0.65 1.55 0.47 0.39 0.82 -4.92
里乔恩·霍姆斯 22 45 8 23.90 10.40 1.07 7.07 0.38 1.24 0.66 0.40 0.78 -3.04
莫里斯·哈克利斯 8 42 19 19.70 5.07 0.52 2.52 0.69 0.69 0.46 0.31 0.71 -1.79
达龙·福克斯 5 59 0 35.29 23.17 5.56 3.90 1.15 2.85 0.47 0.30 0.75 -3.42
泰瑞斯·哈利伯顿 0 51 0 34.43 14.25 7.43 3.88 1.69 2.25 0.46 0.41 0.84 -4.47
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
路易斯·金 23 6 5 14.21 7.33 1.50 3.00 1.17 0.67 0.50 0.36 1.00 -0.50
达米安·琼斯 15 17 13 20.05 6.94 1.41 4.53 0.53 0.88 0.66 0.25 0.71 -1.41
克里斯·席尔瓦 30 4 4 2.36 0.50 0.00 0.50 0.00 0.25 0.33 0.00 0.00 -0.25
德隆·莱特 55 27 19 25.77 10.04 3.59 3.89 1.56 1.30 0.46 0.40 0.83 -1.74
戴维斯·贝尔坦斯 9 27 27 21.50 11.07 1.70 3.26 1.04 1.26 0.44 0.37 0.78 -2.37
莫里斯·哈克利斯 8 26 6 24.97 6.88 1.42 2.96 1.08 0.77 0.42 0.25 0.80 -0.54
贾巴里·帕克 33 3 3 9.08 2.67 0.33 2.00 0.00 1.00 0.57 0.00 0.00 -7.67
达匡·杰弗里斯 19 18 16 12.87 3.50 0.33 1.61 0.39 0.44 0.42 0.32 0.86 1.06
奇梅齐耶·梅图 25 36 30 13.58 6.28 0.78 3.14 0.39 0.81 0.51 0.35 0.72 -1.61
罗伯特·伍达德 13 13 3.55 1.54 0.23 1.23 0.00 0.08 0.40 0.17 0.37 0.62
贾斯廷·詹姆斯 36 36 8.66 3.86 0.64 0.83 0.22 0.42 0.47 0.37 0.58 -1.50
凯尔·盖伊 31 31 7.60 2.81 1.03 1.13 0.19 0.35 0.33 0.28 0.80 -0.65
杰米乌斯·拉姆齐 13 13 7.32 3.08 0.46 0.77 0.31 0.23 0.39 0.26 1.00 0.00
格伦·罗宾逊三世 23 21 16.06 5.26 0.87 1.96 0.17 0.48 0.42 0.36 0.91 -5.48
哈桑·怀特塞德 36 32 15.16 8.14 0.56 5.97 0.25 1.11 0.56 0.00 0.52 -2.89
科里·约瑟夫 44 42 21.48 6.57 2.48 2.27 0.86 1.02 0.44 0.33 0.77 -4.43
内马尼亚·别利察 26 25 16.95 7.19 1.88 3.85 0.35 1.12 0.46 0.29 0.73 -2.27
泰瑞斯·哈利伯顿 58 38 30.10 12.98 5.33 2.98 1.33 1.59 0.47 0.41 0.86 -2.98
哈里森·巴恩斯 58 0 36.26 16.09 3.47 6.64 0.78 1.60 0.50 0.39 0.83 -1.02
马文·巴格利 43 1 25.86 14.14 1.00 7.37 0.49 1.37 0.51 0.34 0.57 -2.09
巴迪·希尔德 71 0 34.28 16.56 3.62 4.72 0.90 1.85 0.41 0.39 0.85 -0.80
里乔恩·霍姆斯 61 0 29.23 14.25 1.66 8.25 0.64 1.23 0.64 0.18 0.79 0.23
达龙·福克斯 58 0 35.13 25.19 7.19 3.50 1.50 3.00 0.48 0.32 0.72 -3.33
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
埃里克·米卡 42 1 1 19.03 6.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.67 0.00 1.00 8.00
安东尼·托利弗 43 9 9 9.06 1.00 0.33 1.22 0.44 0.44 0.18 0.13 0.50 -0.22
贾巴里·帕克 33 6 6 13.41 8.50 1.67 3.83 0.50 0.67 0.58 0.25 0.89 6.50
科里·布鲁尔 13 5 5 6.51 1.00 0.40 1.60 0.80 0.40 0.50 0.00 0.33 1.00
亚历克斯·莱恩 25 15 12 15.02 5.93 0.53 6.07 0.20 1.07 0.59 0.67 0.71 1.40
贝兹莫尔 26 25 25 23.07 10.28 1.28 4.88 1.16 1.24 0.42 0.38 0.73 -0.20
凯尔·盖伊 7 3 3 3.19 1.33 0.33 0.33 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 -3.67
达匡·杰弗里斯 19 13 13 10.85 3.85 0.54 1.38 0.31 0.15 0.50 0.28 0.83 0.15
哈里·贾尔斯三世 20 46 29 14.50 6.87 1.33 4.09 0.48 0.96 0.55 0.00 0.78 -2.80
贾斯廷·詹姆斯 10 35 35 6.64 2.54 0.51 0.91 0.17 0.20 0.42 0.31 0.48 -0.74
凯莱布·斯瓦尼根 50 7 7 3.25 0.71 0.29 1.00 0.14 0.86 0.50 0.00 0.50 -1.86
科里·约瑟夫 9 72 46 24.43 6.36 3.49 2.61 0.74 1.11 0.42 0.35 0.86 -0.63
里乔恩·霍姆斯 22 44 6 28.22 12.25 0.95 8.14 0.93 1.18 0.65 0.00 0.79 0.36
加布里埃尔 32 11 11 5.57 1.73 0.27 0.91 0.27 0.45 0.35 0.13 0.60 -2.45
约吉·费雷尔 3 50 50 10.59 4.36 1.38 0.98 0.36 0.56 0.42 0.30 0.86 -0.28
波格丹·博格达诺维奇 8 61 33 28.95 15.15 3.39 3.39 1.07 1.67 0.44 0.37 0.74 -0.72
内马尼亚·别利察 88 72 5 27.93 11.54 2.82 6.36 0.85 1.38 0.48 0.42 0.82 0.06
特雷沃·阿里扎 0 32 32 24.71 6.00 1.56 4.56 1.09 0.88 0.39 0.35 0.78 -1.41
达龙·福克斯 5 51 2 32.05 21.12 6.82 3.84 1.45 3.10 0.48 0.29 0.70 -2.37
巴迪·希尔德 24 72 28 30.78 19.19 2.96 4.56 0.92 2.33 0.43 0.39 0.85 -1.47
德维恩·戴德蒙 13 34 24 15.90 5.15 0.44 4.91 0.44 1.38 0.40 0.20 0.82 -0.85
马文·巴格利 35 13 7 25.68 14.23 0.77 7.46 0.46 1.38 0.47 0.18 0.81 -6.85
哈里森·巴恩斯 40 72 0 34.47 14.53 2.21 4.93 0.60 1.22 0.46 0.38 0.80 -1.72
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
兰斯顿·加洛韦 9 19 17 19.72 6.00 1.47 1.84 0.32 0.95 0.40 0.48 0.92 0.68
巴迪·希尔德 24 25 7 29.07 15.12 1.76 4.16 0.76 2.12 0.48 0.43 0.81 -2.68
泰瑞克·埃文斯 32 14 9 22.46 11.64 2.43 3.57 0.86 1.57 0.41 0.44 0.71 -5.43
达伦·科里森 7 68 7 30.34 13.24 4.59 2.28 1.00 1.66 0.48 0.42 0.86 -2.15
乔治·帕帕吉安尼斯 13 22 22 16.14 5.64 0.91 3.95 0.14 1.09 0.55 0.00 0.86 -1.36
斯卡尔·拉比西埃 3 33 20 18.54 8.76 0.82 4.85 0.48 1.15 0.54 0.38 0.70 -1.27
安东尼·托利弗 43 65 57 22.72 7.09 1.18 3.62 0.49 0.86 0.44 0.39 0.74 -1.62
加勒特·坦普尔 17 65 45 26.59 7.78 2.58 2.83 1.29 1.20 0.42 0.37 0.78 -2.86
马拉奇·理查森 5 22 22 9.01 3.59 0.50 1.05 0.23 0.36 0.41 0.29 0.79 -0.86
本·麦克莱默 23 61 35 19.28 8.11 0.84 2.11 0.48 1.03 0.43 0.38 0.75 -2.26
威利·考利·斯坦恩 0 75 52 18.94 8.15 1.07 4.52 0.69 0.92 0.53 0.00 0.67 -2.88
乌姆里·卡斯皮 18 22 20 18.03 5.86 1.18 4.09 0.50 0.77 0.45 0.38 0.57 -0.32
马特·巴恩斯 22 54 42 25.30 7.65 2.76 5.41 0.65 1.54 0.38 0.33 0.76 -1.98
泰·劳森 10 69 47 25.10 9.87 4.86 2.61 1.07 1.88 0.45 0.29 0.80 -2.38
阿隆·阿弗拉罗 40 61 17 25.90 8.44 1.28 2.07 0.34 0.69 0.44 0.41 0.89 -4.26
科斯塔斯·库弗斯 41 71 13 19.99 6.62 0.65 5.70 0.51 0.86 0.55 0.00 0.61 -2.30
德马库斯·考辛斯 15 55 1 34.39 27.78 4.85 10.62 1.36 3.76 0.45 0.35 0.77 -0.76
鲁迪·盖伊 8 30 1 33.76 18.73 2.73 6.30 1.50 2.47 0.45 0.37 0.86 1.83
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
奈杰尔·海耶斯 40 5 5 21.06 3.60 0.80 4.40 0.40 0.20 0.29 0.17 0.00 -0.60
布鲁诺·卡波科洛 22 10 10 9.96 2.60 0.40 2.10 0.20 0.40 0.31 0.20 0.83 0.10
杰克·库利 45 7 7 12.46 5.71 0.86 4.29 0.14 0.43 0.48 0.00 0.74 -0.57
乔治·帕帕吉安尼斯 13 16 16 7.37 2.13 0.56 2.25 0.13 0.50 0.41 0.00 0.00 -1.25
波格丹·博格达诺维奇 8 78 26 27.89 11.76 3.31 2.85 0.92 1.60 0.45 0.39 0.84 -4.64
贾卡尔·桑普森 29 22 16 15.64 4.68 0.41 3.55 0.36 0.36 0.54 0.50 0.62 0.05
弗兰克·梅森 10 52 50 18.92 7.94 2.83 2.50 0.65 1.25 0.38 0.36 0.82 -0.62
扎克·伦道夫 50 59 1 25.55 14.53 2.15 6.73 0.71 1.97 0.47 0.35 0.79 -5.95
加勒特·坦普尔 17 65 30 24.84 8.42 1.91 2.34 0.89 1.22 0.42 0.39 0.77 -4.05
马拉奇·理查森 22 25 21 12.74 3.48 0.52 1.32 0.40 0.40 0.33 0.31 0.77 -1.76
科斯塔斯·库弗斯 41 71 59 19.59 6.72 1.23 6.65 0.68 0.69 0.57 0.00 0.45 -3.17
达龙·福克斯 5 73 12 27.75 11.56 4.38 2.79 0.96 2.37 0.41 0.31 0.72 -5.67
文斯·卡特 15 58 54 17.69 5.40 1.19 2.55 0.72 0.62 0.40 0.35 0.76 -1.12
乔治·希尔 3 43 7 26.58 10.26 2.77 2.72 0.91 1.40 0.47 0.45 0.78 -5.74
巴迪·希尔德 24 80 67 25.30 13.49 1.94 3.84 1.06 1.55 0.45 0.43 0.88 -1.98
威利·考利·斯坦恩 0 73 16 28.00 12.77 2.36 6.97 1.05 1.49 0.50 0.25 0.62 -4.45
斯卡尔·拉比西埃 7 60 31 20.67 8.72 1.20 4.80 0.42 1.22 0.45 0.35 0.81 -1.97
贾斯汀·杰克逊 25 68 27 22.15 6.66 1.09 2.75 0.41 0.59 0.44 0.31 0.72 -3.47
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
B.J. 约翰逊 9 1 1 6.05 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 -2.00
凯莱布·斯瓦尼根 50 3 3 11.00 2.67 1.33 4.00 0.67 0.67 0.44 0.00 0.00 -0.33
科里·布鲁尔 33 24 24 14.66 4.08 1.21 2.46 0.83 0.46 0.45 0.33 0.73 0.21
亚历克·伯克斯 13 13 13 9.73 1.69 0.77 1.69 0.62 0.31 0.45 0.00 0.80 -1.00
哈里森·巴恩斯 40 28 0 33.89 14.25 1.89 5.46 0.61 1.07 0.46 0.41 0.80 0.89
波格丹·博格达诺维奇 8 70 53 27.82 14.14 3.81 3.47 1.03 1.67 0.42 0.36 0.83 -0.56
科斯塔斯·库弗斯 41 42 41 11.94 3.71 0.86 4.21 0.36 0.64 0.48 0.00 0.42 -0.76
特洛伊·威廉斯 19 21 21 14.85 5.29 0.52 2.81 0.48 0.43 0.45 0.32 0.60 -3.19
本·麦克莱默 23 19 19 8.30 3.95 0.21 0.89 0.32 0.26 0.39 0.41 0.67 -0.89
斯卡尔·拉比西埃 7 13 13 8.71 2.77 0.46 1.85 0.15 0.54 0.43 0.36 0.55 -0.46
伊曼·香珀特 9 42 2 26.16 8.90 2.17 3.07 1.12 0.90 0.38 0.37 0.83 -1.02
弗兰克·梅森 10 38 38 11.46 5.13 2.21 1.13 0.42 0.95 0.42 0.22 0.68 -3.84
贾斯汀·杰克逊 25 52 49 20.82 6.65 1.31 2.81 0.44 0.42 0.42 0.35 0.82 -1.23
哈里·贾尔斯三世 20 58 58 14.14 7.03 1.47 3.83 0.53 1.26 0.50 0.00 0.64 -1.83
马文·巴格利 35 62 58 25.28 14.89 1.00 7.60 0.53 1.58 0.50 0.31 0.69 -1.66
达龙·福克斯 5 81 0 31.43 17.27 7.28 3.75 1.64 2.80 0.46 0.37 0.73 0.84
约吉·费雷尔 3 71 68 15.02 5.92 1.93 1.52 0.51 0.55 0.44 0.36 0.90 -0.77
威利·考利·斯坦恩 0 81 0 27.32 11.91 2.40 8.36 1.19 1.04 0.56 0.50 0.55 0.64
内马尼亚·别利察 88 77 7 23.22 9.62 1.91 5.77 0.71 1.06 0.48 0.40 0.76 1.09
巴迪·希尔德 24 82 0 31.89 20.67 2.50 5.04 0.71 1.79 0.46 0.43 0.89 0.00
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
道格·迈克德莫特 21 1 1 25.23 14.00 0.00 5.00 0.00 2.00 0.38 0.36 0.00 -21.00
乔丹·麦克劳林 3 3 2 22.18 7.33 4.00 3.00 2.67 2.33 0.43 0.27 0.50 -5.67
布罗德里克·托马斯 30 3 3 4.09 1.67 0.67 1.33 0.33 0.00 1.00 1.00 1.00 -2.00
达龙·福克斯 5 4 0 27.26 15.75 3.00 5.75 1.25 1.75 0.45 0.32 0.75 0.00
杰伦·麦克丹尼尔斯 7 2 2 12.56 3.00 0.00 2.50 1.00 0.50 0.22 0.00 1.00 -6.50
基根·默里 13 5 0 27.44 13.40 1.60 3.60 1.80 0.60 0.46 0.26 0.80 -6.40
亚历克斯·莱恩 25 5 5 16.28 5.40 1.40 6.00 0.20 1.60 0.52 0.50 0.67 -5.00
基恩·埃利斯 23 5 0 22.80 7.80 2.40 2.20 1.20 1.00 0.45 0.29 1.00 0.00
布吉·埃利斯 0 3 3 12.79 9.00 0.33 1.33 0.33 1.33 0.42 0.39 0.00 -6.67
艾萨克·琼斯 17 5 5 12.34 4.00 1.40 2.40 0.40 0.60 0.40 0.00 1.00 -6.20
马利克·蒙克 0 3 3 19.74 8.67 1.00 2.33 1.00 2.00 0.31 0.14 1.00 -5.33
以赛亚·克劳福德 24 4 4 11.12 2.50 0.50 2.25 1.00 0.75 0.31 0.33 0.00 -1.75
梅森·琼斯 15 5 5 12.81 3.60 1.00 2.80 0.20 0.60 0.29 0.20 0.43 -2.20
科尔比·琼斯 20 4 4 16.06 2.25 2.00 1.50 0.75 0.75 0.18 0.14 0.33 -3.00
萨博尼斯 11 5 0 27.14 17.20 5.60 10.80 1.20 3.60 0.52 0.09 0.72 -7.00
特里·泰勒 32 3 3 4.92 0.00 1.00 0.33 0.33 0.67 0.00 0.00 0.00 -1.33
斯卡尔·拉比西埃 8 3 3 4.75 1.33 0.67 0.67 0.00 0.33 0.25 0.00 1.00 -3.00
德玛尔·德罗赞 10 5 0 26.49 13.00 3.40 2.00 1.60 1.80 0.47 0.43 0.71 -6.20
