导航菜单

×
76人
近期赛事
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
科林·卡斯尔顿 0 1 2.00 3.00 3.00 4.00 1.00
Marcus Bagley 35 3 5.00 0.00 6.67 6.00 2.33
菲利普·惠勒 36 5 1.60 0.40 1.60 4.20 0.60
Marcus Bagley 35 2 3.00 0.50 3.00 3.00 1.00
O.比列斯特 22 6 8.67 0.67 3.67 6.50 3.17
杰伦·胡德·希菲诺 17 9 9.00 2.67 1.78 7.33 3.11
亚历克斯·里斯 0 12 5.58 0.33 3.50 3.92 1.92
朗尼·沃克 16 15 8.87 2.47 3.20 8.53 3.33
大卫·罗迪 45 3 6.00 1.00 3.00 6.33 2.67
贾里德·巴特勒 12 23 10.43 4.78 2.35 9.00 3.78
丘马·奥基基 18 7 6.86 1.86 6.14 4.71 2.57
昆廷·格兰姆斯 5 24 22.08 4.50 4.83 16.00 7.79
皮特·南斯 22 7 2.14 0.43 1.43 2.14 0.71
贾斯汀·爱德华兹 19 43 10.23 1.60 3.42 8.67 3.95
乔尔·恩比德 21 19 23.79 4.47 8.16 16.58 7.37
保罗·乔治 8 41 16.22 4.34 5.34 13.93 6.00
雷吉·杰克逊 0 31 4.39 1.45 1.35 4.29 1.68
埃里克·戈登 23 39 6.82 1.67 1.18 5.23 2.23
盖尔松·亚布塞莱 28 69 10.86 2.09 5.67 7.94 3.97
凯尔·洛瑞 7 34 3.91 2.79 1.94 3.29 1.15
里奇·康西尔 14 68 7.37 1.32 2.85 6.35 2.49
凯莱布·马丁 16 31 9.06 2.26 4.39 7.48 3.26
杰夫·道丁 11 39 6.49 1.85 1.54 5.23 2.56
贾里德·麦凯恩 20 23 15.30 2.61 2.43 11.91 5.48
乌布雷 9 60 15.10 1.80 6.13 12.35 5.80
安德烈·德拉蒙德 5 40 7.33 0.85 7.78 5.85 2.93
泰瑞斯·马克西 0 52 26.33 6.08 3.35 21.00 9.17
肯尼恩·马丁 1 24 6.42 0.79 3.00 4.13 2.54
阿德姆·博纳 30 53 5.02 0.43 3.75 2.83 2.00
莱斯特·奎诺内斯 25 4 2.25 0.25 1.00 2.00 1.00
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
德安东尼·梅尔顿 8 1 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00
保罗·里德 44 7 2.14 0.29 2.57 1.71 1.00
巴图姆 40 7 8.29 1.14 5.71 5.86 2.71
巴迪·希尔德 17 5 5.80 1.60 1.20 5.00 2.00
卡梅隆·佩恩 22 6 5.17 1.17 1.00 4.33 1.83
乌布雷 9 7 12.86 1.57 4.57 10.43 4.86
托拜厄斯·哈里斯 12 7 9.00 1.86 7.57 8.71 3.71
凯尔·洛瑞 7 7 7.00 3.57 3.71 6.00 2.00
泰瑞斯·马克西 0 7 28.29 6.71 4.86 22.00 10.29
乔尔·恩比德 21 7 31.57 5.57 11.43 21.43 9.29
D.J.威尔逊 2 5.00 1.00 1.00 3.00 2.00
杰夫·道丁 11 12 4.33 2.25 1.67 3.00 1.67
凯尔·洛瑞 7 23 8.00 4.61 2.83 5.83 2.61
达里厄斯·贝兹利 25 3 0.00 0.67 0.33 0.33 0.00
卡梅隆·佩恩 22 31 9.26 3.10 1.77 8.35 3.45
巴迪·希尔德 17 32 12.19 3.03 3.19 10.41 4.44
特奎维翁·史密斯 23 16 3.25 0.75 0.25 2.88 1.13
里奇·康西尔 16 32 5.41 0.50 1.44 3.50 1.69
肯尼斯·洛夫顿 35 2 1.00 0.00 1.50 3.00 0.50
贾文特·斯马特 39 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
马库斯·莫里斯 5 36 6.78 0.72 3.00 5.64 2.47
巴图姆 40 57 5.47 2.14 4.21 4.35 1.98
肯尼恩·马丁 1 57 3.75 0.86 2.23 2.98 1.63
罗伯特·考文顿 33 25 4.44 0.68 3.56 3.48 1.52
穆罕默德·班巴 7 56 4.45 0.73 4.21 3.52 1.71
菲利普·彼得鲁塞夫 33 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
科尔克马兹 30 35 2.51 0.66 0.80 2.11 0.86
丹纽尔·豪斯 25 33 4.27 0.85 1.76 3.09 1.39
P.J.塔克 17 3 2.00 0.00 4.67 1.67 0.67
保罗·里德 44 82 7.29 1.30 5.88 5.85 3.15
泰瑞斯·马克西 0 70 25.76 6.19 3.67 20.14 9.03
丹尼·格林 14 2 0.00 0.50 1.00 1.00 0.00
杰登·斯普林格 11 32 4.00 1.06 1.81 3.56 1.44
乌布雷 9 68 15.41 1.49 5.00 12.90 5.69
帕特里克·贝弗利 22 47 6.13 2.96 3.04 5.09 2.17
托拜厄斯·哈里斯 12 70 17.17 3.04 6.46 13.56 6.61
乔尔·恩比德 21 39 34.23 5.59 10.95 21.59 11.33
德安东尼·梅尔顿 8 38 11.00 2.97 3.68 9.39 3.63
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
德维恩·戴德蒙 14 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
泰瑞斯·马克西 0 11 20.55 2.27 4.82 17.45 7.45
保罗·里德 44 11 4.64 0.64 5.45 3.45 2.00
德安东尼·梅尔顿 8 11 7.91 1.64 3.27 7.36 2.82
杰登·斯普林格 11 4 2.25 0.00 0.25 1.00 1.00
乔尔·恩比德 21 9 23.67 2.67 9.78 17.00 7.33
杰伦·麦克丹尼尔斯 7 8 2.38 0.63 2.00 2.50 1.00
托拜厄斯·哈里斯 12 11 15.27 1.64 7.27 12.18 6.36
P.J.塔克 17 11 4.91 1.45 4.55 4.64 1.73
科尔克马兹 30 3 0.67 0.33 0.33 0.67 0.00
谢克·米尔顿 18 6 1.33 0.33 0.50 0.83 0.50
乔治·尼昂 20 11 4.36 0.18 0.36 3.27 1.64
丹纽尔·豪斯 25 7 2.86 0.14 1.71 3.00 1.29
蒙特雷斯·哈雷尔 5 2 0.00 0.00 0.50 1.50 0.00
詹姆斯·哈登 1 11 20.27 8.27 6.18 16.64 6.55
路易斯·金 23 1 20.00 2.00 4.00 13.00 8.00
马克·麦克朗 9 2 12.50 4.50 4.50 10.00 4.50
德维恩·戴德蒙 14 8 3.50 1.25 3.13 2.75 1.63
杰伦·麦克丹尼尔斯 6 24 6.67 0.79 3.17 5.13 2.50
萨本·李 9 2 3.00 1.00 0.00 2.00 1.50
科尔克马兹 30 37 3.78 0.62 1.14 2.97 1.30
杰登·斯普林格 11 16 2.63 0.50 0.88 2.19 1.06
谢克·米尔顿 18 76 8.36 3.14 2.51 6.61 3.16
马蒂斯·赛布尔 22 49 2.65 0.47 1.29 2.37 1.02
蒙特雷斯·哈雷尔 5 57 5.65 0.58 2.77 3.65 2.21
保罗·里德 44 69 4.16 0.39 3.78 3.04 1.80
丹纽尔·豪斯 25 56 4.79 0.79 1.68 3.52 1.66
德安东尼·梅尔顿 8 77 10.13 2.58 4.03 8.45 3.60
乔治·尼昂 20 78 8.17 0.99 2.35 6.42 2.85
托拜厄斯·哈里斯 12 74 14.66 2.50 5.72 11.41 5.72
詹姆斯·哈登 1 58 20.93 10.67 6.07 14.52 6.40
泰瑞斯·马克西 0 60 20.30 3.53 2.93 15.22 7.32
P.J.塔克 17 75 3.55 0.81 3.95 3.00 1.28
乔尔·恩比德 21 66 33.08 4.15 10.11 20.11 11.03
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
查尔斯·巴西 23 3 0.67 0.33 1.67 0.67 0.33
保罗·米尔萨普 8 1 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
德安德烈·乔丹 9 2 5.00 0.50 3.50 2.50 2.50
杰登·斯普林格 11 5 1.20 0.40 0.80 1.20 0.60
以赛亚·乔 7 7 0.71 0.00 0.29 0.71 0.29
科尔克马兹 30 9 3.11 0.44 1.33 2.56 1.22
保罗·里德 44 12 3.67 0.75 3.92 2.92 1.58
谢克·米尔顿 18 12 5.00 0.92 1.58 3.17 1.50
乔治·尼昂 20 12 4.83 0.92 1.50 4.00 1.67
马蒂斯·赛布尔 22 9 3.00 0.44 1.00 2.67 1.22
詹姆斯·哈登 1 12 18.58 8.58 5.67 13.17 5.33
泰瑞斯·马克西 0 12 20.50 3.92 3.50 15.08 7.25
乔尔·恩比德 21 10 23.60 2.10 10.70 16.10 7.80
托拜厄斯·哈里斯 12 12 16.92 2.92 7.58 13.50 6.75
丹尼·格林 14 12 8.58 0.83 3.08 7.42 3.00
德安德烈·乔丹 9 16 4.63 0.56 5.75 3.38 2.00
威利·考利·斯坦恩 0 2 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00
詹姆斯·哈登 1 21 21.05 10.48 7.00 13.62 5.48
保罗·米尔萨普 8 9 3.67 0.56 2.78 3.33 1.44
布拉克斯顿·基 17 2 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50
泰勒·约翰逊 8 3 3.67 0.67 2.00 3.33 1.33
迈尔斯·鲍威尔 5 11 1.18 0.27 0.55 1.55 0.45
谢克·米尔顿 18 55 8.18 2.53 2.58 7.33 3.15
亚伦·亨利 50 6 0.33 0.00 0.17 0.83 0.17
查尔斯·巴西 23 23 3.00 0.30 2.70 2.00 1.30
杰登·斯普林格 11 2 1.00 0.00 1.00 0.50 0.50
保罗·里德 44 38 3.05 0.42 2.42 2.53 1.42
科尔克马兹 30 67 7.60 1.90 2.61 6.99 2.72
马蒂斯·赛布尔 22 66 5.74 1.14 2.30 4.55 2.27
乔治·尼昂 20 76 9.21 1.34 2.67 7.38 3.24
以赛亚·乔 7 55 3.60 0.64 1.00 3.22 1.13
安德烈·德拉蒙德 1 49 6.08 1.98 8.84 4.86 2.61
塞斯·库里 31 45 15.02 4.02 3.36 11.73 5.69
乔尔·恩比德 21 68 30.57 4.19 11.68 19.62 9.79
丹尼·格林 14 62 5.90 1.03 2.52 5.13 2.03
托拜厄斯·哈里斯 12 73 17.22 3.45 6.78 14.00 6.75
泰瑞斯·马克西 0 75 17.48 4.27 3.20 13.25 6.44
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
雷琼·塔克 9 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保罗·里德 44 3 1.33 0.00 2.67 1.33 0.67
安东尼·托利弗 43 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
以赛亚·乔 7 4 0.50 0.25 0.00 0.75 0.25
迈克·斯科特 1 5 1.20 0.60 0.60 1.80 0.40
乔治·希尔 33 12 4.67 1.50 1.33 3.58 1.58
德怀特·霍华德 39 12 4.67 0.67 6.25 2.50 1.33
马蒂斯·赛布尔 22 12 5.25 0.25 1.42 4.33 2.08
科尔克马兹 30 12 7.00 0.58 2.00 6.08 2.50
谢克·米尔顿 18 12 4.33 0.75 0.75 3.92 1.25
泰瑞斯·马克西 0 12 6.33 1.33 1.83 5.50 2.42
塞斯·库里 31 12 18.83 2.33 2.33 12.25 7.08
本·西蒙斯 25 12 11.92 8.83 7.92 7.92 4.92
乔尔·恩比德 21 11 28.09 3.36 10.55 17.91 9.18
丹尼·格林 14 8 7.00 2.63 2.63 6.00 2.63
托拜厄斯·哈里斯 12 12 21.75 3.50 8.50 17.92 8.75
加里·克拉克 11 2 0.00 0.50 1.00 0.50 0.00
乔治·希尔 33 16 6.00 1.88 2.00 4.81 2.13
安东尼·托利弗 43 11 1.55 0.18 0.91 1.55 0.36
梅森·琼斯 5 4 2.50 0.25 0.50 1.50 0.50
布拉兹代基斯 17 1 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00
雷琼·塔克 9 14 2.43 0.43 0.79 1.29 0.64
保罗·里德 44 26 3.38 0.46 2.35 3.00 1.62
文森特·波里尔 17 10 0.80 0.20 1.30 1.20 0.30
达科他·马蒂亚斯 8 6.00 1.63 0.88 6.00 2.38
特伦斯·弗格森 13 0.15 0.15 0.08 0.54 0.08
托尼·布拉德利 20 5.45 0.90 5.20 3.75 2.55
以赛亚·乔 41 3.73 0.49 0.88 3.24 1.17
德怀特·霍华德 69 6.99 0.88 8.41 4.39 2.58
科尔克马兹 55 9.11 1.49 2.05 7.71 3.09
马蒂斯·赛布尔 65 3.92 0.97 1.92 3.74 1.57
谢克·米尔顿 63 12.97 3.06 2.35 10.59 4.76
迈克·斯科特 51 4.18 0.78 2.35 4.14 1.49
泰瑞斯·马克西 61 8.00 1.97 1.70 7.03 3.25
塞斯·库里 57 12.47 2.72 2.42 9.68 4.53
本·西蒙斯 58 14.29 6.91 7.19 10.05 5.60
乔尔·恩比德 51 28.45 2.84 10.55 17.65 9.04
丹尼·格林 69 9.48 1.72 3.77 7.90 3.25
托拜厄斯·哈里斯 62 19.52 3.55 6.76 14.90 7.63
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
艾利克斯·珀伊斯瑞斯 5 6 10.67 0.83 4.67 9.00 4.17
肖恩·朗 36 16 8.44 0.75 4.81 6.25 3.50
贾斯汀·哈珀 30 2 6.00 1.00 2.50 5.50 2.50
提亚哥·斯普里特 47 9 4.33 0.44 2.44 3.56 1.56
贾斯汀·安德森 23 24 8.46 1.42 4.08 6.67 3.13
查森·兰德尔 5 8 5.25 0.75 0.63 3.25 1.50
诺伦斯·诺尔 4 29 8.86 1.03 5.00 6.03 3.69
杰里·贝勒斯 0 3 11.00 4.33 4.00 10.67 3.67
艾森·伊利亚索瓦 7 53 14.87 1.81 5.94 12.23 5.38
蒂莫西·鲁瓦乌 20 69 6.45 1.07 2.17 5.22 2.10
霍利斯·汤普森 31 31 5.52 0.84 2.65 5.13 2.13
尼古拉斯·斯塔斯卡斯 11 80 9.45 2.35 2.80 7.91 3.14
贾利尔·奥卡福 8 50 11.80 1.16 4.82 9.42 4.84
T.J.麦康奈尔 1 81 6.86 6.60 3.07 6.32 2.91
里乔恩·霍姆斯 22 57 9.81 1.00 5.40 7.23 4.04
杰拉米·格兰特 39 2 8.00 0.00 3.50 8.50 3.00
塞尔吉奥·罗德里格斯 14 68 7.79 5.07 2.37 7.88 3.09
杰拉尔德·亨德森 12 72 9.19 1.56 2.58 7.65 3.25
乔尔·恩比德 21 31 20.23 2.13 7.81 13.84 6.45
达里奥·沙里奇 9 81 12.81 2.25 6.33 11.44 4.70
罗伯特·考文顿 33 67 12.90 1.54 6.48 10.94 4.36
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
杰里·贝勒斯 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
乔尔·恩比德 21 8 21.38 3.00 12.75 17.25 7.50
T.J.麦康奈尔 12 10 5.50 2.30 2.50 3.60 2.50
科尔克马兹 30 1 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00
艾森·伊利亚索瓦 23 10 9.30 1.30 7.60 8.40 3.60
里乔恩·霍姆斯 22 3 0.00 0.33 0.33 0.33 0.00
马克尔·富尔茨 20 3 1.67 1.67 1.00 2.33 0.33
马科·贝里内利 18 10 12.90 2.00 2.10 10.60 4.30
贾斯汀·安德森 1 7 1.14 0.00 1.29 1.14 0.43
本·西蒙斯 25 10 16.30 7.70 9.40 12.50 6.10
J.J.雷迪克 17 10 18.20 2.60 1.50 13.50 6.00
阿米尔·约翰逊 5 8 3.25 1.13 2.88 2.63 1.38
达里奥·沙里奇 9 10 17.20 3.50 7.40 14.10 5.90
罗伯特·考文顿 33 10 8.10 2.50 5.20 8.20 2.70
德米特里厄斯·杰克逊 11 3 2.67 1.33 0.33 1.33 1.00
艾森·伊利亚索瓦 23 23 10.83 1.70 6.70 9.22 4.04
马科·贝里内利 18 28 13.57 1.61 1.86 9.96 4.93
拉里·德鲁二世 27 3 0.67 0.67 0.33 2.33 0.33
詹姆斯·杨 8 6 2.83 0.33 0.33 2.33 0.83
特雷沃·布克 35 33 4.73 0.82 3.70 3.30 1.85
雅各布·普伦 0 3 0.67 0.00 0.00 0.67 0.33
詹姆斯·麦卡杜 14 3 2.67 0.00 0.67 2.33 0.67
科尔克马兹 30 14 1.64 0.29 0.79 2.00 0.57
里乔恩·霍姆斯 22 48 6.48 1.27 4.42 5.04 2.81
尼古拉斯·斯塔斯卡斯 2 6 0.67 0.17 0.17 0.67 0.17
贾利尔·奥卡福 4 2 5.00 0.50 4.50 4.50 2.00
贾斯汀·安德森 1 38 6.21 0.66 2.42 5.32 2.29
达里奥·沙里奇 9 78 14.63 2.59 6.68 11.41 5.17
T.J.麦康奈尔 12 76 6.29 3.99 2.97 5.54 2.76
蒂莫西·鲁瓦乌 7 52 5.75 1.04 1.38 5.13 1.92
阿米尔·约翰逊 5 74 4.62 1.59 4.46 3.51 1.89
马克尔·富尔茨 20 14 7.14 3.79 3.14 7.93 3.21
杰里·贝勒斯 0 39 7.87 1.38 2.05 6.72 2.79
J.J.雷迪克 17 70 17.11 3.00 2.56 12.56 5.77
乔尔·恩比德 21 63 22.94 3.16 10.94 16.76 8.10
本·西蒙斯 25 81 15.79 8.16 8.14 12.32 6.72
罗伯特·考文顿 33 80 12.61 1.95 5.41 10.45 4.31
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
阿米尔·约翰逊 5 4 2.00 0.50 1.25 1.00 1.00
格雷格·门罗 55 10 4.00 0.40 3.10 4.00 1.60
科尔克马兹 30 4 4.75 1.25 1.50 4.50 1.50
詹姆斯·恩尼斯 11 11 7.55 1.09 3.82 5.82 2.82
扎伊尔·史密斯 8 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
乔纳森·西蒙斯 14 7 3.57 0.29 1.29 4.29 1.43
迈克·斯科特 1 10 5.60 0.50 3.40 4.70 2.10
T.J.麦康奈尔 12 9 2.67 1.22 0.67 3.00 1.33
博班·马扬诺维奇 51 10 6.40 1.10 3.60 4.00 2.40
乔纳·博尔登 43 10 1.60 0.30 1.40 1.90 0.50
本·西蒙斯 25 12 13.92 6.00 7.08 9.67 6.00
J.J.雷迪克 17 12 13.42 1.58 1.42 10.33 4.50
乔尔·恩比德 21 11 20.18 3.36 10.45 14.45 6.18
托拜厄斯·哈里斯 33 12 15.50 4.00 9.08 13.83 5.92
吉米·巴特勒 23 12 19.42 5.17 6.08 14.58 6.58
格雷格·门罗 55 3 13.67 2.33 4.33 7.67 5.00
扎伊尔·史密斯 8 6 6.67 1.67 2.17 5.67 2.33
贾斯汀·巴顿 0 3 1.67 1.00 2.00 2.33 0.67
乔纳森·西蒙斯 14 15 5.53 2.20 1.73 4.27 1.93
迈克·斯科特 1 27 7.81 0.81 3.78 7.04 2.81
博班·马扬诺维奇 51 22 8.18 1.45 5.14 5.45 3.41
詹姆斯·恩尼斯 11 18 5.28 0.78 3.61 4.61 1.89
托拜厄斯·哈里斯 33 27 18.22 2.93 7.89 14.78 6.93
科里·布鲁尔 0 7 7.57 1.43 2.43 7.00 2.86
海伍德·海史密斯 7 5 1.80 0.40 1.00 2.00 0.80
谢克·米尔顿 18 20 4.35 0.90 1.70 4.35 1.70
德米特里厄斯·杰克逊 11 6 3.67 0.83 0.50 2.50 1.33
吉米·巴特勒 23 55 18.22 4.00 5.29 13.58 6.25
威尔森·钱德勒 22 36 6.69 2.00 4.64 5.75 2.53
迈克·穆斯卡拉 31 47 7.43 1.32 4.28 5.91 2.32
兰德里·沙梅特 23 54 8.31 1.11 1.44 6.43 2.83
J.J.雷迪克 17 76 18.05 2.71 2.46 13.53 5.95
T.J.麦康奈尔 12 76 6.36 3.39 2.28 5.53 2.89
科尔克马兹 30 48 5.81 1.08 2.25 5.10 2.04
阿米尔·约翰逊 5 51 3.94 1.18 2.86 3.08 1.55
乔纳·博尔登 43 44 4.70 0.91 3.75 3.68 1.82
本·西蒙斯 25 79 16.92 7.71 8.82 12.15 6.84
马克尔·富尔茨 20 19 8.16 3.11 3.63 8.16 3.42
乔尔·恩比德 21 64 27.52 3.66 13.59 18.73 9.06
罗伯特·考文顿 33 13 11.31 1.08 5.15 9.00 3.85
达里奥·沙里奇 9 13 11.08 2.00 6.69 10.15 3.69
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
劳尔·内托 19 2 4.00 1.50 1.50 4.50 1.50
诺维尔·佩尔 14 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯尔·奥奎因 9 1 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
科尔克马兹 30 4 0.75 0.50 1.50 1.75 0.00
马蒂斯·赛布尔 22 4 1.75 0.50 1.75 1.75 0.75
亚历克·伯克斯 20 4 10.50 1.75 3.75 12.25 4.00
迈克·斯科特 1 4 1.50 0.25 2.00 1.25 0.25
艾尔·霍福德 42 4 7.00 2.25 7.25 6.25 3.00
乔尔·恩比德 21 4 30.00 1.25 12.25 18.50 8.50
谢克·米尔顿 18 4 14.50 2.75 3.25 11.00 5.25
托拜厄斯·哈里斯 12 4 15.75 4.00 9.75 15.25 5.75
约什·理查德森 0 4 16.75 3.25 3.75 14.00 5.00
亚历克·伯克斯 20 18 12.22 2.11 3.11 9.28 4.28
格伦·罗宾逊三世 40 14 7.71 0.79 3.14 6.07 3.14
马里亚尔·沙约克 35 4 2.75 0.25 1.75 3.00 0.75
扎伊尔·史密斯 8 7 1.14 0.29 0.29 1.57 0.43
诺维尔·佩尔 14 24 2.38 0.33 3.00 2.00 1.04
特雷·伯克 23 25 5.88 2.12 1.40 5.08 2.36
乔纳·博尔登 43 4 1.00 0.00 0.25 0.75 0.50
马蒂斯·赛布尔 22 65 4.69 1.22 1.65 4.08 1.72
迈克·斯科特 1 68 6.00 0.82 3.65 5.15 2.19
凯尔·奥奎因 9 29 3.52 1.76 4.00 2.93 1.45
劳尔·内托 19 54 5.09 1.76 1.13 4.11 1.87
谢克·米尔顿 18 40 9.43 2.60 2.20 6.93 3.35
科尔克马兹 30 72 9.78 1.10 2.33 7.82 3.36
詹姆斯·恩尼斯 11 49 5.82 0.84 3.06 4.61 2.04
本·西蒙斯 25 57 16.44 7.98 7.79 11.35 6.58
约什·理查德森 0 55 13.73 2.95 3.16 11.75 5.05
乔尔·恩比德 21 51 23.00 2.98 11.63 15.71 7.49
艾尔·霍福德 42 67 11.91 4.03 6.81 10.58 4.76
托拜厄斯·哈里斯 12 72 19.58 3.15 6.88 16.29 7.68
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
保罗·乔治 8 2 15.50 1.50 4.00 10.00 5.50
埃里克·戈登 23 5 5.00 0.40 0.80 5.00 1.80
马克斯·费德勒 51 3 1.67 0.33 1.67 1.00 0.67
乌布雷 9 5 14.20 1.00 3.00 8.60 4.60
凯尔·洛瑞 7 4 3.00 3.50 2.25 3.75 0.75
里奇·康西尔 14 6 9.00 1.33 3.67 7.00 2.50
泰瑞斯·马克西 0 5 11.40 3.60 0.80 9.40 3.80
乔丹·塔克 22 4 2.75 0.00 1.25 2.50 0.75
犹大·明茨 33 3 2.67 1.67 1.00 2.67 0.67
杰夫·道丁 11 6 5.83 3.00 2.00 5.33 2.33
阿德姆·博纳 30 6 2.33 0.33 2.50 1.67 1.00
肯尼恩·马丁 1 6 8.50 1.33 3.33 6.00 3.83
盖尔松·亚布塞莱 28 6 9.00 1.83 5.00 5.50 3.17
雷吉·杰克逊 0 5 4.80 2.00 1.00 4.20 1.80
安德烈·德拉蒙德 5 5 9.00 0.80 12.40 7.20 4.00
以赛亚·莫布里 35 3 1.67 0.00 2.00 1.00 0.33
凯莱布·马丁 16 5 7.00 1.20 2.60 5.60 2.00
贾斯汀·爱德华兹 19 6 4.83 0.50 2.17 4.50 1.83
贾里德·麦凯恩 20 5 12.80 1.60 4.60 12.00 4.80
莱斯特·奎诺内斯 25 5 5.80 0.60 2.40 6.00 2.00
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
乔尔·恩比德 21 1 21.00 1.00 5.00 12.00 3.00
贾文特·斯马特 39 1 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00
科尔克马兹 30 1 8.00 2.00 2.00 6.00 3.00
德安东尼·梅尔顿 8 3 18.00 4.67 4.67 13.00 6.33
穆罕默德·班巴 7 3 2.33 0.33 3.33 4.67 1.00
托拜厄斯·哈里斯 12 4 12.75 2.50 6.75 12.00 4.75
保罗·里德 44 4 9.75 2.00 6.25 9.00 4.50
杰登·斯普林格 11 4 10.25 1.00 3.50 6.00 4.00
丹纽尔·豪斯 25 2 1.00 2.00 3.00 3.00 0.50
大卫·杜克 28 3 1.67 0.67 1.00 1.33 0.33
菲利普·彼得鲁塞夫 33 3 4.33 1.67 2.67 2.67 1.67
乌布雷 9 4 14.00 1.75 3.25 12.00 5.25
P.J.塔克 17 3 0.00 1.67 4.00 2.00 0.00
丹尼·格林 14 4 5.00 1.00 0.75 4.25 1.75
帕特里克·贝弗利 22 4 6.75 1.50 2.00 4.00 2.50
泰瑞斯·马克西 0 4 16.00 5.50 2.25 13.25 6.25
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
丹纽尔·豪斯 25 3 5.67 0.00 2.67 3.00 2.00
乔尔·恩比德 21 2 15.50 1.50 6.00 15.00 7.00
P.J.塔克 17 3 2.00 0.67 3.00 2.33 0.67
詹姆斯·哈登 1 3 12.33 4.67 3.33 10.67 4.00
特雷维林·奎因 9 1 4.00 1.00 1.00 5.00 2.00
查尔斯·巴西 23 1 4.00 2.00 9.00 4.00 2.00
杰登·斯普林格 11 4 3.25 0.25 1.00 3.00 0.75
科尔克马兹 30 4 6.75 1.25 2.25 6.50 2.50
以赛亚·乔 7 2 8.00 1.50 1.00 6.50 3.00
蒙特雷斯·哈雷尔 5 3 12.33 1.67 4.67 6.67 4.33
乔治·尼昂 20 4 6.25 1.00 2.00 5.75 2.25
谢克·米尔顿 18 4 8.00 3.50 3.00 7.50 3.50
马蒂斯·赛布尔 22 4 5.00 0.00 1.75 4.00 1.75
德安东尼·梅尔顿 8 4 7.00 2.75 4.50 7.75 2.50
托拜厄斯·哈里斯 12 4 7.75 2.50 4.75 6.75 2.50
保罗·里德 44 4 4.75 1.25 4.25 3.50 1.75
泰瑞斯·马克西 0 4 17.25 2.00 1.25 11.50 6.00
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签