导航菜单

×
魔术
近期赛事
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
特雷维林·奎因 12 29 4.34 1.17 1.62 4.66 1.62
马克·麦克朗 8 2 0.00 1.50 0.50 1.00 0.00
考德威尔·波普 3 74 8.86 1.80 2.22 7.18 3.15
杰伦·萨格斯 4 35 16.20 3.69 4.03 13.74 5.63
戈加·比塔泽 35 67 7.09 1.91 6.61 4.75 2.94
加里·哈里斯 14 44 2.59 0.64 1.39 2.66 0.91
乔纳森·艾萨克 1 68 5.16 0.49 4.34 4.49 1.82
温德尔·卡特 34 65 9.06 1.98 7.34 7.20 3.31
科里·约瑟夫 10 47 3.49 1.34 1.43 3.04 1.21
科尔·安东尼 50 63 9.56 2.84 3.03 8.27 3.49
安东尼·布莱克 0 74 9.20 3.07 2.82 7.76 3.26
凯莱布·休斯坦 2 54 3.78 0.48 1.09 3.04 1.24
特里斯坦·达席尔瓦 23 71 7.04 1.46 3.27 6.35 2.62
弗兰茨·瓦格纳 22 58 24.21 4.76 5.66 19.38 8.97
莫里茨·瓦格纳 21 30 12.87 1.40 4.93 8.30 4.67
保罗·班切罗 5 44 25.98 4.75 7.52 19.75 8.95
杰特·霍华德 13 57 4.11 0.72 1.18 4.12 1.47
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
戈加·比塔泽 35 2 0.00 1.00 1.50 1.00 0.00
杰特·霍华德 13 2 2.50 0.50 0.50 1.50 1.00
安东尼·布莱克 0 2 3.00 1.00 1.00 3.50 1.50
丘马·奥基基 3 2 3.00 0.50 0.00 1.50 1.00
凯莱布·休斯坦 2 3 1.00 0.00 0.67 0.67 0.33
弗兰茨·瓦格纳 22 7 18.86 4.43 6.86 14.71 6.00
温德尔·卡特 34 7 7.57 1.29 6.29 6.71 2.71
杰伦·萨格斯 4 7 14.71 3.29 5.14 11.71 4.71
加里·哈里斯 14 6 4.17 0.67 2.00 4.67 1.33
莫里茨·瓦格纳 21 7 6.29 0.29 4.43 5.14 2.29
乔·英格尔斯 7 7 1.57 1.71 1.86 1.71 0.57
乔纳森·艾萨克 1 7 6.29 0.43 4.86 5.57 2.29
科尔·安东尼 50 7 5.14 1.29 2.14 5.86 1.86
保罗·班切罗 5 7 27.00 4.00 8.57 21.29 9.71
马克尔·富尔茨 20 7 6.43 1.14 2.00 4.86 2.86
凯文·哈里斯 11 2 2.00 0.50 1.00 1.50 1.00
特雷维林·奎因 12 14 2.86 1.29 1.43 2.71 1.00
斯科菲尔德 25 23 1.13 0.30 0.74 1.13 0.43
科尔·安东尼 50 81 11.41 2.91 3.80 9.28 4.04
乔·英格尔斯 7 68 4.35 2.96 2.06 3.34 1.46
凯莱布·休斯坦 2 59 4.29 0.49 1.41 3.47 1.36
保罗·班切罗 5 80 22.48 5.36 6.91 17.50 7.98
乔纳森·艾萨克 1 58 6.78 0.52 4.48 4.93 2.52
马克尔·富尔茨 20 43 7.79 2.79 3.19 7.58 3.58
弗兰茨·瓦格纳 22 72 19.69 3.71 5.25 15.14 7.33
温德尔·卡特 34 55 10.96 1.73 6.93 7.73 4.05
安东尼·布莱克 0 69 4.55 1.32 1.94 3.55 1.65
加里·哈里斯 14 54 6.89 1.61 1.67 5.50 2.43
丘马·奥基基 3 47 2.28 0.43 1.70 2.38 0.85
杰特·霍华德 13 18 1.61 0.33 0.39 1.67 0.56
戈加·比塔泽 35 62 5.05 1.27 4.58 3.37 2.05
莫里茨·瓦格纳 21 80 10.80 1.20 4.29 6.83 4.11
杰伦·萨格斯 4 75 12.55 2.73 3.08 9.52 4.47
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
迈克尔·卡特·威廉姆斯 11 4 4.25 1.75 1.25 3.50 1.50
杰伊·斯拉布布 0 2 6.50 0.50 3.00 3.50 2.50
戈加·比塔泽 35 17 5.76 1.24 5.18 4.29 2.47
乔纳森·艾萨克 1 11 5.00 0.55 4.00 4.82 2.00
马克尔·富尔茨 20 60 13.95 5.68 3.88 11.32 5.82
莫里茨·瓦格纳 21 57 10.53 1.47 4.56 6.96 3.47
加里·哈里斯 14 48 8.27 1.19 2.04 6.38 2.88
斯科菲尔德 25 37 4.14 0.86 1.62 3.24 1.46
凯文·哈里斯 7 34 4.15 0.44 2.09 3.15 1.38
科尔·安东尼 50 60 13.02 3.90 4.78 10.18 4.62
R.J.汉普顿 13 25 5.92 1.40 1.60 4.48 2.00
丘马·奥基基 3 27 4.74 1.37 3.56 4.52 1.59
穆罕默德·班巴 11 40 7.25 1.03 4.60 5.35 2.65
波尔·波尔 10 70 9.06 0.99 5.79 6.84 3.73
弗兰茨·瓦格纳 22 80 18.54 3.54 4.10 13.95 6.78
温德尔·卡特 34 57 15.23 2.32 8.67 10.74 5.65
杰伦·萨格斯 4 53 9.89 2.92 3.02 8.40 3.51
特伦斯·罗斯 31 42 7.95 1.29 2.02 7.12 3.07
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
德文·坎纳迪 30 5 10.00 2.00 1.20 8.80 3.00
杰夫·道丁 11 4 3.25 1.75 2.75 5.00 1.25
马克尔·富尔茨 20 18 10.83 5.50 2.72 9.72 4.61
B.J. 约翰逊 24 2 7.00 0.00 3.00 6.00 3.00
阿莱姆·福特 11 3 1.33 0.67 4.33 3.67 0.67
斯科菲尔德 25 36 3.83 0.64 2.42 3.42 1.42
弗雷迪·吉莱斯皮 44 9 2.33 0.56 4.00 2.44 1.00
蒂姆·弗雷泽 8 10 3.70 3.30 1.90 4.30 1.30
哈萨尼·格拉维特 12 6 6.17 2.33 2.33 4.67 2.33
迈克尔·马尔德 2 15 3.67 0.20 1.40 4.47 1.33
丘马·奥基基 3 70 8.57 1.69 4.93 8.21 3.07
加里·哈里斯 14 61 11.13 1.77 2.00 9.05 3.93
杰伦·萨格斯 4 48 11.75 4.33 3.54 11.42 4.13
弗兰茨·瓦格纳 22 79 15.15 2.92 4.49 12.33 5.77
罗宾·洛佩斯 33 36 7.06 1.50 3.50 5.56 3.06
特伦斯·罗斯 31 63 9.98 1.84 2.57 8.79 3.49
莫里茨·瓦格纳 21 63 8.92 1.37 3.67 6.27 3.11
布拉兹代基斯 17 42 4.95 0.83 1.69 4.40 1.90
R.J.汉普顿 13 64 7.59 2.47 3.06 7.11 2.72
科尔·安东尼 50 65 16.34 5.65 5.37 14.02 5.49
温德尔·卡特 34 62 15.02 2.76 10.44 11.02 5.79
穆罕默德·班巴 5 71 10.65 1.20 8.01 8.68 4.17
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
布拉兹代基斯 17 7 10.71 2.14 5.43 10.14 4.29
辛达里厄斯·桑韦尔 12 7 3.43 2.43 1.86 3.57 1.14
莫里茨·瓦格纳 21 11 11.00 1.09 4.91 8.45 3.45
东塔·霍尔 45 11 5.91 0.55 4.73 2.91 2.09
罗伯特·弗兰克斯 0 7 6.14 0.71 2.00 4.00 1.86
德文·坎纳迪 30 7 4.57 0.14 0.71 3.71 1.57
加里·哈里斯 14 19 10.32 2.37 1.53 9.42 3.53
温德尔·卡特 34 22 11.73 1.59 8.77 9.32 4.59
小奥托·波特 22 3 8.00 1.67 4.67 8.33 3.00
R.J.汉普顿 13 24 11.25 3.00 5.04 9.96 4.29
查森·兰德尔 25 41 6.49 1.80 2.00 5.78 2.24
艾尔·法鲁克·阿米奴 2 17 5.47 1.71 5.35 5.24 2.12
弗兰克·梅森 15 3 7.00 2.67 3.67 6.67 2.67
詹姆斯·恩尼斯 11 41 8.41 1.54 4.05 5.93 2.80
穆罕默德·班巴 5 46 7.98 0.76 5.76 6.54 3.09
乔丹·博恩 23 14 4.00 1.29 1.71 3.86 1.64
卡里姆·马内 4 10 1.10 0.40 1.50 1.30 0.30
加里·克拉克 35 3.40 0.89 3.20 3.74 1.14
科尔·安东尼 47 12.87 4.09 4.70 11.74 4.66
特伦斯·罗斯 46 15.59 2.37 3.46 13.39 5.52
肯·伯奇 48 5.31 1.10 5.04 4.35 1.96
迈克尔·卡特·威廉姆斯 31 8.84 4.13 4.48 8.71 3.39
丘马·奥基基 45 7.82 2.24 4.02 7.22 3.02
马克尔·富尔茨 8 12.88 5.38 3.13 13.00 5.13
埃文·富尼耶 26 19.65 3.65 2.88 14.19 6.54
尼古拉·沃切维奇 44 24.55 3.80 11.75 20.66 9.91
德维恩·培根 72 10.94 1.29 3.13 10.07 4.06
阿隆·戈登 25 14.56 4.16 6.64 11.72 5.12
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
维克·劳 23 1 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00
B.J. 约翰逊 13 1 3.00 0.00 2.00 2.00 1.00
特伦斯·罗斯 31 5 16.40 1.00 4.40 12.80 6.00
韦斯利·艾旺杜 25 5 4.20 0.80 2.20 4.00 1.20
肯·伯奇 24 5 4.80 1.40 5.00 2.80 1.40
D.J.奥古斯汀 14 5 13.20 6.00 2.00 9.40 3.60
马克尔·富尔茨 20 5 12.00 5.20 2.20 12.00 4.80
加里·克拉克 12 5 7.40 1.40 5.60 6.60 2.20
詹姆斯·恩尼斯 11 5 7.00 1.20 5.80 7.00 2.40
埃文·富尼耶 10 5 12.80 2.60 4.00 11.40 4.00
尼古拉·沃切维奇 9 5 28.00 4.00 11.00 22.20 11.20
加里·克拉克 12 24 3.58 0.21 2.92 3.08 1.29
詹姆斯·恩尼斯 11 20 8.45 1.10 4.75 6.65 3.00
维克·劳 23 8 1.88 0.38 1.38 2.25 0.75
B.J. 约翰逊 13 10 3.00 0.30 1.50 3.20 0.90
约什·马盖特 4 8 1.50 0.63 0.75 1.88 0.63
阿米尔·杰弗森 11 18 0.83 0.22 1.28 0.78 0.28
韦斯利·艾旺杜 25 52 5.77 1.15 2.54 4.48 1.87
梅尔文·弗雷泽 35 19 2.11 0.16 0.53 1.79 0.79
肯·伯奇 24 48 4.42 1.04 4.58 2.98 1.52
特伦斯·罗斯 8 69 14.72 1.19 3.22 12.26 4.94
马克尔·富尔茨 20 72 12.08 5.13 3.32 10.72 4.99
迈克尔·卡特·威廉姆斯 7 45 7.18 2.42 3.27 5.78 2.47
穆罕默德·班巴 5 62 5.35 0.68 4.87 4.61 2.13
艾尔·法鲁克·阿米奴 2 18 4.33 1.17 4.83 4.78 1.39
D.J.奥古斯汀 14 57 10.51 4.60 2.14 8.09 3.23
埃文·富尼耶 10 66 18.50 3.17 2.59 14.08 6.58
尼古拉·沃切维奇 9 62 19.60 3.58 10.82 16.66 7.95
阿隆·戈登 0 62 14.42 3.68 7.66 12.37 5.40
乔纳森·艾萨克 1 34 11.88 1.41 6.79 9.76 4.59
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
马库斯·乔治·亨特 29 5 2.80 0.60 1.80 1.40 0.40
帕特里西奥·加里诺 29 5 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00
特伦斯·罗斯 31 24 12.46 1.79 2.88 11.13 4.79
安东尼·布朗 21 2 4.50 1.00 3.50 4.50 2.00
乔迪·米克斯 20 35 9.06 1.29 2.17 7.14 2.89
达姆詹·鲁德兹 3 45 1.82 0.44 0.58 1.96 0.69
阿林泽·奥努阿库 21 8 0.50 0.25 0.75 0.50 0.25
斯蒂芬·齐默尔曼 33 19 1.21 0.21 1.84 1.63 0.53
C.J.威尔科克斯 23 22 0.95 0.55 0.55 1.41 0.36
C.J.沃森 32 62 4.53 1.85 1.42 4.00 1.55
俾斯麦·比永博 11 81 5.96 0.91 7.05 4.21 2.21
马里奥·海佐尼亚 8 65 4.88 0.95 2.26 5.08 1.80
杰夫·格林 34 69 9.25 1.16 3.06 8.09 3.19
D.J.奥古斯汀 14 78 7.90 2.69 1.51 6.63 2.50
埃尔弗里德·佩顿 4 82 12.76 6.45 4.76 11.10 5.24
埃文·富尼耶 10 69 16.91 2.91 3.03 13.45 5.91
尼古拉·沃切维奇 9 75 14.61 2.79 10.37 13.77 6.44
赛尔吉·伊巴卡 7 56 15.11 1.05 6.82 12.57 6.13
阿隆·戈登 0 80 12.74 1.88 5.04 10.81 4.91
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
罗德尼·帕维斯 15 16 6.00 1.06 1.69 6.69 2.19
拉沙德·沃恩 20 5 1.00 0.00 0.80 1.20 0.40
阿德里安·佩恩 33 5 4.20 0.00 1.80 2.00 1.40
杰默尔·阿蒂斯 0 15 5.13 1.20 2.53 5.27 2.07
韦斯利·艾旺杜 25 62 3.69 0.92 2.21 3.52 1.50
肯·伯奇 24 42 4.24 0.81 4.29 3.00 1.62
马利斯·斯贝茨 5 52 7.73 0.77 2.56 6.71 2.65
谢尔文·马克 7 69 6.86 3.94 2.41 6.00 2.58
马里奥·海佐尼亚 8 75 9.63 1.41 3.75 8.23 3.64
阿隆·阿弗拉罗 4 53 3.38 0.57 1.25 3.06 1.23
乔纳森·西蒙斯 17 69 13.94 2.48 3.46 11.03 5.13
乔纳森·艾萨克 1 27 5.37 0.67 3.67 5.33 2.04
俾斯麦·比永博 11 82 5.71 0.80 5.71 4.29 2.23
D.J.奥古斯汀 14 75 10.21 3.83 2.13 7.20 3.25
埃尔弗里德·佩顿 2 44 13.02 6.25 3.95 10.41 5.41
特伦斯·罗斯 31 24 8.71 1.58 3.04 7.96 3.17
尼古拉·沃切维奇 9 57 16.47 3.35 9.18 14.74 7.00
阿隆·戈登 0 58 17.62 2.34 7.88 14.91 6.47
埃文·富尼耶 10 57 17.77 2.89 3.16 14.07 6.46
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
贾雷尔·马丁 2 3 3.33 0.33 0.67 3.00 1.33
杰里安·格兰特 22 3 1.67 1.00 1.33 3.33 0.67
梅尔文·弗雷泽 35 3 1.67 0.00 1.33 1.67 0.67
特伦斯·罗斯 31 5 13.20 1.40 3.60 10.80 4.00
韦斯利·艾旺杜 25 5 4.80 0.80 1.40 3.60 1.20
迈克尔·卡特·威廉姆斯 7 5 6.60 2.40 4.00 6.20 2.40
肯·伯奇 24 5 5.20 0.80 6.20 3.60 2.00
D.J.奥古斯汀 14 5 12.80 3.80 1.60 8.20 4.00
埃文·富尼耶 10 5 12.40 2.00 3.20 13.80 4.80
尼古拉·沃切维奇 9 5 11.20 3.00 8.00 11.60 4.20
阿隆·戈登 0 5 15.20 3.60 7.20 12.40 5.80
乔纳森·艾萨克 1 5 6.60 0.40 6.20 8.00 2.20
迈克尔·卡特·威廉姆斯 7 12 5.42 4.08 4.75 5.17 1.75
阿米尔·杰弗森 11 12 2.25 0.25 1.75 1.33 0.83
特洛伊·考潘 3 4 2.50 1.00 0.75 2.00 1.00
梅尔文·弗雷泽 35 10 1.50 0.10 0.50 2.10 0.70
贾雷尔·马丁 2 42 2.74 0.43 1.74 2.48 1.02
韦斯利·艾旺杜 25 68 4.99 1.07 2.71 4.03 1.66
以赛亚·布里斯科 13 39 3.49 2.23 1.90 3.54 1.41
肯·伯奇 24 50 4.80 0.76 3.78 3.02 1.82
乔纳森·西蒙斯 17 41 6.90 2.32 2.46 6.98 2.54
特伦斯·罗斯 31 81 15.10 1.67 3.46 12.68 5.43
杰里安·格兰特 22 60 4.17 2.60 1.65 3.67 1.53
穆罕默德·班巴 5 47 6.21 0.83 4.94 5.17 2.49
D.J.奥古斯汀 14 81 11.70 5.26 2.51 8.36 3.93
埃文·富尼耶 10 81 15.14 3.64 3.17 13.20 5.78
尼古拉·沃切维奇 9 80 20.81 3.84 12.01 16.92 8.76
阿隆·戈登 0 78 15.97 3.71 7.35 13.41 6.03
乔纳森·艾萨克 1 75 9.60 1.07 5.48 8.15 3.49
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
伊森·汤普森 55 2 1.00 1.50 3.00 3.50 0.50
马克·麦克朗 8 2 4.00 1.00 0.50 3.00 1.50
贾勒特·卡尔弗 24 2 5.50 0.00 3.00 4.00 2.00
贾文特·斯马特 15 1 3.00 0.00 0.00 2.00 1.00
特雷维林·奎因 12 2 2.50 0.50 1.50 3.00 1.00
温德尔·卡特 34 2 7.00 1.00 6.50 5.50 3.50
科里·约瑟夫 10 1 9.00 3.00 2.00 4.00 3.00
考德威尔·波普 3 2 2.50 1.50 2.00 4.00 1.00
安东尼·布莱克 0 3 9.33 4.33 3.00 5.33 3.00
莫里茨·瓦格纳 21 3 4.00 1.33 2.33 2.33 1.00
科尔·安东尼 50 3 7.00 1.67 1.67 6.33 2.00
杰伦·斯劳森 18 3 1.33 0.67 1.00 2.00 0.33
戈加·比塔泽 35 3 7.00 0.33 9.00 5.67 3.33
杰伦·萨格斯 4 3 10.33 3.33 4.67 8.67 3.00
乔纳森·艾萨克 1 2 4.00 0.00 1.00 2.00 1.50
弗兰茨·瓦格纳 22 3 7.33 1.33 2.33 9.00 2.67
加里·哈里斯 14 2 6.00 0.50 0.50 2.50 2.00
特里斯坦·达席尔瓦 23 3 5.67 0.67 2.33 4.33 2.00
杰特·霍华德 13 3 11.67 1.67 0.00 7.33 3.67
凯莱布·休斯坦 2 3 1.00 0.33 1.00 2.33 0.33
保罗·班切罗 5 3 14.00 4.00 5.00 8.33 5.33
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
杰特·霍华德 13 1 0.00 1.00 1.00 6.00 0.00
凯莱布·休斯坦 2 1 3.00 1.00 1.00 4.00 1.00
保罗·班切罗 5 1 5.00 2.00 2.00 9.00 2.00
安东尼·布莱克 0 1 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00
乔·英格尔斯 7 2 4.00 1.00 1.50 4.00 1.50
弗兰茨·瓦格纳 22 3 15.33 2.67 3.00 8.00 6.00
斯科菲尔德 25 2 2.50 0.50 3.00 3.00 1.00
加里·哈里斯 14 2 6.00 2.00 2.00 5.50 1.50
乔纳森·艾萨克 1 3 3.67 0.00 1.33 4.33 1.00
莫里茨·瓦格纳 21 3 12.00 0.67 2.33 6.33 4.33
马克·麦克朗 10 2 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00
D.J.威尔逊 23 2 0.00 1.00 1.50 1.50 0.00
戈加·比塔泽 35 3 5.33 0.67 3.33 3.67 2.00
科尔·安东尼 50 3 9.33 4.00 3.33 6.00 3.33
特雷维林·奎因 12 3 4.33 2.33 1.33 4.67 1.67
马克尔·富尔茨 20 3 9.00 4.33 3.67 7.00 4.00
丘马·奥基基 3 3 2.67 1.00 2.00 3.67 1.00
温德尔·卡特 34 3 9.67 2.67 5.67 8.33 3.00
杰伦·萨格斯 4 3 7.67 1.33 3.33 6.00 2.33
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
弗兰茨·瓦格纳 22 3 11.33 4.00 5.00 9.00 3.67
德文·坎纳迪 30 3 4.67 0.67 1.00 1.67 1.33
阿莱姆·福特 12 3 2.33 0.33 2.00 1.67 0.67
凯文·哈里斯 7 3 3.33 0.67 2.33 4.00 1.67
莫里茨·瓦格纳 21 5 6.80 0.40 2.00 5.20 2.40
特伦斯·罗斯 31 5 10.60 0.40 2.00 7.00 3.80
波尔·波尔 10 5 4.60 1.40 5.60 3.60 1.80
丘马·奥基基 3 5 4.20 1.80 2.00 5.20 1.40
R.J.汉普顿 13 5 6.80 3.60 3.00 7.20 3.00
温德尔·卡特 34 5 11.00 3.40 6.80 8.80 4.00
杰伦·萨格斯 4 3 3.33 1.67 0.67 3.33 1.33
穆罕默德·班巴 11 5 6.20 0.40 3.60 5.00 2.60
科尔·安东尼 50 5 11.40 1.80 2.60 9.00 3.20
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签