导航菜单

×
森林狼
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
博恩斯·海兰 77 4 4 4.22 1.25 1.00 0.25 0.00 0.25 0.67 0.50 0.00 0.75
杰西·爱德华兹 14 2 2 2.33 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.00
特里斯坦·纽顿 13 3 3 2.68 0.00 0.33 1.33 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 -0.67
杰伦·克拉克 22 35 31 13.86 4.46 0.66 1.34 1.00 0.20 0.48 0.43 0.76 0.57
伦纳德·米勒 33 12 12 2.57 1.50 0.00 0.92 0.17 0.17 0.36 0.00 1.00 -1.17
戴申·尼克斯 1 3 3 4.41 0.33 1.00 1.33 0.00 1.33 0.00 0.00 0.50 3.00
乔什·米诺特 8 44 44 6.18 2.55 0.41 1.05 0.34 0.25 0.48 0.31 0.87 -0.50
特伦斯·香农 0 31 30 10.82 4.45 1.03 1.48 0.23 0.48 0.48 0.35 0.81 0.23
PJ·多齐尔 35 9 9 3.88 0.78 0.56 0.56 0.11 0.11 0.67 0.67 0.17 -0.44
罗布·迪林厄姆 4 47 46 10.89 4.66 2.06 1.04 0.43 1.11 0.44 0.34 0.53 0.28
卢卡·加尔扎 55 37 37 5.84 3.73 0.30 1.43 0.16 0.30 0.50 0.28 0.69 -0.14
纳兹·里德 11 75 58 27.62 14.40 2.28 5.97 0.77 1.33 0.46 0.39 0.77 4.20
鲁迪·戈贝尔 27 67 0 33.00 11.49 1.76 10.75 0.78 1.28 0.66 0.00 0.67 4.22
杰登·麦克丹尼尔斯 3 77 0 32.16 12.42 2.03 5.88 1.38 1.10 0.48 0.34 0.82 2.25
安东尼·爱德华兹 5 74 0 36.29 27.28 4.59 5.77 1.14 3.20 0.44 0.40 0.83 3.35
尼基尔·亚历山大·沃克 9 77 67 25.34 9.52 2.65 3.21 0.61 1.23 0.44 0.39 0.78 3.27
丹特·迪温琴佐 0 57 47 26.02 11.46 3.72 3.72 1.23 1.51 0.41 0.39 0.79 2.60
乔·英格尔斯 7 18 17 6.34 0.83 1.28 0.61 0.11 0.50 0.26 0.20 0.00 0.11
朱利叶斯·兰德尔 30 64 0 32.19 18.78 4.69 7.05 0.67 2.83 0.48 0.33 0.81 2.30
迈克·康利 10 66 7 24.97 8.47 4.50 2.52 1.17 1.09 0.40 0.42 0.90 3.52
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
乔什·米诺特 8 5 5 3.62 1.20 0.60 1.00 0.00 0.00 0.22 0.40 0.00 2.40
伦纳德·米勒 33 3 3 2.25 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33
蒙特·莫里斯 23 9 9 7.41 2.33 1.00 0.67 0.22 0.00 0.30 0.07 1.00 0.22
卢卡·加尔扎 55 7 7 3.68 4.14 0.14 0.86 0.00 0.00 0.83 0.67 0.88 3.29
安东尼·爱德华兹 5 16 0 40.54 27.56 6.50 7.00 1.50 3.25 0.48 0.40 0.81 4.44
鲁迪·戈贝尔 27 15 0 34.16 12.07 1.60 9.80 0.93 1.53 0.62 0.00 0.67 6.33
卡尔·安东尼·唐斯 32 16 0 32.61 19.06 2.63 9.00 0.75 1.69 0.47 0.36 0.86 1.13
乔丹·麦克劳林 6 6 6 4.98 0.67 0.33 0.67 0.00 0.33 0.22 0.00 0.00 2.83
迈克·康利 10 15 0 31.58 11.60 5.73 3.87 1.40 1.33 0.43 0.39 0.71 3.87
T.J.沃伦 24 3 3 3.75 0.00 0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33
温德尔·摩尔 7 6 6 3.08 1.17 0.33 0.33 0.17 0.17 0.43 0.25 0.00 1.50
纳兹·里德 11 16 16 22.54 11.06 1.00 3.69 0.50 0.88 0.46 0.36 0.71 -1.44
尼基尔·亚历山大·沃克 9 16 15 23.59 7.25 2.31 1.75 0.63 0.94 0.37 0.30 1.00 0.50
杰登·麦克丹尼尔斯 3 16 0 33.56 12.19 1.13 3.81 0.88 1.06 0.51 0.43 0.77 4.19
凯尔·安德森 1 15 14 15.43 4.27 2.53 2.67 0.67 0.67 0.46 0.25 0.83 -2.40
T.J.沃伦 24 11 11 11.33 3.73 0.82 2.00 0.36 0.36 0.44 0.15 0.75 4.64
贾斯汀·杰克逊 44 2 2 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
蒙特·莫里斯 23 27 27 15.10 5.07 2.26 1.67 0.67 0.19 0.42 0.42 0.71 3.26
伦纳德·米勒 33 14 14 3.30 1.93 0.50 1.00 0.14 0.07 0.67 0.40 0.50 0.93
温德尔·摩尔 7 25 25 3.00 0.72 0.24 0.48 0.20 0.16 0.50 0.00 0.00 -0.24
杰登·麦克丹尼尔斯 3 72 1 28.87 10.31 1.39 3.08 0.88 1.17 0.49 0.33 0.72 2.08
戴申·尼克斯 12 15 15 3.28 1.80 0.40 0.20 0.33 0.33 0.38 0.35 0.50 2.00
卢卡·加尔扎 55 25 25 4.87 3.96 0.16 1.24 0.16 0.24 0.48 0.28 0.72 0.28
乔什·米诺特 8 32 32 2.84 1.56 0.25 0.53 0.16 0.06 0.47 0.40 0.86 0.69
乔丹·麦克劳林 6 55 55 11.31 3.51 2.00 1.31 0.64 0.35 0.48 0.47 0.69 2.76
特洛伊·布朗 23 37 34 11.06 4.16 0.95 1.95 0.22 0.49 0.44 0.37 0.86 0.08
纳兹·里德 11 81 67 24.15 13.46 1.30 5.20 0.77 1.37 0.48 0.42 0.74 3.11
安东尼·爱德华兹 5 79 1 34.84 25.70 5.06 5.43 1.28 3.03 0.46 0.36 0.84 5.33
谢克·米尔顿 18 38 38 12.89 4.68 1.32 1.34 0.45 0.74 0.40 0.26 0.82 -0.68
卡尔·安东尼·唐斯 32 62 0 32.33 21.65 3.02 8.18 0.69 2.79 0.50 0.42 0.87 5.18
鲁迪·戈贝尔 27 76 0 33.82 13.89 1.33 12.78 0.67 1.55 0.66 0.00 0.65 5.17
迈克·康利 10 76 0 28.58 11.34 5.86 2.84 1.13 1.34 0.46 0.44 0.91 3.63
凯尔·安德森 1 79 69 22.39 6.38 4.16 3.42 0.86 1.11 0.46 0.23 0.71 2.01
尼基尔·亚历山大·沃克 9 82 62 23.31 7.93 2.49 2.04 0.78 0.93 0.44 0.39 0.81 3.80
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
奥斯汀·里弗斯 25 5 5 9.80 2.40 0.20 1.00 0.20 0.40 0.56 0.33 0.00 -4.20
鲁迪·戈贝尔 27 6 0 34.89 16.00 2.00 11.83 0.33 1.67 0.61 0.00 0.63 0.17
杰伦·诺埃尔 4 6 6 12.58 4.17 0.67 1.00 0.00 0.67 0.30 0.33 0.50 -5.83
内森·奈特 13 4 4 2.69 0.50 0.25 1.00 0.25 0.75 0.20 0.00 0.00 -2.00
尼基尔·亚历山大·沃克 9 7 2 29.77 9.29 2.14 2.57 1.00 0.86 0.48 0.39 0.80 2.86
乔丹·麦克劳林 6 4 4 7.79 0.00 0.50 0.75 0.50 0.75 0.00 0.00 0.00 -5.25
托里恩·普林斯 12 7 5 23.32 8.43 1.14 1.43 1.00 1.29 0.37 0.42 0.78 -4.14
安东尼·爱德华兹 1 7 0 40.05 26.57 5.29 6.14 1.71 2.00 0.44 0.30 0.84 -1.71
卡尔·安东尼·唐斯 32 7 0 35.74 20.43 2.57 10.43 0.43 3.00 0.52 0.28 0.82 -1.29
迈克·康利 10 7 0 36.61 13.86 5.57 2.86 1.29 1.57 0.53 0.55 0.94 0.86
凯尔·安德森 5 6 5 29.95 9.50 5.67 4.50 1.83 2.17 0.45 0.43 1.00 -2.50
迈克·康利 10 24 0 31.35 14.04 5.00 3.08 1.21 1.21 0.46 0.42 0.86 1.33
尼基尔·亚历山大·沃克 9 23 23 15.46 5.87 1.39 1.83 0.35 0.43 0.38 0.36 0.62 -1.43
马特·瑞安 37 22 22 8.22 3.41 0.55 0.55 0.14 0.18 0.42 0.39 0.86 0.95
卢卡·加尔扎 55 28 28 8.67 6.46 0.64 2.25 0.11 0.50 0.54 0.36 0.79 0.71
内森·奈特 13 38 38 7.61 3.66 0.34 1.45 0.26 0.55 0.57 0.38 0.68 -0.29
纳兹·里德 11 68 58 18.38 11.46 1.13 4.87 0.60 1.35 0.54 0.35 0.68 -1.82
奥斯汀·里弗斯 25 52 42 19.52 4.90 1.42 1.60 0.54 0.46 0.44 0.35 0.77 -2.25
布林·福布斯 10 25 25 10.66 3.56 0.68 0.60 0.28 0.48 0.36 0.30 1.00 -2.12
乔丹·麦克劳林 6 43 43 15.76 3.74 3.44 1.44 0.74 0.81 0.42 0.31 0.83 2.21
杰伦·诺埃尔 4 65 63 19.23 10.83 2.02 2.62 0.65 1.00 0.45 0.29 0.78 0.11
凯尔·安德森 5 69 24 28.32 9.38 4.86 5.33 1.13 1.48 0.51 0.41 0.73 1.49
托里恩·普林斯 12 54 50 22.04 9.13 1.56 2.44 0.52 1.28 0.47 0.38 0.84 0.63
安东尼·爱德华兹 1 79 1 35.93 24.62 4.46 5.77 1.58 3.27 0.46 0.37 0.76 1.54
德安吉洛·拉塞尔 0 54 1 32.90 17.91 6.19 3.06 1.09 2.69 0.47 0.39 0.86 -0.61
杰登·麦克丹尼尔斯 3 79 1 30.56 12.06 1.91 3.91 0.95 1.43 0.52 0.40 0.74 0.78
卡尔·安东尼·唐斯 32 29 0 32.95 20.76 4.79 8.10 0.72 2.97 0.50 0.37 0.87 1.55
鲁迪·戈贝尔 27 70 0 30.66 13.41 1.24 11.57 0.81 1.74 0.66 0.00 0.64 0.29
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
格雷格·门罗 55 2 2 3.59 2.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.40 0.00 0.00 -1.50
约什·奥科吉 2 2 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
杰伦·诺埃尔 2 2 10.24 4.50 1.50 0.00 1.00 0.50 0.33 0.00 0.50 3.50
纳兹·里德 6 6 12.55 5.33 0.17 3.00 0.17 0.83 0.42 0.40 0.73 -3.67
托里恩·普林斯 12 5 5 13.05 6.00 1.20 1.60 0.40 0.80 0.37 0.29 0.86 -6.20
乔丹·麦克劳林 6 5 5 16.60 6.20 3.40 2.40 1.00 0.40 0.71 0.57 0.75 -0.40
马利克·比斯利 7 7 21.05 9.00 0.57 3.71 0.14 1.00 0.44 0.34 0.67 -6.29
杰登·麦克丹尼尔斯 7 7 21.75 8.86 0.71 2.86 0.57 0.86 0.50 0.50 0.79 3.00
德安吉洛·拉塞尔 7 1 33.37 14.43 6.43 2.86 1.71 2.57 0.38 0.42 0.75 -0.57
卡尔·安东尼·唐斯 7 1 35.08 20.29 2.29 10.00 0.86 4.43 0.47 0.43 0.86 -0.71
贾里德·范德比尔特 7 1 22.29 5.14 0.71 7.57 1.00 0.71 0.48 0.00 0.67 -2.86
安东尼·爱德华兹 7 1 37.67 25.86 2.86 4.29 1.14 2.43 0.46 0.41 0.83 -2.43
帕特里克·贝弗利 7 1 32.32 10.43 4.57 4.29 1.14 2.00 0.40 0.32 0.65 -3.14
格雷格·门罗 55 4 4 20.34 7.25 4.00 6.00 1.00 1.75 0.59 0.00 0.43 -0.50
克里斯·席尔瓦 30 1 1 3.45 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.00
内森·奈特 13 37 35 7.13 3.70 0.59 2.27 0.16 0.49 0.52 0.33 0.73 0.70
帕特里克·贝弗利 22 58 4 25.44 9.17 4.62 4.12 1.14 1.28 0.41 0.34 0.73 1.95
赖特四世 25 5 5 3.76 1.00 0.60 0.00 0.00 0.20 0.67 0.50 0.00 -1.40
莱安德罗博马罗 9 35 33 6.83 1.43 0.57 1.23 0.20 0.40 0.32 0.28 0.85 0.09
托里恩·普林斯 12 69 61 17.04 7.28 0.99 2.52 0.68 0.77 0.45 0.38 0.76 0.03
纳兹·里德 11 77 71 15.75 8.27 0.92 3.92 0.52 1.06 0.49 0.34 0.77 -1.18
杰克·莱曼 10 34 33 6.65 2.29 0.29 1.06 0.18 0.29 0.41 0.21 0.72 -0.26
贾里德·范德比尔特 8 74 7 25.41 6.92 1.27 8.45 1.34 0.99 0.59 0.14 0.66 2.20
乔丹·麦克劳林 6 62 59 14.55 3.76 2.89 1.52 0.92 0.61 0.44 0.32 0.75 0.63
马利克·比斯利 5 79 61 25.00 12.06 1.47 2.86 0.54 0.56 0.39 0.38 0.82 1.09
杰伦·诺埃尔 4 62 61 15.67 8.50 2.11 1.98 0.44 0.58 0.48 0.40 0.78 1.18
卡尔·安东尼·唐斯 32 74 0 33.45 24.57 3.64 9.85 0.97 3.07 0.53 0.41 0.82 3.78
约什·奥科吉 20 49 43 10.46 2.71 0.49 1.43 0.51 0.45 0.40 0.30 0.69 0.88
杰登·麦克丹尼尔斯 3 70 39 25.74 9.24 1.13 4.20 0.74 1.10 0.46 0.32 0.80 0.09
安东尼·爱德华兹 1 72 0 34.27 21.28 3.82 4.72 1.43 2.64 0.44 0.36 0.79 2.69
德安吉洛·拉塞尔 0 65 0 31.94 18.09 7.08 3.32 0.95 2.54 0.41 0.34 0.83 3.29
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
阿什顿·哈根 22 2 2 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 -1.50
杰伦·诺埃尔 4 42 42 17.83 8.98 1.48 2.24 0.50 0.64 0.43 0.33 0.81 -2.07
贾里德·范德比尔特 64 34 17.81 5.38 1.19 5.75 1.02 0.84 0.61 0.20 0.56 -0.61
乔丹·麦克劳林 51 49 18.18 5.02 3.73 2.10 1.00 1.00 0.42 0.36 0.77 -2.39
杰登·麦克丹尼尔斯 63 36 23.98 6.73 1.13 3.68 0.57 0.75 0.45 0.36 0.60 -1.62
艾德·戴维斯 23 16 13.00 2.09 0.96 4.96 0.57 0.30 0.43 0.00 0.83 -1.96
胡安·埃尔南戈麦斯 51 45 17.52 7.22 0.69 3.94 0.37 0.53 0.43 0.33 0.62 -1.41
贾勒特·卡尔弗 34 27 14.53 5.29 0.71 3.03 0.50 0.82 0.41 0.25 0.60 -3.59
纳兹·里德 70 55 19.16 11.13 1.01 4.63 0.50 1.00 0.52 0.35 0.70 -3.81
安东尼·爱德华兹 72 17 32.00 19.26 2.93 4.63 1.15 2.22 0.42 0.33 0.77 -3.10
德安吉洛·拉塞尔 42 16 28.50 18.95 5.83 2.64 1.05 2.69 0.43 0.39 0.77 -4.64
卡尔·安东尼·唐斯 50 0 33.62 24.66 4.48 10.52 0.78 3.20 0.49 0.39 0.86 0.44
约什·奥科吉 59 22 20.28 5.36 1.07 2.64 0.92 0.71 0.40 0.27 0.77 -2.97
杰克·莱曼 45 34 13.57 5.04 0.60 1.42 0.64 0.58 0.49 0.30 0.70 -1.51
里基·卢比奥 68 17 25.98 8.56 6.32 3.28 1.44 1.59 0.39 0.31 0.87 -2.53
马利克·比斯利 37 1 32.83 19.57 2.38 4.38 0.84 1.59 0.44 0.40 0.85 -5.03
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
乌姆里·卡斯皮 18 12 12 17.48 3.67 0.75 1.58 1.08 0.83 0.50 0.22 0.67 -7.08
兰斯·史蒂芬森 7 6 6 11.23 3.50 0.83 1.67 0.00 0.67 0.48 0.00 0.50 -1.83
阿德里安·佩恩 33 17 17 7.59 3.71 0.41 1.76 0.41 0.41 0.43 0.20 0.74 0.65
约翰·卢卡斯三世 11 5 4 2.14 0.40 0.20 0.00 0.40 0.00 0.25 0.00 0.00 2.40
泰厄斯·琼斯 1 59 58 12.95 3.47 2.61 1.12 0.78 0.61 0.41 0.36 0.77 0.66
乔丹·希尔 27 7 7 6.65 1.71 0.00 2.00 0.14 0.57 0.38 0.00 1.00 1.43
安德鲁·威金斯 22 81 1 37.16 23.51 2.35 4.02 1.00 2.32 0.45 0.35 0.76 -0.49
布兰登·拉什 4 46 14 21.59 4.02 0.91 2.02 0.43 0.57 0.37 0.39 0.71 -0.89
里基·卢比奥 9 74 2 32.83 11.15 8.97 4.05 1.72 2.58 0.40 0.31 0.89 -0.34
沙巴兹·穆罕默德 15 77 75 19.51 9.88 0.45 2.86 0.29 0.74 0.48 0.33 0.77 -0.99
扎克·拉文 8 47 3 37.21 18.91 2.98 3.40 0.87 1.81 0.46 0.39 0.84 -2.66
克里斯·邓恩 3 77 71 17.23 3.81 2.43 2.14 1.03 1.16 0.38 0.29 0.61 -1.73
戈尔吉·吉昂 5 81 2 32.27 9.98 1.93 7.90 1.09 1.35 0.50 0.38 0.81 0.15
内马尼亚·别利察 88 64 62 18.39 6.30 1.23 3.83 0.61 0.92 0.43 0.32 0.74 -0.13
科尔·阿尔德里奇 45 62 61 8.57 1.69 0.40 2.53 0.42 0.26 0.52 0.00 0.68 -0.48
卡尔·安东尼·唐斯 32 81 1 36.94 25.02 2.72 12.25 0.73 2.60 0.54 0.37 0.83 -0.48
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
马库斯·乔治·亨特 13 2 2 1.40 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.50
亚伦·布鲁克斯 30 2 2 1.33 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00
德里克·罗斯 25 5 5 23.75 14.20 2.60 1.80 0.40 1.60 0.51 0.70 0.86 0.20
泰厄斯·琼斯 1 4 4 13.74 1.00 2.00 2.25 0.25 0.25 0.29 0.00 0.00 0.75
戈尔吉·吉昂 5 5 5 14.05 3.40 0.80 3.60 0.40 0.20 0.33 0.40 0.75 -0.20
贾马尔·克劳福德 11 5 5 24.60 11.80 2.40 2.60 1.00 1.00 0.45 0.41 0.77 -1.00
内马尼亚·别利察 8 5 5 9.41 4.60 0.60 3.00 0.60 0.20 0.44 0.57 0.71 -2.00
杰夫·蒂格 0 5 0 30.61 13.00 5.80 3.60 0.60 2.80 0.45 0.39 0.71 -11.00
吉米·巴特勒 23 5 0 34.07 15.80 4.00 6.00 0.80 1.00 0.44 0.47 0.83 -2.40
卡尔·安东尼·唐斯 32 5 0 33.94 15.20 2.20 13.40 0.40 2.40 0.47 0.27 0.74 -8.60
泰·吉布森 67 5 0 24.60 6.20 0.40 4.00 0.20 0.80 0.64 0.00 1.00 -7.80
安德鲁·威金斯 22 5 0 32.84 15.80 2.00 5.20 0.40 1.80 0.44 0.33 0.60 -11.20
贾斯汀·巴顿 24 1 1 3.73 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 3.00
安东尼·布朗 3 1 1 3.73 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 3.00
德里克·罗斯 25 9 9 12.40 5.78 1.22 0.67 0.44 0.78 0.43 0.17 1.00 -1.00
科尔·阿尔德里奇 45 21 21 2.32 0.57 0.14 0.71 0.10 0.05 0.33 0.00 0.33 -0.10
亚伦·布鲁克斯 30 32 31 5.92 2.34 0.63 0.53 0.19 0.34 0.41 0.35 0.73 -2.34
马库斯·乔治·亨特 13 42 42 5.34 1.40 0.17 0.38 0.14 0.07 0.43 0.27 0.62 -0.81
内马尼亚·别利察 8 67 46 20.46 6.78 1.28 4.09 0.75 0.78 0.46 0.42 0.80 0.10
沙巴兹·穆罕默德 15 32 30 9.41 3.75 0.22 1.41 0.16 0.16 0.39 0.21 0.71 -4.22
贾马尔·克劳福德 11 80 80 20.66 10.28 2.31 1.24 0.50 1.19 0.42 0.33 0.90 -1.93
泰厄斯·琼斯 1 82 71 17.88 5.07 2.83 1.61 1.16 0.72 0.46 0.35 0.88 2.18
戈尔吉·吉昂 5 79 79 16.87 5.95 0.90 4.56 0.57 0.75 0.48 0.31 0.77 -2.54
杰夫·蒂格 0 70 0 33.02 14.20 7.03 2.99 1.46 2.53 0.45 0.37 0.85 1.97
吉米·巴特勒 23 59 0 36.68 22.15 4.88 5.32 1.97 1.83 0.47 0.35 0.85 6.34
卡尔·安东尼·唐斯 32 82 0 35.59 21.26 2.43 12.35 0.78 1.94 0.55 0.42 0.86 4.52
泰·吉布森 67 82 0 33.24 12.18 1.21 7.12 0.76 1.09 0.58 0.20 0.77 2.95
安德鲁·威金斯 22 82 0 36.32 17.71 1.95 4.37 1.11 1.68 0.44 0.33 0.64 2.54
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
米奇·克里克 55 1 1 11.52 6.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 -1.00
卡姆·雷诺兹 13 19 19 13.65 5.00 0.68 1.63 0.32 0.26 0.42 0.41 0.89 -1.37
以赛亚·迦南 7 7 6 13.55 4.71 2.71 0.71 0.29 0.57 0.38 0.37 1.00 -3.14
杰里·贝勒斯 8 34 28 19.32 6.15 3.50 1.85 0.53 0.94 0.36 0.30 0.57 -4.74
达里奥·沙里奇 36 68 40 23.92 10.50 1.49 5.44 0.60 1.06 0.45 0.38 0.88 -0.60
罗伯特·考文顿 33 22 0 34.67 14.45 1.45 5.73 2.27 1.14 0.43 0.37 0.77 2.05
贾里德·特雷尔 3 14 14 7.92 2.21 0.86 0.36 0.21 0.71 0.32 0.24 0.50 -1.93
詹姆斯·纳纳利 7 13 13 4.92 2.08 0.38 0.31 0.08 0.08 0.43 0.38 1.00 -1.15
罗尔登 9 22 20 17.83 7.14 0.82 3.32 0.68 0.64 0.50 0.32 0.71 3.91
凯塔·贝茨·迪奥普 33 30 27 16.78 5.03 0.57 2.77 0.60 0.47 0.42 0.25 0.64 -1.77
C.J.威廉姆斯 12 15 15 8.54 2.60 0.80 0.53 0.40 0.33 0.49 0.31 0.00 -3.27
约什·奥科吉 20 74 22 23.74 7.70 1.23 2.95 1.19 0.86 0.39 0.28 0.73 -0.69
安东尼·托利弗 43 65 65 16.60 5.02 0.71 2.72 0.26 0.55 0.38 0.38 0.78 -1.02
德里克·罗斯 25 51 38 27.30 17.98 4.31 2.75 0.61 1.59 0.48 0.37 0.86 0.71
泰厄斯·琼斯 1 68 45 22.95 6.88 4.81 1.97 1.19 0.69 0.41 0.32 0.84 -0.04
戈尔吉·吉昂 5 76 74 13.57 6.38 0.95 4.09 0.62 0.75 0.50 0.34 0.83 -1.57
杰夫·蒂格 0 42 1 30.10 12.14 8.17 2.52 1.05 2.31 0.42 0.33 0.80 0.05
吉米·巴特勒 23 10 0 36.12 21.30 4.30 5.20 2.40 1.40 0.47 0.38 0.79 -6.10
卡尔·安东尼·唐斯 32 77 0 33.05 24.42 3.36 12.40 0.88 3.13 0.52 0.40 0.84 0.75
泰·吉布森 67 70 13 24.09 10.76 1.20 6.54 0.74 1.04 0.57 0.32 0.76 -1.16
安德鲁·威金斯 22 73 0 34.83 18.10 2.52 4.82 0.97 1.90 0.41 0.34 0.70 -0.90
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
德安吉洛·拉塞尔 0 12 0 32.64 21.67 6.58 4.58 1.42 3.92 0.41 0.35 0.87 -1.83
雅各布·埃文斯 12 2 2 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
贾里德·范德比尔特 3 2 2 2.55 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -5.50
阿伦·克拉布 9 9 9 14.57 3.22 0.56 1.33 0.00 0.56 0.32 0.23 0.50 -6.22
詹姆斯·约翰逊 16 14 13 24.17 12.00 3.79 4.71 1.36 2.36 0.50 0.37 0.68 -6.71
马利克·比斯利 5 14 0 33.07 20.71 1.93 5.07 0.64 1.57 0.47 0.43 0.75 -5.50
胡安·埃尔南戈麦斯 41 14 0 29.38 12.93 1.29 7.29 1.00 0.93 0.45 0.42 0.61 -4.50
纳兹·里德 11 30 19 16.51 8.97 1.17 4.13 0.63 0.73 0.41 0.33 0.70 0.20
凯塔·贝茨·迪奥普 31 37 37 17.47 6.78 0.81 2.97 0.46 0.38 0.42 0.33 0.71 -4.46
杰伦·诺埃尔 4 15 15 10.08 3.80 1.27 0.87 0.20 0.20 0.36 0.12 0.94 0.73
乔丹·麦克劳林 6 30 28 19.68 7.63 4.17 1.63 1.13 1.03 0.49 0.38 0.67 -2.33
凯文·马丁 30 31 27 15.96 6.35 0.74 3.10 0.23 0.65 0.39 0.26 0.97 -0.71
戈尔吉·吉昂 5 46 29 16.91 7.41 1.26 5.57 0.80 0.96 0.45 0.38 0.80 -2.22
乔丹·贝尔 7 27 27 8.70 3.07 0.52 2.89 0.07 0.67 0.53 0.22 0.59 -0.30
诺阿·冯莱 1 29 28 11.98 4.10 0.90 4.00 0.38 0.66 0.55 0.14 0.82 -1.66
约什·奥科吉 20 62 34 24.95 8.60 1.60 4.32 1.10 1.40 0.43 0.27 0.80 -2.58
沙巴兹·内皮尔 13 36 14 23.78 9.64 5.19 3.06 1.11 2.11 0.40 0.30 0.82 -1.86
杰克·莱曼 10 23 21 21.96 9.13 0.65 2.48 0.74 1.04 0.45 0.33 0.75 0.96
贾勒特·卡尔弗 23 63 28 23.90 9.21 1.75 3.37 0.90 1.29 0.40 0.30 0.46 -1.63
杰夫·蒂格 0 34 21 27.80 13.18 6.12 2.59 0.74 2.24 0.45 0.38 0.87 -2.09
安德鲁·威金斯 22 42 0 34.65 22.43 3.69 5.21 0.69 2.55 0.44 0.33 0.72 -2.81
卡尔·安东尼·唐斯 32 35 0 33.91 26.46 4.37 10.80 0.94 3.14 0.51 0.41 0.80 -0.43
罗伯特·考文顿 33 48 1 29.39 12.81 1.17 5.98 1.67 1.52 0.44 0.35 0.80 -0.88
特雷韦恩·格雷厄姆 12 33 13 20.09 5.18 0.91 3.03 0.52 0.58 0.35 0.24 0.73 -3.33
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
尤金·奥莫鲁伊 97 1 1 7.57 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 -3.00
朱利叶斯·兰德尔 30 1 0 26.28 15.00 5.00 6.00 1.00 2.00 0.50 0.00 0.75 -5.00
安东尼·爱德华兹 5 3 0 26.89 21.00 3.00 3.00 0.33 2.00 0.43 0.35 0.50 -1.67
凯塔·贝茨·迪奥普 31 2 2 12.32 5.00 0.00 2.50 0.00 1.50 0.44 0.50 0.00 2.00
丹特·迪温琴佐 0 4 1 22.06 12.25 4.25 3.50 0.50 1.00 0.49 0.38 1.00 4.75
罗布·迪林厄姆 4 5 4 19.51 9.00 5.00 2.20 0.60 1.00 0.33 0.35 1.00 -1.20
尼基尔·亚历山大·沃克 9 4 4 17.49 6.75 1.75 2.50 1.00 2.00 0.32 0.25 1.00 1.50
杰西·爱德华兹 14 2 2 14.76 8.00 0.00 3.50 1.50 2.00 0.63 0.00 0.67 4.50
PJ·多齐尔 35 4 3 10.80 3.25 1.00 0.50 0.25 1.25 0.33 0.33 1.00 -7.75
特伦斯·香农 0 5 4 17.49 6.00 2.20 2.40 0.40 1.20 0.33 0.00 0.86 -2.20
