导航菜单

×
雄鹿
近期赛事
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
皮特·南斯 35 4 0.50 0.00 0.00 0.75 0.25
贾马里·布耶 15 3 0.67 0.33 0.00 0.33 0.33
杰里科·西姆斯 0 14 2.43 0.79 4.79 1.71 1.21
凯文·波特 3 25 10.04 3.24 3.40 7.16 3.52
凯尔·库兹马 18 27 14.56 2.33 6.26 12.26 5.37
克里斯·米德尔顿 22 23 12.61 4.43 3.70 9.17 4.70
克里斯·利文斯顿 7 20 1.10 0.10 1.35 1.15 0.35
斯坦利·乌穆德 17 20 0.60 0.15 0.75 1.15 0.20
利亚姆·罗宾斯 15 13 0.69 0.15 0.92 0.62 0.15
莱恩·罗林斯 13 51 6.00 1.61 1.86 4.61 2.25
托里恩·普林斯 12 76 8.25 1.96 3.58 6.45 2.96
扬尼斯·阿德托昆博 34 64 30.36 6.30 11.98 19.73 11.86
帕特·康诺顿 24 39 4.08 1.62 2.46 3.59 1.59
达米恩·利拉德 0 59 24.92 7.02 4.66 17.02 7.63
马乔恩·比彻姆 3 27 1.93 0.30 1.19 1.74 0.67
泰勒·史密斯 21 23 2.04 0.17 0.91 1.78 0.78
AJ·约翰逊 77 8 2.50 0.88 1.00 2.63 1.00
德隆·莱特 55 26 2.50 1.85 1.77 3.15 0.85
安德烈·杰克逊 44 64 3.39 1.23 2.78 3.02 1.38
AJ·格林 20 68 7.46 1.46 2.25 5.85 2.51
小加里·特伦特 5 70 11.04 1.13 2.31 8.74 3.80
布鲁克·洛佩斯 11 76 13.01 1.82 5.05 9.66 4.92
鲍比·波蒂斯 9 47 13.53 2.23 8.34 12.04 5.53
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
加里纳利 12 3 3.67 0.67 3.00 2.67 1.33
萨纳西斯·阿德托昆博 43 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
克里斯·利文斯顿 7 2 1.00 0.00 0.00 0.50 0.50
安德烈·杰克逊 44 5 2.40 2.00 2.20 2.20 1.00
马乔恩·比彻姆 3 4 0.75 0.50 0.25 1.00 0.25
马利克·比斯利 5 6 8.83 0.67 2.50 6.83 3.50
帕特里克·贝弗利 21 6 8.17 5.50 3.33 6.50 2.67
鲍比·波蒂斯 9 6 16.50 1.00 11.33 15.17 7.33
达米恩·利拉德 0 4 31.25 5.00 3.25 20.25 8.50
帕特·康诺顿 24 6 4.50 2.17 3.83 4.17 1.83
杰·克劳德 99 4 2.25 0.50 1.50 3.00 0.75
克里斯·米德尔顿 22 6 24.67 4.67 9.17 19.00 9.17
AJ·格林 20 6 2.83 0.33 1.50 2.67 1.00
布鲁克·洛佩斯 11 6 17.67 1.83 4.33 12.50 7.33
莱恩·罗林斯 55 3 1.00 1.00 0.67 0.67 0.33
加里纳利 12 17 2.76 0.71 1.06 2.18 0.82
帕特里克·贝弗利 21 26 6.04 2.62 3.62 5.31 2.08
马克斯·鲍登 12 2 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
林德尔·维金顿 28 3 2.00 0.00 0.00 1.67 0.67
克里斯·利文斯顿 7 21 1.24 0.29 0.95 1.10 0.52
萨纳西斯·阿德托昆博 43 34 0.94 0.50 0.38 0.88 0.47
罗宾·洛佩斯 42 16 1.13 0.25 0.31 1.19 0.44
AJ·格林 20 56 4.50 0.50 1.14 3.50 1.48
泰泰·华盛顿 23 11 1.27 0.45 0.45 1.82 0.55
安德烈·杰克逊 44 57 2.19 0.88 1.98 1.75 0.88
马利克·比斯利 5 79 11.25 1.37 3.68 9.13 4.05
达米恩·利拉德 0 73 24.21 6.93 4.34 17.44 7.40
帕特·康诺顿 24 76 5.57 2.12 3.12 4.53 1.96
克里斯·米德尔顿 22 55 14.93 5.29 4.65 11.64 5.73
布鲁克·洛佩斯 11 79 12.53 1.59 5.13 9.53 4.63
扬尼斯·阿德托昆博 34 73 30.18 6.49 11.47 18.63 11.37
马乔恩·比彻姆 3 48 4.40 0.60 2.04 3.44 1.69
鲍比·波蒂斯 9 82 13.71 1.26 7.39 11.15 5.66
卡梅隆·佩恩 15 47 6.09 2.26 1.32 4.64 2.11
杰·克劳德 99 50 6.12 1.32 3.12 5.28 2.24
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
梅耶斯·伦纳德 3 2 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00
戈兰·德拉季奇 31 2 2.00 0.50 0.00 1.00 0.00
萨纳西斯·阿德托昆博 43 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
帕特·康诺顿 24 4 12.00 1.75 5.00 7.50 4.25
鲍比·波蒂斯 9 5 9.60 1.20 8.20 8.20 4.00
朱·霍勒迪 21 5 17.80 8.00 6.60 16.80 6.80
韦斯利·马修斯 23 2 6.00 0.50 1.50 4.50 2.00
布鲁克·洛佩斯 11 5 19.00 1.20 6.40 13.40 7.80
格雷森·艾伦 12 5 11.60 1.80 2.40 8.20 3.80
杰文·卡特 5 4 1.25 1.00 1.00 2.25 0.50
杰·克劳德 99 4 1.75 0.75 1.00 3.25 0.75
克里斯·米德尔顿 22 5 23.80 6.20 6.40 17.20 8.00
扬尼斯·阿德托昆博 34 3 23.33 5.33 11.00 17.67 9.33
乔·英格尔斯 7 5 6.80 2.00 1.20 4.60 2.40
戈兰·德拉季奇 31 7 5.57 1.71 1.71 5.14 2.00
林德尔·维金顿 28 7 7.14 2.00 1.00 5.29 2.57
杰·克劳德 99 18 6.89 1.50 3.78 5.22 2.50
梅耶斯·伦纳德 3 9 4.78 0.11 3.78 3.22 1.56
乔·英格尔斯 7 46 6.87 3.24 2.80 5.41 2.35
克里斯·米德尔顿 22 33 15.06 4.97 4.24 12.30 5.36
帕特·康诺顿 24 61 7.64 1.28 4.64 6.89 2.70
萨纳西斯·阿德托昆博 43 35 1.46 0.43 1.20 1.29 0.57
马穆凯拉什维利 54 24 2.38 0.71 2.38 2.46 0.79
赛尔吉·伊巴卡 25 16 4.13 0.25 2.69 3.38 1.63
韦斯利·马修斯 23 52 3.44 0.65 2.17 3.08 1.12
乔丹·诺拉 13 38 6.03 1.00 3.08 5.18 2.00
乔治·希尔 3 35 5.00 2.54 1.91 3.77 1.69
鲍比·波蒂斯 9 70 14.10 1.50 9.60 11.46 5.69
扬尼斯·阿德托昆博 34 63 31.03 5.70 11.78 20.29 11.21
布鲁克·洛佩斯 11 78 15.88 1.27 6.64 11.53 6.12
朱·霍勒迪 21 67 19.30 7.37 5.09 15.28 7.33
格雷森·艾伦 12 72 10.38 2.26 3.29 7.68 3.39
杰文·卡特 5 81 8.04 2.44 2.49 6.96 2.95
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
乔治·希尔 3 5 1.00 0.60 1.20 1.00 0.20
雷琼·塔克 59 8 0.25 0.00 0.38 0.38 0.13
卢卡·维尔多萨 6 7 0.71 0.57 0.29 0.86 0.29
萨纳西斯·阿德托昆博 43 8 0.63 0.13 0.50 0.38 0.25
乔丹·诺拉 13 8 0.50 0.25 0.38 1.13 0.25
赛尔吉·伊巴卡 25 6 1.50 0.00 1.67 2.67 0.67
杰文·卡特 5 11 2.09 0.91 1.45 1.73 0.82
帕特·康诺顿 24 12 9.50 0.92 4.25 7.33 3.50
鲍比·波蒂斯 9 12 10.58 0.75 10.00 9.58 4.00
格雷森·艾伦 7 12 8.33 1.25 2.92 6.83 3.08
朱·霍勒迪 21 12 19.08 6.50 5.67 19.58 7.42
韦斯利·马修斯 23 12 6.17 1.17 3.08 5.33 2.08
布鲁克·洛佩斯 11 12 10.58 0.67 6.00 8.58 4.17
扬尼斯·阿德托昆博 34 12 31.67 6.75 14.17 23.75 11.67
克里斯·米德尔顿 22 2 14.50 7.00 5.00 12.00 5.00
雷琼·塔克 59 2 7.50 3.00 2.00 3.50 2.50
杰文·卡特 5 20 5.60 2.45 2.15 3.95 2.00
德安德鲁·本布里 95 8 0.75 0.75 1.38 1.00 0.38
赛尔吉·伊巴卡 25 19 7.00 0.68 5.26 5.47 2.84
格雷格·门罗 15 5 5.40 0.40 4.20 4.40 2.20
林德尔·维金顿 28 18 4.44 1.28 1.39 3.39 1.44
卢克·科内特 35 1 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00
杰夫·道丁 15 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
兰斯顿·加洛韦 12 3 0.67 2.33 3.33 4.33 0.33
Javin DeLaurier 12 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
丹特·迪温琴佐 0 17 7.18 1.71 3.53 6.94 2.29
韦斯利·马修斯 23 49 5.08 0.73 1.90 4.49 1.78
贾文特·斯马特 6 13 2.38 1.08 1.46 3.31 0.85
德马库斯·考辛斯 15 17 9.06 1.06 5.76 6.94 3.24
塞米·奥杰莱 37 20 2.85 0.25 2.90 3.50 0.90
鲍比·波蒂斯 9 72 14.61 1.19 9.13 12.08 5.79
罗德尼·胡德 5 39 3.31 0.77 1.72 3.36 1.18
马穆凯拉什维利 54 40 3.85 0.53 2.05 2.85 1.43
乔治·卡莱扎基斯 18 8 2.00 0.00 0.75 1.13 0.63
贾斯汀·罗宾逊 55 17 2.82 1.24 0.76 3.35 1.06
萨纳西斯·阿德托昆博 43 48 3.56 0.46 2.10 2.67 1.46
帕特·康诺顿 24 65 9.92 1.26 4.22 7.63 3.49
乔丹·诺拉 13 62 7.84 0.97 3.56 7.45 3.00
乔治·希尔 3 54 6.19 2.24 2.87 5.09 2.19
扬尼斯·阿德托昆博 34 67 29.85 5.79 11.60 18.55 10.28
克里斯·米德尔顿 22 66 20.08 5.42 5.39 15.48 6.85
朱·霍勒迪 21 67 18.28 6.82 4.49 14.24 7.13
布鲁克·洛佩斯 11 13 12.38 0.46 4.08 10.08 4.69
格雷森·艾伦 7 66 11.11 1.50 3.33 8.61 3.86
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
萨纳西斯·阿德托昆博 43 13 0.69 0.23 0.77 0.54 0.15
贾斯汀·杰克逊 44 5 1.20 0.20 0.40 1.00 0.60
杰夫·蒂格 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿克塞尔·唐佩恩 66 4 1.25 0.00 1.00 1.00 0.50
马马迪·迪亚凯特 25 7 1.00 0.00 1.00 1.43 0.29
萨姆·梅里尔 15 8 0.63 0.13 0.63 0.88 0.25
乔丹·诺拉 13 5 3.00 0.20 1.80 3.60 0.80
以利亚·布莱恩特 3 11 1.27 0.36 1.09 1.82 0.64
帕特·康诺顿 24 1 0.00 1.00 8.00 4.00 0.00
P.J.塔克 17 1 0.00 1.00 6.00 1.00 0.00
鲍比·波蒂斯 9 1 16.00 0.00 3.00 10.00 6.00
布林·福布斯 7 20 6.55 0.30 1.35 5.60 2.30
扬尼斯·阿德托昆博 34 1 50.00 2.00 14.00 25.00 16.00
克里斯·米德尔顿 22 1 17.00 5.00 5.00 13.00 6.00
朱·霍勒迪 21 1 12.00 11.00 9.00 19.00 4.00
布鲁克·洛佩斯 11 1 10.00 0.00 8.00 10.00 5.00
丹特·迪温琴佐 0 3 2.67 2.67 6.33 5.33 1.00
贾斯汀·杰克逊 44 1 9.00 1.00 6.00 9.00 3.00
以利亚·布莱恩特 3 1 16.00 3.00 6.00 13.00 6.00
罗季翁斯·库鲁茨 0 5 3.00 0.80 1.80 1.60 1.00
杰夫·蒂格 5 21 6.57 2.81 1.48 4.52 2.14
阿克塞尔·唐佩恩 66 8 1.75 0.50 0.75 1.38 0.50
P.J.塔克 17 20 2.60 0.80 2.80 2.30 0.90
马马迪·迪亚凯特 25 14 3.14 0.57 2.43 2.86 1.14
杰伦·亚当斯 6 7 0.29 0.29 0.43 1.14 0.14
萨纳西斯·阿德托昆博 57 2.91 0.79 2.16 2.40 1.18
乔丹·诺拉 30 5.70 0.23 2.00 4.50 2.07
D.J.奥古斯汀 37 6.14 2.97 1.35 5.19 1.92
托里·克雷格 18 2.50 0.89 2.39 2.56 1.00
帕特·康诺顿 69 6.78 1.17 4.84 5.61 2.43
萨姆·梅里尔 30 2.97 0.70 1.00 2.40 1.07
鲍比·波蒂斯 66 11.42 1.08 7.08 9.08 4.74
布林·福布斯 70 10.01 0.64 1.61 7.56 3.57
D.J.威尔逊 12 3.58 0.33 2.08 3.58 1.33
扬尼斯·阿德托昆博 61 28.15 5.85 10.98 18.03 10.26
克里斯·米德尔顿 68 20.37 5.44 5.97 15.79 7.51
朱·霍勒迪 59 17.73 6.05 4.54 13.97 7.02
布鲁克·洛佩斯 70 12.27 0.71 4.96 9.14 4.60
丹特·迪温琴佐 66 10.42 3.08 5.76 9.14 3.83
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
斯特林·布朗 23 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
艾森·伊利亚索瓦 7 3 3.00 0.00 1.33 3.00 1.00
罗宾·洛佩斯 42 3 2.00 0.00 1.33 1.33 1.00
凯尔·科沃尔 26 10 6.20 0.10 0.90 4.70 2.00
帕特·康诺顿 24 10 4.00 1.10 3.90 3.50 1.50
马文·威廉姆斯 20 10 5.50 0.90 4.80 4.70 2.10
弗兰克·梅森 15 2 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
乔治·希尔 3 10 9.50 3.10 2.40 6.70 3.20
丹特·迪温琴佐 0 10 6.60 1.20 3.20 5.10 2.30
扬尼斯·阿德托昆博 34 9 26.67 5.67 13.78 17.89 10.00
克里斯·米德尔顿 22 10 20.30 6.00 6.90 18.00 7.10
布鲁克·洛佩斯 11 10 15.80 0.50 5.50 11.40 6.10
韦斯利·马修斯 9 10 7.20 0.90 1.80 5.70 2.40
埃里克·布莱索 6 9 11.67 5.89 4.56 10.89 4.22
马文·威廉姆斯 20 17 4.00 1.12 4.35 3.35 1.47
弗兰克·梅森 15 9 6.89 3.22 2.11 5.67 2.56
德拉甘·本德尔 17 7 3.71 1.29 2.86 3.00 1.43
萨纳西斯·阿德托昆博 43 20 2.75 0.75 1.20 2.40 1.20
D.J.威尔逊 5 37 3.59 0.68 2.49 3.57 1.41
丹特·迪温琴佐 0 66 9.24 2.33 4.82 7.73 3.52
罗宾·洛佩斯 42 66 5.41 0.68 2.44 4.53 2.23
凯尔·科沃尔 26 58 6.66 1.17 2.10 5.05 2.17
艾森·伊利亚索瓦 7 63 6.57 0.78 4.79 4.97 2.32
乔治·希尔 3 59 9.39 3.05 3.00 6.37 3.29
帕特·康诺顿 24 67 5.37 1.60 4.24 4.49 2.04
斯特林·布朗 23 52 5.12 0.98 3.52 4.92 1.83
埃里克·布莱索 6 61 14.93 5.38 4.64 11.54 5.48
韦斯利·马修斯 9 67 7.37 1.37 2.48 6.30 2.49
布鲁克·洛佩斯 11 68 11.96 1.46 4.59 9.87 4.29
扬尼斯·阿德托昆博 34 63 29.48 5.62 13.59 19.65 10.87
克里斯·米德尔顿 22 62 20.92 4.27 6.16 15.27 7.60
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
约翰·汉森 31 2 1.50 0.00 2.00 2.00 0.50
拉沙德·沃恩 20 3 2.00 0.00 0.00 1.33 0.67
杰森·特里 3 6 2.50 0.83 1.33 3.00 1.00
米尔扎·特莱托维奇 35 3 1.00 0.00 1.00 2.00 0.33
格雷格·门罗 15 6 13.17 1.67 7.33 8.50 4.50
斯宾塞·霍斯 0 3 1.67 0.33 1.33 1.67 0.67
德拉维多瓦 8 6 7.67 2.00 2.00 6.83 2.67
迈克尔·比斯利 9 4 4.25 0.25 2.25 5.00 1.75
布罗格登 13 6 9.00 3.50 4.33 9.17 3.67
托尼·斯内尔 21 6 10.00 1.50 2.33 7.33 3.67
索恩·马克 7 6 5.83 2.00 3.17 5.17 2.00
扬尼斯·阿德托昆博 34 6 24.83 4.00 9.67 18.83 10.00
克里斯·米德尔顿 22 6 14.50 5.33 4.67 13.00 5.17
加里·佩顿二世 0 6 3.33 2.17 2.00 3.67 1.33
特伦斯·琼斯 6 3 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
斯宾塞·霍斯 0 19 4.37 1.00 2.37 3.11 1.58
阿克塞尔·唐佩恩 6 2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00
克里斯·米德尔顿 22 29 14.69 3.41 4.21 11.48 5.17
史蒂夫·诺瓦克 6 8 0.63 0.00 0.38 0.88 0.25
索恩·马克 7 57 3.96 0.37 2.00 3.18 1.46
托尼·斯内尔 21 80 8.54 1.20 3.09 6.78 3.08
拉沙德·沃恩 20 41 3.46 0.56 1.20 3.80 1.39
杰森·特里 3 74 4.15 1.32 1.45 3.28 1.42
格雷格·门罗 15 81 11.74 2.30 6.54 8.96 4.78
约翰·汉森 31 58 6.76 0.98 5.09 5.34 2.74
布罗格登 13 75 10.23 4.25 2.80 8.44 3.87
迈克尔·比斯利 9 56 9.43 0.95 3.48 7.23 3.86
德拉维多瓦 8 76 7.58 4.72 1.97 7.03 2.74
扬尼斯·阿德托昆博 34 80 22.90 5.41 8.74 15.71 8.20
迈尔斯·普拉姆利 18 32 2.56 0.56 1.72 2.13 0.94
贾巴里·帕克 12 51 20.10 2.78 6.16 15.96 7.82
米尔扎·特莱托维奇 35 70 6.44 0.69 2.33 5.97 2.23
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
布兰登·詹宁斯 11 1 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
沙巴兹·穆罕默德 15 4 6.25 0.00 1.00 5.00 2.25
索恩·马克 7 6 5.50 0.83 3.83 4.67 1.83
德拉维多瓦 8 6 2.00 2.67 0.83 2.00 0.67
泰勒·泽勒 44 7 1.57 0.43 2.00 0.71 0.57
杰森·特里 3 3 2.00 0.67 1.00 1.67 0.67
贾巴里·帕克 12 7 10.00 1.43 6.14 8.86 4.00
斯特林·布朗 23 3 2.33 0.00 0.67 1.67 1.00
布罗格登 13 7 8.71 2.43 3.43 7.86 3.43
埃里克·布莱索 6 7 13.57 3.71 3.43 12.00 5.29
托尼·斯内尔 21 7 2.71 0.57 1.86 3.43 1.00
约翰·汉森 31 2 9.50 2.50 6.00 6.50 4.50
扬尼斯·阿德托昆博 34 7 25.71 6.29 9.57 17.29 9.86
克里斯·米德尔顿 22 7 24.71 3.14 5.14 16.00 9.57
布兰登·詹宁斯 11 14 5.21 3.14 2.21 5.14 1.93
沙巴兹·穆罕默德 15 11 8.55 0.64 2.82 6.09 3.36
泰勒·泽勒 44 24 5.88 0.79 4.63 4.38 2.58
贾巴里·帕克 12 31 12.61 1.90 4.84 10.71 5.16
马歇尔·普卢姆利 40 8 1.75 0.25 2.13 0.38 0.13
泽维尔·芒福德 0 6 0.50 0.67 0.17 1.00 0.17
肖恩·基尔帕特里克 9 23 4.04 0.65 1.09 3.57 1.35
乔尔·博洛姆博伊 24 6 1.50 0.00 1.67 1.00 0.50
埃里克·布莱索 6 71 17.83 5.08 3.90 13.37 6.37
加里·佩顿二世 0 12 2.50 0.75 1.42 2.75 1.08
德安德鲁·利金斯 34 31 1.84 0.87 1.58 2.10 0.71
D.J.威尔逊 5 22 0.95 0.14 0.45 0.73 0.41
杰森·特里 3 50 3.32 1.18 0.96 3.08 1.18
斯特林·布朗 23 54 4.02 0.46 2.65 3.80 1.52
拉沙德·沃恩 20 22 2.68 0.55 0.77 2.27 0.95
米尔扎·特莱托维奇 35 10 7.10 1.00 2.30 5.70 2.50
格雷格·门罗 55 5 6.80 1.00 5.00 6.60 3.20
约翰·汉森 31 76 8.75 1.50 6.76 6.61 3.78
德拉维多瓦 8 38 4.32 3.82 1.68 4.00 1.45
布罗格登 13 48 13.02 3.17 3.25 10.48 5.08
托尼·斯内尔 21 75 6.88 1.31 1.88 5.67 2.47
索恩·马克 7 74 4.81 0.62 3.04 4.27 1.76
克里斯·米德尔顿 22 82 20.15 4.00 5.23 15.51 7.23
扬尼斯·阿德托昆博 34 75 26.85 4.81 10.04 18.69 9.89
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
布罗格登 13 7 13.00 3.43 4.86 11.14 5.00
托尼·斯内尔 21 9 0.56 0.00 0.22 0.67 0.22
D.J.威尔逊 5 8 2.38 0.50 1.25 2.00 1.00
尼古拉·米罗蒂奇 41 14 9.50 0.71 4.29 8.36 3.14
艾森·伊利亚索瓦 77 15 6.80 1.40 4.67 5.40 2.33
乔治·希尔 3 15 11.53 2.80 3.53 7.87 4.20
蒂姆·弗雷泽 12 11 1.91 0.91 0.82 1.18 0.73
帕特·康诺顿 24 15 6.20 1.40 6.20 5.13 2.47
埃里克·布莱索 6 15 13.67 4.27 3.73 12.33 5.07
斯特林·布朗 23 11 4.09 1.73 2.73 3.45 1.36
布鲁克·洛佩斯 11 15 11.20 1.40 5.47 8.93 4.07
扬尼斯·阿德托昆博 34 15 25.53 4.87 12.27 17.47 8.60
克里斯·米德尔顿 22 15 16.93 4.40 6.33 13.40 5.60
蒂姆·弗雷泽 12 12 6.25 3.50 2.58 5.50 2.33
保罗·加索尔 17 3 1.33 0.67 3.33 2.00 0.33
以赛亚·迦南 7 4 1.50 0.75 1.00 1.50 0.50
邦齐·科尔森 50 8 4.88 0.38 3.75 4.88 1.63
尼古拉·米罗蒂奇 41 14 11.64 1.43 5.36 9.64 4.00
特雷冯·杜瓦尔 0 3 1.67 0.67 0.33 1.00 0.67
杰森·史密斯 20 6 2.17 0.17 1.83 2.17 0.67
乔治·希尔 3 47 6.77 2.11 2.62 5.72 2.45
D.J.威尔逊 5 48 5.83 1.08 4.60 5.23 2.17
杰伦·莫里斯 30 4 2.50 1.00 1.25 2.50 1.00
索恩·马克 7 35 4.69 0.51 2.74 3.83 1.69
帕特·康诺顿 24 61 6.90 2.00 4.23 5.74 2.67
德拉维多瓦 8 12 1.67 2.42 0.83 1.58 0.50
斯特林·布朗 23 58 6.41 1.45 3.16 5.38 2.50
托尼·斯内尔 21 74 6.00 0.92 2.14 4.89 2.20
克里斯蒂安·伍德 35 13 2.85 0.15 1.54 1.92 0.92
艾森·伊利亚索瓦 77 67 6.76 0.78 4.49 5.69 2.49
约翰·汉森 31 14 5.64 1.00 5.07 4.79 2.21
丹特·迪温琴佐 9 27 4.85 1.15 2.41 4.59 1.85
埃里克·布莱索 6 78 15.91 5.51 4.65 12.46 6.03
布罗格登 13 64 15.64 3.20 4.48 11.67 5.91
布鲁克·洛佩斯 11 81 12.46 1.21 4.89 9.69 4.38
扬尼斯·阿德托昆博 34 72 27.69 5.89 12.50 17.33 10.01
克里斯·米德尔顿 22 77 18.27 4.30 5.99 14.91 6.57
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
扬尼斯·阿德托昆博 34 2 22.00 3.00 8.50 15.50 8.00
詹姆斯·阿金乔 1 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00
利亚姆·罗宾斯 4 4.00 1.50 2.75 4.00 1.75
泰勒·史密斯 4 4.50 0.00 5.75 6.25 1.50
莱恩·罗林斯 3 5.33 1.67 2.33 4.67 2.00
克里斯·利文斯顿 3 2.00 0.00 1.67 2.00 0.67
斯坦利·乌穆德 3 3.67 0.33 1.33 3.67 1.00
帕塞奇尼克斯 4 5.25 1.25 4.00 4.25 2.50
AJ·约翰逊 4 5.25 4.25 3.00 11.50 2.00
马乔恩·比彻姆 4 4.25 1.50 1.50 4.50 1.75
德隆·莱特 3 3.67 1.67 0.67 2.67 1.00
鲍比·波蒂斯 3 16.33 1.33 4.00 8.00 6.00
布鲁克·洛佩斯 3 6.33 1.00 3.00 4.00 2.33
托里恩·普林斯 4 3.75 1.25 3.25 4.00 1.50
小加里·特伦特 4 7.50 1.25 1.75 7.75 3.25
达米恩·利拉德 3 14.33 5.67 3.67 9.00 4.33
帕特·康诺顿 4 6.25 2.50 2.50 4.75 2.50
安德烈·杰克逊 4 1.75 0.50 3.25 3.75 0.75
AJ·格林 4 3.75 1.50 1.75 3.75 1.00
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
克里斯·米德尔顿 22 1 5.00 5.00 1.00 6.00 2.00
扬尼斯·阿德托昆博 34 2 22.00 3.00 8.50 15.00 10.00
德鲁·蒂米 26 1 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00
奥马里·摩尔 13 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
AJ·格林 20 2 11.00 1.00 2.00 6.00 3.50
安德烈·杰克逊 44 2 7.00 2.00 3.00 7.50 3.00
克里斯·利文斯顿 7 1 6.00 0.00 1.00 2.00 2.00
贾齐安·戈特曼 36 1 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00
马乔恩·比彻姆 3 2 10.50 2.00 2.00 6.50 4.00
泰泰·华盛顿 23 2 5.00 2.50 2.50 4.00 2.00
达米恩·利拉德 0 2 12.00 3.00 3.50 12.50 4.00
卡梅隆·佩恩 15 3 2.67 2.67 0.67 4.33 0.67
杰·克劳德 99 3 10.67 2.33 5.67 9.00 4.33
罗宾·洛佩斯 42 4 3.00 1.25 2.25 3.25 1.00
萨纳西斯·阿德托昆博 43 4 7.25 0.50 3.25 5.25 2.75
帕特·康诺顿 24 4 7.25 2.50 4.75 8.00 2.50
布鲁克·洛佩斯 11 3 10.00 0.00 3.33 7.33 3.67
马克斯·鲍登 12 3 1.67 0.00 3.67 2.33 0.33
马利克·比斯利 5 4 13.25 2.00 2.00 11.50 4.75
林德尔·维金顿 28 3 1.67 2.67 2.33 3.33 0.33
鲍比·波蒂斯 9 2 7.50 2.00 6.00 6.00 3.50
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
帕特·康诺顿 24 2 6.00 1.50 4.00 4.50 1.50
扬尼斯·阿德托昆博 34 2 21.50 3.00 10.50 18.50 6.00
马克斯·鲍登 15 4 6.25 0.50 2.25 3.50 2.50
卢卡·维尔多萨 30 3 2.67 1.33 1.00 2.33 0.67
林德尔·维金顿 28 5 6.00 2.00 1.40 4.80 2.00
萨纳西斯·阿德托昆博 43 3 2.00 0.00 1.00 1.33 1.00
马穆凯拉什维利 54 5 8.40 2.60 3.60 5.60 2.40
杰文·卡特 5 5 10.60 3.60 1.60 7.60 3.60
乔治·希尔 3 4 4.75 1.25 2.50 2.75 1.50
赛尔吉·伊巴卡 25 4 6.00 0.25 5.50 4.50 2.25
朱·霍勒迪 21 4 12.25 4.50 4.00 10.50 4.75
布鲁克·洛佩斯 11 4 4.75 0.50 2.75 4.75 1.50
乔丹·诺拉 13 5 12.80 2.40 4.80 9.80 4.40
格雷森·艾伦 12 3 11.67 1.33 4.33 9.00 4.33
鲍比·波蒂斯 9 4 11.00 1.25 5.50 11.00 4.50
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签