导航菜单

×
火箭
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
恩法利·丹特 3 1 1 18.55 10.00 1.00 9.00 0.00 1.00 0.67 0.00 0.67 2.00
杰克·麦克维 58 7 7 4.05 2.00 0.14 0.57 0.00 0.14 0.38 0.40 0.00 1.00
杰夫·格林 32 27 25 12.16 4.93 0.48 1.70 0.19 0.30 0.51 0.34 0.85 -1.15
史蒂文·亚当斯 12 52 50 13.67 3.87 1.23 5.60 0.37 0.96 0.54 0.00 0.44 3.17
阿龙·霍勒迪 0 55 52 12.60 5.22 1.24 1.24 0.31 0.60 0.43 0.38 0.83 1.07
杰森·泰特 8 47 45 11.29 3.55 0.85 2.32 0.51 0.40 0.46 0.32 0.69 0.55
吉纳森·威廉姆斯 19 14 14 6.11 2.79 0.36 0.50 0.36 0.64 0.42 0.24 0.75 -0.43
乔克·兰代尔 2 37 36 10.71 4.14 0.76 3.08 0.22 0.46 0.50 0.39 0.69 -1.08
里德·谢泼德 15 45 44 11.89 3.87 1.20 1.40 0.62 0.62 0.33 0.28 0.81 -0.38
狄龙·布鲁克斯 9 70 0 32.30 13.94 1.76 3.74 0.83 1.06 0.42 0.39 0.82 2.97
惠特莫尔 7 44 43 16.22 8.98 0.91 2.98 0.64 0.84 0.42 0.33 0.74 0.52
申京 28 70 0 31.62 19.17 4.89 10.51 1.14 2.61 0.50 0.24 0.69 4.91
弗雷德·范弗利特 5 55 0 35.35 14.42 5.55 3.89 1.56 1.45 0.38 0.35 0.84 4.58
阿门·汤普森 1 63 27 32.48 14.03 3.65 8.37 1.43 2.05 0.55 0.27 0.68 3.21
贾巴里·史密斯 10 52 13 30.26 12.17 1.02 6.58 0.42 1.06 0.43 0.35 0.82 3.46
塔里·伊森 17 51 37 25.31 12.24 1.39 6.49 1.76 1.14 0.49 0.35 0.79 3.12
杰伦·格林 4 74 0 33.62 21.49 3.45 4.70 0.85 2.51 0.42 0.35 0.82 2.12
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
塔里·伊森 17 22 22 21.81 9.77 1.23 6.95 1.41 0.91 0.47 0.36 0.62 4.00
奈特·辛顿 14 14 14 4.86 1.93 0.71 1.57 0.21 0.21 0.41 0.42 0.80 1.71
博班·马扬诺维奇 51 13 13 4.95 3.46 0.31 2.38 0.08 0.38 0.58 0.00 0.64 -0.69
杰森·泰特 8 65 56 15.76 4.08 0.98 2.98 0.65 0.57 0.47 0.30 0.67 1.06
雷吉·布洛克 25 43 43 9.43 2.23 0.30 1.65 0.28 0.23 0.42 0.41 1.00 -0.95
狄龙·布鲁克斯 9 72 0 30.78 12.64 1.65 3.40 0.89 1.21 0.43 0.36 0.84 -0.43
阿门·汤普森 1 62 39 22.39 9.55 2.65 6.58 1.26 1.45 0.54 0.14 0.68 0.73
杰梅因·塞缪尔斯 0 13 13 3.69 1.23 0.23 0.77 0.08 0.00 0.58 0.00 1.00 -0.08
吉纳森·威廉姆斯 19 22 22 5.88 2.86 0.32 1.05 0.18 0.18 0.55 0.40 0.54 1.05
贾巴里·史密斯 10 76 0 31.78 13.67 1.58 8.09 0.68 1.14 0.45 0.36 0.81 -1.17
阿龙·霍勒迪 3 78 77 16.12 6.49 1.77 1.56 0.54 0.65 0.44 0.39 0.92 1.00
弗雷德·范弗利特 5 73 0 36.63 17.34 8.04 3.82 1.38 1.71 0.41 0.39 0.86 2.37
惠特莫尔 7 46 44 18.87 12.43 0.70 3.89 0.63 1.00 0.45 0.36 0.68 -0.35
申京 28 63 0 32.32 20.97 4.90 9.30 1.19 2.56 0.54 0.30 0.69 0.62
杰伦·格林 4 82 0 31.62 19.60 3.52 5.15 0.79 2.32 0.42 0.33 0.81 0.30
乔克·兰代尔 2 56 53 13.49 4.80 1.16 3.05 0.34 0.54 0.51 0.24 0.80 2.86
杰夫·格林 32 78 72 16.76 6.53 0.90 2.29 0.19 0.59 0.46 0.33 0.82 -0.99
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
弗兰克·卡明斯基 0 10 10 5.97 1.80 1.10 1.60 0.10 0.00 0.32 0.20 1.00 -1.00
杰森·泰特 8 31 24 21.82 9.16 2.71 3.81 0.65 1.52 0.48 0.28 0.73 -3.19
戴申·尼克斯 15 57 50 15.88 3.95 2.30 1.72 0.54 1.51 0.34 0.29 0.68 -2.53
乌斯曼·加鲁巴 16 75 74 12.95 2.99 0.87 4.05 0.59 0.63 0.48 0.40 0.61 -3.13
博班·马扬诺维奇 51 31 31 5.50 3.23 0.29 1.94 0.16 0.45 0.69 0.00 0.72 2.03
约什·克里斯托弗 9 64 62 12.22 5.78 1.14 1.11 0.52 0.92 0.47 0.24 0.75 -3.28
加里森·马修斯 25 45 45 13.31 4.76 0.51 1.38 0.51 0.40 0.35 0.34 0.91 -1.53
申京 28 75 3 28.89 14.79 3.89 9.03 0.93 2.56 0.55 0.33 0.72 -3.65
肯尼恩·马丁 6 82 33 27.89 12.67 1.49 5.51 0.51 1.11 0.57 0.31 0.68 -4.83
凯文·波特 3 59 0 34.27 19.15 5.73 5.34 1.37 3.20 0.44 0.37 0.78 -5.31
埃里克·戈登 10 47 0 30.14 13.02 2.89 2.06 0.62 1.77 0.44 0.34 0.81 -4.04
布鲁诺·费尔南多 20 31 27 11.75 4.06 0.97 3.90 0.19 0.65 0.52 0.00 0.68 -1.52
杰伦·格林 4 76 0 34.21 22.14 3.70 3.72 0.78 2.63 0.42 0.34 0.79 -5.36
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
布鲁诺·费尔南多 20 10 10 9.31 6.90 0.30 3.90 0.10 0.90 0.73 0.00 0.58 0.20
丹尼斯·施罗德 17 15 11 26.90 10.87 5.87 3.33 0.87 2.60 0.39 0.33 0.87 -6.87
特雷维林·奎因 21 10 10 7.37 4.00 0.40 1.70 0.40 0.70 0.44 0.35 1.00 0.30
戴申·尼克斯 15 24 24 10.80 3.21 1.67 1.38 0.58 1.08 0.40 0.27 0.53 -2.13
加里森·马修斯 25 65 32 26.32 10.00 0.98 2.92 0.88 0.63 0.40 0.36 0.79 -3.34
丹纽尔·豪斯 4 16 15 14.53 4.81 1.19 2.69 0.31 1.13 0.34 0.29 0.89 -1.25
约什·克里斯托弗 9 74 72 17.99 7.85 2.03 2.50 0.92 1.55 0.45 0.30 0.73 -3.77
申京 28 72 59 20.66 9.61 2.57 5.46 0.78 2.01 0.47 0.25 0.71 -4.39
乌斯曼·加鲁巴 16 24 22 10.00 2.00 0.71 3.46 0.33 0.21 0.43 0.25 0.71 1.25
杰伦·格林 0 67 0 31.85 17.27 2.60 3.39 0.63 2.01 0.43 0.34 0.80 -7.72
D.J.奥古斯汀 14 34 32 14.99 5.35 2.18 1.18 0.29 1.32 0.40 0.41 0.87 -3.56
埃里克·戈登 10 57 11 29.25 13.42 2.70 1.95 0.49 1.88 0.48 0.41 0.78 -3.04
阿莫尼·布鲁克斯 7 41 33 16.78 6.20 1.20 1.98 0.59 0.56 0.35 0.30 0.84 -1.83
肯尼恩·马丁 6 79 77 20.92 8.81 1.28 3.78 0.43 0.76 0.53 0.36 0.63 -3.11
大卫·努瓦巴 2 46 42 13.18 5.07 0.76 3.28 0.61 0.43 0.48 0.31 0.72 -2.50
克里斯蒂安·伍德 35 68 1 30.74 17.85 2.28 10.10 0.79 1.85 0.50 0.39 0.62 -5.91
丹尼尔·泰斯 27 26 5 22.47 8.38 0.77 4.96 0.42 1.19 0.47 0.29 0.68 -8.46
杰森·泰特 8 78 1 26.32 11.78 2.85 5.38 0.94 1.78 0.50 0.31 0.71 -5.17
凯文·波特 3 61 0 31.19 15.51 6.16 4.41 1.11 3.15 0.41 0.37 0.64 -4.56
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
卡梅隆·奥利弗 25 3 3 22.72 10.00 1.00 6.00 0.33 1.00 0.57 0.30 0.25 -4.00
凯里·托马斯 20 5 3 30.59 16.40 5.00 3.60 1.80 1.20 0.48 0.33 1.00 2.80
达匡·杰弗里斯 55 13 10 20.08 4.92 1.23 3.23 0.62 0.46 0.41 0.28 1.00 -6.15
阿莫尼·布鲁克斯 7 20 15 26.13 11.15 1.50 3.40 0.60 1.10 0.41 0.38 0.58 -6.75
埃弗里·布拉德利 9 17 12 23.01 5.18 1.88 2.29 0.82 1.12 0.31 0.27 0.83 -7.12
凯利·奥利尼克 41 27 3 31.11 19.00 4.15 8.44 1.44 2.63 0.55 0.39 0.84 -6.07
D.J.奥古斯汀 14 20 14 20.85 10.55 3.90 2.20 0.40 1.55 0.42 0.39 0.91 -7.50
D.J.威尔逊 0 23 22 14.28 6.09 0.87 3.78 0.43 0.78 0.42 0.34 0.70 -3.09
安东尼·兰姆 33 24 21 17.30 5.54 0.96 2.92 0.25 0.79 0.39 0.32 0.86 -3.79
凯文·波特 3 26 3 32.13 16.58 6.31 3.81 0.73 3.50 0.43 0.31 0.73 -8.73
贾斯汀·巴顿 26 13 7 18.98 5.38 1.08 3.77 0.92 0.31 0.41 0.26 0.75 -6.23
雷·斯伯丁 5 2 2 9.37 2.00 0.00 2.00 0.00 1.50 0.50 0.00 0.00 -3.50
维克多·奥拉迪波 7 20 0 33.50 21.20 4.95 4.75 1.20 2.55 0.41 0.32 0.78 -3.95
罗季翁斯·库鲁茨 0 11 11 6.82 1.18 0.36 1.00 0.55 0.82 0.24 0.13 0.50 -0.09
本·麦克莱默 16 32 28 16.80 7.44 0.88 2.06 0.66 0.88 0.36 0.33 0.72 -2.78
梅森·琼斯 9 26 25 11.88 5.85 1.54 1.96 0.23 1.08 0.41 0.36 0.61 -3.42
肯尼恩·马丁 6 45 37 23.74 9.31 1.07 5.38 0.67 0.84 0.51 0.36 0.71 -6.40
德马库斯·考辛斯 15 25 14 20.24 9.64 2.44 7.64 0.84 1.56 0.38 0.34 0.75 -1.88
埃里克·戈登 10 27 14 29.21 17.81 2.63 2.15 0.52 1.89 0.43 0.33 0.82 -2.52
约翰·沃尔 1 40 0 32.21 20.58 6.88 3.23 1.05 3.53 0.40 0.32 0.75 -4.13
布罗德里克·托马斯 3 3 4.81 3.33 0.33 0.33 0.33 1.00 0.33 0.20 0.71 2.00
杰森·泰特 69 11 29.06 11.32 2.55 5.36 1.25 1.42 0.50 0.31 0.69 -2.99
布鲁诺·卡波科洛 6 6 6.07 2.83 0.17 2.33 0.00 0.67 0.47 0.00 0.50 -0.33
斯特林·布朗 51 37 24.11 8.16 1.41 4.39 0.75 0.84 0.45 0.42 0.81 -3.04
克里斯蒂安·伍德 41 0 32.36 20.98 1.76 9.63 0.85 1.95 0.51 0.37 0.63 -2.39
P.J.塔克 32 0 29.97 4.41 1.41 4.63 0.88 1.03 0.37 0.31 0.78 -5.16
詹姆斯·哈登 8 0 36.25 24.75 10.38 5.13 0.88 4.13 0.44 0.35 0.88 -4.88
丹纽尔·豪斯 36 13 25.90 8.75 1.92 3.67 0.58 1.03 0.40 0.35 0.65 -6.06
大卫·努瓦巴 30 21 22.64 9.20 1.03 3.93 1.03 0.57 0.49 0.27 0.69 -0.87
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
克里斯·克莱蒙斯 3 2 2 4.12 3.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.50 5.50
威斯布鲁克 0 8 0 32.71 17.88 4.63 7.00 1.50 3.75 0.42 0.24 0.53 -4.63
杰夫·格林 32 12 12 28.44 11.58 1.58 5.00 0.50 1.25 0.50 0.43 0.82 -0.50
奥斯汀·里弗斯 25 12 12 17.58 4.75 1.33 2.50 0.58 0.67 0.31 0.26 0.77 1.58
迈克尔·弗雷泽 21 4 4 2.88 0.75 0.50 1.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.00 2.50
本·麦克莱默 16 11 11 11.78 4.00 0.55 1.00 0.36 0.27 0.38 0.39 0.00 4.55
德马雷·卡罗尔 9 2 2 2.90 1.00 0.50 1.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.50
布鲁诺·卡波科洛 5 2 2 3.28 1.00 0.00 1.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 2.00
罗伯特·考文顿 33 12 0 31.56 11.17 1.42 5.00 2.50 1.00 0.49 0.50 0.86 -2.67
P.J.塔克 17 12 0 34.51 7.92 1.42 7.17 1.08 1.00 0.40 0.37 0.00 2.42
詹姆斯·哈登 13 12 0 37.32 29.58 7.67 5.58 1.50 3.75 0.48 0.33 0.84 2.67
埃里克·戈登 10 12 0 34.13 17.33 3.00 2.67 0.83 2.00 0.41 0.32 0.88 -4.33
丹纽尔·豪斯 4 9 5 31.01 11.44 1.44 5.78 0.89 0.78 0.44 0.36 0.77 1.67
卢克·理查德·巴莫特 12 3 3 8.20 1.67 0.00 0.67 0.67 0.33 0.40 0.00 0.50 -2.33
德马雷·卡罗尔 9 9 9 17.21 6.00 1.56 2.67 0.67 0.78 0.43 0.25 0.77 -2.44
杰夫·格林 32 18 16 22.60 12.22 1.67 2.89 0.83 0.83 0.56 0.35 0.86 1.22
布鲁诺·卡波科洛 5 8 8 6.53 3.50 0.25 2.00 0.63 0.75 0.50 0.25 1.00 -1.63
罗伯特·考文顿 33 22 1 32.99 11.59 1.45 8.00 1.55 1.36 0.39 0.32 0.80 3.45
朱万·霍华德 52 2 2 6.63 0.00 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 -8.00
迈克尔·弗雷泽 21 13 13 11.12 2.08 0.15 0.77 0.15 0.38 0.24 0.17 0.64 -4.46
哈尔滕施泰因 55 23 21 11.57 4.65 0.78 3.91 0.39 0.70 0.66 0.00 0.68 1.74
加里·克拉克 6 18 18 11.76 3.89 0.67 2.22 0.11 0.11 0.39 0.35 0.86 0.72
克里斯·克莱蒙斯 3 33 33 8.80 4.88 0.82 0.91 0.27 0.58 0.40 0.35 0.91 -1.88
莱恩·安德森 33 2 2 6.98 2.50 1.00 3.50 0.50 0.50 0.29 0.20 0.00 3.50
萨博·塞福洛沙 18 41 41 10.63 2.24 0.61 2.27 0.59 0.37 0.41 0.28 0.38 0.88
奥斯汀·里弗斯 25 68 64 23.44 8.76 1.66 2.57 0.72 0.74 0.42 0.36 0.70 1.21
本·麦克莱默 16 71 48 22.81 10.07 0.82 2.21 0.63 0.70 0.44 0.40 0.75 2.63
埃里克·戈登 10 36 21 28.23 14.44 1.50 1.97 0.64 1.19 0.37 0.32 0.77 0.08
泰森·钱德勒 19 26 21 8.43 1.31 0.23 2.54 0.23 0.31 0.78 0.00 0.46 1.12
威斯布鲁克 0 57 0 35.95 27.25 7.04 7.91 1.63 4.47 0.47 0.26 0.76 2.18
詹姆斯·哈登 13 68 0 36.51 34.34 7.53 6.56 1.84 4.53 0.44 0.35 0.87 4.21
克林特·卡佩拉 15 39 0 32.80 13.92 1.23 13.77 0.85 1.62 0.63 0.00 0.53 1.54
P.J.塔克 17 72 0 34.27 6.94 1.60 6.61 1.07 1.00 0.42 0.36 0.81 2.15
丹纽尔·豪斯 4 63 11 30.36 10.51 1.35 4.24 1.06 0.86 0.43 0.36 0.81 1.95
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
以赛亚·泰勒 17 3 3 3.19 0.00 0.33 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.33
凯尔·威尔彻 33 1 1 5.40 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 -10.00
萨姆·德克尔 7 4 4 7.84 2.25 0.25 2.50 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 -6.00
特洛伊·威廉斯 14 5 5 3.72 0.20 0.20 1.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.50 -2.40
路易斯·威廉姆斯 12 11 11 24.69 12.55 1.27 2.73 0.64 1.18 0.42 0.31 0.90 5.36
内内·希拉里奥 42 9 9 17.91 10.00 0.56 4.67 0.67 1.00 0.71 0.00 0.58 5.00
蒙特雷斯·哈雷尔 5 5 5 4.24 1.00 0.40 1.20 0.00 0.40 0.33 0.00 0.50 -1.40
埃里克·戈登 10 11 9 32.56 12.91 2.00 3.91 0.73 1.27 0.42 0.39 0.72 4.09
鲍比·布朗 8 5 5 4.34 5.00 0.20 0.40 0.00 0.00 0.50 0.45 0.00 -2.60
詹姆斯·哈登 13 11 0 36.97 28.45 8.45 5.45 1.91 5.36 0.41 0.28 0.88 0.36
帕特里克·贝弗利 2 11 1 29.51 11.09 3.00 5.36 1.45 1.73 0.41 0.40 0.79 0.91
克林特·卡佩拉 15 11 0 26.02 10.55 1.09 8.82 0.73 0.73 0.56 0.00 0.62 -1.55
莱恩·安德森 3 11 2 30.52 9.36 0.64 5.27 0.55 0.82 0.39 0.28 0.88 0.09
特雷沃·阿里扎 1 11 0 37.54 10.73 2.09 5.09 1.09 0.82 0.42 0.38 0.93 -1.36
以赛亚·泰勒 17 4 4 13.00 0.75 0.75 0.75 0.25 0.00 0.14 0.00 0.50 -4.75
特洛伊·威廉斯 14 6 4 23.11 9.67 1.00 4.00 0.50 1.00 0.50 0.38 0.86 -2.17
路易斯·威廉姆斯 23 23 23 25.68 14.83 2.43 3.04 0.65 1.74 0.38 0.32 0.87 0.91
彻拿努·奥努阿库 21 5 4 10.32 2.80 0.60 2.00 0.60 0.80 0.71 0.00 1.00 -9.20
帕特里克·贝弗利 2 67 5 30.72 9.54 4.21 5.91 1.46 1.49 0.42 0.38 0.77 5.40
凯尔·威尔彻 30 14 13 3.13 0.93 0.14 0.71 0.21 0.36 0.29 0.31 0.50 -2.71
蒙特雷斯·哈雷尔 5 58 48 18.34 9.09 1.10 3.78 0.34 0.76 0.65 0.14 0.63 1.91
鲍比·布朗 8 25 25 4.92 2.48 0.56 0.24 0.04 0.20 0.38 0.40 1.00 -1.36
内内·希拉里奥 42 67 56 17.88 9.09 0.97 4.15 0.81 1.07 0.62 0.33 0.59 2.90
K.J.麦克丹尼尔斯 32 29 28 7.31 2.76 0.14 1.00 0.21 0.34 0.46 0.33 0.90 -0.86
泰勒·恩尼斯 6 31 30 6.33 1.87 1.10 0.61 0.19 0.77 0.39 0.37 0.67 -1.68
萨姆·德克尔 7 77 75 18.43 6.55 0.97 3.69 0.49 0.53 0.47 0.32 0.56 1.04
科里·布鲁尔 33 58 46 15.92 4.17 1.05 1.97 0.66 0.62 0.41 0.23 0.73 2.33
詹姆斯·哈登 13 81 3 36.38 29.09 11.17 8.17 1.51 5.74 0.44 0.35 0.85 5.25
埃里克·戈登 10 75 58 30.98 16.23 2.49 2.71 0.64 1.61 0.41 0.37 0.84 3.97
克林特·卡佩拉 15 65 7 23.87 12.58 0.98 8.11 0.52 1.34 0.64 0.00 0.53 3.37
莱恩·安德森 3 72 4 29.39 13.64 0.96 4.54 0.44 0.78 0.42 0.40 0.86 5.68
特雷沃·阿里扎 1 80 3 34.66 11.69 2.20 5.71 1.85 0.93 0.41 0.34 0.74 4.64
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
卢克·理查德·巴莫特 12 9 9 16.58 2.78 0.33 2.44 0.67 0.67 0.25 0.20 0.57 -7.33
塔里克·布莱克 28 7 7 2.69 0.29 0.29 0.86 0.00 0.14 0.25 0.00 0.00 -2.86
莱恩·安德森 33 11 11 8.66 1.73 0.55 1.18 0.27 0.27 0.35 0.33 0.00 -5.18
周琦 9 3 3 1.92 0.67 0.00 0.33 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
彻拿努·奥努阿库 21 1 1 3.23 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00
亚伦·杰克逊 5 7 7 2.44 0.71 0.29 0.57 0.00 0.29 0.50 0.00 0.50 -1.00
内内·希拉里奥 42 11 11 9.76 2.82 0.45 2.55 0.18 0.73 0.60 0.00 0.64 1.64
乔·约翰逊 7 8 8 6.73 1.50 0.38 1.25 0.00 0.38 0.35 0.00 0.00 -5.00
杰拉德·格林 14 17 17 15.99 6.29 0.06 2.94 0.24 0.59 0.39 0.38 0.86 -1.06
埃里克·戈登 10 17 15 32.29 15.41 1.65 2.65 0.59 1.41 0.38 0.33 0.84 -0.12
克里斯·保罗 3 15 0 34.45 21.13 5.80 5.93 2.00 1.87 0.46 0.37 0.83 4.13
詹姆斯·哈登 13 17 0 36.50 28.59 6.82 5.24 2.24 3.82 0.41 0.30 0.89 4.35
克林特·卡佩拉 15 17 0 30.56 12.71 1.29 11.59 0.82 0.88 0.66 0.00 0.47 2.18
P.J.塔克 4 17 0 33.50 8.88 1.29 6.53 0.65 0.82 0.48 0.47 0.67 5.59
特雷沃·阿里扎 1 17 0 34.22 8.76 1.29 3.82 1.12 0.59 0.36 0.29 0.74 4.82
彻拿努·奥努阿库 21 1 1 21.57 4.00 1.00 4.00 0.00 3.00 0.40 0.00 0.00 -8.00
亚伦·杰克逊 55 1 1 34.50 8.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.33 0.25 0.50 -10.00
蒂姆·奎特曼 55 3 3 4.25 1.33 0.33 1.00 0.00 0.67 0.33 0.00 1.00 -3.33
布兰登·赖特 32 1 1 15.33 4.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 9.00
乔·约翰逊 7 23 22 21.94 6.04 1.65 2.83 0.26 0.78 0.38 0.28 0.95 0.78
马克尔·布朗 26 4 4 7.87 1.25 0.50 1.25 0.00 0.50 0.29 0.20 0.00 -4.25
R.J.亨特 2 5 4 9.01 3.80 0.60 1.00 0.60 0.40 0.35 0.21 1.00 0.20
杰拉德·格林 14 41 39 22.66 12.12 0.61 3.22 0.59 0.76 0.41 0.37 0.85 2.27
布里安特·韦伯 0 13 13 9.06 2.00 1.00 1.38 0.77 0.54 0.41 0.44 1.00 -4.62
以赛亚·迦南 7 1 1 3.95 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
特洛伊·威廉斯 5 4 4 4.25 1.25 0.25 1.00 0.25 0.25 0.22 0.00 0.33 -5.25
周琦 9 18 18 6.89 1.22 0.11 1.22 0.11 0.56 0.19 0.11 0.67 -3.72
鲍比·布朗 6 20 20 5.75 2.50 0.55 0.35 0.20 0.45 0.33 0.28 0.50 -3.10
塔里克·布莱克 28 51 49 10.52 3.53 0.25 3.20 0.41 0.69 0.59 0.09 0.46 -1.45
内内·希拉里奥 42 52 48 14.58 6.54 0.87 3.40 0.54 0.73 0.57 0.00 0.64 5.08
德米特里厄斯·杰克逊 11 12 12 5.21 0.67 0.42 0.92 0.33 0.83 0.29 0.00 0.00 -2.08
P.J.塔克 4 82 48 27.82 6.12 0.94 5.57 0.94 0.90 0.39 0.37 0.72 6.37
卢克·理查德·巴莫特 12 61 46 25.64 7.54 0.90 3.05 1.18 1.11 0.48 0.36 0.68 4.98
埃里克·戈登 10 69 39 31.22 18.01 2.23 2.45 0.65 1.91 0.43 0.36 0.81 8.52
克里斯·保罗 3 58 0 31.84 18.64 7.88 5.38 1.67 2.21 0.46 0.38 0.92 8.60
詹姆斯·哈登 13 72 0 35.43 30.43 8.75 5.40 1.76 4.38 0.45 0.37 0.86 7.32
克林特·卡佩拉 15 74 0 27.49 13.86 0.92 10.84 0.78 1.39 0.65 0.00 0.56 5.03
莱恩·安德森 33 66 16 26.14 9.35 0.91 5.02 0.36 0.64 0.43 0.39 0.77 3.86
特雷沃·阿里扎 1 67 0 33.87 11.67 1.57 4.39 1.46 0.78 0.41 0.37 0.85 5.64
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
内内·希拉里奥 42 7 7 7.54 3.86 0.43 2.00 0.43 0.43 1.00 0.00 0.78 2.57
哈尔滕施泰因 55 2 2 1.13 2.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -2.50
加里·克拉克 6 2 2 1.86 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
伊曼·香珀特 1 8 8 13.68 3.63 0.25 1.50 0.13 0.38 0.38 0.36 0.25 2.38
奥斯汀·里弗斯 25 10 10 21.54 7.40 1.00 2.10 0.50 0.80 0.44 0.46 0.67 2.10
丹纽尔·豪斯 4 7 7 20.10 4.86 0.14 3.14 0.43 0.57 0.30 0.26 0.50 -0.29
杰拉德·格林 14 11 11 8.82 3.55 0.09 1.09 0.27 0.27 0.30 0.34 1.00 -0.91
肯尼斯·弗里德 35 6 6 9.36 4.00 0.33 3.50 0.33 0.00 0.69 1.00 0.83 2.33
克里斯·保罗 3 11 0 36.13 17.00 5.45 6.36 2.18 3.27 0.45 0.27 0.84 1.64
詹姆斯·哈登 13 11 0 38.56 31.64 6.64 6.91 2.18 4.64 0.41 0.35 0.84 3.64
克林特·卡佩拉 15 11 0 30.07 9.73 1.36 10.27 0.27 1.45 0.56 0.00 0.43 -0.55
P.J.塔克 17 11 0 38.69 11.36 1.73 7.45 1.73 0.73 0.45 0.46 0.83 5.64
埃里克·戈登 10 11 0 37.23 17.82 1.27 2.45 0.64 2.55 0.45 0.40 0.86 0.73
克里斯·奇奥萨 2 7 7 4.65 0.86 0.57 0.57 0.14 0.14 0.25 0.40 0.00 -1.71
特伦斯·琼斯 9 2 2 2.55 1.00 0.00 2.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 -6.00
伊曼·香珀特 1 20 19 19.11 4.55 1.05 2.70 0.55 0.60 0.35 0.30 0.50 -0.15
肯尼斯·弗里德 35 25 12 24.42 12.92 0.72 8.28 0.60 1.08 0.59 0.35 0.65 3.28
詹姆斯·纳纳利 21 2 2 18.76 4.50 1.00 0.50 0.00 0.00 0.23 0.25 0.00 -4.50
奥斯汀·里弗斯 25 47 34 28.61 8.68 2.32 1.94 0.62 0.68 0.41 0.32 0.51 2.77
布兰登·奈特 2 12 12 9.84 3.00 0.75 0.75 0.17 0.42 0.23 0.16 0.82 -1.42
内内·希拉里奥 42 42 40 13.00 3.60 0.62 2.93 0.43 0.26 0.52 0.00 0.66 2.40
丹纽尔·豪斯 4 39 26 25.09 9.38 1.03 3.59 0.54 0.90 0.47 0.42 0.79 4.33
文森特·爱德华兹 12 2 2 7.86 1.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 -1.00
周琦 9 1 1 0.95 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -2.00
马奎斯·克里斯 0 16 16 6.48 1.81 0.38 1.75 0.13 0.75 0.32 0.07 0.86 -1.38
哈尔滕施泰因 55 28 28 7.90 1.89 0.54 1.68 0.25 0.46 0.49 0.33 0.79 1.39
杰拉德·格林 14 73 73 20.18 9.25 0.55 2.47 0.45 0.74 0.40 0.35 0.84 1.79
埃里克·戈登 10 68 15 31.73 16.22 1.90 2.19 0.60 1.32 0.41 0.36 0.78 5.15
加里·克拉克 6 51 49 12.56 2.90 0.35 2.27 0.39 0.14 0.33 0.30 1.00 0.51
迈克尔·卡特·威廉姆斯 1 16 15 9.04 4.31 1.31 0.81 0.56 0.63 0.41 0.37 0.46 -4.00
卡梅隆·安东尼 7 10 8 29.41 13.40 0.50 5.40 0.40 0.80 0.40 0.33 0.68 -6.30
克里斯·保罗 3 58 0 32.01 15.62 8.16 4.59 1.97 2.60 0.42 0.36 0.86 5.17
