导航菜单

×
黄蜂
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
马库斯·加勒特 28 4 4 19.85 7.00 3.25 1.50 0.75 1.50 0.41 0.38 0.75 -9.75
马拉奇·弗林 22 4 4 10.92 4.00 1.75 1.75 0.75 1.00 0.38 0.25 0.83 0.25
温德尔·摩尔 9 13 13 17.60 5.38 1.08 3.46 0.62 1.00 0.47 0.37 0.62 -8.77
努尔基奇 11 21 15 17.04 7.52 2.52 6.38 0.62 1.29 0.48 0.27 0.62 -2.90
达米恩·鲍 7 12 10 25.34 7.75 3.83 3.00 1.17 1.92 0.33 0.22 0.85 -13.25
埃尔弗里德·佩顿 5 6 4 20.55 1.00 3.33 2.17 1.00 1.17 0.14 0.00 0.00 -9.00
约什·奥科吉 12 10 8 18.77 8.40 1.20 2.80 2.30 1.00 0.40 0.36 0.81 4.10
以赛亚·王 21 20 20 13.27 6.00 1.40 1.60 0.55 0.90 0.39 0.39 0.74 -0.30
达匡·杰弗里斯 3 41 26 22.02 6.68 1.12 2.76 0.59 0.78 0.41 0.35 0.83 -4.17
马克·威廉姆斯 5 41 3 26.45 15.39 2.51 10.22 0.68 1.49 0.62 0.00 0.80 -5.61
贾里德·罗登 27 4 4 2.91 1.00 0.50 1.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 2.00
KJ辛普森 25 30 21 22.12 7.50 2.90 3.00 0.83 1.50 0.34 0.25 0.83 -5.47
尼克·史密斯 8 56 31 22.83 9.61 2.23 2.04 0.30 1.41 0.39 0.33 0.92 -6.41
泰·吉布森 67 31 20 10.96 2.90 0.55 3.26 0.29 0.68 0.50 0.50 0.69 -3.23
蒂简·萨伦 31 54 46 19.82 5.59 1.15 4.52 0.54 0.93 0.34 0.29 0.73 -5.02
乔什·格林 10 68 1 27.76 7.44 1.60 2.51 1.09 1.03 0.43 0.39 0.68 -5.35
科迪·马丁 11 39 31 24.80 7.85 2.28 4.51 1.10 1.08 0.43 0.32 0.69 -1.38
尼克·理查德 4 21 12 20.97 8.90 1.33 7.52 0.33 1.57 0.56 0.00 0.68 -3.57
穆萨·迪比亚特 14 67 59 17.22 5.37 0.79 6.10 0.63 0.84 0.60 0.00 0.59 -1.96
迈尔斯·布里奇斯 0 61 0 31.99 20.59 3.97 7.69 0.72 2.11 0.44 0.32 0.87 -3.25
特雷·曼 23 13 13 24.54 14.08 3.00 2.92 0.54 1.92 0.43 0.40 0.90 -4.23
布兰登·米勒 24 27 0 34.21 21.04 3.63 4.85 1.07 2.81 0.40 0.35 0.86 -4.59
塞斯·库里 30 64 52 15.36 6.23 0.88 1.63 0.41 0.47 0.47 0.45 0.85 -2.14
格兰特·威廉姆斯 2 16 9 29.94 10.38 2.31 5.13 1.13 1.75 0.44 0.37 0.84 0.63
拉梅洛·波尔 1 47 0 32.01 25.19 7.36 4.94 1.15 3.55 0.40 0.34 0.84 -2.77
瓦西里耶·米奇 22 36 20 21.23 7.47 3.53 2.42 0.42 2.06 0.35 0.36 0.83 -3.58
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
阿历克斯杰·博库塞夫斯基 17 18 18 19.16 7.44 1.67 4.39 0.78 0.89 0.43 0.36 0.76 -2.22
马克斯·鲍登 3 9 7 13.15 4.11 0.44 3.56 0.33 0.33 0.68 0.00 0.75 -2.67
戴维斯·贝尔坦斯 9 28 27 20.82 8.79 0.93 1.82 0.82 0.61 0.39 0.38 0.89 -3.50
瓦西里耶·米奇 22 30 9 27.16 10.77 6.20 2.13 0.73 2.33 0.44 0.29 0.84 -6.13
格兰特·威廉姆斯 2 29 19 30.61 13.86 3.21 5.14 0.69 1.93 0.50 0.37 0.76 -4.41
特雷·曼 23 28 0 30.99 11.89 5.18 4.46 1.71 2.00 0.45 0.36 0.76 -4.36
塞斯·库里 30 8 7 19.82 9.00 1.75 2.00 0.63 0.63 0.44 0.32 0.92 -3.13
弗朗克·尼利基纳 44 5 5 8.58 1.00 0.80 1.20 0.00 0.20 0.11 0.13 1.00 -0.20
科迪·马丁 11 28 6 26.89 7.54 3.71 3.89 1.14 1.57 0.38 0.31 0.61 -5.61
内森·门萨 31 25 25 12.27 1.32 0.36 2.60 0.24 0.56 0.43 0.00 0.75 -5.32
詹姆斯·布克奈特 2 14 14 5.76 3.57 0.43 0.64 0.07 0.14 0.44 0.43 0.50 -0.79
迈尔斯·布里奇斯 0 69 2 37.40 21.00 3.35 7.35 0.96 1.99 0.46 0.35 0.82 -9.17
阿马里·贝利 10 10 10 6.46 2.30 0.70 0.90 0.30 0.40 0.33 0.13 0.86 0.50
里奇·布莱克 12 26 23 10.91 2.65 0.88 1.85 0.31 0.23 0.48 0.45 0.67 -1.04
布莱斯·麦戈文斯 7 59 45 14.94 5.12 0.86 1.75 0.36 0.51 0.44 0.33 0.78 -3.88
伊斯·史密斯 14 43 38 17.23 3.23 3.37 1.77 0.42 1.09 0.42 0.50 0.75 -6.51
戈登·海沃德 20 25 0 31.90 14.48 4.64 4.68 1.08 2.00 0.47 0.36 0.77 -5.32
尼克·史密斯 8 51 51 14.28 5.92 1.16 1.43 0.20 0.76 0.39 0.43 0.87 -3.80
拉梅洛·波尔 1 22 0 32.35 23.91 8.00 5.14 1.86 3.82 0.43 0.36 0.87 -6.23
马克·威廉姆斯 5 19 0 26.76 12.74 1.16 9.42 0.84 0.89 0.66 0.00 0.72 -1.11
尼克·理查德 4 67 16 26.25 9.70 0.82 8.00 0.37 1.09 0.69 0.00 0.74 -6.40
JT·索尔 21 63 60 12.39 3.16 0.46 2.32 0.17 0.24 0.44 0.35 0.55 -0.78
布兰登·米勒 24 74 6 32.20 17.31 2.36 4.27 0.89 1.78 0.44 0.37 0.83 -6.89
特里·罗齐尔 3 30 0 35.48 23.20 6.60 3.90 1.10 2.17 0.46 0.36 0.84 -9.73
P.J.华盛顿 25 44 27 29.21 13.64 2.20 5.27 0.86 1.50 0.45 0.32 0.71 -6.57
西奥·马莱登 9 13 12 15.36 4.15 2.15 1.77 0.46 1.15 0.29 0.17 0.92 -4.54
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
科比·西蒙斯 14 5 5 5.98 1.00 1.00 0.80 0.00 0.20 0.17 0.20 1.00 -2.80
Xavier Sneed 22 4 4 11.98 4.25 1.25 1.50 0.00 0.75 0.50 0.50 1.00 -7.00
米哈伊柳克 10 19 11 22.48 10.58 2.74 2.47 0.79 1.21 0.44 0.40 0.68 0.00
拉梅洛·波尔 1 36 0 35.19 23.36 8.44 6.42 1.22 3.56 0.41 0.38 0.84 -4.11
凯·琼斯 23 46 46 11.87 3.41 0.30 2.67 0.39 0.70 0.56 0.21 0.73 -1.48
西奥·马莱登 9 44 37 19.22 6.66 3.45 2.77 0.84 1.32 0.40 0.30 0.85 -2.32
JT·索尔 21 69 61 13.84 3.75 0.51 2.14 0.29 0.64 0.40 0.32 0.70 -2.33
詹姆斯·布克奈特 2 34 34 14.72 5.62 1.06 2.00 0.41 0.88 0.37 0.31 0.67 -2.24
杰伦·麦克丹尼尔斯 6 56 35 26.54 10.63 1.98 4.73 1.16 1.34 0.45 0.33 0.85 -1.20
科迪·马丁 11 7 7 19.10 5.00 1.57 3.29 0.71 0.29 0.39 0.21 0.57 -3.71
小丹尼斯·史密斯 8 54 39 25.70 8.78 4.80 3.13 1.35 1.56 0.41 0.22 0.74 -0.87
尼克·理查德 4 65 56 18.54 8.08 0.57 6.28 0.17 0.91 0.63 1.00 0.74 -1.40
乌布雷 12 48 8 31.97 20.19 1.15 5.15 1.38 1.33 0.43 0.32 0.76 -4.02
P.J.华盛顿 25 73 0 32.39 15.53 2.37 4.85 0.90 1.52 0.44 0.35 0.73 -3.82
戈登·海沃德 20 50 0 31.50 14.66 4.12 4.32 0.84 1.96 0.48 0.33 0.81 -1.74
特里·罗齐尔 3 63 0 35.01 20.95 5.03 4.06 1.21 2.08 0.42 0.33 0.81 -4.38
梅森·普拉姆利 24 56 0 28.38 12.16 3.64 9.63 0.63 1.55 0.67 0.00 0.61 -3.46
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
以赛亚·托马斯 4 1 1 5.95 3.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.25 1.00 0.00 0.00
杰伦·麦克丹尼尔斯 6 1 1 25.47 7.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.33 0.50 0.50 -5.00
乌布雷 12 1 1 15.38 3.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.20 0.25 0.00 -5.00
蒙特雷斯·哈雷尔 8 1 1 16.00 9.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.83 -11.00
科迪·马丁 11 1 1 21.85 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.50 -24.00
拉梅洛·波尔 2 1 0 37.83 26.00 7.00 5.00 1.00 3.00 0.29 0.29 0.80 -13.00
特里·罗齐尔 3 1 0 35.98 21.00 3.00 4.00 0.00 5.00 0.36 0.25 1.00 -29.00
梅森·普拉姆利 24 1 0 11.45 3.00 2.00 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.50 -10.00
P.J.华盛顿 25 1 0 37.67 17.00 1.00 5.00 1.00 0.00 0.70 0.60 0.00 -18.00
迈尔斯·布里奇斯 0 1 0 29.92 12.00 4.00 4.00 0.00 2.00 0.45 0.00 1.00 -30.00
以赛亚·托马斯 4 17 17 12.82 8.29 1.41 1.24 0.35 0.65 0.43 0.40 0.93 1.06
蒙特雷斯·哈雷尔 8 25 25 20.92 11.40 1.96 4.84 0.44 0.84 0.64 0.00 0.69 1.72
斯科蒂·刘易斯 16 2 2 3.28 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 -2.00
阿诺达斯·库尔博卡 98 2 2 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.00
弗农·凯里 22 4 3 4.21 2.00 0.00 1.25 0.25 0.25 0.50 0.00 0.67 -5.75
凯·琼斯 23 21 21 2.98 1.05 0.19 0.57 0.05 0.29 0.64 0.50 0.38 -0.67
JT·索尔 21 33 33 7.89 2.03 0.58 1.30 0.24 0.24 0.44 0.26 0.60 -0.09
尼克·理查德 14 50 45 7.31 3.00 0.26 1.72 0.18 0.46 0.68 0.00 0.70 -1.98
詹姆斯·布克奈特 5 31 31 9.84 4.58 0.84 1.68 0.23 0.48 0.35 0.35 0.87 -1.61
特里·罗齐尔 3 73 0 33.64 19.32 4.47 4.32 1.26 1.32 0.44 0.37 0.85 0.99
P.J.华盛顿 25 65 37 27.15 10.25 2.26 5.17 0.88 1.26 0.47 0.37 0.72 2.17
科迪·马丁 11 71 60 26.24 7.66 2.54 4.01 1.25 0.86 0.48 0.38 0.70 -0.32
伊斯·史密斯 10 37 36 13.81 4.54 2.65 1.57 0.51 0.97 0.40 0.40 0.63 -2.57
杰伦·麦克丹尼尔斯 6 55 53 16.28 6.18 1.04 3.09 0.47 0.65 0.49 0.38 0.74 0.96
梅森·普拉姆利 24 73 0 24.55 6.53 3.10 7.79 0.82 1.37 0.64 0.00 0.39 0.16
戈登·海沃德 20 49 1 31.96 15.88 3.61 4.55 0.96 1.65 0.46 0.39 0.85 -0.43
乌布雷 12 76 63 26.29 14.96 1.11 4.00 1.03 0.89 0.44 0.35 0.67 -0.38
拉梅洛·波尔 2 75 0 32.27 20.04 7.61 6.67 1.56 3.27 0.43 0.39 0.87 1.29
迈尔斯·布里奇斯 0 80 0 35.44 20.14 3.75 6.94 0.94 1.88 0.49 0.33 0.80 1.75
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
科迪·泽勒 40 1 1 28.22 17.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 -20.00
奈特·达林 30 1 1 4.33 2.00 1.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
弗农·凯里 22 1 1 5.75 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00
尼克·理查德 14 1 1 4.33 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.67 7.00
凯莱布·马丁 10 1 1 5.75 8.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.75 0.67 0.00 6.00
格兰特·瑞勒 7 1 1 4.33 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 7.00
杰伦·麦克丹尼尔斯 6 1 1 15.75 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.50 0.00 1.00 -8.00
德文特·格拉汉姆 4 1 1 20.20 4.00 4.00 2.00 1.00 0.00 0.13 0.14 0.50 -3.00
马利克·蒙克 1 1 1 19.10 13.00 2.00 1.00 0.00 1.00 0.50 0.60 0.00 -12.00
P.J.华盛顿 25 1 0 30.48 8.00 1.00 7.00 0.00 0.00 0.30 0.40 0.00 -26.00
俾斯麦·比永博 8 1 0 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.00
特里·罗齐尔 3 1 0 34.82 16.00 6.00 8.00 1.00 1.00 0.35 0.00 1.00 -32.00
拉梅洛·波尔 2 1 0 27.80 14.00 4.00 1.00 0.00 4.00 0.29 0.33 0.67 -35.00
迈尔斯·布里奇斯 0 1 0 36.58 23.00 4.00 8.00 1.00 2.00 0.63 0.40 0.50 -25.00
格兰特·瑞勒 7 7 7 3.89 2.57 0.43 0.14 0.14 0.14 0.67 0.50 0.00 -0.57
布拉德·沃纳梅克 9 22 22 19.50 6.86 3.41 1.77 0.73 1.55 0.43 0.13 0.89 -5.55
奈特·达林 30 7 7 3.73 1.29 0.14 0.14 0.00 0.14 0.29 0.29 1.00 -4.29
马利克·蒙克 1 42 42 20.92 11.67 2.07 2.40 0.45 1.33 0.43 0.40 0.82 0.74
弗农·凯里 22 19 15 6.07 2.42 0.11 1.42 0.05 0.26 0.50 0.14 0.82 -0.63
尼克·理查德 14 18 18 3.48 0.83 0.11 0.56 0.06 0.22 0.44 0.00 0.64 -0.67
凯莱布·马丁 53 50 15.45 4.98 1.26 2.66 0.70 0.66 0.38 0.25 0.64 -1.74
科迪·马丁 52 42 16.35 3.98 1.65 3.08 0.73 0.77 0.44 0.28 0.58 -0.08
俾斯麦·比永博 66 30 20.43 5.02 1.23 5.26 0.30 1.09 0.59 0.00 0.45 -3.95
杰伦·麦克丹尼尔斯 47 29 19.22 7.36 1.13 3.60 0.62 0.96 0.47 0.33 0.70 -3.77
拉梅洛·波尔 51 20 28.83 15.80 6.14 5.94 1.61 2.84 0.44 0.35 0.76 -1.18
迈尔斯·布里奇斯 66 47 29.27 12.73 2.23 6.06 0.62 1.62 0.50 0.40 0.87 0.33
科迪·泽勒 48 27 20.97 9.40 1.79 6.81 0.56 1.04 0.56 0.14 0.71 0.88
P.J.华盛顿 64 3 30.54 12.88 2.52 6.53 1.08 2.00 0.44 0.39 0.74 0.52
戈登·海沃德 44 0 34.00 19.61 4.11 5.82 1.23 2.05 0.47 0.41 0.84 0.73
德文特·格拉汉姆 55 11 30.15 14.78 5.36 2.69 0.87 1.53 0.38 0.37 0.84 1.82
特里·罗齐尔 69 0 34.54 20.39 4.25 4.39 1.25 1.87 0.45 0.39 0.82 -1.09
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
乔·切利 31 2 2 9.40 0.00 0.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.50
杰伦·麦克丹尼尔斯 6 16 16 18.33 5.56 0.81 4.06 0.50 0.69 0.47 0.38 0.82 -1.44
科迪·马丁 11 48 45 18.80 4.96 1.98 3.29 0.81 0.92 0.43 0.23 0.65 -1.44
凯莱布·马丁 10 18 17 17.59 6.17 1.28 2.11 0.67 0.83 0.44 0.54 0.81 0.33
迈克尔·基德·吉尔克里斯特 14 12 12 13.29 4.00 0.83 2.92 0.00 0.58 0.34 0.29 0.78 1.83
威利·埃尔南戈麦斯 9 31 31 12.10 6.13 0.94 4.35 0.32 0.97 0.53 0.23 0.63 -0.58
俾斯麦·比永博 8 53 24 19.41 7.42 0.94 5.81 0.19 0.91 0.54 0.00 0.60 -2.89
马文·威廉姆斯 2 41 40 19.70 6.71 1.00 2.66 0.63 0.61 0.45 0.38 0.86 -2.71
马利克·蒙克 1 55 54 21.25 10.25 2.07 2.85 0.45 1.40 0.43 0.28 0.82 -4.20
德文特·格拉汉姆 4 63 10 35.10 18.17 7.48 3.37 0.98 2.87 0.38 0.37 0.82 -2.94
巴图姆 5 22 19 22.95 3.59 3.00 4.55 0.77 1.00 0.35 0.29 0.90 -2.18
特里·罗齐尔 3 63 0 34.35 18.00 4.11 4.38 0.97 2.24 0.42 0.41 0.87 -6.30
德维恩·培根 7 39 28 17.62 5.74 1.33 2.56 0.59 0.95 0.35 0.28 0.66 -3.38
科迪·泽勒 40 58 19 23.11 11.07 1.52 7.10 0.69 1.29 0.52 0.24 0.68 -3.81
P.J.华盛顿 25 58 1 30.32 12.24 2.12 5.45 0.88 1.60 0.46 0.37 0.65 -3.79
迈尔斯·布里奇斯 0 65 1 30.70 12.97 1.75 5.55 0.62 1.46 0.42 0.33 0.81 -6.11
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
布里安特·韦伯 0 12 12 13.12 4.00 1.33 1.75 0.83 0.42 0.43 0.14 0.64 -2.83
约翰尼·奥布莱恩特三世 8 4 4 8.59 4.50 1.00 2.00 0.00 0.75 0.53 0.33 0.50 -1.50
迈克·托比 10 2 2 12.59 1.00 0.50 1.50 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 -8.50
迈尔斯·普拉姆利 18 13 13 13.40 2.38 0.23 3.15 0.54 0.62 0.58 0.00 0.75 -3.08
克里斯蒂安·伍德 35 13 13 8.23 2.69 0.15 2.23 0.23 0.54 0.52 0.00 0.73 1.38
布莱恩·罗伯茨 22 41 39 10.15 3.46 1.29 0.95 0.22 0.63 0.38 0.39 0.85 -1.37
阿隆·哈里森 9 5 5 3.31 0.20 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 -1.00
特雷韦恩·格雷厄姆 12 27 26 7.00 2.11 0.22 0.81 0.22 0.11 0.48 0.60 0.67 -1.44
弗兰克·卡明斯基 44 75 59 26.05 11.65 2.15 4.53 0.65 1.01 0.40 0.33 0.76 0.63
科迪·泽勒 40 62 5 27.83 10.31 1.60 6.55 0.94 1.05 0.57 0.00 0.68 3.34
雷蒙·塞申斯 7 50 49 16.21 6.24 2.58 1.48 0.48 0.92 0.38 0.34 0.77 -1.62
杰里米·兰姆 3 62 56 18.43 9.73 1.21 4.24 0.44 0.65 0.46 0.28 0.85 -0.66
斯宾塞·霍斯 0 35 34 17.90 7.26 1.77 4.20 0.40 1.14 0.48 0.29 0.88 -3.63
马科·贝里内利 21 74 74 24.02 10.54 2.00 2.41 0.59 0.95 0.43 0.36 0.89 0.61
肯巴·沃克 15 79 0 34.67 23.16 5.49 3.95 1.09 2.13 0.44 0.40 0.85 2.33
巴图姆 5 77 0 33.99 15.12 5.91 6.29 1.14 2.51 0.40 0.33 0.86 0.84
罗伊·希伯特 55 42 28 15.98 5.17 0.50 3.60 0.19 0.74 0.54 0.00 0.81 -0.14
马文·威廉姆斯 2 76 1 30.21 11.17 1.39 6.51 0.76 0.79 0.42 0.35 0.87 -0.47
迈克尔·基德·吉尔克里斯特 14 81 1 28.99 9.17 1.40 6.95 0.98 0.69 0.48 0.11 0.78 -0.10
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
威利·埃尔南戈麦斯 41 22 21 11.89 6.14 0.55 5.27 0.45 0.36 0.50 0.57 0.76 0.86
巴图姆 5 64 0 30.95 11.56 5.45 4.78 1.02 2.05 0.42 0.34 0.83 0.09
迈克尔·卡特·威廉姆斯 10 52 50 16.05 4.60 2.23 2.65 0.85 1.00 0.33 0.24 0.82 -1.15
马库斯·佩奇 4 5 5 5.60 2.40 0.60 0.80 0.00 0.00 0.29 0.25 1.00 1.60
芒格·马蒂昂 9 4 4 4.95 2.00 0.00 2.50 0.25 0.00 0.57 0.00 0.00 0.25
迈克尔·基德·吉尔克里斯特 14 74 0 25.00 9.20 0.96 4.08 0.69 0.72 0.50 0.00 0.68 0.70
约翰尼·奥布莱恩特三世 8 36 36 10.53 4.75 0.39 2.61 0.22 0.42 0.40 0.33 0.84 -2.39
科迪·泽勒 40 33 33 19.00 7.06 0.94 5.36 0.42 1.00 0.54 0.67 0.72 0.70
朱利安·斯通 32 23 23 7.60 0.83 1.13 1.26 0.17 0.30 0.46 0.46 0.50 1.65
马利克·蒙克 1 63 63 13.55 6.68 1.44 1.06 0.32 0.78 0.36 0.34 0.84 -3.02
弗兰克·卡明斯基 44 79 75 23.23 11.05 1.63 3.65 0.46 0.84 0.43 0.38 0.80 -0.73
特雷韦恩·格雷厄姆 21 63 61 16.66 4.33 0.94 1.92 0.52 0.43 0.43 0.41 0.69 -1.52
肯巴·沃克 15 80 0 34.20 22.13 5.55 3.10 1.14 2.24 0.43 0.38 0.86 2.54
杰里米·兰姆 3 80 62 24.59 12.91 2.33 4.05 0.76 1.16 0.46 0.37 0.86 0.96
德怀特·霍华德 12 81 0 30.41 16.63 1.30 12.49 0.59 2.57 0.56 0.14 0.57 1.10
德维恩·培根 7 53 47 13.45 3.30 0.72 2.34 0.30 0.43 0.38 0.26 0.80 0.21
马文·威廉姆斯 2 78 0 25.71 9.54 1.23 4.74 0.72 0.85 0.46 0.41 0.83 0.87
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
谢尔文·马克 6 4 4 10.59 2.25 0.25 0.50 0.50 1.00 0.14 0.00 0.56 -10.00
乔·切利 31 1 1 7.75 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 -3.00
JP·马楚拉 55 2 2 8.42 3.00 1.00 1.50 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.50
德文特·格拉汉姆 4 46 43 14.70 4.72 2.61 1.37 0.50 0.65 0.34 0.28 0.76 -2.17
弗兰克·卡明斯基 44 47 47 16.06 8.62 1.34 3.49 0.26 0.87 0.46 0.36 0.74 0.89
俾斯麦·比永博 8 54 22 14.49 4.37 0.61 4.59 0.19 0.63 0.57 0.00 0.64 -2.50
德维恩·培根 7 43 30 17.64 7.35 1.09 2.07 0.28 0.42 0.47 0.44 0.74 -0.51
托尼·帕克 9 56 56 17.91 9.46 3.70 1.48 0.38 1.34 0.46 0.25 0.73 0.34
马利克·蒙克 1 73 73 17.23 8.95 1.60 1.86 0.51 1.16 0.39 0.33 0.88 -0.60
迈克尔·基德·吉尔克里斯特 14 64 61 18.42 6.67 0.95 3.84 0.50 0.67 0.48 0.34 0.77 -0.75
威利·埃尔南戈麦斯 41 58 55 14.00 7.26 1.03 5.38 0.28 1.00 0.52 0.38 0.69 -1.59
迈尔斯·布里奇斯 0 80 55 21.20 7.46 1.19 4.06 0.68 0.64 0.46 0.33 0.75 -1.59
肯巴·沃克 15 82 0 34.91 25.63 5.89 4.41 1.24 2.57 0.43 0.36 0.84 0.43
杰里米·兰姆 3 79 24 28.48 15.29 2.18 5.51 1.11 1.01 0.44 0.35 0.89 0.62
科迪·泽勒 40 49 2 25.37 10.14 2.10 6.78 0.78 1.24 0.55 0.27 0.79 0.86
马文·威廉姆斯 2 75 0 28.44 10.08 1.21 5.43 0.92 0.61 0.42 0.37 0.77 -0.08
巴图姆 5 75 3 31.39 9.32 3.32 5.19 0.95 1.56 0.45 0.39 0.87 -0.28
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
科迪·马丁 11 1 1 8.28 5.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.67 0.50 0.00 -3.00
尼克·史密斯 8 1 1 24.92 14.00 3.00 3.00 3.00 7.00 0.25 0.13 1.00 -14.00
格兰特·威廉姆斯 2 3 2 16.67 4.67 1.33 2.00 0.67 0.33 0.31 0.25 0.57 5.33
查理·布朗 4 4 4 13.03 5.75 1.00 1.25 1.50 0.50 0.53 0.30 1.00 -2.25
特雷·曼 23 4 4 19.84 16.00 3.25 3.00 0.25 2.25 0.60 0.47 0.67 10.00
达匡·杰弗里斯 0 2 2 16.09 1.00 1.00 1.50 0.50 1.50 0.25 0.00 0.00 -6.50
基翁泰·约翰逊 7 5 5 15.56 5.00 0.80 2.80 0.60 0.40 0.40 0.25 1.00 -0.20
杜安·华盛顿 0 2 2 9.78 6.00 0.50 0.00 0.00 1.50 0.38 0.25 0.20 2.00
瓦西里耶·米奇 22 4 3 14.69 4.25 3.00 1.75 0.00 3.50 0.41 0.17 1.00 -2.75
迈尔斯·布里奇斯 0 4 0 19.03 9.50 1.75 5.00 0.25 1.75 0.42 0.31 0.89 -1.00
布兰登·米勒 24 5 0 23.70 17.40 2.20 3.60 0.40 1.20 0.45 0.49 0.89 0.60
乔什·格林 10 2 0 13.49 2.50 0.00 1.00 0.00 0.50 0.40 0.50 0.00 -1.50
拉梅洛·波尔 1 4 0 21.02 14.75 5.75 3.25 1.25 2.75 0.38 0.42 0.86 3.25
塞斯·库里 30 4 2 14.25 6.25 1.75 1.75 0.50 0.25 0.53 0.54 0.00 7.00
泰·吉布森 67 3 3 8.47 3.00 0.33 2.67 0.00 0.00 0.67 0.00 0.50 3.33
尼克·理查德 4 5 0 17.81 7.00 0.20 6.80 0.20 1.80 0.62 0.00 0.90 2.60
KJ辛普森 25 5 5 16.28 4.60 2.00 2.40 0.40 2.00 0.23 0.17 0.85 -3.00
穆萨·迪比亚特 14 5 5 18.17 7.00 1.40 5.00 1.40 1.00 0.70 0.00 0.50 5.20
哈里·贾尔斯三世 20 5 5 6.63 1.80 0.60 3.40 0.00 0.40 0.33 0.00 0.25 0.20
蒂简·萨伦 31 5 4 27.89 11.80 1.20 7.20 0.40 2.40 0.40 0.41 0.50 -1.20
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
布兰登·米勒 24 1 1 27.65 8.00 4.00 7.00 3.00 4.00 0.25 0.00 1.00 0.00
尼克·史密斯 8 1 1 10.72 7.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00
内森·门萨 31 1 1 3.70 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
马克·威廉姆斯 5 1 0 23.05 8.00 4.00 7.00 0.00 2.00 0.57 0.00 0.00 0.00
特里·罗齐尔 3 3 0 25.56 13.33 4.00 5.00 2.00 1.33 0.46 0.23 0.75 0.00
戈登·海沃德 20 2 0 24.05 13.00 2.00 4.00 1.50 0.50 0.60 1.00 1.00 0.00
拉梅洛·波尔 1 3 0 21.51 15.00 4.33 3.67 0.67 2.67 0.38 0.29 0.80 0.00
JT·索尔 21 3 3 22.06 9.67 0.00 6.33 0.33 2.00 0.41 0.31 0.78 0.00
P.J.华盛顿 25 3 0 25.78 7.67 1.00 6.33 0.67 3.00 0.29 0.08 0.67 0.00
弗朗克·尼利基纳 44 3 3 14.12 2.33 1.67 1.33 1.33 1.00 0.15 0.10 0.00 0.00
埃德蒙·萨姆纳 45 3 3 13.14 2.33 1.33 2.33 0.00 1.67 0.13 0.14 1.00 0.00
尼克·理查德 4 3 3 20.52 10.33 0.33 8.67 0.00 0.67 0.62 0.00 0.71 0.00
