导航菜单

×
骑士
近期赛事
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
哈维特·格林 8 10 4.10 0.70 2.40 3.50 1.50
奈昆·汤姆林 0 3 3.33 0.00 2.00 2.67 1.33
德安德烈·亨特 12 20 14.00 1.15 4.20 9.20 4.55
埃莫尼·贝茨 21 6 1.00 0.33 0.00 2.00 0.33
马克思·斯特鲁斯 1 44 9.11 2.98 4.16 7.30 3.18
JT·索尔 15 9 3.11 0.11 0.67 1.67 1.00
卢克·特拉弗斯 33 9 0.89 0.56 1.33 1.22 0.33
卡里斯·勒夫特 3 38 10.21 3.68 2.82 7.84 3.55
迪恩·韦德 32 53 5.36 1.30 4.45 4.60 1.89
特里斯坦·汤普森 13 36 1.58 0.61 2.78 1.61 0.72
多诺万·米切尔 45 66 23.29 4.88 4.39 18.20 8.00
杰伦·泰森 24 41 2.85 0.85 1.83 2.54 1.10
泰·杰罗姆 2 66 12.17 3.35 2.45 8.58 4.38
乔治·尼昂 20 51 8.73 1.31 3.71 6.82 3.25
埃文·莫布利 4 64 18.23 3.05 9.23 12.48 7.06
萨姆·梅里尔 5 64 7.17 1.47 2.13 6.00 2.42
艾萨克·奥科罗 35 47 5.64 1.32 2.19 4.60 2.04
克雷格·波特 9 44 2.89 1.23 1.00 2.07 1.14
贾勒特·艾伦 31 73 13.62 1.88 9.93 7.88 5.56
达里厄斯·加兰 10 68 20.37 6.62 2.79 15.50 7.31
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
迪恩·韦德 32 3 3.67 1.67 2.00 4.33 1.33
特里斯坦·汤普森 13 10 1.50 1.00 2.00 1.60 0.70
马库斯·莫里斯 24 9 6.11 0.33 2.78 5.33 2.44
达米安·琼斯 30 2 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
艾萨克·奥科罗 35 12 5.50 1.08 1.75 5.83 2.08
马克思·斯特鲁斯 1 12 9.50 2.92 5.33 8.58 3.50
埃文·莫布利 4 12 16.00 2.33 9.33 12.17 6.75
卡里斯·勒夫特 3 11 10.09 2.27 3.64 9.27 4.00
乔治·尼昂 20 10 2.80 0.40 1.20 4.10 0.90
达里厄斯·加兰 10 12 15.67 5.75 3.50 14.25 6.08
多诺万·米切尔 45 10 29.60 4.70 5.40 22.50 10.70
萨姆·梅里尔 5 10 3.30 0.90 1.20 2.90 1.00
贾勒特·艾伦 31 4 17.00 1.25 13.75 9.25 6.25
马库斯·莫里斯 0 12 5.75 0.83 2.08 4.92 2.17
皮特·南斯 0 8 0.38 0.00 0.38 0.75 0.13
贾勒特·艾伦 31 77 16.51 2.71 10.55 10.64 6.74
以赛亚·莫布里 15 10 2.30 0.60 1.00 2.40 1.00
特里斯坦·汤普森 12 49 3.24 1.04 3.53 2.41 1.47
萨姆·梅里尔 5 61 7.95 1.77 1.97 6.44 2.59
埃莫尼·贝茨 21 15 2.73 0.67 0.93 3.27 1.00
克雷格·波特 40 51 5.59 2.29 2.14 4.47 2.27
迪恩·韦德 32 54 5.39 0.81 4.06 4.30 1.78
多诺万·米切尔 45 55 26.60 6.05 5.09 19.80 9.15
埃文·莫布利 4 50 15.70 3.20 9.32 11.02 6.40
马克思·斯特鲁斯 1 70 12.19 4.03 4.84 10.40 4.34
达里厄斯·加兰 10 57 18.04 6.54 2.65 14.75 6.58
达米安·琼斯 30 39 2.74 0.38 1.59 1.85 1.10
艾萨克·奥科罗 35 69 9.38 1.91 3.00 6.94 3.41
卡里斯·勒夫特 3 68 14.00 5.09 4.10 12.06 5.07
泰·杰罗姆 2 2 2.00 1.50 0.50 2.00 1.00
乔治·尼昂 20 82 9.37 1.18 3.39 7.71 3.46
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
拉马尔·史蒂文斯 8 2 2.50 0.00 1.50 1.00 0.50
劳尔·内托 19 2 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00
丹尼·格林 14 4 0.75 0.25 1.75 1.25 0.25
罗宾·洛佩斯 33 2 4.00 0.00 0.50 1.50 1.50
卡里斯·勒夫特 3 5 15.00 2.60 4.60 12.60 5.40
艾萨克·奥科罗 35 5 6.40 0.80 1.40 4.60 2.20
达里厄斯·加兰 10 5 20.60 5.00 1.80 16.00 7.00
里基·卢比奥 13 3 0.00 1.00 2.00 0.33 0.00
多诺万·米切尔 45 5 23.20 7.20 5.00 20.80 9.00
迪恩·韦德 32 2 1.00 0.00 1.50 0.50 0.00
埃文·莫布利 4 5 9.80 2.00 10.00 9.60 4.40
切迪·奥斯曼 16 5 6.00 1.00 3.00 5.00 1.80
贾勒特·艾伦 31 5 9.40 2.40 7.40 7.20 4.40
迪伦·温德勒 9 3 1.67 0.33 0.00 1.00 0.67
萨姆·梅里尔 5 5 5.00 0.80 1.80 4.40 1.80
丹尼·格林 14 8 6.50 0.38 1.25 4.75 2.38
里基·卢比奥 13 33 5.18 3.48 2.12 5.33 1.82
马马迪·迪亚凯特 21 22 2.59 0.36 1.41 2.27 1.09
罗宾·洛佩斯 33 37 3.03 0.51 1.38 2.03 1.30
拉马尔·史蒂文斯 8 62 5.29 0.53 3.35 4.66 2.08
劳尔·内托 19 48 3.27 1.60 0.98 2.29 1.19
迪恩·韦德 32 44 4.68 0.82 3.45 4.05 1.66
切迪·奥斯曼 16 77 8.69 1.49 2.26 6.87 3.10
凯文·乐福 0 41 8.46 1.83 6.80 6.95 2.71
艾萨克·奥科罗 35 76 6.45 1.14 2.43 4.66 2.30
多诺万·米切尔 45 68 28.19 4.41 4.18 20.53 9.96
贾勒特·艾伦 31 68 14.25 1.66 9.74 9.24 5.93
达里厄斯·加兰 10 69 21.61 7.80 2.71 16.36 7.57
卡里斯·勒夫特 3 74 12.09 3.85 3.80 10.03 4.32
埃文·莫布利 4 79 16.15 2.82 9.00 12.01 6.63
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
拉简·朗多 2 3.50 5.50 2.50 5.00 1.50
凯文·乐福 2 8.50 0.50 8.50 6.50 3.00
艾萨克·奥科罗 35 2 3.00 0.50 3.00 3.00 1.00
达里厄斯·加兰 10 2 27.50 7.00 2.00 25.50 11.00
卡里斯·勒夫特 3 2 14.00 6.00 5.00 12.50 4.50
贾勒特·艾伦 31 1 11.00 2.00 3.00 4.00 4.00
埃文·莫布利 4 2 18.50 3.50 7.50 12.00 7.50
马尔卡宁 24 2 19.50 0.00 6.00 15.50 7.50
摩西·布朗 6 14 6.43 0.00 5.29 4.14 2.64
蒂姆·弗雷泽 12 2 1.00 0.50 0.00 1.00 0.50
卡里斯·勒夫特 3 19 13.58 3.95 3.37 12.21 5.32
拉简·朗多 1 21 6.24 4.90 2.81 5.05 2.14
布兰登·古德温 26 36 4.69 2.53 1.86 4.22 1.75
马利克·纽曼 14 1 8.00 1.00 1.00 5.00 3.00
卢克·科内特 12 2 2.00 0.50 1.50 2.00 0.50
贾斯汀·安德森 1 3 4.33 2.00 2.00 2.67 1.33
特雷·斯科特 15 2 3.00 0.00 1.00 3.00 1.50
艾德·戴维斯 21 31 0.90 0.23 2.03 0.52 0.35
迪伦·温德勒 9 50 2.18 0.68 1.82 1.94 0.74
塔科·法尔 99 11 1.09 0.18 2.09 1.09 0.45
丹泽尔·瓦伦丁 45 22 2.91 0.50 1.73 2.82 1.05
迪恩·韦德 32 51 5.27 1.00 2.92 4.25 1.94
拉马尔·史蒂文斯 8 63 6.06 0.70 2.60 5.05 2.48
凯文·潘戈斯 6 24 1.63 1.25 0.42 1.92 0.63
RJ. Nembhard Jr. 5 14 1.07 0.86 0.50 1.29 0.43
埃文·莫布利 4 69 14.99 2.52 8.28 12.04 6.12
艾萨克·奥科罗 35 67 8.78 1.81 3.00 6.43 3.09
切迪·奥斯曼 16 66 10.74 2.05 2.23 8.68 3.74
里基·卢比奥 3 34 13.09 6.62 4.15 12.09 4.38
凯文·乐福 0 74 13.57 2.16 7.26 10.27 4.41
贾勒特·艾伦 31 56 16.13 1.63 10.71 9.75 6.59
马尔卡宁 24 61 14.75 1.33 5.64 11.52 5.13
达里厄斯·加兰 10 68 21.66 8.57 3.31 17.26 7.97
科林·塞克斯顿 2 11 16.00 2.09 3.27 13.64 6.18
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
安德森·瓦雷昂 17 5 2.60 0.60 4.00 3.20 0.80
杰雷米亚·马丁 3 9 2.44 0.44 0.78 3.67 1.00
姆菲翁杜·卡本盖莱 27 16 4.25 0.75 2.88 3.56 1.50
德拉维多瓦 18 13 2.77 4.46 1.85 4.31 1.08
哈尔滕施泰因 55 16 8.25 2.50 6.00 5.69 3.31
布罗德里克·托马斯 33 28 4.11 0.93 1.75 3.61 1.32
奎因·库克 4 7 6.14 1.86 1.71 6.00 2.43
贾勒特·艾伦 31 51 13.18 1.69 9.94 8.18 4.98
托里恩·普林斯 12 29 10.07 2.38 3.72 8.72 3.48
约吉·费雷尔 5 2 9.50 2.50 3.00 10.50 4.00
索恩·马克 8 3.75 0.50 2.25 2.25 1.25
拉马尔·史蒂文斯 40 4.13 0.65 2.40 3.40 1.55
丹特·艾克萨姆 6 3.83 2.17 2.83 4.33 1.67
凯文·乐福 25 12.20 2.52 7.44 10.08 4.12
迪恩·韦德 63 5.97 1.19 3.41 4.94 2.13
艾萨克·奥科罗 67 9.64 1.91 3.07 8.33 3.51
马克斯·鲍登 6 1.17 0.00 1.17 0.50 0.17
丹伊恩·多特森 46 6.70 1.98 2.02 6.37 2.59
切迪·奥斯曼 59 10.39 2.95 3.42 9.93 3.71
迪伦·温德勒 31 5.19 1.06 3.45 4.23 1.84
贾维尔·麦基 33 8.03 1.00 5.15 6.52 3.39
小拉里·南斯 35 9.34 3.09 6.71 7.77 3.66
达里厄斯·加兰 54 17.43 6.09 2.39 14.85 6.70
安德烈·德拉蒙德 25 17.48 2.56 13.52 15.24 7.20
科林·塞克斯顿 60 24.33 4.37 3.12 18.42 8.75
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
马克斯·鲍登 5 1 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
马特·穆尼 31 4 0.50 0.25 0.75 1.00 0.25
JP·马楚拉 55 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
马利克·纽曼 14 1 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
安德烈·德拉蒙德 3 8 17.50 1.75 11.13 13.13 7.25
丹特·艾克萨姆 1 24 5.63 1.38 2.29 4.00 1.92
迪恩·韦德 32 12 1.67 0.17 1.58 1.08 0.75
安特·日日奇 41 22 4.36 0.27 3.00 3.27 1.86
布兰登·奈特 20 16 4.94 1.94 1.25 5.38 1.75
阿方索·麦金尼 28 40 4.55 0.35 2.83 4.28 1.83
约翰·汉森 31 29 5.00 1.48 3.93 4.14 2.10
泰勒·库克 21 11 1.73 0.09 0.91 0.91 0.64
凯文·波特 4 50 9.96 2.18 3.24 8.42 3.72
小拉里·南斯 22 56 10.07 2.20 7.30 7.70 4.09
德拉维多瓦 18 57 3.11 3.16 1.32 3.07 1.09
乔丹·克拉克森 8 29 14.59 2.41 2.38 11.24 4.97
科林·塞克斯顿 2 65 20.75 2.95 3.14 16.71 7.89
达里厄斯·加兰 10 59 12.34 3.88 1.88 11.85 4.75
特里斯坦·汤普森 13 57 12.00 2.11 10.12 9.86 5.05
凯文·乐福 0 56 17.63 3.18 9.77 12.98 5.84
切迪·奥斯曼 16 65 11.05 2.37 3.55 9.37 4.09
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
德里克·威廉姆斯 3 8 2.63 0.50 0.38 1.88 1.00
詹姆斯·琼斯 1 8 0.25 0.00 0.50 0.63 0.13
邓台·琼斯 30 10 1.60 0.10 0.70 1.00 0.50
伊曼·香珀特 4 17 4.35 0.94 2.76 3.53 1.47
德隆·威廉姆斯 31 18 4.33 2.11 1.28 3.56 1.56
凯尔·科沃尔 26 18 5.83 0.72 1.67 4.44 1.89
理查德·杰斐逊 24 14 3.93 0.50 1.79 2.71 1.14
钱宁·弗莱 8 12 7.33 1.08 1.83 5.00 2.58
凯里·欧文 2 18 25.89 5.28 2.83 20.56 9.61
J.R.史密斯 5 18 8.06 0.72 2.33 5.50 2.78
特里斯坦·汤普森 13 18 8.22 1.44 8.39 5.11 3.00
凯文·乐福 0 18 16.83 1.67 10.50 12.11 5.28
勒布朗·詹姆斯 23 18 32.83 7.83 9.11 21.33 12.06
沃尔特·塔瓦雷斯 40 1 6.00 1.00 10.00 4.00 3.00
邓台·琼斯 30 1 9.00 1.00 2.00 8.00 3.00
拉里·桑德斯 9 4 1.00 0.00 1.00 0.75 0.25
安德鲁·博古特 6 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
德隆·威廉姆斯 31 24 7.46 3.58 1.88 6.13 2.83
德里克·威廉姆斯 32 25 6.24 0.56 2.28 4.28 2.16
凯尔·科沃尔 26 35 10.66 1.00 2.74 7.69 3.74
凯·费尔德 20 41 3.95 1.39 0.98 3.76 1.46
特里斯坦·汤普森 13 78 8.08 0.99 9.23 5.60 3.36
理查德·杰斐逊 24 79 5.67 0.97 2.54 4.34 1.94
迈克·邓利维 3 23 4.61 0.91 2.04 3.91 1.57
勒布朗·詹姆斯 23 74 26.41 8.73 8.66 18.16 9.95
凯里·欧文 2 72 25.22 5.82 3.14 19.72 9.32
凯文·乐福 0 60 19.03 1.93 11.13 14.45 6.17
乔丹·麦克雷 12 37 4.35 0.51 1.08 4.05 1.57
詹姆斯·琼斯 1 48 2.75 0.29 0.79 1.92 0.92
J.R.史密斯 5 41 8.56 1.49 2.76 8.68 3.00
伊曼·香珀特 4 76 7.46 1.43 2.88 6.43 2.64
德安德鲁·利金斯 14 61 2.36 0.89 1.66 2.23 0.85
克里斯·安德森 0 12 2.33 0.42 2.58 1.83 0.75
钱宁·弗莱 8 74 9.14 0.61 3.92 7.03 3.22
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
安特·日日奇 41 8 1.63 0.13 0.75 1.25 0.63
特里斯坦·汤普森 13 19 6.21 0.58 5.89 4.37 2.58
J.R.史密斯 5 22 8.68 1.14 2.64 8.50 2.95
切迪·奥斯曼 16 14 1.00 0.21 0.50 1.29 0.43
小拉里·南斯 22 20 4.80 0.90 4.50 3.00 2.05
凯尔·科沃尔 26 22 8.27 0.86 2.36 6.41 2.68
乔丹·克拉克森 8 19 4.74 0.68 1.68 6.47 1.95
何塞·卡尔德隆 81 13 1.85 0.69 0.85 2.00 0.69
乔治·希尔 3 19 9.21 2.21 2.16 6.89 3.11
罗德尼·胡德 1 17 5.35 1.06 1.82 5.41 2.29
凯文·乐福 0 21 14.90 1.62 10.24 13.24 5.19
杰夫·格林 32 22 7.73 1.45 2.41 6.45 2.64
勒布朗·詹姆斯 23 22 34.00 9.00 9.14 23.18 12.50
肯德里克·帕金斯 21 1 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00
小拉里·南斯 22 24 8.88 1.04 7.00 6.67 3.67
罗德尼·胡德 1 21 10.81 1.43 2.57 9.48 4.19
乔丹·克拉克森 8 28 12.61 1.71 2.04 10.25 4.68
乔治·希尔 3 24 9.42 2.79 2.63 7.79 3.46
以赛亚·托马斯 3 15 14.73 4.53 2.07 12.93 4.67
伦敦·佩兰特斯 15 14 0.50 0.36 0.29 0.93 0.14
约翰·霍兰德 10 24 2.25 0.21 0.96 2.46 0.71
安特·日日奇 41 32 3.72 0.16 1.88 2.09 1.53
切迪·奥斯曼 16 61 3.90 0.67 1.97 3.05 1.48
钱宁·弗莱 8 44 4.82 0.64 2.50 3.84 1.91
何塞·卡尔德隆 81 57 4.47 2.05 1.47 3.25 1.63
特里斯坦·汤普森 13 53 5.79 0.62 6.64 4.43 2.49
J.R.史密斯 5 80 8.28 1.76 2.94 7.44 3.00
伊曼·香珀特 9 14 4.43 1.21 2.93 4.14 1.57
凯尔·科沃尔 26 73 9.21 1.21 2.26 6.63 3.04
杰夫·格林 32 78 10.85 1.27 3.15 7.92 3.78
德里克·罗斯 1 16 9.81 1.63 1.81 8.25 3.63
德怀恩·韦德 3 46 11.15 3.54 3.93 9.50 4.30
凯文·乐福 0 59 17.61 1.75 9.25 12.36 5.66
杰·克劳德 99 53 8.57 1.09 3.26 7.09 2.96
勒布朗·詹姆斯 23 82 27.45 9.11 8.66 19.27 10.45
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
尼古拉斯·斯塔斯卡斯 1 24 5.50 0.79 1.96 4.54 1.67
布兰登·奈特 20 27 8.52 2.30 1.85 7.89 3.26
马奎斯·克里斯 3 27 5.67 0.59 4.22 5.41 2.07
科比·西蒙斯 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邓·阿德尔 32 19 1.68 0.26 1.00 1.89 0.58
卡梅隆·佩恩 3 9 8.22 2.56 2.11 6.11 3.00
帕特里克·麦考 3 3 1.67 0.67 1.00 3.00 0.67
德拉维多瓦 18 36 7.28 4.22 1.86 6.19 2.56
贾伦·布鲁姆加梅 4 27 4.22 0.48 3.63 3.96 1.74
贾伦·琼斯 21 16 5.06 0.44 2.06 3.88 1.63
亚历克·伯克斯 10 34 11.65 2.88 5.47 10.00 4.00
安德鲁·哈里森 55 10 4.30 1.70 1.50 3.90 1.20
钱宁·弗莱 9 36 3.58 0.56 1.44 3.25 1.19
小拉里·南斯 22 67 9.36 3.19 8.22 7.15 3.72
J.R.史密斯 5 11 6.73 1.91 1.64 7.18 2.45
安特·日日奇 41 59 7.78 0.90 5.42 5.59 3.10
科林·塞克斯顿 2 82 16.72 2.96 2.89 14.71 6.33
大卫·努瓦巴 12 51 6.55 1.06 3.20 5.16 2.47
凯尔·科沃尔 26 16 6.75 1.06 1.81 4.75 2.19
约翰·霍兰德 10 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
萨姆·德克尔 15 9 6.33 1.00 3.67 5.33 2.44
乔丹·克拉克森 8 81 16.84 2.42 3.35 14.57 6.53
乔治·希尔 3 13 10.77 2.77 2.08 8.23 4.23
罗德尼·胡德 1 45 12.16 2.04 2.49 10.09 4.31
特里斯坦·汤普森 13 43 10.93 2.00 10.21 8.84 4.67
凯文·乐福 0 22 17.00 2.18 10.86 12.86 4.95
切迪·奥斯曼 16 76 13.04 2.57 4.71 11.09 4.74
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
雅各布·吉亚德 12 1 3.00 2.00 0.00 1.00 1.00
皮特·南斯 8 2 0.00 0.50 1.50 0.50 0.00
扎伊尔·史密斯 19 1 5.00 0.00 0.00 2.00 2.00
JT·索尔 15 4 5.50 0.50 2.50 3.50 1.50
杰伦·泰森 24 4 7.00 1.25 4.25 4.25 2.25
克雷格·波特 9 4 5.50 2.25 1.75 5.00 2.00
萨姆·梅里尔 5 2 6.00 1.00 2.00 6.50 1.50
特里斯坦·汤普森 13 2 3.00 0.50 5.50 3.00 1.50
泰·杰罗姆 2 4 7.75 3.00 3.00 7.25 2.50
朱尔斯·伯纳德 14 4 4.25 0.25 1.25 4.50 1.25
艾萨克·奥科罗 35 3 4.33 1.33 1.33 5.33 1.67
达里厄斯·加兰 10 3 15.00 4.00 1.33 12.00 5.33
卡里斯·勒夫特 3 3 8.67 5.00 3.00 9.00 3.00
卢克·特拉弗斯 33 4 2.50 1.25 3.25 3.25 1.25
乔治·尼昂 20 4 7.50 0.75 2.75 6.50 2.75
多诺万·米切尔 45 3 15.67 4.00 2.67 14.00 5.67
马克思·斯特鲁斯 1 1 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
贾勒特·艾伦 31 4 16.00 2.25 9.00 9.50 6.75
迪恩·韦德 32 4 8.25 1.75 4.25 6.75 2.75
埃文·莫布利 4 3 14.67 3.67 6.67 10.33 5.33
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
以赛亚·莫布里 15 1 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00
贾斯汀·鲍威尔 24 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
克雷格·波特 40 1 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00
埃莫尼·贝茨 21 1 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00
泰·杰罗姆 2 3 7.33 4.67 2.67 5.00 2.33
埃文·莫布利 4 3 13.00 1.00 7.00 9.67 5.33
谢里夫·库珀 2 1 2.00 6.00 4.00 3.00 1.00
艾萨克·奥科罗 35 3 9.33 3.33 2.67 7.00 3.33
迪恩·韦德 32 3 7.33 0.67 3.67 5.00 2.67
达里厄斯·加兰 10 2 10.50 2.00 1.00 11.00 4.00
多诺万·米切尔 45 3 15.67 3.00 3.33 14.67 6.00
萨姆·梅里尔 5 3 3.33 1.00 1.00 4.67 1.00
乔治·尼昂 20 3 7.67 1.33 3.00 6.00 2.67
扎伊尔·史密斯 5 2 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00
达米安·琼斯 30 3 2.67 0.00 3.00 1.67 1.33
卡里斯·勒夫特 3 2 9.50 3.00 0.00 10.50 4.00
马克思·斯特鲁斯 1 3 7.67 2.67 3.33 6.67 2.33
特里斯坦·汤普森 12 3 0.67 1.00 2.67 0.67 0.33
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
埃文·莫布利 4 1 8.00 2.00 2.00 4.00 1.00
艾萨克·奥科罗 35 4 9.50 1.00 3.00 5.50 3.75
切迪·奥斯曼 16 4 8.25 1.25 3.50 7.25 2.75
罗宾·洛佩斯 33 4 1.50 0.50 2.00 2.25 0.50
劳尔·内托 19 4 5.75 2.75 1.75 6.00 2.25
迪恩·韦德 32 2 9.50 0.50 6.00 7.00 3.00
多诺万·米切尔 45 3 17.00 3.67 5.00 14.67 5.67
贾勒特·艾伦 31 3 10.67 1.33 5.33 9.00 4.33
达里厄斯·加兰 10 3 17.33 7.67 2.33 12.67 6.00
卡里斯·勒夫特 3 3 10.00 3.00 2.33 7.33 3.67
凯文·乐福 0 1 9.00 0.00 7.00 6.00 3.00
奈特·辛顿 14 2 0.00 0.00 1.00 1.50 0.00
谢里夫·库珀 1 2 5.50 0.00 1.00 3.50 2.50
马马迪·迪亚凯特 21 4 8.00 0.25 4.50 4.00 3.25
RJ. Nembhard Jr. 5 4 0.75 0.75 1.00 3.50 0.25
拉马尔·史蒂文斯 8 4 3.50 1.00 3.25 3.25 0.75
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签