导航菜单

×
篮网
近期赛事
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
德鲁·蒂米 26 4 11.25 1.75 5.00 9.25 5.00
泰森·埃蒂安 10 2 6.50 3.00 1.00 7.50 2.50
基里安·海耶斯 7 6 9.00 5.17 3.00 7.17 3.00
托桑·埃夫布万 20 23 9.35 1.70 4.17 7.74 3.39
德安吉洛·拉塞尔 1 29 12.86 5.55 2.83 11.28 4.14
麦克斯韦·刘易斯 27 17 4.94 0.76 2.35 4.41 1.82
里斯·比克曼 4 30 2.20 1.33 0.90 2.67 0.80
戴罗恩·夏普 20 50 7.94 1.82 6.62 6.34 3.30
特伦登·沃特福德 9 38 9.79 2.50 3.47 8.00 3.63
泰瑞斯·马丁 13 57 8.63 2.02 3.68 7.63 3.09
崔永熙 8 5 0.60 0.00 0.40 1.40 0.20
达里克·怀特黑德 0 15 5.20 0.40 1.20 4.33 1.73
杰伦·马丁 16 3 1.00 0.00 0.00 0.67 0.33
基翁·约翰逊 45 75 10.43 2.11 3.61 9.88 3.80
杰伦·威尔逊 22 75 9.17 1.76 3.33 7.72 3.01
卡梅伦·约翰逊 2 57 18.77 3.39 4.33 13.12 6.23
本·西蒙斯 10 33 6.18 6.94 5.21 5.12 2.82
扎伊尔·威廉姆斯 1 60 10.05 1.37 4.63 8.38 3.42
卡姆·托马斯 24 25 23.96 3.80 3.32 18.16 7.96
多里安·芬尼·史密斯 28 20 10.40 1.55 4.55 7.95 3.65
诺亚·克劳尼 21 46 9.13 0.87 3.93 8.07 2.89
克拉克斯顿 33 67 10.33 2.28 7.57 8.19 4.57
谢克·米尔顿 7 27 7.37 2.30 1.89 5.81 2.70
丹尼斯·施罗德 17 23 18.43 6.61 2.96 14.13 6.39
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
雅各布·吉亚德 14 4 0.00 1.50 0.75 1.50 0.00
凯塔·贝茨·迪奥普 13 14 1.64 0.29 0.64 1.14 0.57
丹尼斯·施罗德 17 29 14.62 6.03 3.52 12.69 5.38
基翁·约翰逊 45 5 6.20 0.60 1.40 4.20 1.60
诺亚·克劳尼 21 23 5.78 0.78 3.52 4.04 2.17
达里克·怀特黑德 0 2 1.50 1.50 2.00 2.50 0.50
哈里·贾尔斯三世 14 16 3.38 0.38 1.63 2.75 1.38
阿莫尼·布鲁克斯 13 10 4.20 0.50 1.80 4.60 1.50
杰伦·威尔逊 22 43 4.98 1.05 3.05 4.16 1.77
特伦登·沃特福德 9 63 6.86 1.29 3.10 4.94 2.60
朗尼·沃克 8 58 9.66 1.26 2.16 8.40 3.55
斯宾塞·丁威迪 26 48 12.63 5.94 3.29 10.42 4.08
米卡尔·布里奇斯 1 82 19.40 3.62 4.51 15.71 6.82
戴罗恩·夏普 20 61 6.77 1.39 6.38 4.80 2.74
克拉克斯顿 33 71 11.85 2.07 9.96 8.21 5.15
多里安·芬尼·史密斯 28 68 8.53 1.56 4.57 7.43 3.16
罗伊斯·奥尼尔 0 49 7.31 2.78 4.43 6.57 2.53
卡姆·托马斯 24 66 22.08 2.91 3.20 17.76 7.82
小丹尼斯·史密斯 4 56 6.59 3.61 2.93 6.02 2.63
卡梅伦·约翰逊 2 58 13.38 2.38 4.31 10.64 4.76
本·西蒙斯 10 15 6.13 5.67 7.67 4.87 2.87
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
帕蒂·米尔斯 8 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
克拉克斯顿 33 4 10.50 1.50 8.00 6.25 4.50
卡姆·托马斯 24 2 3.00 0.50 0.50 3.50 1.50
大卫·杜克 6 1 2.00 0.00 0.00 3.00 1.00
斯宾塞·丁威迪 26 4 16.50 6.50 3.25 12.75 5.50
多里安·芬尼·史密斯 28 4 6.25 0.75 4.50 5.75 2.25
渡边雄太 18 1 3.00 0.00 1.00 2.00 1.00
埃德蒙·萨姆纳 4 1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
米卡尔·布里奇斯 1 4 23.50 4.00 5.25 19.25 8.25
戴罗恩·夏普 20 2 3.00 2.50 3.00 1.50 1.00
罗伊斯·奥尼尔 23 4 5.00 3.50 4.25 7.25 1.75
乔·哈里斯 12 4 1.75 0.00 1.25 3.25 0.50
卡梅伦·约翰逊 2 4 18.50 2.75 5.75 13.75 7.00
塞斯·库里 30 3 8.33 2.00 1.00 6.33 3.33
摩西·布朗 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
诺伦斯·诺尔 0 3 1.00 1.00 3.00 2.00 0.33
卡梅伦·约翰逊 2 25 16.56 2.08 4.76 12.04 5.64
米卡尔·布里奇斯 1 27 26.15 2.67 4.52 18.63 8.85
斯宾塞·丁威迪 26 26 16.50 9.12 4.12 13.65 5.54
多里安·芬尼·史密斯 28 26 7.15 1.58 4.92 7.35 2.58
德鲁·史密斯 9 10 3.30 1.60 1.40 3.10 1.30
T.J.沃伦 1 26 9.50 1.12 2.81 7.69 3.92
大卫·杜克 6 14 4.50 0.93 1.50 3.93 1.86
塞斯·库里 30 61 9.15 1.64 1.67 7.30 3.39
乔·哈里斯 12 74 7.55 1.35 2.16 5.89 2.70
凯斯勒·爱德华兹 14 12 1.25 0.17 1.17 1.83 0.50
渡边雄太 18 58 5.47 0.79 2.38 3.93 1.93
卡姆·托马斯 24 57 10.39 1.33 1.63 7.86 3.47
马基夫·莫里斯 13 27 3.56 0.93 2.19 3.04 1.22
埃德蒙·萨姆纳 4 53 7.13 1.28 1.49 5.08 2.34
戴罗恩·夏普 20 46 4.89 0.83 4.28 3.74 2.02
帕蒂·米尔斯 8 40 6.00 1.43 1.10 5.13 2.10
凯里·欧文 11 40 27.08 5.20 5.10 20.48 9.95
本·西蒙斯 10 42 6.93 6.05 6.26 5.60 3.17
凯文·杜兰特 7 39 29.36 5.31 6.54 18.69 10.44
罗伊斯·奥尼尔 0 76 8.83 3.68 5.04 7.76 3.01
克拉克斯顿 33 76 12.64 1.88 9.21 7.72 5.45
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
布雷克·格里芬 2 2 4.00 2.00 2.00 3.50 1.00
卡姆·托马斯 24 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴罗恩·夏普 20 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯斯勒·爱德华兹 3 0.00 0.33 0.00 1.67 0.00
克拉克斯顿 5 11.00 1.40 6.80 6.00 5.00
帕蒂·米尔斯 5 6.20 0.20 1.80 4.20 2.20
戈兰·德拉季奇 5 9.00 1.20 4.00 7.00 3.80
凯里·欧文 11 5 23.80 6.40 4.80 15.60 8.00
塞斯·库里 30 5 11.00 2.40 2.40 8.40 4.20
安德烈·德拉蒙德 0 5 6.20 0.60 4.00 4.40 2.60
布鲁斯·布朗 1 5 14.80 3.80 5.60 11.20 5.80
凯文·杜兰特 7 5 26.00 7.20 5.60 19.80 8.20
戈兰·德拉季奇 9 16 7.31 4.81 3.19 7.25 2.75
安德烈·德拉蒙德 4 24 11.75 1.42 10.29 8.08 4.96
塞斯·库里 30 19 14.95 2.58 2.58 11.11 5.47
凯里·欧文 11 29 27.45 5.76 4.34 21.21 9.97
加布里埃尔 34 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
詹姆斯·恩尼斯 10 1 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00
沙奎尔·哈里森 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兰斯顿·加洛韦 9 4 3.00 1.25 2.00 3.25 1.25
大卫·杜克 6 20 5.00 0.80 3.30 5.00 1.85
凯斯勒·爱德华兹 14 48 5.92 0.65 3.56 5.56 2.29
卡姆·托马斯 24 66 8.61 1.18 2.44 7.58 3.30
戴罗恩·夏普 20 32 6.19 0.53 5.00 4.63 2.69
德安德鲁·本布里 95 48 5.79 1.25 3.19 4.46 2.52
保罗·米尔萨普 31 24 3.42 1.00 3.71 3.54 1.33
拉马库斯·阿尔德里奇 21 47 12.89 0.89 5.49 9.74 5.36
詹姆斯·约翰逊 16 62 5.48 2.10 3.47 4.95 2.32
帕蒂·米尔斯 8 81 11.40 2.26 1.94 9.81 4.00
布鲁斯·布朗 1 72 8.96 2.06 4.79 7.01 3.54
杰文·卡特 0 46 3.59 1.00 1.46 3.78 1.26
克拉克斯顿 33 47 8.72 0.91 5.62 5.64 3.79
詹姆斯·哈登 13 44 22.50 10.16 8.00 16.05 6.64
乔·哈里斯 12 14 11.29 1.00 4.00 8.86 4.00
凯文·杜兰特 7 55 29.87 6.36 7.40 20.24 10.51
布雷克·格里芬 2 55 6.49 1.91 4.13 5.65 2.40
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
克里斯·奇奥萨 4 6 0.83 0.17 0.17 1.17 0.33
麦克·詹姆斯 55 9 3.67 1.33 1.78 4.78 1.56
阿利兹·约翰逊 24 5 1.60 0.00 2.60 1.40 0.80
泰勒·约翰逊 10 8 2.13 0.63 0.75 2.13 0.75
蒂莫西·鲁瓦乌 9 7 1.14 0.29 0.43 1.43 0.43
雷吉·佩里 0 5 3.20 0.20 1.20 2.60 1.40
克拉克斯顿 33 12 2.50 0.58 2.75 2.42 1.17
兰德里·沙梅特 20 12 4.17 0.58 1.75 3.42 1.50
杰夫·格林 8 6 8.17 1.67 2.83 5.50 2.67
布鲁斯·布朗 1 12 7.92 2.08 5.08 6.58 3.33
詹姆斯·哈登 13 9 20.22 8.56 6.33 12.00 5.67
乔·哈里斯 12 12 11.17 1.58 3.58 10.25 4.08
凯里·欧文 11 9 22.67 3.44 5.78 18.11 8.56
凯文·杜兰特 7 12 34.25 4.42 9.33 23.50 12.08
布雷克·格里芬 2 12 9.00 1.75 5.83 6.58 3.50
麦克·詹姆斯 55 13 7.69 4.15 2.46 7.08 2.62
阿利兹·约翰逊 24 16 4.31 0.69 4.38 3.25 1.75
拉马库斯·阿尔德里奇 21 5 12.80 2.60 4.80 9.60 5.00
布雷克·格里芬 2 24 10.33 2.46 4.96 7.50 3.71
克拉克斯顿 33 32 6.63 0.88 5.19 4.53 2.81
伊曼·香珀特 21 2 1.00 0.00 0.50 2.00 0.50
安德烈·罗伯森 22 5 1.20 0.80 3.00 2.80 0.40
诺阿·冯莱 24 4 0.00 0.25 0.25 0.75 0.00
诺维尔·佩尔 14 3 2.00 0.00 2.33 2.33 1.00
詹姆斯·哈登 13 36 24.58 10.89 8.53 16.61 7.83
克里斯·奇奥萨 22 4.00 2.95 1.09 4.05 1.41
雷吉·佩里 26 3.00 0.54 2.85 2.96 1.23
贾勒特·艾伦 12 11.17 1.75 10.42 5.42 3.67
卡里斯·勒夫特 12 18.50 6.00 4.33 16.67 7.25
兰德里·沙梅特 61 9.30 1.62 1.84 7.48 3.05
泰勒·约翰逊 39 5.38 1.21 1.97 4.69 1.85
蒂莫西·鲁瓦乌 58 6.38 1.22 2.22 6.14 2.24
杰夫·格林 68 11.03 1.59 3.85 7.79 3.84
托里恩·普林斯 12 8.08 0.58 2.83 6.17 2.50
布鲁斯·布朗 65 8.82 1.60 5.37 6.51 3.62
罗季翁斯·库鲁茨 5 0.60 0.40 0.60 0.60 0.20
斯宾塞·丁威迪 3 6.67 3.00 4.33 5.33 2.00
乔·哈里斯 69 14.12 1.88 3.59 10.25 5.17
凯里·欧文 54 26.87 6.00 4.76 20.11 10.17
凯文·杜兰特 35 26.94 5.54 7.06 17.23 9.26
德安德烈·乔丹 57 7.47 1.63 7.49 4.39 3.33
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
阿奇·古德温 10 12 7.92 1.92 2.33 5.08 2.83
安德鲁·尼科尔森 44 10 3.00 0.30 2.70 3.40 1.30
K.J.麦克丹尼尔斯 14 20 6.30 0.45 2.60 5.10 2.30
昆西·阿西 13 31 6.61 0.58 3.42 4.90 2.06
斯宾塞·丁威迪 0 59 7.36 3.14 2.76 5.14 2.29
卡里斯·勒夫特 22 57 8.21 1.93 3.28 6.67 3.00
约吉·费雷尔 10 7 6.43 1.71 1.43 6.00 2.00
兰迪·弗耶 2 69 5.17 1.96 2.25 4.71 1.71
安东尼·贝内特 13 23 5.00 0.48 3.39 4.00 1.65
博格达诺维奇 44 54 14.11 1.69 3.56 11.00 4.81
以赛亚·怀特海 15 73 7.44 2.63 2.48 6.95 2.79
路易斯·斯科拉 4 36 5.11 1.03 3.86 4.22 1.97
克里斯·麦卡洛 1 14 2.50 0.14 1.29 2.21 1.14
肖恩·基尔帕特里克 6 70 13.10 2.26 4.00 10.50 4.34
乔·哈里斯 12 52 8.23 1.04 2.83 6.94 2.96
贾斯汀·汉密尔顿 41 64 6.91 0.86 4.08 5.94 2.72
格里维斯·巴斯克斯 21 3 2.33 1.67 0.67 2.67 0.67
林书豪 7 36 14.53 5.08 3.75 11.11 4.86
布鲁克·洛佩斯 11 75 20.52 2.35 5.39 15.64 7.40
特雷沃·布克 35 71 9.99 1.94 8.08 8.31 4.30
朗戴·霍利斯-杰弗森 24 78 8.65 1.97 5.81 6.94 3.01
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
但丁·坎宁安 44 22 7.45 1.00 4.77 6.32 2.95
拉沙德·沃恩 17 1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
詹姆斯·韦伯三世 0 10 1.60 0.40 2.40 2.40 0.60
米尔顿·道尔 14 10 3.40 1.00 1.80 4.70 1.30
尼古拉斯·斯塔斯卡斯 2 35 5.06 1.09 1.80 4.29 1.69
贾利尔·奥卡福 4 26 6.38 0.42 2.92 4.96 2.81
雅各布·威利 21 5 0.80 0.40 2.20 0.80 0.20
以赛亚·怀特海 15 16 6.25 1.25 1.63 5.38 2.50
泰勒·泽勒 44 42 7.14 0.67 4.62 5.45 2.98
肖恩·基尔帕特里克 6 16 4.94 0.94 2.19 5.44 1.56
乔·哈里斯 12 78 10.85 1.64 3.33 7.96 3.91
贾勒特·艾伦 31 72 8.15 0.68 5.39 5.51 3.25
卡里斯·勒夫特 22 71 12.08 4.21 3.66 10.35 4.51
斯宾塞·丁威迪 8 80 12.59 6.55 3.24 10.48 4.05
阿伦·克拉布 33 75 13.20 1.56 4.32 11.03 4.49
特雷沃·布克 35 18 10.06 2.11 6.61 8.33 4.28
昆西·阿西 13 70 5.87 0.81 3.67 5.21 1.86
林书豪 7 1 18.00 4.00 0.00 12.00 5.00
德安吉洛·拉塞尔 1 48 15.48 5.19 3.94 14.00 5.79
提莫菲·莫兹戈夫 20 31 4.23 0.35 3.16 3.00 1.68
德马雷·卡罗尔 9 73 13.47 2.01 6.56 10.75 4.45
朗戴·霍利斯-杰弗森 24 68 13.91 2.46 6.75 10.65 5.03
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
西奥·平森 10 3 3.00 1.00 1.00 2.67 1.00
沙巴兹·内皮尔 13 3 8.00 3.67 2.33 3.67 2.33
扎南·穆萨 30 2 2.00 0.00 0.00 1.50 1.00
朗戴·霍利斯-杰弗森 24 4 13.25 1.50 3.00 8.25 4.00
卡里斯·勒夫特 22 5 21.00 3.00 4.60 14.60 7.20
特雷韦恩·格雷厄姆 21 5 1.40 0.60 2.20 2.00 0.40
贾里德·杜德利 6 4 3.00 2.75 0.50 2.75 0.75
斯宾塞·丁威迪 8 5 14.60 1.60 2.60 12.40 5.40
艾德·戴维斯 17 3 5.33 0.67 6.33 3.33 2.33
德安吉洛·拉塞尔 1 5 19.40 3.60 3.60 20.40 7.40
乔·哈里斯 12 5 8.80 0.60 4.20 8.60 3.20
贾勒特·艾伦 31 5 11.00 2.20 6.80 6.40 3.80
罗季翁斯·库鲁茨 0 4 6.25 0.75 5.00 5.00 2.00
德马雷·卡罗尔 9 5 6.60 0.40 4.00 7.60 1.80
塔杰尔·麦考尔 0 1 4.00 0.00 1.00 3.00 2.00
米奇·克里克 55 4 3.75 1.25 2.50 2.50 1.25
艾伦·威廉姆斯 15 5 3.60 0.60 3.80 2.60 1.60
德马雷·卡罗尔 9 67 11.10 1.27 5.19 8.58 3.39
沙巴兹·内皮尔 13 56 9.45 2.55 1.79 7.77 3.02
朗戴·霍利斯-杰弗森 24 59 8.93 1.63 5.25 8.25 3.39
西奥·平森 10 18 4.50 1.17 2.00 4.06 1.39
扎南·穆萨 30 9 2.11 0.22 0.56 2.44 1.00
肯尼斯·弗里德 35 12 5.08 0.17 3.67 3.50 2.08
阿伦·克拉布 33 43 9.60 1.07 3.44 8.65 3.19
罗季翁斯·库鲁茨 0 63 8.48 0.83 3.90 7.13 3.21
特雷韦恩·格雷厄姆 21 35 5.26 0.97 3.03 5.46 1.83
斯宾塞·丁威迪 8 68 16.81 4.57 2.44 12.18 5.38
艾德·戴维斯 17 81 5.83 0.75 8.58 3.73 2.30
德安吉洛·拉塞尔 1 81 21.14 6.95 3.89 18.73 8.14
卡里斯·勒夫特 22 40 13.68 3.88 3.75 12.10 5.18
贾勒特·艾伦 31 80 10.91 1.38 8.41 7.10 4.19
贾里德·杜德利 6 59 4.86 1.41 2.64 4.05 1.71
乔·哈里斯 12 76 13.70 2.38 3.86 9.86 4.92
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
东塔·霍尔 45 3 2.33 0.00 1.67 1.67 1.00
兰斯·托马斯 42 3 1.33 0.00 1.00 1.67 0.33
扎南·穆萨 13 3 4.67 1.33 1.00 3.67 0.67
贾斯汀·安德森 10 3 6.33 1.00 2.67 4.00 1.67
蒂莫西·鲁瓦乌 9 4 16.00 1.50 3.75 14.75 5.00
泰勒·约翰逊 8 4 13.75 2.25 1.75 11.50 5.25
克里斯·奇奥萨 4 4 5.75 4.25 1.50 6.00 2.00
杰雷米亚·马丁 0 3 4.00 1.33 1.00 4.67 1.33
贾勒特·艾伦 31 4 10.25 2.25 14.75 6.00 3.50
卡里斯·勒夫特 22 4 20.25 9.50 5.75 18.25 6.75
加勒特·坦普尔 17 4 12.00 2.00 2.75 12.25 4.25
乔·哈里斯 12 2 16.50 1.00 10.50 11.50 6.00
罗季翁斯·库鲁茨 0 4 5.50 0.75 3.25 5.00 2.75
贾马尔·克劳福德 1 1 5.00 3.00 0.00 4.00 2.00
东塔·霍尔 45 5 6.60 0.40 4.60 3.60 2.80
泰勒·约翰逊 8 8 12.00 3.00 3.13 9.88 4.00
兰斯·托马斯 42 7 3.43 0.86 1.86 3.29 1.14
杰雷米亚·马丁 0 9 7.11 2.00 1.11 5.89 2.67
克里斯·奇奥萨 4 18 6.39 3.06 2.11 5.89 2.50
贾斯汀·安德森 10 10 2.80 0.80 2.10 3.80 1.00
威尔森·钱德勒 21 35 5.86 1.11 4.14 5.23 2.11
亨利·埃伦森 4 5 0.40 0.20 1.20 1.40 0.20
蒂莫西·鲁瓦乌 9 47 7.77 0.62 2.70 5.72 2.49
伊曼·香珀特 10 13 4.15 0.92 2.62 4.92 1.62
克拉克斯顿 33 15 4.40 1.07 2.93 3.20 1.80
西奥·平森 1 33 3.64 1.70 1.64 4.70 1.36
扎南·穆萨 13 40 4.80 1.08 2.15 4.30 1.60
加勒特·坦普尔 17 62 10.34 2.52 3.52 9.47 3.58
大卫·努瓦巴 0 20 5.20 0.40 2.25 3.55 1.85
罗季翁斯·库鲁茨 0 47 4.57 1.09 2.91 3.77 1.68
德安德烈·乔丹 6 56 8.30 1.88 10.02 5.13 3.41
斯宾塞·丁威迪 8 64 20.59 6.75 3.45 15.95 6.63
凯里·欧文 11 20 27.40 6.40 5.15 20.80 9.95
卡里斯·勒夫特 22 45 18.71 4.42 4.18 16.27 6.91
贾勒特·艾伦 31 70 11.07 1.57 9.59 6.64 4.31
托里恩·普林斯 2 64 12.08 1.81 5.95 11.55 4.34
乔·哈里斯 12 69 14.46 2.09 4.32 11.36 5.52
美职联季前赛
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
杰伦·马丁 16 3 6.67 1.00 2.67 4.67 3.00
基翁·约翰逊 45 3 8.33 2.33 4.33 8.33 3.33
卡姆·托马斯 24 4 14.75 2.00 2.75 10.25 4.50
诺亚·克劳尼 21 4 9.00 2.75 4.50 7.50 3.75
泰瑞斯·马丁 13 4 4.75 1.00 1.75 4.00 2.00
多里安·芬尼·史密斯 28 3 7.67 1.67 3.67 5.67 2.00
本·西蒙斯 10 3 5.67 3.67 5.00 4.67 2.67
崔永熙 8 2 3.00 0.00 1.50 3.50 1.00
杰伦·威尔逊 22 4 11.00 2.50 3.25 8.75 3.50
扎伊尔·威廉姆斯 1 4 10.00 1.50 6.50 8.25 4.00
卡梅伦·约翰逊 2 4 14.75 2.75 3.75 12.00 5.00
谢克·米尔顿 7 4 10.50 2.25 1.50 5.50 3.75
达里克·怀特黑德 0 3 2.00 0.00 1.00 3.00 0.67
阿马里·贝利 19 2 2.00 3.00 1.00 2.00 0.00
丹尼斯·施罗德 17 4 11.00 4.75 2.00 9.25 3.50
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
杰伦·威尔逊 22 1 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
朗尼·沃克 8 1 22.00 0.00 4.00 14.00 7.00
本·西蒙斯 10 3 6.67 6.33 5.00 6.00 2.67
哈里·贾尔斯三世 14 1 4.00 0.00 4.00 3.00 2.00
阿莫尼·布鲁克斯 13 3 5.00 0.67 1.33 4.33 1.67
卡姆·托马斯 24 3 19.33 1.67 2.00 14.00 6.00
米卡尔·布里奇斯 1 2 9.50 2.50 3.50 10.50 3.50
特伦登·沃特福德 9 2 11.50 1.00 4.50 8.00 3.50
达里厄斯·贝兹利 7 2 6.00 2.00 2.50 3.50 2.00
罗伊斯·奥尼尔 0 3 9.00 3.33 5.67 7.00 3.00
小丹尼斯·史密斯 4 1 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00
斯宾塞·丁威迪 26 3 8.67 4.33 2.33 6.33 2.67
戴罗恩·夏普 20 3 9.33 0.33 7.00 4.33 2.67
多里安·芬尼·史密斯 28 3 9.00 1.33 1.67 5.33 3.00
克拉克斯顿 33 3 9.00 1.33 4.33 5.33 4.00
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
凯斯勒·爱德华兹 14 4 2.75 0.50 2.00 3.00 0.50
克里斯·奇奥萨 2 2 0.00 3.00 1.50 1.00 0.00
卡姆·托马斯 24 4 10.50 1.25 2.50 8.75 3.50
渡边雄太 18 4 5.75 0.50 3.00 3.75 1.75
马基夫·莫里斯 13 4 6.75 0.00 4.25 5.75 2.75
埃德蒙·萨姆纳 4 2 8.00 2.00 2.00 7.00 2.50
戴罗恩·夏普 20 4 9.50 1.00 7.00 6.00 3.50
帕蒂·米尔斯 8 4 3.00 1.00 1.00 5.25 1.00
罗伊斯·奥尼尔 0 4 8.75 1.50 4.25 6.00 3.00
凯里·欧文 11 3 19.33 4.00 4.00 14.67 6.67
乔·哈里斯 12 1 6.00 1.00 1.00 7.00 2.00
本·西蒙斯 10 4 4.75 6.25 6.00 4.25 2.25
克拉克斯顿 33 4 9.00 1.00 5.00 4.50 4.00
凯文·杜兰特 7 4 18.50 4.75 3.25 13.50 6.50
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签