导航菜单

×
新疆
近期赛事
赛季数据
球队
球员
中职篮
比赛场次 1 得分 118.00
助攻 33.00 篮板 42.00
进攻篮板 10.00 防守篮板 32.00
抢断 9.00 失误 11.00
盖帽 8.00 被盖帽
犯规 22.00 被犯规
投篮出手 79.00 投篮命中 44.00
比赛场次 46 得分 108.28
助攻 25.98 篮板 45.37
进攻篮板 11.70 防守篮板 30.61
抢断 8.61 失误 13.93
盖帽 3.61 被盖帽
犯规 23.09 被犯规
投篮出手 75.70 投篮命中 38.96
比赛场次 12 得分 100.42
助攻 21.42 篮板 44.17
进攻篮板 12.00 防守篮板 27.92
抢断 7.92 失误 11.75
盖帽 4.17 被盖帽
犯规 24.67 被犯规
投篮出手 68.08 投篮命中 33.83
比赛场次 52 得分 106.77
助攻 25.60 篮板 46.67
进攻篮板 13.46 防守篮板 31.98
抢断 8.77 失误 12.92
盖帽 3.83 被盖帽
犯规 24.15 被犯规
投篮出手 77.10 投篮命中 38.25
比赛场次 35 得分 97.03
助攻 0.00 篮板 43.57
进攻篮板 0.00 防守篮板 0.00
抢断 0.00 失误 0.00
盖帽 2.97 被盖帽
犯规 22.43 被犯规
投篮出手 75.74 投篮命中 35.60
比赛场次 36 得分 104.58
助攻 8.14 篮板 36.50
进攻篮板 2.92 防守篮板 8.06
抢断 2.69 失误 4.69
盖帽 1.36 被盖帽 0.00
犯规 23.81 被犯规 19.55
投篮出手 76.69 投篮命中 39.00
比赛场次 1 得分 101.00
助攻 29.00 篮板 46.00
进攻篮板 24.00 防守篮板 22.00
抢断 14.00 失误 13.00
盖帽 5.00 被盖帽 0.00
犯规 30.00 被犯规 23.00
投篮出手 93.00 投篮命中 38.00
比赛场次 54 得分 105.61
助攻 28.19 篮板 43.46
进攻篮板 13.63 防守篮板 29.83
抢断 9.52 失误 15.61
盖帽 4.09 被盖帽 0.00
犯规 25.33 被犯规 24.69
投篮出手 80.93 投篮命中 39.31
比赛场次 3 得分 101.33
助攻 22.33 篮板 44.33
进攻篮板 8.00 防守篮板 36.33
抢断 6.33 失误 19.67
盖帽 3.00 被盖帽 1.33
犯规 24.33 被犯规 23.00
投篮出手 74.33 投篮命中 35.67
比赛场次 46 得分 110.76
助攻 24.98 篮板 47.43
进攻篮板 13.35 防守篮板 34.09
抢断 8.61 失误 14.48
盖帽 4.78 被盖帽 3.07
犯规 25.59 被犯规 23.57
投篮出手 83.43 投篮命中 40.43
中职篮
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
辛达里厄斯·桑韦尔 7 1 13.00 1.00 4.00 7.00 4.00
阿不都沙拉木 23 1 9.00 4.00 9.00 9.00 2.00
葛浩然 36 1 5.00 1.00 3.00 3.00 2.00
赵睿 10 1 7.00 3.00 4.00 6.00 2.00
蒙特雷斯·哈雷尔 35 1 16.00 2.00 5.00 10.00 6.00
伊力福拉提-莫合坦尔 4 1 13.00 0.00 4.00 7.00 5.00
齐麟 11 1 25.00 4.00 3.00 20.00 11.00
阿什顿·哈根 3 1 4.00 8.00 4.00 3.00 2.00
戴德里克·劳森 5 1 11.00 7.00 4.00 13.00 5.00
李岩哲 13 1 15.00 3.00 2.00 7.00 5.00
蒙特雷斯·哈雷尔 35 7 11.14 0.71 4.86 8.14 4.57
辛达里厄斯·桑韦尔 7 8 7.00 2.50 3.00 6.25 2.63
Rob Edwards 2 5 7.60 1.60 4.60 7.80 2.40
朱旭航 22 9 3.33 0.33 1.56 3.11 1.22
艾孜麦提·吐逊 34 17 6.00 1.59 3.06 4.94 2.06
赵睿 10 24 13.83 4.67 3.50 11.71 4.96
曲笑宇 27 12 1.92 0.17 1.83 1.58 0.58
戴德里克·劳森 5 41 16.17 4.34 10.05 11.85 6.12
QJ·皮特森 77 36 20.97 5.00 5.17 15.00 6.36
杨芮 6 21 3.10 0.33 1.14 2.76 1.19
阿不都沙拉木 23 33 9.94 2.61 6.27 7.70 3.76
葛浩然 36 19 1.26 0.37 0.26 1.53 0.53
西尔扎提·赛买提 0 41 7.05 1.63 2.17 6.12 2.68
艾兹马提·图迅 34 15 6.73 1.67 3.07 5.67 2.47
吴冠希 9 6 7.33 1.83 5.33 3.50 2.67
伊力福拉提-莫合坦尔 4 43 9.98 1.81 3.81 7.33 3.35
齐麟 11 36 13.58 1.67 4.03 11.42 4.69
阿什顿·哈根 3 40 7.68 6.88 3.45 7.05 3.00
戴德里克·劳森 5 2 21.50 4.00 11.00 12.50 8.50
李岩哲 13 43 10.91 0.84 5.19 6.47 4.21
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
鲁吐布拉 26 4 0.00 0.25 1.25 1.00 0.00
赵睿 4 4 13.00 4.00 2.50 9.50 4.75
黄荣奇 1 6 6.50 1.67 1.83 6.17 2.50
米奇·克里克 5 9 6.89 0.44 1.56 3.78 2.00
唐才育 8 7 3.29 0.29 1.57 2.71 1.14
西尔扎提·赛买提 3 10 2.90 0.30 1.50 3.10 1.20
林德尔·维金顿 28 11 16.45 3.64 2.45 13.91 6.00
王泉泽 22 6 0.83 0.00 1.17 1.00 0.17
吴冠希 9 10 10.70 1.60 7.80 6.90 4.40
多米尼克·琼斯 55 11 13.00 5.91 4.64 11.00 4.27
阿不都沙拉木 23 11 12.91 4.18 11.27 11.45 5.36
齐麟 11 10 16.20 1.50 3.00 13.20 5.50
于德豪 19 11 7.00 2.82 4.82 5.64 2.00
李岩哲 0 11 7.00 0.36 3.64 3.82 2.64
米奇·克里克 0 8 7.75 1.38 1.38 4.63 3.00
王泉泽 0 12 5.00 0.75 2.08 3.92 2.17
林德尔·维金顿 0 13 15.31 5.00 3.08 11.31 5.08
李岩哲 0 18 8.78 0.39 4.67 5.11 3.28
坦纳·格罗夫斯 0 4 7.00 0.75 4.00 5.25 3.00
曲笑宇 27 3 2.33 0.00 1.67 1.67 1.00
伊力福拉提-莫合坦尔 4 11 3.36 0.36 1.27 2.64 1.27
唐才育 8 42 3.79 0.60 1.67 3.31 1.26
艾兹马提·图迅 7 7 2.86 0.29 3.00 2.86 1.29
多米尼克·琼斯 55 47 14.96 8.00 5.98 11.36 5.47
黄荣奇 1 30 2.90 1.60 1.33 3.37 1.10
西尔扎提·赛买提 0 48 4.13 0.75 2.60 4.04 1.52
特拉维斯·特莱斯 20 37 11.38 5.03 2.22 8.30 3.97
鲁吐布拉 26 43 5.19 0.47 3.79 4.05 2.07
朱旭航 22 36 9.19 0.50 3.64 7.86 2.67
吴冠希 9 43 10.37 0.81 6.07 6.86 4.14
阿不都沙拉木 23 50 19.10 4.44 10.34 14.90 7.56
齐麟 11 47 18.09 1.36 3.43 13.87 6.51
赵睿 0 9 12.22 4.78 2.56 10.00 4.33
于德豪 19 50 4.92 3.06 3.22 4.88 1.62
艾德·戴维斯 17 17 3.82 0.24 4.18 2.71 1.76
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
孙昊淼 13 3 0.67 0.00 0.33 1.33 0.00
伊力福拉提-莫合坦尔 4 6 0.83 0.50 0.50 2.00 0.33
于晓辉 51 7 3.43 0.43 2.43 2.86 1.29
西尔扎提·赛买提 0 7 1.00 0.86 1.00 1.57 0.29
艾兹马提·图迅 34 11 10.64 2.55 3.82 8.36 4.82
阿不都沙拉木 23 10 25.50 3.20 8.10 17.30 9.30
于德豪 19 11 11.55 7.00 5.36 11.00 4.36
鲁吐布拉 14 4 9.75 0.75 5.25 6.50 4.00
齐麟 11 10 13.30 2.10 3.60 12.90 4.60
唐才育 8 11 11.09 2.82 1.91 9.64 3.82
热甫卡提江·吐送江 31 10 3.50 0.40 4.00 3.70 1.60
朱传玉 16 7 7.43 0.57 5.43 5.00 3.43
曾令旭 6 9 7.33 3.22 1.67 5.33 2.67
阿尔斯兰 5 8 10.38 6.50 1.75 8.00 3.50
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 20 1 27.00 6.00 14.00 24.00 11.00
齐麟 11 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
周琦 9 1 16.00 1.00 10.00 19.00 6.00
唐才育 8 1 10.00 1.00 3.00 13.00 4.00
曾令旭 6 1 7.00 10.00 4.00 10.00 2.00
热甫卡提江·吐送江 31 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿不都沙拉木 23 1 14.00 6.00 4.00 6.00 4.00
伊恩·克拉克 21 1 5.00 1.00 0.00 3.00 2.00
于德豪 19 1 14.00 3.00 4.00 8.00 5.00
鲁吐布拉 14 1 8.00 0.00 5.00 6.00 4.00
吴永盛 10 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
阿尔斯兰 2 1 0.00 1.00 1.00 3.00 0.00
阿尔斯兰 2 13 6.15 2.08 0.62 4.46 1.92
伊恩·克拉克 21 15 11.33 2.27 2.13 10.93 4.40
阿不都沙拉木 23 35 7.31 2.14 3.11 6.91 2.69
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 20 41 21.46 4.20 13.73 15.44 9.12
朱传玉 16 21 3.24 0.43 1.76 3.05 1.52
西尔扎提·赛买提 0 1 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00
刘力鹏 35 35 6.94 1.17 1.31 5.46 2.51
艾兹马提·图迅 34 21 3.86 0.95 2.24 3.43 1.67
热甫卡提江·吐送江 31 40 5.93 0.98 4.25 4.78 2.23
于德豪 19 53 6.02 5.51 3.17 5.40 1.94
齐麟 11 51 14.12 2.49 3.22 10.82 5.24
周琦 9 43 20.84 2.74 11.93 15.07 7.88
唐才育 8 53 12.94 2.23 2.21 9.85 4.30
鲁吐布拉 14 46 4.93 0.41 2.70 3.54 1.80
梁颖琪 12 29 3.00 0.34 2.24 1.86 1.21
吴永盛 10 26 2.96 1.19 0.92 2.42 1.15
曾令旭 6 51 12.33 7.25 2.98 8.45 4.31
王政博 3 21 2.14 0.95 0.38 1.62 0.67
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
鲁吐布拉 26 1 9.00 0.00 2.00 6.00 3.00
刘力鹏 35 3 2.33 1.67 1.33 4.33 1.00
热甫卡提江·吐送江 31 3 9.00 0.67 6.67 5.67 3.33
齐麟 11 3 13.00 1.67 3.67 8.67 5.00
俞长栋 7 3 7.00 0.67 4.00 5.33 2.67
曾令旭 6 3 8.00 7.67 3.67 5.00 2.33
西热力江 20 3 15.67 2.67 3.00 14.33 5.33
范子铭 17 3 13.67 3.67 7.00 9.00 5.33
可兰白克·马坎 13 3 6.67 0.67 2.00 4.67 2.00
周琦 9 3 19.33 2.00 11.00 10.67 6.67
唐才育 8 2 5.50 1.50 2.00 7.00 1.50
约翰·格鲁佛 5 6 7.33 2.33 3.17 5.83 2.67
刘羽楠 18 6 0.67 1.00 0.83 0.67 0.17
热甫卡提江·吐送江 31 17 6.12 0.41 3.12 4.65 2.71
伊恩·克拉克 21 3 21.67 7.33 4.00 16.33 8.00
埃里克·米卡 12 7 19.86 1.57 11.71 14.00 7.86
鲁吐布拉 26 26 3.31 0.19 1.54 2.12 1.27
刘力鹏 35 22 3.27 1.23 1.14 3.73 1.36
可兰白克·马坎 13 46 8.43 1.13 2.50 6.50 2.91
齐麟 11 25 6.96 1.08 2.24 5.92 2.68
唐才育 8 45 9.07 1.16 1.78 7.00 3.07
俞长栋 7 46 7.04 1.00 4.78 5.57 2.74
曾令旭 6 40 8.10 5.68 2.53 5.85 2.73
贾内尔·斯托克斯 2 19 22.89 2.26 11.37 15.63 9.16
西尔扎提·赛买提 0 5 1.60 0.40 0.60 2.20 0.80
阿不都沙拉木 23 20 16.80 2.55 5.00 12.30 6.05
西热力江 20 46 9.02 4.61 2.87 8.17 2.89
范子铭 17 46 9.65 1.76 5.59 6.11 3.65
周琦 9 41 22.17 1.95 13.27 15.71 8.32
凯·费尔德 1 22 18.91 8.36 5.55 14.95 6.36
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签