导航菜单

×
原州东浦新世代
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
韩篮联
赛事 韩篮联 赛季 24/25
类型 季后赛 比赛场次 51
得分 76.51 助攻 0.00
篮板 33.76 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 16.53
被犯规 投篮出手 60.82
投篮命中 28.96 投篮命中率 0.48
两分球出手 33.59 两分球命中 19.57
两分球命中率 0.58 三分球出手 27.24
三分球命中 9.39 三分球命中率 0.34
罚篮出手 12.86 罚篮命中 8.84
罚篮命中率 0.69
赛事 韩篮联 赛季 23/24
类型 季后赛 比赛场次 58
得分 89.12 助攻 0.00
篮板 32.79 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 17.84
被犯规 投篮出手 63.53
投篮命中 33.74 投篮命中率 0.53
两分球出手 38.45 两分球命中 23.72
两分球命中率 0.62 三分球出手 25.09
三分球命中 10.02 三分球命中率 0.40
罚篮出手 15.26 罚篮命中 11.45
罚篮命中率 0.75
赛事 韩篮联 赛季 22/23
类型 季后赛 比赛场次 53
得分 78.04 助攻 0.00
篮板 30.94 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 18.25
被犯规 投篮出手 61.13
投篮命中 30.94 投篮命中率 0.51
两分球出手 43.40 两分球命中 24.83
两分球命中率 0.57 三分球出手 17.74
三分球命中 6.11 三分球命中率 0.34
罚篮出手 13.42 罚篮命中 9.40
罚篮命中率 0.70
赛事 韩篮联 赛季 21/22
类型 季后赛 比赛场次 52
得分 79.85 助攻 8.12
篮板 33.19 进攻篮板 4.52
防守篮板 12.10 抢断 2.87
失误 5.02 盖帽 1.42
被盖帽 0.00 犯规 18.04
被犯规 18.00 投篮出手 65.79
投篮命中 30.75 投篮命中率 0.47
两分球出手 42.13 两分球命中 23.12
两分球命中率 0.55 三分球出手 23.65
三分球命中 7.63 三分球命中率 0.32
罚篮出手 13.67 罚篮命中 10.02
罚篮命中率 0.73
赛事 韩篮联 赛季 20/21
类型 季后赛 比赛场次 54
得分 80.61 助攻 16.81
篮板 36.09 进攻篮板 11.06
防守篮板 25.04 抢断 6.83
失误 12.67 盖帽 2.87
被盖帽 0.00 犯规 17.35
被犯规 16.67 投篮出手 69.61
投篮命中 30.91 投篮命中率 0.44
两分球出手 43.69 两分球命中 21.35
两分球命中率 0.49 三分球出手 25.93
三分球命中 9.56 三分球命中率 0.37
罚篮出手 12.83 罚篮命中 9.24
罚篮命中率 0.72
赛事 韩篮联 赛季 19/20
类型 季后赛 比赛场次 43
得分 83.47 助攻 19.33
篮板 38.86 进攻篮板 10.60
防守篮板 28.26 抢断 7.95
失误 14.67 盖帽 3.63
被盖帽 0.00 犯规 18.70
被犯规 19.09 投篮出手 66.88
投篮命中 31.30 投篮命中率 0.47
两分球出手 42.60 两分球命中 23.26
两分球命中率 0.55 三分球出手 24.28
三分球命中 8.05 三分球命中率 0.33
罚篮出手 17.26 罚篮命中 12.81
罚篮命中率 0.74
韩篮联
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
朴京生 4 4 4 15.30 4.50 2.00 2.50 0.25 1.00 0.25 0.31 0.75 0.00
康桑杰 26 8 8 23.52 9.25 2.00 7.25 1.13 0.63 0.43 0.36 0.75 0.00
约翰尼·奥布莱恩特三世 8 10 5 20.85 10.50 2.40 7.30 0.60 2.30 0.34 0.19 0.85 0.00
金贤浩 7 7 7 12.81 5.29 1.29 1.00 0.29 0.57 0.39 0.56 1.00 0.00
郑俊元 11 14 2 14.23 4.36 0.57 1.50 0.50 0.64 0.51 0.47 0.80 0.00
李永宇 2 2 2 5.13 1.50 0.50 1.00 0.00 0.50 0.20 0.33 0.00 0.00
Lee Minseok 6 1 1 12.87 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00
Park Sangkwon 35 6 5 4.06 1.33 0.00 0.17 0.00 0.33 0.50 0.67 0.00 0.00
裴康永 23 5 3 4.06 0.40 0.00 1.00 0.20 0.20 1.00 0.00 0.00 0.00
李俊熙 34 11 11 9.67 4.09 0.36 1.09 0.64 0.45 0.53 0.36 0.60 0.00
金贞 24 18 8 13.18 2.61 0.44 1.56 0.11 0.28 0.29 0.25 0.50 0.00
金雪伦 21 11 11 10.36 4.27 0.36 1.45 0.18 0.64 0.43 0.22 0.70 0.00
金钟郁 15 23 2 25.73 9.52 0.96 5.78 0.48 1.35 0.48 0.21 0.75 0.00
伦纳德·弗里曼 20 23 12 23.42 11.74 1.61 9.09 1.04 1.17 0.57 0.27 0.70 0.00
Ho-Young Jung 19 23 21 17.30 5.74 2.04 1.96 0.48 1.35 0.40 0.29 0.85 0.00
尹浩永 13 22 22 15.07 2.32 1.27 2.55 0.55 0.73 0.37 0.42 0.38 0.00
中村太极 0 17 11 11.55 2.94 1.29 1.35 0.29 0.65 0.26 0.25 1.00 0.00
金勋 12 6 4 8.33 1.67 0.17 1.50 0.17 0.17 0.31 0.22 0.00 0.00
扬特·马腾 10 8 1 16.59 14.38 1.13 6.25 0.63 1.00 0.49 0.36 0.63 0.00
许雄 3 23 8 29.68 16.17 3.83 2.52 0.87 2.09 0.44 0.35 0.83 0.00
朴成熙 1 21 0 21.75 6.24 4.10 2.24 1.10 1.05 0.35 0.26 0.50 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
李永素 14 4 4 10.24 2.50 0.25 3.50 0.25 0.75 0.31 0.00 0.50 0.00
扬特·马腾 17 30 9 22.13 17.40 1.47 8.47 0.80 1.87 0.50 0.37 0.64 0.00
李俊熙 34 21 20 12.31 4.71 1.29 1.52 0.29 1.10 0.40 0.31 0.50 0.00
李永宇 30 24 12 11.87 3.58 0.96 1.50 0.75 0.92 0.38 0.33 0.75 0.00
金泰洙 1 26 26 13.60 3.42 2.23 1.27 0.85 0.65 0.47 0.38 0.70 0.00
金勋 12 47 27 16.83 4.77 0.28 1.85 0.32 0.38 0.40 0.40 0.76 0.00
苏世云 4 14 9 9.42 1.21 0.21 1.79 0.07 0.29 0.25 0.29 0.25 0.00
郑俊元 11 7 2 19.93 5.43 0.14 2.00 0.57 1.00 0.42 0.33 0.64 0.00
提里克·提里克 88 24 19 13.99 6.63 0.54 6.63 0.79 1.08 0.53 0.00 0.58 0.00
裴康永 23 46 19 16.95 4.11 0.83 3.28 0.70 0.63 0.37 0.33 0.71 0.00
尹浩永 13 23 21 12.49 2.35 1.78 2.35 0.43 0.70 0.44 0.40 0.50 0.00
孟相勋 5 20 9 9.07 0.95 1.90 1.30 0.30 0.90 0.20 0.20 1.00 0.00
许雄 3 54 17 26.23 11.15 2.83 2.78 1.04 1.52 0.42 0.39 0.80 0.00
中村太极 0 37 20 15.81 4.59 1.86 1.89 0.43 1.14 0.33 0.33 0.68 0.00
杜敬民 30 49 30 25.20 13.04 4.20 2.08 1.10 2.33 0.42 0.38 0.78 0.00
贾斯汀·诺克斯 25 54 26 21.60 13.94 0.98 6.78 0.65 1.69 0.57 0.37 0.76 0.00
金贞 24 54 23 17.82 4.30 0.65 1.87 0.46 0.70 0.37 0.37 0.73 0.00
金钟郁 15 42 20 22.86 9.79 2.00 5.83 0.40 1.60 0.48 0.44 0.73 0.00
金泰宏 10 29 22 9.43 1.38 0.28 1.03 0.28 0.38 0.28 0.20 0.75 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
金贞 24 2 1 12.48 6.00 0.00 1.50 1.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.00
杜敬民 30 14 13 23.57 14.43 4.43 1.36 1.29 2.21 0.54 0.40 0.77 0.00
李永素 14 8 8 4.53 0.88 0.38 0.88 0.13 0.00 0.33 0.00 0.50 0.00
金勋 12 23 22 10.80 2.65 0.09 1.43 0.26 0.43 0.33 0.27 0.50 0.00
元宗洪 55 15 5 9.06 1.00 0.87 1.00 0.53 0.40 0.27 0.19 0.00 0.00
苏世云 5 4 4 4.58 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.20 0.00 0.50 0.00
彻拿努·奥努阿库 35 40 5 24.98 14.38 2.45 10.28 1.35 2.75 0.54 0.28 0.67 0.00
金明国 23 37 21 19.44 7.00 2.76 2.70 1.11 1.78 0.43 0.29 0.84 0.00
尹成元 21 30 30 8.52 2.03 0.17 1.23 0.33 0.47 0.40 0.38 0.00 0.00
何玉成 11 25 24 8.77 3.20 0.20 1.84 0.24 0.52 0.58 0.20 0.41 0.00
金泰宏 10 38 11 16.68 3.34 0.55 2.18 0.39 0.53 0.38 0.24 0.91 0.00
金昌墨 8 35 25 12.89 2.49 0.97 1.94 0.40 0.63 0.42 0.28 0.65 0.00
金泰洙 1 29 29 16.98 4.45 2.66 1.62 1.21 1.41 0.40 0.30 0.63 0.00
金钟郁 15 43 3 27.84 13.28 1.98 6.09 0.37 1.93 0.51 0.30 0.77 0.00
尹浩永 13 35 21 22.17 5.86 2.83 4.17 1.00 1.71 0.44 0.41 0.59 0.00
金贤浩 7 34 4 20.78 6.32 2.50 2.32 0.59 1.00 0.45 0.27 0.78 0.00
许雄 6 29 8 25.75 13.69 1.38 2.45 0.97 1.41 0.44 0.38 0.85 0.00
卡莱布·格林 4 42 34 16.89 13.88 2.38 5.76 0.79 1.90 0.47 0.36 0.81 0.00
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
原州东浦新世代 队新闻
暂无相关新闻
推荐球队
热门标签