导航菜单

×
希伯纳
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
克篮甲
赛事 克篮甲 赛季 24/25
类型 季后赛 比赛场次 26
得分 84.85 助攻 20.15
篮板 36.27 进攻篮板 10.04
防守篮板 26.23 抢断 7.62
失误 13.81 盖帽 2.19
被盖帽 犯规 21.12
被犯规 投篮出手 63.38
投篮命中 30.23 投篮命中率 0.48
两分球出手 36.42 两分球命中 20.73
两分球命中率 0.57 三分球出手 26.96
三分球命中 9.50 三分球命中率 0.35
罚篮出手 19.23 罚篮命中 14.88
罚篮命中率 0.77
赛事 克篮甲 赛季 23/24
类型 季后赛 比赛场次 35
得分 80.06 助攻 19.29
篮板 34.14 进攻篮板 8.34
防守篮板 25.09 抢断 6.54
失误 12.49 盖帽 1.74
被盖帽 犯规 19.00
被犯规 投篮出手 59.89
投篮命中 28.57 投篮命中率 0.48
两分球出手 34.60 两分球命中 19.54
两分球命中率 0.56 三分球出手 25.29
三分球命中 9.03 三分球命中率 0.36
罚篮出手 15.60 罚篮命中 11.83
罚篮命中率 0.76
赛事 克篮甲 赛季 22/23
类型 季后赛 比赛场次 27
得分 87.85 助攻 0.00
篮板 29.48 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 20.48
被犯规 投篮出手 58.22
投篮命中 30.63 投篮命中率 0.53
两分球出手 33.44 两分球命中 21.41
两分球命中率 0.64 三分球出手 24.78
三分球命中 9.22 三分球命中率 0.37
罚篮出手 20.04 罚篮命中 14.67
罚篮命中率 0.73
赛事 克篮甲 赛季 21/22
类型 季后赛 比赛场次 18
得分 83.94 助攻 0.00
篮板 29.83 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 20.72
被犯规 投篮出手 58.89
投篮命中 29.78 投篮命中率 0.51
两分球出手 34.61 两分球命中 19.89
两分球命中率 0.57 三分球出手 24.28
三分球命中 9.89 三分球命中率 0.41
罚篮出手 19.83 罚篮命中 13.89
罚篮命中率 0.70
亚海联
赛事 亚海联 赛季 24/25
类型 季后赛 比赛场次 25
得分 76.32 助攻 17.44
篮板 30.12 进攻篮板 6.80
防守篮板 23.32 抢断 5.92
失误 14.12 盖帽 2.76
被盖帽 犯规 22.48
被犯规 投篮出手 58.48
投篮命中 27.68 投篮命中率 0.47
两分球出手 34.88 两分球命中 19.20
两分球命中率 0.55 三分球出手 23.60
三分球命中 8.48 三分球命中率 0.36
罚篮出手 16.52 罚篮命中 12.48
罚篮命中率 0.76
赛事 亚海联 赛季 23/24
类型 季后赛 比赛场次 26
得分 78.19 助攻 17.19
篮板 28.12 进攻篮板 7.81
防守篮板 19.73 抢断 5.69
失误 11.00 盖帽 1.31
被盖帽 犯规 21.46
被犯规 投篮出手 58.81
投篮命中 28.38 投篮命中率 0.48
两分球出手 33.54 两分球命中 19.42
两分球命中率 0.58 三分球出手 25.27
三分球命中 8.96 三分球命中率 0.35
罚篮出手 17.58 罚篮命中 12.46
罚篮命中率 0.71
赛事 亚海联 赛季 22/23
类型 季后赛 比赛场次 26
得分 79.31 助攻 16.92
篮板 28.81 进攻篮板 6.58
防守篮板 19.96 抢断 5.69
失误 10.96 盖帽 1.31
被盖帽 犯规 24.73
被犯规 投篮出手 61.96
投篮命中 28.00 投篮命中率 0.45
两分球出手 37.31 两分球命中 20.00
两分球命中率 0.54 三分球出手 24.65
三分球命中 8.00 三分球命中率 0.32
罚篮出手 21.15 罚篮命中 15.31
罚篮命中率 0.72
赛事 亚海联 赛季 21/22
类型 季后赛 比赛场次 20
得分 77.30 助攻 16.25
篮板 29.75 进攻篮板 8.70
防守篮板 18.50 抢断 5.35
失误 12.90 盖帽 3.00
被盖帽 犯规 22.70
被犯规 投篮出手 60.60
投篮命中 28.25 投篮命中率 0.47
两分球出手 35.45 两分球命中 19.35
两分球命中率 0.55 三分球出手 25.15
三分球命中 8.90 三分球命中率 0.35
罚篮出手 17.25 罚篮命中 11.90
罚篮命中率 0.69
亚海联
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
Petar Aranitović 5 4 4 18.22 8.50 3.00 1.00 0.75 0.50 0.48 0.25 0.67 0.75
罗伯特·里基奇 33 5 0 13.43 4.20 0.20 3.00 0.60 1.20 0.43 0.00 0.82 -8.60
马库斯·隆卡尔 0 5 4 17.56 5.60 1.00 3.60 0.40 1.80 0.69 0.00 0.60 -6.40
卢卡·沙马尼奇 19 3 0 22.51 9.33 1.67 5.67 0.67 3.67 0.30 0.18 1.00 -12.33
罗科·罗吉奇 7 2 26.33 9.00 5.71 3.86 0.71 4.14 0.49 0.25 0.92 -7.43
约瑟普·帕夫科维奇 2 2 11.13 2.00 1.00 2.00 0.00 0.50 0.33 0.00 0.00 -11.00
维戈·巴特 21 19 12.31 4.10 0.81 0.38 0.24 0.62 0.38 0.25 0.93 -5.71
塔利布·扎纳 3 1 20.46 8.67 0.33 3.00 0.67 2.00 0.47 0.00 0.56 -3.67
博尔纳·卡塔诺维奇 22 12 16.76 3.68 0.73 1.32 0.32 0.95 0.38 0.24 0.55 -7.36
彼得·乔克 17 2 24.19 9.94 1.18 3.29 0.65 1.47 0.54 0.54 0.73 -8.94
Ivan Majcunić 23 11 23.05 6.17 1.91 2.17 0.65 1.13 0.41 0.42 0.94 -7.52
安东尼·巴伯 4 0 31.55 17.50 5.25 2.00 0.75 2.25 0.42 0.40 0.60 -8.50
Sven Smajlagić 14 12 20.53 8.36 0.86 3.43 0.64 1.07 0.45 0.33 0.94 -1.79
菲利普·本多维奇 16 14 15.00 11.69 1.38 1.75 0.63 0.94 0.53 0.43 0.91 -1.44
卢卡·斯科里奇 17 15 12.89 4.88 0.76 2.18 0.29 0.76 0.48 0.38 0.92 -5.18
Ivan Perasovic 24 15 18.06 4.88 1.17 2.79 0.29 0.63 0.50 0.43 0.62 -4.79
Krešimir Radovčić 21 3 24.66 10.05 4.29 1.95 0.90 2.14 0.42 0.32 0.68 -4.14
Toni Rocak 23 4 24.51 10.83 2.04 5.57 0.74 2.09 0.48 0.19 0.69 -6.30
多马戈吉·武科维奇 25 11 20.16 7.68 1.60 4.04 0.92 1.24 0.55 0.33 0.60 -4.68
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
约瑟普·帕夫科维奇 15 2 2 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
菲利普·费德伯 0 3 3 1.63 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.67
菲利普·本多维奇 99 9 9 13.32 8.56 0.89 2.11 0.56 1.22 0.54 0.38 0.93 -0.67
博尔纳·卡塔诺维奇 24 6 4 7.56 1.17 0.33 0.50 0.17 0.17 0.17 0.13 0.50 -3.33
多马戈伊·普罗莱塔 8 22 15 17.49 5.86 0.86 2.18 0.14 0.82 0.41 0.36 0.63 -2.82
Tomislav Buljan 23 20 0 24.44 8.70 0.95 6.15 0.75 1.30 0.41 0.27 0.67 -2.25
Ivan Majcunić 13 24 21 24.07 6.71 2.00 2.46 0.79 0.79 0.38 0.41 0.74 -1.71
亚历山大·阿拉尼托维奇 17 22 4 31.29 15.55 2.77 4.55 1.32 1.50 0.46 0.39 0.74 -3.55
Krešimir Radovčić 3 25 9 23.03 7.96 4.12 2.68 0.56 1.68 0.39 0.21 0.67 -3.68
马特吉·博斯尼亚克 34 24 9 21.50 7.83 2.38 4.08 0.29 0.83 0.55 0.57 0.60 -2.83
亚历克斯·斯坦 20 12 2 21.64 8.42 2.08 2.00 0.50 1.75 0.42 0.42 0.74 -6.42
雅科夫·穆斯塔皮奇 7 25 14 25.94 13.08 2.92 2.72 1.40 2.04 0.48 0.40 0.74 -3.60
Ivan Perasovic 6 22 7 16.72 4.23 0.77 2.45 0.14 0.55 0.48 0.32 0.64 -4.05
多马戈吉·武科维奇 1 18 11 16.12 6.89 0.94 3.06 0.78 1.44 0.56 0.29 0.74 -1.72
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
Marko Baković 24 10 8 22.33 7.00 0.90 4.00 0.50 0.70 0.47 0.41 0.56 -3.60
布拉兹·梅塞克 5 7 4 21.57 10.14 1.00 2.57 0.57 1.86 0.44 0.35 0.87 -5.29
多马戈吉·武科维奇 1 13 13 12.18 4.38 0.77 3.23 0.69 0.38 0.48 0.27 1.00 -3.85
Sven Smajlagić 9 18 14 19.15 8.11 0.39 2.83 0.17 0.50 0.43 0.41 0.78 1.17
Krešimir Radovčić 3 24 21 20.71 6.92 3.50 2.21 0.96 1.79 0.39 0.24 0.63 -4.46
Ivan Majcunić 13 24 20 19.73 5.67 1.00 2.00 0.38 0.38 0.37 0.35 0.85 -6.13
克雷斯米·卢比西奇 98 18 5 18.29 8.33 0.89 3.06 0.56 1.50 0.58 0.00 0.51 -8.83
Borna Kapusta 44 24 2 28.92 11.25 6.75 2.33 0.67 3.21 0.35 0.28 0.78 -5.08
亚历山大·阿拉尼托维奇 17 22 1 26.75 11.50 1.05 4.32 1.32 1.00 0.45 0.38 0.73 -7.64
洛夫罗·马扎林 14 22 0 25.89 12.09 2.59 4.91 0.73 1.73 0.50 0.26 0.76 -5.05
Ivan Perasovic 6 23 8 14.58 4.04 0.70 1.70 0.43 0.17 0.53 0.25 0.93 -4.26
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
Vito Vujović 1 1 1 3.42 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filip Kalajžić 34 3 3 5.21 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 -3.33
Josip Popić 0 6 6 7.04 3.33 0.17 2.33 0.33 1.17 1.00 0.00 0.33 0.17
何塞·维尔多萨 12 11 8 24.30 9.55 3.64 2.55 1.00 1.73 0.40 0.40 0.94 3.73
雅科夫·穆斯塔皮奇 7 6 6 10.33 2.33 0.67 1.83 0.50 0.33 0.50 0.40 0.67 -1.83
Ivan Majcunić 13 7 7 8.24 2.14 0.14 0.57 0.14 0.29 0.29 0.23 0.67 -2.14
托尼·纳基奇 99 16 11 25.11 8.75 1.81 2.19 0.38 1.00 0.47 0.44 0.71 0.50
Krešimir Radovčić 3 14 14 15.69 6.57 2.57 1.79 0.57 1.79 0.42 0.41 0.64 2.86
内森·鲁弗斯 35 14 6 26.39 10.57 0.64 4.29 0.29 0.79 0.51 0.27 0.63 1.00
安东尼奥·弗兰科维奇 5 4 4 8.33 2.00 0.50 1.50 0.25 1.25 0.50 0.00 0.00 -7.25
马特奥·德雷扎克 23 16 0 27.47 9.75 1.94 2.75 0.88 1.56 0.46 0.36 0.64 -2.25
丹科·布兰科维奇 22 16 0 19.64 12.19 0.50 6.13 0.31 1.00 0.67 0.47 0.67 1.94
洛夫罗·格尼迪奇 19 16 2 22.58 4.63 4.13 2.38 0.75 3.13 0.27 0.21 0.70 -0.56
阿马尔·格吉奇 9 14 0 28.14 14.79 3.64 4.93 1.07 2.07 0.46 0.33 0.66 0.50
罗科·普卡辛 8 7 3 21.28 6.57 1.14 4.00 0.57 1.86 0.48 0.22 0.64 -7.14
赛事变更记录
变更时间 2025-04-03 15:32:52
变更类型 修改
比赛信息
比赛时间 2025-04-10 01:00:00
比赛状态 未开始
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
希伯纳队新闻
暂无相关新闻
推荐球队
热门标签