导航菜单

×
特拉维夫马卡比
近期赛事
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
以超男篮
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
奥伦·萨哈尔 21 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
吉米·克拉克三世 2 5 10.40 3.80 2.60 8.80 3.80
特雷维恩·威廉姆斯 50 9 12.44 1.89 8.78 10.89 5.11
马里亚尔·沙约克 3 8 8.88 0.88 2.38 5.75 2.75
大卫·德朱利叶斯 55 10 8.70 2.00 1.00 7.30 3.20
加布里埃尔 32 6 5.50 0.50 4.83 4.00 2.33
罗卡斯·约库拜蒂斯 31 17 10.76 3.71 2.88 6.88 3.65
塔米尔·布拉特 45 15 7.67 6.93 2.00 6.73 2.47
利瓦伊·兰多夫 20 17 14.94 1.76 3.47 9.76 5.29
杰克·科恩 15 18 3.56 1.67 2.33 2.44 1.22
贾西尔·里韦罗 14 9 9.11 1.22 4.22 6.44 4.00
约翰·迪巴托洛梅奥 12 19 6.05 1.74 3.21 5.16 1.84
威尔·雷曼 11 19 2.84 0.42 2.84 2.37 0.84
奥马尔·迈耶 17 11 5.36 1.82 1.00 3.36 1.82
罗马·索金 9 19 13.42 1.53 5.42 10.05 5.00
拉菲·门科 8 18 5.94 0.72 3.89 4.67 2.06
杰伦·霍尔德 1 11 13.64 2.18 5.91 8.09 5.18
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
乔·托马森 24 20 6.45 2.55 1.75 5.20 2.35
洛伦佐·布朗 4 23 10.87 4.91 2.91 9.17 4.13
邦齐·科尔森 50 21 12.29 0.57 5.24 9.33 4.33
韦德·鲍德温 5 17 10.94 4.82 1.88 8.59 3.24
奥伦·萨哈尔 21 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
齐夫·伯科 20 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
亚伦·戈德曼 19 11 1.00 0.45 0.73 1.36 0.36
约翰·迪巴托洛梅奥 12 28 8.64 1.57 3.21 5.46 2.71
詹姆斯·韦伯三世 3 15 7.53 0.47 5.40 6.00 2.73
罗马·索金 9 32 15.63 1.13 5.88 10.47 6.44
贾西尔·里韦罗 14 25 11.60 0.96 5.48 6.68 4.32
奥马尔·迈耶 17 24 4.71 1.79 1.42 4.08 1.75
沙哈尔·多伦 16 3 2.33 0.67 1.67 2.00 1.00
罗伊·贝哈尔 18 3 2.00 0.00 0.33 1.33 0.67
乔希·内博 32 28 10.54 0.75 6.11 5.93 4.29
拉菲·门科 8 33 8.06 1.03 4.52 6.91 3.03
杰克·科恩 15 36 5.39 2.00 3.86 3.42 1.86
安东尼斯·克利夫兰 1 22 8.64 1.50 3.82 6.00 3.41
塔米尔·布拉特 45 31 8.55 6.52 2.13 7.39 2.65
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
安特·日日奇 23 1 16.00 2.00 7.00 11.00 7.00
德里克·威廉姆斯 6 1 5.00 1.00 4.00 4.00 2.00
苏格兰·威尔贝金 1 2 10.00 3.00 0.00 8.00 3.50
Nadav Yankowitz 22 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奥德·布兰德温 10 2 4.00 0.00 0.50 1.00 1.00
詹姆斯·纳纳利 21 2 10.50 1.50 2.50 5.00 3.00
杰克·科恩 15 3 5.67 2.00 3.00 4.00 2.33
奥兹·布莱泽 14 3 11.33 1.00 3.00 4.33 4.00
约翰·迪巴托洛梅奥 12 3 8.67 3.67 2.33 6.67 3.00
卡梅隆·泰勒 7 2 5.50 0.50 4.50 4.50 2.50
伊夫塔克·齐夫 99 3 8.33 5.00 4.00 7.00 2.67
罗马·索金 9 3 10.33 0.67 4.33 7.67 3.33
杰伦·雷诺兹 8 2 13.50 1.50 6.00 7.00 5.00
安杰洛·卡洛亚罗 4 2 3.00 2.00 1.00 2.50 1.50
基南·埃文斯 2 3 13.00 2.67 1.67 8.67 4.67
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
尤维尔·佐斯曼 50 11 4.82 2.00 2.36 5.45 1.73
T.J.克莱恩 2 9 4.00 0.56 1.78 3.11 1.78
德拉甘·本德尔 5 7.40 1.20 3.40 5.20 2.60
克里斯·琼斯 12 10.92 3.50 2.50 9.25 4.00
以利亚·布莱恩特 2 17.00 4.50 5.50 8.50 6.00
乌姆里·卡斯皮 12 7.25 1.92 4.67 6.67 2.83
约翰·迪巴托洛梅奥 13 4.62 1.00 1.54 4.15 1.46
安特·日日奇 11 10.91 1.00 5.82 6.45 3.91
马克斯·海德格尔 1 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00
多丽·萨哈尔 6 1.17 0.83 0.33 1.50 0.50
奥兹·布莱泽 13 5.46 0.92 3.00 3.69 1.85
泰勒·多西 2 6.00 2.00 5.00 7.00 2.00
桑迪·科恩 7 1.14 0.57 1.29 2.00 0.57
奥塞洛·亨特 8 8.00 1.13 6.75 6.00 2.88
安杰洛·卡洛亚罗 13 10.69 2.54 4.00 5.85 3.54
苏格兰·威尔贝金 11 17.45 3.91 2.45 14.45 5.64
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
弗雷德里克·布迪伦 16 3 0.00 0.67 0.33 0.00 0.00
桑迪·科恩 6 12 4.75 1.92 2.42 0.58 1.83
安杰洛·卡洛亚罗 4 12 10.75 2.50 4.83 0.50 4.08
亚伦·杰克逊 9 3 7.00 1.67 0.33 1.00 2.33
阿玛雷·斯塔德迈尔 32 17 8.71 1.12 4.41 0.76 3.12
哈雷尔·林斯基 24 4 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
阿米特·阿哈罗尼 10 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
多丽·萨哈尔 18 18 1.61 0.39 0.94 0.06 0.67
泰勒·多西 11 26 12.92 3.19 4.42 0.73 4.12
塔里克·布莱克 28 6 8.50 2.00 5.17 0.00 3.83
约纳坦·阿提亚斯 25 15 0.20 0.20 0.47 0.00 0.07
昆西·阿西 2 19 10.89 1.47 5.95 0.37 3.89
尤维尔·佐斯曼 50 26 8.27 2.50 4.15 0.46 3.15
纳特·沃尔特斯 14 6 7.67 3.00 1.50 2.00 3.17
乌姆里·卡斯皮 7 6 9.83 2.83 5.67 3.50 3.83
奥塞洛·亨特 5 24 10.54 1.75 6.67 1.33 4.63
苏格兰·威尔贝金 1 27 12.96 4.93 2.19 1.67 4.19
杰克·科恩 15 33 10.27 2.06 4.70 0.67 3.88
约翰·迪巴托洛梅奥 12 8 7.88 2.88 2.88 1.50 2.63
丹尼·阿维迪亚 8 33 12.94 2.67 6.27 1.00 4.88
以利亚·布莱恩特 0 22 9.55 2.14 4.41 1.14 3.55
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
阿米特·埃博 21 1 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00
昆西·米勒 30 11 7.36 0.64 3.00 0.00 2.82
尼姆罗德·列维 8 9 2.67 0.33 1.89 0.00 1.00
托默·萨曼森 7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
纳夫·本·社曼 20 1 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00
德文·史密斯 6 19 9.89 1.53 4.05 0.00 3.53
伊泰·塞格夫 11 19 4.16 0.58 3.63 0.00 1.53
索尼·威姆斯 13 11 7.73 4.45 3.82 0.00 3.00
西尔文·兰德斯伯格 15 30 8.93 1.13 2.57 0.00 2.97
科尔顿·艾弗森 24 27 7.67 0.78 7.04 0.00 2.85
乔·亚历山大 23 30 6.77 0.73 3.93 0.00 2.57
贾勒·梅克尔 9 33 11.09 5.00 2.79 0.00 4.00
达甘·伊夫佐里 8 8 2.88 0.63 1.25 0.00 1.00
安德鲁·古德洛克 0 22 15.27 3.14 1.86 0.00 5.27
梅克·齐尔贝斯 33 9 8.33 0.56 4.44 0.00 3.22
奥哈扬 12 30 5.33 3.43 1.80 0.00 1.87
盖伊·普尼尼 10 37 8.84 1.97 2.11 0.00 2.89
D.J.西利 4 28 9.14 2.21 2.75 0.00 3.11
维克多·路德 3 36 12.14 2.25 4.78 0.00 4.50
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
杰里米·帕戈 2 11 13.27 6.45 2.73 0.00 5.09
丹尼·阿维迪亚 8 3 0.33 0.33 0.00 0.67 0.00
迈克尔·罗尔 5 32 11.56 3.41 3.00 2.22 4.38
阿齐奥姆·帕拉霍斯基 45 14 6.64 0.86 3.14 3.14 2.93
伊泰·塞格夫 18 32 3.09 0.50 2.78 1.19 1.13
皮雷·杰克逊 55 21 11.67 5.33 2.19 6.33 3.57
乔纳·博尔登 43 26 7.58 1.27 6.58 2.96 2.77
德安德烈·凯恩 7 29 7.66 2.93 4.93 1.72 2.90
尤维尔·佐斯曼 50 37 3.95 0.73 1.57 1.54 1.46
诺里斯·科尔 30 32 11.81 3.56 2.19 3.19 4.50
杰克·科恩 15 39 9.51 1.46 4.82 2.23 3.13
约翰·迪巴托洛梅奥 12 34 10.24 2.53 3.26 2.88 3.29
克斯·泰鲁斯 9 36 9.42 0.44 5.89 1.25 3.89
德肖恩·托马斯 1 30 11.67 1.00 3.77 2.33 4.40
卡拉姆·马苏尔 4 18 5.00 0.89 3.11 2.78 1.83
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
多丽·萨哈尔 18 9 0.33 0.00 0.00 0.00 0.11
尼姆罗德·列维 10 8 5.13 0.50 1.50 0.00 1.88
安杰洛·卡洛亚罗 4 33 5.21 1.33 3.52 0.15 1.73
杰里米·帕戈 2 20 9.05 3.85 1.50 0.20 3.40
尤维尔·佐斯曼 50 38 7.74 2.42 3.55 0.29 2.66
塔里克·布莱克 28 34 9.03 1.18 6.12 0.62 3.68
杰克·科恩 15 38 7.97 1.97 4.18 0.39 2.79
约翰·迪巴托洛梅奥 12 37 11.46 2.81 3.08 0.65 3.51
克斯·泰鲁斯 9 37 7.97 0.62 4.92 0.24 3.49
丹尼·阿维迪亚 8 32 2.97 0.59 1.63 0.25 1.19
德安德烈·凯恩 7 28 6.71 2.32 3.11 0.79 2.54
迈克尔·罗尔 5 37 9.22 2.70 2.24 0.43 3.43
约翰尼·奥布莱恩特三世 3 35 10.06 1.06 5.46 0.77 3.74
苏格兰·威尔贝金 1 33 13.70 3.85 2.42 0.85 4.61
欧篮联
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
吉米·克拉克三世 2 6 10.33 3.17 2.00 8.17 3.50
Jimmy Clark Iii 2 1 7.00 10.00 6.00 6.00 3.00
特雷维恩·威廉姆斯 50 15 8.33 1.87 5.60 7.00 3.53
马里亚尔·沙约克 3 20 5.70 1.00 2.05 5.05 2.05
大卫·德朱利叶斯 55 15 4.00 1.00 0.80 4.40 1.53
加布里埃尔 32 9 5.78 1.33 4.67 5.22 2.56
奥马尔·迈耶 10 8 2.63 2.00 0.63 2.25 0.75
萨本·李 5 8 12.00 2.50 2.13 7.63 3.25
杰克·科恩 15 22 2.91 0.36 1.41 1.91 0.95
威廉·亨利·雷曼 11 32 2.66 0.09 3.03 1.84 0.75
约翰·迪巴托洛梅奥 12 32 5.03 0.69 1.91 3.75 1.50
阿尔法卡巴 7 4 0.25 0.00 0.75 0.00 0.00
罗卡斯·约库拜蒂斯 31 27 12.48 4.74 3.19 8.81 4.78
拉菲·门科 8 13 3.08 0.31 1.23 2.15 1.15
杰伦·霍尔德 1 23 15.00 1.43 5.13 9.78 5.61
塔米尔·布拉特 45 25 9.00 6.80 2.40 7.28 2.72
利瓦伊·兰多夫 20 32 12.09 1.72 3.84 9.25 4.22
贾西尔·里韦罗 14 20 10.20 1.30 4.35 7.40 4.35
罗马·索金 9 32 12.84 1.00 4.22 9.63 4.84
乔丹·洛伊德 3 2 15.50 1.50 2.50 11.50 6.00
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
乔·托马森 24 4 1.00 1.25 1.50 2.50 0.25
韦德·鲍德温 5 30 17.40 4.87 2.53 12.43 5.67
奥马尔·迈耶 17 5 0.60 0.40 0.20 1.00 0.20
拉菲·门科 8 18 2.94 0.28 1.44 2.50 1.11
邦齐·科尔森 50 40 12.60 0.55 5.30 9.38 4.60
乔希·内博 32 39 11.15 0.59 7.08 6.54 4.36
杰克·科恩 15 36 2.97 0.94 1.22 2.56 1.19
洛伦佐·布朗 4 38 13.24 6.08 2.82 12.18 5.05
安东尼斯·克利夫兰 1 39 5.41 0.72 1.74 4.31 1.95
塔米尔·布拉特 45 38 7.03 4.82 1.47 5.66 2.34
贾西尔·里韦罗 14 40 7.60 0.93 3.13 5.23 2.95
詹姆斯·韦伯三世 3 39 6.21 0.49 3.18 5.08 2.13
约翰·迪巴托洛梅奥 12 29 4.79 1.07 1.97 3.76 1.48
罗马·索金 9 32 6.78 0.50 3.13 5.19 2.69
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
苏莱曼·布雷莫 17 11 2.18 0.45 1.27 1.27 0.82
伊夫塔克·齐夫 33 9 1.56 1.22 0.78 1.67 0.56
杰克·科恩 15 27 2.96 1.11 1.78 2.44 1.07
罗马·索金 9 36 6.83 0.81 3.22 4.47 2.92
杰伦·亚当斯 3 23 6.70 1.35 1.39 5.74 2.43
邦齐·科尔森 50 39 10.74 0.54 5.64 8.10 4.10
乔希·内博 32 39 7.36 0.64 6.18 4.56 2.95
艾利克斯·珀伊斯瑞斯 22 16 7.75 0.81 3.63 5.50 3.00
韦德·鲍德温 5 34 17.18 5.15 3.76 13.76 6.03
洛伦佐·布朗 4 35 16.37 5.49 3.03 13.71 6.09
约翰·迪巴托洛梅奥 12 39 6.18 1.10 1.87 4.23 1.74
奥斯汀·霍林斯 20 19 1.84 0.26 1.21 2.32 0.68
达伦·希利亚德 13 32 5.59 1.06 1.38 4.28 1.75
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
奥德·布兰德温 10 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯里·托马斯 13 13 3.38 0.85 2.23 4.00 1.31
杰克·科恩 15 12 2.33 0.75 1.17 1.92 0.83
安特·日日奇 23 30 12.03 0.60 5.10 7.57 5.00
马蒂亚斯·莱索特 26 5 7.40 0.60 3.40 3.80 2.80
伊夫塔克·齐夫 99 22 2.05 0.68 0.68 1.91 0.86
罗马·索金 9 22 2.86 0.18 1.82 1.91 1.05
卡梅隆·泰勒 7 18 2.72 0.83 1.72 3.11 1.22
基南·埃文斯 2 32 8.03 3.31 2.38 6.47 2.84
奥兹·布莱泽 14 13 1.31 0.23 1.00 1.00 0.38
约翰·迪巴托洛梅奥 12 29 4.00 1.24 1.17 3.52 1.28
杰伦·雷诺兹 8 34 8.74 0.85 4.62 7.32 3.74
德里克·威廉姆斯 6 34 9.09 0.85 3.00 7.06 3.09
詹姆斯·纳纳利 21 31 13.87 2.58 3.81 9.58 4.42
安杰洛·卡洛亚罗 4 34 3.21 1.24 3.12 2.59 1.12
苏格兰·威尔贝金 1 34 15.85 4.15 2.09 12.29 5.18
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
T.J.克莱恩 2 3 2.67 0.33 1.00 2.00 1.00
尤维尔·佐斯曼 50 11 2.64 0.64 1.55 2.82 0.91
乌姆里·卡斯皮 7 16 4.13 0.81 2.38 3.63 1.63
约翰·迪巴托洛梅奥 12 23 3.78 1.04 0.96 2.83 1.17
约纳坦·阿提亚斯 25 2 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
艾丹·阿尔伯 24 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
多丽·萨哈尔 18 4 1.25 0.25 1.00 1.50 0.50
德拉甘·本德尔 17 34 6.62 0.74 3.79 5.00 2.38
安特·日日奇 23 34 9.09 0.68 5.35 6.79 4.00
桑迪·科恩 6 18 1.28 0.22 0.94 1.39 0.50
奥塞洛·亨特 5 27 7.96 1.04 5.26 6.22 3.19
克里斯·琼斯 3 34 7.00 2.79 1.79 5.91 2.82
以利亚·布莱恩特 0 34 9.76 1.97 3.00 8.15 3.59
奥兹·布莱泽 14 33 2.52 0.42 1.27 2.12 0.91
泰勒·多西 11 34 11.18 1.56 2.68 8.47 3.65
安杰洛·卡洛亚罗 4 33 5.88 1.70 3.45 4.24 1.97
苏格兰·威尔贝金 1 34 13.82 3.88 2.47 11.32 4.41
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
卡拉姆·马苏尔 4 5 1.80 0.20 2.60 0.00 0.00
伊泰·塞格夫 18 9 1.67 0.33 1.89 0.00 0.00
尤维尔·佐斯曼 50 14 1.79 0.64 0.79 0.00 0.00
阿齐奥姆·帕拉霍斯基 45 29 7.55 0.34 3.97 0.00 0.00
乔纳·博尔登 43 29 6.86 1.55 5.48 3.07 1.62
约翰·迪巴托洛梅奥 12 27 3.26 1.41 1.59 0.74 0.41
皮雷·杰克逊 55 29 14.48 4.24 2.93 8.34 3.83
诺里斯·科尔 30 28 12.61 3.79 2.46 7.00 3.32
杰克·科恩 15 19 2.05 0.21 1.58 0.16 0.16
克斯·泰鲁斯 9 29 8.41 0.14 4.93 0.00 0.00
德安德烈·凯恩 7 30 7.37 2.10 4.00 1.97 1.00
迈克尔·罗尔 5 29 9.07 2.90 2.03 4.66 2.28
德肖恩·托马斯 1 27 11.48 1.19 3.37 7.41 3.52
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
杰里米·帕戈 2 11 5.45 2.73 1.73 2.09 0.73
丹尼·阿维迪亚 8 8 3.88 0.25 1.50 2.25 1.00
雷蒙·塞申斯 11 2 9.00 1.00 3.50 5.00 1.00
肯德里克·雷 0 17 4.76 1.12 0.82 1.41 0.94
尼姆罗德·列维 10 5 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
杰克·科恩 15 25 2.92 0.60 1.12 0.56 0.28
约翰尼·奥布莱恩特三世 3 30 10.63 1.30 5.87 8.67 3.57
尤维尔·佐斯曼 50 30 3.03 1.17 2.00 1.07 0.70
约翰·迪巴托洛梅奥 12 29 4.72 1.14 1.38 2.55 1.07
克斯·泰鲁斯 9 30 7.30 0.30 4.13 0.87 0.67
安杰洛·卡洛亚罗 4 30 7.37 1.37 4.83 2.77 1.50
塔里克·布莱克 28 26 11.00 0.69 5.42 1.00 0.62
德安德烈·凯恩 7 25 8.00 2.56 3.80 4.48 2.16
迈克尔·罗尔 5 29 9.10 2.72 2.17 5.83 2.79
苏格兰·威尔贝金 1 29 12.86 3.14 1.83 10.07 4.17
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
阿玛雷·斯塔德迈尔 32 6 1.33 0.17 0.83 0.00 0.00
杰伦·雷诺兹 3 12 5.67 0.75 5.25 1.83 1.00
亚伦·杰克逊 9 12 4.25 1.75 1.58 2.00 1.00
安杰洛·卡洛亚罗 4 18 5.56 1.39 2.83 2.28 1.06
桑迪·科恩 6 11 1.18 0.27 0.45 0.36 0.18
杰克·科恩 15 24 5.38 0.96 2.04 3.17 1.79
泰勒·多西 11 28 10.04 1.46 2.43 6.36 2.71
昆西·阿西 2 27 4.81 0.70 3.48 2.74 1.33
乌姆里·卡斯皮 7 6 12.00 3.17 5.33 4.17 2.67
以利亚·布莱恩特 0 27 8.37 2.04 2.85 6.15 3.19
纳特·沃尔特斯 14 15 7.53 2.73 1.80 5.27 2.53
约翰·迪巴托洛梅奥 12 12 7.83 1.67 1.00 4.25 2.25
丹尼·阿维迪亚 8 26 4.04 1.15 2.62 2.38 1.27
奥塞洛·亨特 5 27 10.30 1.33 6.48 2.67 1.59
尤维尔·佐斯曼 50 23 5.39 1.70 2.70 3.48 1.52
塔里克·布莱克 28 11 9.09 1.00 4.82 2.09 1.45
苏格兰·威尔贝金 1 26 16.00 3.38 1.96 11.00 4.85
赛事变更记录
变更时间 2025-04-03 15:54:48
变更类型 修改
比赛时间 2025-04-14 23:00:00
比赛状态 未开始
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签