导航菜单

×
南锡
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
法篮甲
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
马克-欧文·达达 4 1 1 0.72 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
德文·奥利弗 11 4 20.51 5.64 1.18 3.82 0.27 1.45 0.40 0.33 0.86 -1.73
德文·迈克尔·奥利弗 15 1 1 16.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00
安东尼·拉班卡 8 16 3 23.86 8.38 2.69 1.25 0.31 1.31 0.47 0.44 0.76 -0.75
伊利亚姆·费弗里 19 3 3 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.33
以赛亚·华盛顿 11 19 4 19.04 8.89 2.79 1.63 0.26 1.42 0.43 0.34 0.90 -3.16
阿米尼·穆罕默德 9 21 8 15.82 5.57 1.43 2.48 0.76 0.62 0.58 0.22 0.57 0.57
谢冯·汤普森 10 21 1 29.12 16.33 0.95 7.71 0.81 2.10 0.67 0.67 0.76 2.48
凯莱布·沃克 5 20 17 25.84 10.55 3.10 2.80 1.10 1.60 0.53 0.34 0.54 -1.65
安东尼·拉班卡 6 3 1 24.28 11.00 2.33 1.00 0.33 0.67 0.44 0.40 1.00 -2.00
克里斯·克莱蒙斯 3 18 11 29.83 17.06 4.44 2.78 1.22 2.78 0.40 0.40 0.87 1.33
扎卡里·佩兰 12 20 18 18.09 6.15 1.40 4.10 0.10 1.00 0.55 0.11 0.38 -4.05
马蒂厄·高津 2 12 11 13.07 3.67 1.25 0.83 0.50 0.83 0.41 0.21 0.82 -2.42
克莱门特·弗里希 7 21 1 26.45 11.10 1.76 5.38 1.33 1.19 0.46 0.42 0.56 -0.29
马蒂厄·博耶 13 5 5 8.92 2.40 0.80 1.40 0.00 0.60 0.44 0.00 0.80 -6.60
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
克里斯·克莱蒙斯 0 12 1 30.11 16.00 5.08 3.75 1.25 1.75 0.40 0.29 0.82 -2.25
戈德温·奥梅纳卡 0 12 6 16.67 3.33 0.67 5.42 0.42 1.75 0.45 0.00 0.36 -6.00
马特·莫布里 3 2 18.52 3.00 1.00 2.00 0.67 1.00 0.13 0.09 1.00 -7.00
凯莱布·沃克 0 20 12 29.06 11.95 2.10 4.15 1.00 1.40 0.50 0.33 0.67 -4.35
弗兰克·梅森 1 18 1 32.13 15.06 5.33 3.17 0.94 1.94 0.47 0.33 0.64 1.00
纪尧姆·格罗辛格 30 3 3 5.81 0.67 1.00 0.67 0.00 1.00 0.20 0.00 0.00 -8.67
诺兰·金格 98 6 6 3.38 1.50 0.00 0.67 0.17 0.17 0.33 0.29 0.25 -1.83
伊夫·姆巴拉·诺亚 97 5 5 1.58 0.40 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 -1.20
卢卡·塞罗维纳 13 2 2 9.63 1.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.14 0.17 0.00 -1.50
谢冯·汤普森 21 27 3 25.76 14.48 0.59 7.89 0.44 1.70 0.66 0.00 0.78 -1.89
艾克·恩瓦姆 4 9 9 9.92 2.33 1.56 1.00 0.44 1.00 0.38 0.33 1.00 -3.78
安东尼·拉班卡 8 27 6 26.35 9.41 2.41 1.33 0.19 1.33 0.47 0.48 0.88 -2.81
泰伦·约翰逊 2 27 0 25.63 10.74 2.04 3.07 1.07 1.85 0.41 0.36 0.77 -2.04
梅勒迪斯·霍芒 24 28 16 19.04 5.50 2.82 2.79 0.68 1.57 0.39 0.28 0.60 -4.04
克莱门特·弗里希 5 31 23 17.94 6.58 1.39 3.13 0.71 1.06 0.45 0.35 0.47 -1.10
布鲁诺·辛加拉·马塔 19 27 23 16.85 5.41 0.96 4.63 0.33 1.41 0.55 0.22 0.52 -1.44
乔丹·鲍登 3 16 7 26.78 9.25 1.75 2.88 0.81 1.19 0.34 0.32 0.88 -3.31
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
南锡队新闻
暂无相关新闻
推荐球队
热门标签