导航菜单

×
中央德国
近期赛事
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
德篮甲
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
艾迪·埃迪金 27 1 11.00 0.00 5.00 9.00 5.00
Eddy Edigin Jr 27 3 8.67 0.67 3.67 3.33 2.33
海西尔·米勒 3 2.67 1.33 2.67 5.00 1.00
莫里茨·赫克 9 3 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
阿克姆·瓦尔加斯 11 16 1.56 0.25 0.63 1.50 0.44
阿列克萨·科瓦切维奇 55 23 1.65 0.91 0.70 1.65 0.52
约翰·布莱恩特 54 22 4.14 0.82 1.91 3.05 1.64
斯宾塞·里夫斯 31 23 13.91 2.74 1.74 9.09 4.13
查尔斯·卡利森 23 23 10.00 5.09 2.17 9.57 3.78
泰·布鲁尔 15 23 11.04 1.04 5.22 8.04 3.96
詹尼·奥托 10 9 1.33 0.67 0.11 0.67 0.56
马丁·布劳尼 8 18 10.61 1.89 4.89 5.94 4.06
伊万·特卡琴科 5 23 4.09 0.87 3.39 3.22 1.65
丹尼尔·兹德拉维夫斯基 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
泰伦·约翰逊 2 23 12.74 1.96 3.65 9.39 4.48
迈克尔·德沃 0 22 16.32 3.45 3.59 10.64 5.14
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
文森特·爱德华兹 30 11 6.09 0.91 3.09 6.18 2.36
Jhonathan Dunn 13 14 9.36 1.29 1.57 6.00 3.14
莫里茨·赫克 5 6 0.33 0.00 0.00 0.50 0.00
蒂姆·马丁内斯 2 4 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
文斯·爱德华兹 6 7.00 1.33 3.50 5.50 2.17
约翰·布莱恩特 27 8.37 1.37 4.48 5.07 3.04
克里斯-埃布·恩多 25 9.72 1.48 5.32 7.04 3.32
乔纳森·斯托弗 27 17.63 2.15 2.96 12.52 6.33
黛安特·鲍德温 12 11.50 4.67 2.25 8.92 4.33
斯蒂芬·杰克斯 15 26 7.15 2.31 4.23 5.85 2.54
尼科·温兹尔 3 7 0.43 0.14 0.43 0.71 0.14
亨德里克·华纳 31 9 0.78 0.00 1.22 0.89 0.22
拉尔夫·霍恩诺 55 23 1.57 0.09 0.57 1.48 0.52
查尔斯·卡利森 23 31 12.77 4.03 1.81 12.00 4.90
克斯特亚·穆希迪 11 24 6.96 1.63 1.33 6.29 2.38
马丁·布劳尼 8 30 11.60 1.77 5.37 7.70 4.57
斯特凡·伯切维奇 4 3 10.67 0.67 4.00 6.33 3.33
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
文森特·弗里德里奇 30 2 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00
埃文斯·拉皮克 25 2 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00
戈兰·赫斯基 23 5 12.80 5.60 7.60 8.20 5.60
贝纳姆·亚基查利 88 5 13.60 1.80 2.80 11.00 5.00
Behnam Yakhchali 88 1 6.00 0.00 2.00 8.00 2.00
拉迪·凯辛 13 4 3.00 0.50 1.75 2.50 1.00
约翰内斯·里希特 12 5 2.20 1.00 2.60 1.60 0.60
塞尔吉奥·克鲁什 7 4 3.75 0.25 3.75 3.75 1.75
莱昂·弗里德里奇 2 4 0.50 0.00 0.50 1.25 0.25
尼古拉·雷比奇 44 5 14.80 4.60 2.20 9.40 4.20
雅库布·加巴兹 30 5 13.20 0.60 2.20 10.20 4.20
Goran Huskic 23 1 4.00 1.00 4.00 3.00 2.00
克里斯·科菲 22 5 17.40 1.40 9.40 10.20 7.20
贾梅尔·莫里斯 7 5 14.40 1.60 1.40 11.20 5.60
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
Sandro Antunovic 40 2 1.00 0.00 0.50 1.00 0.50
罗宾·丹尼斯 18 2 1.50 0.50 0.00 1.00 0.50
迪杰·潘泰利奇 12 5 4.60 1.20 2.60 2.80 2.00
凯特·巴贝尔 10 9 8.67 2.56 2.33 7.67 3.11
内曼贾·纳吉费吉 8 6 1.00 0.17 0.00 0.50 0.33
德隆·华盛顿 20 15 5.33 2.27 3.80 6.00 2.00
文森特·弗里德里奇 30 4 0.50 0.25 0.00 0.75 0.25
贝内迪克·特鲁迪奇 44 6 7.50 0.67 2.83 3.33 2.33
亚历山大·马雷利亚 17 18 11.72 1.06 3.06 7.61 4.83
罗科·罗吉奇 32 22 11.00 3.73 2.82 8.14 4.00
A.J.布罗德 25 10 6.50 1.80 3.90 4.70 3.00
沙冯·科尔曼 15 17 8.76 1.06 4.12 7.82 2.76
米夏尔·米夏拉克 23 30 20.53 2.97 4.27 14.37 6.23
昆顿·胡克 21 33 14.15 5.12 3.27 10.67 4.85
菲利普·哈特维奇 12 33 4.24 0.52 3.45 2.88 1.76
昆达尔·黑尔 11 34 7.76 1.59 5.32 6.29 2.65
塞尔吉奥·克鲁什 7 34 7.03 0.26 4.24 6.12 2.41
马尔科·克斯坦诺维奇 6 34 1.53 0.91 0.79 1.44 0.59
大卫·布伦布雷 5 17 7.59 0.53 2.18 7.65 2.65
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
费伦茨·吉尔 11 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安德鲁·沃伦 21 16 14.94 2.13 2.06 9.94 5.00
塞尔吉奥·克鲁什 7 27 8.37 0.44 4.30 6.04 2.89
斯坦克维奇·艾曼塔斯 4 3 3.00 2.67 2.00 1.67 0.67
贝内迪克·特鲁迪奇 44 28 1.39 0.21 1.36 0.36 0.18
乔丹·西伯特 24 18 12.22 0.94 2.44 10.22 4.22
乔纳斯·尼德曼纳 20 10 0.60 0.10 0.30 0.10 0.10
蒂尔·格洛格 18 29 3.72 0.17 1.62 0.72 0.31
马克利·亚纳热 9 10 0.50 0.00 0.30 0.10 0.00
克鲁泽·平金斯 15 31 11.13 1.35 5.90 7.74 3.65
多德·德伦诺瓦克 13 34 11.68 1.94 2.88 8.53 3.38
迪杰·潘泰利奇 12 32 6.88 2.31 6.41 5.16 2.31
拉蒙特·琼斯 2 34 17.24 3.53 1.85 14.26 6.53
马尔特·施瓦茨 6 28 1.50 0.64 0.82 0.82 0.25
马库斯·哈滕 1 33 9.27 4.64 3.67 6.79 3.03
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
乔纳斯·尼德曼纳 9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安德鲁·沃伦 24 13 11.23 1.92 2.15 7.69 3.85
费伦茨·吉尔 11 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
特雷梅尔·达登 5 26 10.54 2.27 4.46 7.73 3.77
约万·诺瓦克 20 30 11.80 7.20 2.97 7.47 3.27
亚历山大·马雷利亚 31 18 10.11 0.89 2.78 3.67 2.22
亚当·佩查切克 40 2 2.00 0.00 0.50 1.00 0.50
斯坦克维奇·艾曼塔斯 4 2 2.50 0.00 0.00 3.00 1.00
贝内迪克·特鲁迪奇 44 27 5.37 0.70 2.74 1.26 0.70
阿迪卡·彼得·麦克尼尔 21 20 6.55 1.80 2.05 5.90 1.80
费迪南德·齐尔卡 10 17 2.47 0.29 0.47 1.29 0.59
肯尼思·维利亚尼斯 8 4 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00
塞尔吉奥·克鲁什 7 34 8.76 0.76 3.21 6.76 3.26
汉斯·布拉斯 30 23 5.17 0.74 3.39 3.91 1.91
特雷弗·雷尔福德 12 26 13.12 5.19 2.42 9.92 4.62
大卫·布伦布雷 6 32 6.44 0.56 1.72 3.81 1.78
詹姆斯·法尔 2 28 10.32 1.29 5.11 7.64 3.57
李穆尔 0 32 10.66 2.56 4.41 7.75 3.81
球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
特雷梅尔·达登 21 5 15.00 2.00 5.20 8.80 5.80
安东尼·奥考 34 2 4.00 1.00 4.50 0.00 0.00
丹尼尔·巴斯莱克 22 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
乔伊·多西 30 7 9.71 1.71 8.00 0.00 0.00
大卫·布伦布雷 5 15 8.60 0.93 2.60 6.07 2.93
谢尔顿·埃伯哈特 15 5 1.20 0.00 0.40 0.40 0.40
马尔科·克斯坦诺维奇 6 9 0.67 0.67 0.67 0.22 0.11
贝内迪克·特鲁迪奇 44 16 5.75 0.69 3.06 2.19 1.38
卡扎·卡贾米-基恩 32 19 15.16 5.26 2.79 10.32 5.00
安德鲁·沃伦 24 17 15.41 2.18 2.29 10.35 4.71
斯特拉希尼亚·米科维奇 4 17 13.18 1.24 4.35 9.53 5.00
卡梅隆·杰克逊 33 9 7.56 1.11 3.44 0.67 0.56
约万·诺瓦克 20 20 8.25 8.85 3.00 5.50 2.40
费迪南德·齐尔卡 10 19 4.00 0.74 0.95 2.79 1.05
塞尔吉奥·克鲁什 7 19 7.00 0.26 3.32 5.32 2.37
迈克尔·格比尼耶 0 17 11.24 2.06 2.47 7.00 3.53
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
推荐球队
热门标签