导航菜单

×
奥斯汀马刺
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
NBA发展联盟
赛事 NBA发展联盟 赛季 24/25
类型 季后赛 比赛场次 3
得分 118.00 助攻 19.33
篮板 48.33 进攻篮板 15.67
防守篮板 32.67 抢断 9.33
失误 11.00 盖帽 4.00
被盖帽 犯规 23.67
被犯规 投篮出手 95.00
投篮命中 42.00 投篮命中率 0.44
两分球出手 56.33 两分球命中 27.33
两分球命中率 0.49 三分球出手 38.67
三分球命中 14.67 三分球命中率 0.38
罚篮出手 14.33 罚篮命中 11.67
罚篮命中率 0.81
赛事 NBA发展联盟 赛季 19/20
类型 季后赛 比赛场次 42
得分 114.36 助攻 26.95
篮板 46.17 进攻篮板 12.29
防守篮板 33.88 抢断 9.43
失误 17.24 盖帽 5.76
被盖帽 0.00 犯规 23.12
被犯规 0.00 投篮出手 90.00
投篮命中 43.29 投篮命中率 0.48
两分球出手 58.64 两分球命中 33.10
两分球命中率 0.56 三分球出手 31.36
三分球命中 10.19 三分球命中率 0.32
罚篮出手 14.60 罚篮命中 11.17
罚篮命中率 0.77
洲际杯
赛事 洲际杯 赛季 2019
类型 季后赛 比赛场次 2
得分 58.50 助攻 13.00
篮板 37.50 进攻篮板 11.00
防守篮板 26.50 抢断 7.50
失误 12.50 盖帽 7.00
被盖帽 0.00 犯规 18.50
被犯规 10.50 投篮出手 72.50
投篮命中 25.00 投篮命中率 0.34
两分球出手 54.00 两分球命中 21.50
两分球命中率 0.40 三分球出手 18.50
三分球命中 3.50 三分球命中率 0.19
罚篮出手 9.00 罚篮命中 5.00
罚篮命中率 0.56
洲际杯
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
德文布克特 13 2 2 15.33 5.00 1.00 2.00 0.50 0.50 0.80 0.67 0.00 0.00
杰弗里·科比 6 2 2 17.50 3.00 0.00 4.50 0.50 0.50 0.27 0.00 0.00 0.00
马弗里克·罗恩 2 2 2 7.38 1.00 0.00 2.00 0.50 0.50 0.17 0.00 0.00 0.00
卡梅隆·伦德尔 27 2 2 14.38 3.00 1.50 0.00 0.00 1.00 0.43 0.00 0.00 0.00
德胡安·布莱尔 45 2 2 13.33 7.50 0.50 3.00 1.50 2.00 0.41 0.00 1.00 0.00
乔希·赫斯蒂斯 34 2 0 29.23 8.00 2.00 4.00 3.00 1.50 0.29 0.00 0.00 0.00
乔丹·格林 30 2 0 29.36 10.00 3.50 5.00 0.00 2.50 0.35 0.00 0.60 0.00
阿米达·布里玛 37 2 0 27.50 9.00 1.50 8.50 0.00 1.50 0.57 0.00 0.50 0.00
理查德·贝德 12 2 0 27.32 8.00 0.50 6.50 0.50 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00
德米特里·麦卡米 15 2 0 18.68 4.00 2.50 2.00 1.00 2.50 0.19 0.25 0.50 0.00
NBA发展联盟
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
安吉拉·罗德里格斯 13 15 2 24.96 9.73 4.93 2.20 1.80 1.93 0.44 0.35 0.70 1.00
小加伦·罗宾逊 25 30 13 23.24 8.10 5.37 2.20 1.03 1.40 0.54 0.67 0.73 0.40
乔丹·格林 30 20 20 11.82 3.40 0.65 1.45 0.45 0.45 0.39 0.24 0.55 -1.65
卡维翁·皮蓬 33 27 27 12.66 7.19 0.63 4.04 0.33 1.11 0.60 0.50 0.90 0.44
道尔顿·霍梅斯 34 36 30 19.55 8.28 1.28 3.47 0.50 0.92 0.42 0.33 0.87 0.89
肯尼·威廉姆斯 24 39 25 22.52 7.51 2.05 2.69 0.74 0.97 0.39 0.30 0.84 1.85
特文·金 11 25 25 14.63 3.92 2.20 2.04 0.84 1.20 0.38 0.29 0.77 -0.80
奇梅齐耶·梅图 7 25 3 29.07 17.88 2.84 9.12 1.40 2.88 0.54 0.36 0.63 -1.44
戴德里克·劳森 5 42 27 26.77 13.69 1.60 8.17 0.88 1.14 0.53 0.34 0.78 0.95
杰夫·莱德贝特 2 38 38 19.73 7.92 3.00 2.26 1.32 1.24 0.40 0.36 0.81 2.47
卢卡·沙马尼奇 19 33 1 28.36 15.18 1.76 7.76 0.73 3.15 0.43 0.31 0.77 -1.42
奎因达里·韦瑟斯庞 15 36 1 29.34 14.75 5.22 3.83 1.08 2.67 0.45 0.34 0.81 -1.08
德鲁·尤班克斯 14 22 8 23.28 15.86 1.59 6.23 1.09 1.73 0.63 0.00 0.75 4.55
马特·法雷尔 4 21 9 22.41 6.14 3.71 2.76 0.90 1.43 0.38 0.30 0.60 0.86
凯尔登·约翰逊 0 31 1 30.20 20.32 2.42 5.65 0.77 2.52 0.53 0.25 0.76 -1.45
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
奥斯汀马刺队新闻
暂无相关新闻
推荐球队
热门标签