托迪博
Jean-Clair Todibo
Defence
基本信息
国籍
France
出生日期
1999-12-30
身高
1.90m
惯用脚
右脚
主要位置
Centre-Back
俱乐部信息
当前所属俱乐部
西汉姆联
入队日期
2024-08-10
合同到期
2025-06-30
租借母队
尼斯
租借合同到期
2027-06-30
市场价值
当前身价
28000000
国家队生涯
⚽
入选 2 次 · 进球 0 个
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
英超
| 参与赛事名称 | 英超 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 西汉姆联 | 比赛场次 | 19 |
| 替补出场数 | 7 | 上场时间 | 1145 |
| 进球数 | 0 | 助攻数 | 0 |
| 评分平均 | 6.65 | 黄牌 | 2 |
| 红牌 | 0 | 射门次数平均 | 0.21 |
| 射正次数平均 | 0.00 | 射偏次数平均 | 0.00 |
| 射门被封堵次数平均 | 0.00 | 击中门框数 | 0 |
| 射正率 | 0.00% | 进球率 | 0.00% |
| 传球次数平均 | 33 | 成功传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 87.56% | 本方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 本方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 对方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 对方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 触球数平均 | 0.00 | 过人次数平均 | 0 |
| 尝试过人次数平均 | 0.00 | 过人成功率 | 0.00% |
| 被侵犯次数平均 | 0.16 | 越位次数平均 | 0.00 |
| 被抢断次数平均 | 0.42 | 失误次数平均 | 0.00 |
| 失去球权次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 1.37 |
| 尝试抢断次数平均 | 0.00 | 抢断成功率 | 0.00% |
| 拦截次数平均 | 0.84 | 犯规次数平均 | 0.37 |
| 解围次数平均 | 3 | 封堵射门次数平均 | 0 |
| 被过次数平均 | 0.16 | 乌龙球次数 | 0 |
| 期望进球数 | 0.00 | 射正期望进球数 | 0.00 |
| 期望助攻数 | 0.00 | 致命失误导致丢球次数 | 1 |
| 失误导致被射门次数 | 2 | 传中次数平均 | 0.00 |
| 准确传中次数平均 | 0.000 | 传中成功率 | 0.00% |
| 长传次数平均 | 1.26 | 准确长传次数平均 | 0.00000 |
| 长传成功率 | 40.68% | 扑救次数平均 | 0 |
| 门将扑救禁区内射门数 | 0 | 门将摘高空球次数平均 | 0 |
| 门将总出击次数 | 0 | 门将成功出击次数 | 0 |
| 门将出击成功率 | 0.00% | 门将扑救价值 | 0 |
| 错失绝佳机会次数 | 0 | 创造绝佳机会次数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0.00 | 对抗次数平均 | 0.00 |
| 对抗成功次数平均 | 0.00 | 对抗成功率 | 0.00% |
| 地面对抗次数平均 | 0.00 | 地面对抗成功次数平均 | 0.00 |
| 地面对抗成功率 | 0.00% | 空中对抗次数平均 | 0 |
| 空中对抗成功次数平均 | 0 | 空中对抗成功率 | 0.00% |
| 最后一道防线抢断成功次数 | 0 | 门线救险次数 | 0 |
| 点球得分次数 | 0 | 射失点球数 | 0 |
| 扑出点球数 | 0 |
推荐球员
-
亚辛·加祖阿尼Yassine El Ghazouani · 1996-10-04
-
利亚姆·莫勒Liam Möller · 2004-12-21
-
易卜拉欣·乌乌尔鲁İbrahim Egemen Uğurlu · 2005-04-28
-
塞巴斯蒂安·科齐耶Sebastian Koziej · 2007-01-13
-
里卡多·博登Ricardo Bordón · 2004-05-22
-
阿里·莫哈拉德Ali Mokhalad · 2006-02-07
-
米格尔·安赫尔Miguel Ángel Romero · 2008-03-22
-
泰德·洛夫Ted Love · 1991-04-10
-
本斯·李斯特Bence Lisztes · 2004-08-19
-
乔治斯·拉卡斯Georgios Lakkas · 2003-06-25
