帕斯卡·莫齐
Pascal Mozie
Midfield
基本信息
国籍
Poland
出生日期
2008-05-06
身高
1.84m
惯用脚
主要位置
Defensive Midfield
俱乐部信息
当前所属俱乐部
华沙莱吉亚B队
入队日期
2024-08-17
合同到期
市场价值
当前身价
国家队生涯
⚽
U17
入选 3 次 · 进球 0 个
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧洲青年联赛
| 参与赛事名称 | 欧洲青年联赛 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 华沙军团U19 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场数 | 0 | 上场时间 | 325 |
| 进球数 | 0 | 助攻数 | 0 |
| 评分平均 | 0.00 | 黄牌 | 0 |
| 红牌 | 0 | 射门次数平均 | 0.00 |
| 射正次数平均 | 0.00 | 射偏次数平均 | 0.00 |
| 射门被封堵次数平均 | 0.00 | 击中门框数 | 0 |
| 射正率 | 0.00% | 进球率 | 0.00% |
| 传球次数平均 | 0 | 成功传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0.00% | 本方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 本方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 对方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 对方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 触球数平均 | 0.00 | 过人次数平均 | 0 |
| 尝试过人次数平均 | 0.00 | 过人成功率 | 0.00% |
| 被侵犯次数平均 | 0.00 | 越位次数平均 | 0.00 |
| 被抢断次数平均 | 0.00 | 失误次数平均 | 0.00 |
| 失去球权次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0.00 |
| 尝试抢断次数平均 | 0.00 | 抢断成功率 | 0.00% |
| 拦截次数平均 | 0.00 | 犯规次数平均 | 0.00 |
| 解围次数平均 | 0 | 封堵射门次数平均 | 0 |
| 被过次数平均 | 0.00 | 乌龙球次数 | 0 |
| 期望进球数 | 0.00 | 射正期望进球数 | 0.00 |
| 期望助攻数 | 0.00 | 致命失误导致丢球次数 | 0 |
| 失误导致被射门次数 | 0 | 传中次数平均 | 0.00 |
| 准确传中次数平均 | 0.000 | 传中成功率 | 0.00% |
| 长传次数平均 | 0.00 | 准确长传次数平均 | 0.00000 |
| 长传成功率 | 0.00% | 扑救次数平均 | 0 |
| 门将扑救禁区内射门数 | 0 | 门将摘高空球次数平均 | 0 |
| 门将总出击次数 | 0 | 门将成功出击次数 | 0 |
| 门将出击成功率 | 0.00% | 门将扑救价值 | 0 |
| 错失绝佳机会次数 | 0 | 创造绝佳机会次数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0.00 | 对抗次数平均 | 0.00 |
| 对抗成功次数平均 | 0.00 | 对抗成功率 | 0.00% |
| 地面对抗次数平均 | 0.00 | 地面对抗成功次数平均 | 0.00 |
| 地面对抗成功率 | 0.00% | 空中对抗次数平均 | 0 |
| 空中对抗成功次数平均 | 0 | 空中对抗成功率 | 0.00% |
| 最后一道防线抢断成功次数 | 0 | 门线救险次数 | 0 |
| 点球得分次数 | 0 | 射失点球数 | 0 |
| 扑出点球数 | 0 |
推荐球员
-
奥马尔·穆罕默德Omar Ahmed Mohamed · 2005-10-31
-
优素福·卡贾伊Youssef Kajai · 1998-07-01
-
优素福·海米Yousef Al-Haimi · 2002-12-24
-
哈姆扎·穆萨维Hamza El Moussaoui · 1993-04-07
-
加尔达梅斯Pablo Galdames · 1996-12-30
-
乌萨马·奇特Oussama Chit · 2000-04-05
-
埃蒙·费夫Eamon Fyfe · 1998-04-01
-
布鲁格曼Gastón Brugman · 1992-09-07
-
阿西尔·布兰科Asier Blanco · 2003-12-15
-
鲁本·莱兹卡诺Rubén Lezcano · 2004-02-09
