导航菜单

×
爵士
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
杰登·斯普林格 0 12 12 10.04 3.42 1.25 1.42 0.58 0.58 0.47 0.27 0.64 -2.00
肯尼恩·马丁 99 19 10 22.73 6.21 1.53 2.84 0.26 0.63 0.49 0.19 0.72 -8.95
伊利亚·哈克莱斯 16 10 10 13.80 3.20 0.80 2.10 1.00 0.30 0.31 0.28 0.50 3.10
奥斯卡·希布韦 34 11 10 16.93 5.64 0.64 7.82 0.82 0.55 0.59 0.00 0.80 -0.18
迈卡·波特 25 33 23 17.67 4.21 0.79 4.15 0.33 0.79 0.42 0.35 0.89 -1.82
以赛亚·科利尔 13 69 25 25.67 8.45 6.22 3.28 0.93 2.94 0.42 0.25 0.67 -5.41
米哈伊柳克 19 33 20 19.17 8.27 1.82 2.21 0.55 1.39 0.37 0.33 0.82 -2.00
约翰尼·朱赞 33 59 46 18.75 8.37 1.03 2.81 0.53 0.51 0.43 0.37 0.84 -4.68
德鲁·尤班克斯 15 37 33 15.36 5.81 1.22 4.54 0.27 0.84 0.61 0.60 0.63 -3.16
凯尔·菲利波夫斯基 22 67 45 20.59 9.13 1.90 5.79 0.64 1.39 0.51 0.37 0.64 -4.40
布赖斯·森萨博 28 66 56 19.25 10.32 1.44 2.73 0.62 1.45 0.47 0.42 0.89 -4.05
帕蒂·米尔斯 8 17 17 15.30 4.35 1.24 1.24 0.71 0.88 0.34 0.30 1.00 -0.12
约翰·科林斯 20 40 9 30.51 18.95 2.00 8.18 0.98 2.58 0.53 0.40 0.85 -0.40
科迪·威廉姆斯 5 50 29 21.19 4.60 1.18 2.26 0.46 0.88 0.32 0.26 0.73 -6.78
科林·塞克斯顿 2 60 2 27.81 18.17 4.17 2.72 0.68 2.58 0.48 0.41 0.86 -4.10
乔丹·克拉克森 0 37 28 26.01 16.22 3.73 3.19 0.84 2.32 0.41 0.36 0.80 -5.51
凯斯勒 24 58 0 30.01 11.05 1.67 12.17 0.60 1.48 0.66 0.17 0.52 -5.67
马尔卡宁 23 47 0 31.40 18.98 1.49 5.91 0.70 1.40 0.42 0.35 0.88 -3.96
基永特·乔治 3 62 30 31.12 16.63 5.65 3.71 0.69 2.66 0.39 0.34 0.81 -7.61
泰勒·亨德里克斯 0 3 0 24.84 4.67 0.67 5.00 1.67 0.67 0.22 0.25 0.75 -7.33
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
肯尼斯·洛夫顿 35 4 4 22.67 13.75 4.75 5.00 0.75 1.50 0.60 0.33 0.82 -0.50
达里厄斯·贝兹利 26 6 6 23.68 8.00 0.83 4.50 1.00 1.17 0.62 0.25 0.83 -5.33
基拉·刘易斯 13 12 12 9.93 3.75 1.58 1.00 0.33 0.50 0.45 0.15 0.78 -3.67
杰森·普雷斯顿 10 7 7 10.16 1.71 2.29 2.43 0.29 0.29 0.32 0.00 0.00 3.29
约翰尼·朱赞 33 20 15 18.59 7.20 1.15 1.80 0.20 0.65 0.46 0.42 0.71 -0.40
迈卡·波特 25 16 16 11.63 3.31 0.38 2.69 0.25 0.31 0.48 0.43 0.75 -1.75
克里斯·邓恩 11 66 34 18.87 5.41 3.80 2.85 1.03 1.21 0.47 0.37 0.69 0.14
马尔卡宁 23 55 0 32.81 22.96 2.00 8.13 0.91 1.42 0.48 0.40 0.90 0.31
布赖斯·森萨博 8 32 21 18.26 7.53 1.72 3.16 0.41 1.47 0.39 0.30 0.90 -5.41
科林·塞克斯顿 2 78 27 26.44 18.55 4.90 2.60 0.78 2.10 0.49 0.40 0.86 -1.97
约翰·科林斯 20 68 2 27.72 14.94 1.13 8.41 0.59 1.44 0.53 0.37 0.79 -4.43
凯利·奥利尼克 41 50 42 20.20 8.02 4.32 5.00 0.74 1.62 0.56 0.43 0.84 -1.20
乔丹·克拉克森 0 55 36 30.37 17.09 4.98 3.40 0.64 2.60 0.41 0.30 0.88 -3.33
尤尔特塞文 77 47 35 11.51 4.68 0.62 4.43 0.17 0.79 0.54 0.21 0.68 -2.94
奥查伊·阿巴吉 30 51 41 19.55 5.31 0.92 2.47 0.53 0.67 0.42 0.33 0.75 -2.25
基永特·乔治 3 75 31 26.83 12.95 4.39 2.79 0.48 2.48 0.39 0.33 0.85 -5.03
泰勒·亨德里克斯 0 40 17 21.40 7.30 0.80 4.63 0.70 0.68 0.45 0.38 0.79 -3.75
卢卡·沙马尼奇 19 42 35 9.51 4.14 0.43 2.45 0.12 0.67 0.38 0.19 0.79 -1.33
西莫内·丰泰基奥 16 49 15 23.59 9.08 1.47 3.59 0.61 1.00 0.45 0.39 0.80 0.08
T.杜卡 5 51 40 19.57 10.14 3.39 2.35 0.88 1.25 0.40 0.33 0.81 -2.00
凯斯勒 24 64 42 23.08 7.98 0.95 7.36 0.47 1.02 0.66 0.18 0.60 -2.25
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
卢卡·沙马尼奇 0 7 3 22.92 9.86 2.14 4.29 0.86 1.43 0.46 0.26 0.69 -0.86
贾雷尔·布兰特利 55 4 4 9.56 5.50 0.75 1.50 0.00 0.50 0.62 0.50 1.00 3.75
弗兰克·杰克逊 13 1 1 5.05 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
克里斯·邓恩 11 22 19 25.75 13.18 5.59 4.50 1.09 1.59 0.54 0.47 0.77 -2.82
胡安·托斯卡诺-安德森 95 22 20 15.21 3.36 1.82 2.86 0.27 0.77 0.40 0.17 0.89 -2.82
达米安·琼斯 15 19 19 15.81 4.58 0.58 3.58 0.32 0.74 0.71 0.71 0.78 -2.58
迈卡·波特 25 7 7 7.34 3.43 0.57 2.29 0.14 0.29 0.67 0.57 0.00 -0.43
乌多卡·阿祖布伊克 20 36 32 9.94 3.47 0.31 3.28 0.17 0.50 0.82 0.00 0.35 -2.39
西莫内·丰泰基奥 16 52 46 14.70 6.33 0.81 1.69 0.29 0.75 0.37 0.33 0.80 -3.73
莱安德罗博马罗 10 14 14 4.84 0.43 0.57 0.57 0.07 0.50 0.16 0.00 0.00 0.14
尼基尔·亚历山大·沃克 6 36 33 14.64 6.33 2.11 1.64 0.67 1.25 0.49 0.41 0.69 -0.75
T.杜卡 0 65 45 20.19 10.74 3.78 3.22 0.63 1.94 0.42 0.29 0.75 0.02
马利克·比斯利 5 55 42 26.72 13.38 1.69 3.56 0.80 1.09 0.40 0.36 0.84 -0.64
鲁迪·盖伊 22 56 56 14.56 5.23 1.02 2.91 0.34 0.66 0.38 0.25 0.86 0.71
科林·塞克斯顿 2 48 33 23.84 14.27 2.88 2.19 0.56 1.75 0.51 0.39 0.82 -0.19
马尔卡宁 23 66 0 34.42 25.62 1.89 8.59 0.64 1.91 0.50 0.39 0.87 2.35
迈克·康利 11 43 1 29.66 10.72 7.65 2.49 1.02 1.72 0.41 0.36 0.81 0.77
凯利·奥利尼克 41 68 0 28.58 12.44 3.71 6.15 0.88 2.46 0.50 0.39 0.85 0.25
乔丹·克拉克森 0 61 0 32.58 20.80 4.44 4.05 0.54 3.03 0.44 0.34 0.82 0.52
贾里德·范德比尔特 8 52 11 24.08 8.27 2.73 7.83 1.02 1.31 0.55 0.33 0.66 -1.23
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
贾里德·巴特勒 13 1 1 4.17 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
尼基尔·亚历山大·沃克 6 1 1 4.17 5.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
埃里克·帕斯卡尔 0 4 4 5.94 2.00 0.00 1.25 0.25 0.00 0.50 0.50 1.00 2.25
胡安·埃尔南戈麦斯 41 6 6 9.24 2.33 0.83 2.00 0.33 0.33 0.28 0.33 0.00 1.83
乔丹·克拉克森 0 6 6 28.33 17.50 1.33 3.17 0.50 1.67 0.55 0.38 0.89 -0.50
丹纽尔·豪斯 25 6 6 18.49 4.33 0.67 2.83 0.00 1.00 0.41 0.20 0.75 1.83
哈桑·怀特塞德 21 6 6 10.89 1.83 0.00 5.17 0.33 0.00 0.42 0.00 0.25 -3.33
迈克·康利 11 6 0 28.99 9.17 4.83 3.17 0.83 2.17 0.33 0.20 0.80 -4.33
多诺万·米切尔 45 6 0 38.20 25.50 5.67 4.33 0.67 2.67 0.40 0.21 0.88 -6.50
鲁迪·戈贝尔 27 6 0 32.79 12.00 0.50 13.17 0.17 1.33 0.64 0.00 0.68 -3.83
罗伊斯·奥尼尔 23 6 0 31.36 6.17 1.50 5.67 0.50 0.50 0.40 0.28 1.00 -8.83
博格达诺维奇 44 6 0 35.68 18.00 1.67 4.17 0.33 2.00 0.49 0.34 0.79 -7.50
格雷格·门罗 10 3 3 8.69 4.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.57 -2.33
Xavier Sneed 19 7 7 4.24 0.71 0.14 0.43 0.00 0.00 0.25 0.17 0.00 0.14
胡安·埃尔南戈麦斯 41 17 8 17.38 6.18 0.82 3.53 0.53 0.47 0.51 0.44 0.48 2.00
尼基尔·亚历山大·沃克 6 15 13 9.75 3.53 1.13 1.47 0.33 0.53 0.34 0.31 0.92 0.93
泽尔·奇特汉 6 1 1 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.00
丹泽尔·瓦伦丁 15 2 2 8.80 1.50 0.00 1.50 0.50 0.50 0.33 0.33 0.00 -2.00
诺维尔·佩尔 5 3 3 6.34 2.00 0.00 2.00 0.00 0.67 0.60 0.00 0.00 -6.33
丹纽尔·豪斯 25 25 19 19.59 6.76 1.00 2.68 0.64 0.60 0.45 0.41 0.69 3.28
鲁迪·盖伊 8 55 54 18.85 8.07 1.02 4.40 0.45 0.85 0.41 0.35 0.78 3.25
乌多卡·阿祖布伊克 20 17 11 11.34 4.59 0.00 4.12 0.06 0.71 0.75 0.00 0.55 0.18
特伦特·福雷斯特 3 60 54 12.72 3.25 1.78 1.65 0.50 0.80 0.49 0.19 0.79 1.30
贾里德·巴特勒 13 42 41 8.49 3.83 1.48 1.07 0.40 0.79 0.41 0.32 0.69 -0.24
米耶·奥尼 81 16 16 2.76 0.31 0.31 0.44 0.00 0.06 0.22 0.13 0.00 -2.13
以利亚·休斯 33 14 13 7.96 3.07 0.43 1.14 0.29 0.50 0.42 0.36 1.00 -5.00
马里克·费茨 24 7 7 4.98 0.86 0.00 1.43 0.00 0.29 0.22 0.50 0.00 -4.43
哈桑·怀特塞德 21 65 57 17.85 8.22 0.40 7.60 0.35 0.82 0.65 0.00 0.62 3.55
乔·英格尔斯 2 45 30 24.91 7.22 3.51 2.93 0.51 1.02 0.40 0.35 0.77 4.11
埃里克·帕斯卡尔 0 58 55 12.62 5.76 0.62 1.84 0.16 0.47 0.49 0.37 0.77 -0.53
乔丹·克拉克森 0 79 78 27.05 16.03 2.46 3.47 0.82 1.62 0.42 0.32 0.83 4.86
多诺万·米切尔 45 67 0 33.76 25.87 5.33 4.16 1.48 2.96 0.45 0.36 0.85 4.24
博格达诺维奇 44 69 0 30.83 18.06 1.75 4.26 0.49 1.70 0.45 0.39 0.86 3.17
鲁迪·戈贝尔 27 66 0 32.09 15.55 1.09 14.62 0.68 1.80 0.71 0.00 0.69 6.33
罗伊斯·奥尼尔 23 77 0 31.17 7.40 2.48 4.74 1.12 1.01 0.46 0.39 0.80 3.03
迈克·康利 11 72 0 28.54 13.67 5.35 3.00 1.32 1.71 0.43 0.41 0.79 4.82
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
乌多卡·阿祖布伊克 20 1 1 1.15 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
艾森·伊利亚索瓦 77 1 1 3.43 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 -4.00
马特·托马斯 21 3 3 2.29 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.33
朱万·摩根 16 2 2 2.86 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00
贾雷尔·布兰特利 5 2 2 1.72 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 -1.50
特伦特·福雷斯特 3 4 4 2.38 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 -3.00
多诺万·米切尔 45 10 0 34.57 32.30 5.50 4.20 1.10 2.80 0.45 0.43 0.83 2.00
米耶·奥尼 81 8 8 5.16 0.00 0.00 0.38 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.88
乔治·尼昂 31 11 11 11.71 3.18 0.73 1.73 0.00 0.73 0.28 0.30 1.00 -0.09
德里克·费沃斯 15 11 11 13.14 3.36 0.27 4.18 0.18 0.55 0.70 0.00 0.56 -3.45
乔丹·克拉克森 0 11 11 27.05 17.55 1.55 3.09 0.64 2.09 0.41 0.35 0.96 -4.36
博格达诺维奇 44 11 0 35.60 18.09 1.45 4.27 0.91 2.18 0.47 0.46 0.88 0.91
鲁迪·戈贝尔 27 11 0 34.22 14.73 0.82 12.27 0.55 1.55 0.74 0.00 0.64 3.00
罗伊斯·奥尼尔 23 11 0 36.71 11.27 2.09 7.27 1.09 0.73 0.51 0.47 0.83 -0.55
迈克·康利 10 6 0 29.25 15.33 7.67 3.50 0.17 2.33 0.43 0.49 1.00 7.17
乔·英格尔斯 2 11 5 27.83 10.18 3.45 3.09 0.64 0.82 0.49 0.41 0.77 -0.18
马特·托马斯 21 19 19 7.07 3.58 0.53 1.21 0.11 0.42 0.40 0.26 0.86 -2.00
艾森·伊利亚索瓦 77 17 16 8.68 3.82 0.24 1.71 0.59 0.47 0.39 0.44 1.00 0.94
贾雷尔·布兰特利 5 28 28 4.99 2.29 0.57 0.96 0.25 0.29 0.49 0.44 1.00 -0.82
特伦特·福雷斯特 3 30 30 10.10 2.93 1.50 1.47 0.30 0.70 0.45 0.19 1.00 -1.73
米耶·奥尼 54 54 9.65 1.94 0.52 1.56 0.22 0.30 0.35 0.34 0.83 1.81
以利亚·休斯 18 18 3.54 1.72 0.33 0.50 0.11 0.39 0.34 0.35 0.75 -2.06
乔治·尼昂 72 62 16.05 6.94 0.82 2.44 0.35 0.72 0.44 0.42 0.96 4.94
乌多卡·阿祖布伊克 15 15 3.81 1.07 0.00 0.87 0.13 0.20 0.44 0.00 0.80 -3.93
朱万·摩根 29 29 5.10 1.21 0.31 0.97 0.14 0.14 0.47 0.31 0.43 -3.72
德里克·费沃斯 68 68 15.31 5.43 0.65 5.53 0.47 0.53 0.64 0.00 0.74 0.71
沙奎尔·哈里森 17 17 3.28 1.00 0.53 0.53 0.18 0.29 0.30 0.00 0.83 -2.71
乔·英格尔斯 67 37 27.90 12.07 4.76 3.60 0.67 1.75 0.49 0.45 0.84 6.69
乔丹·克拉克森 68 67 26.74 18.40 2.47 4.00 0.90 1.69 0.43 0.35 0.90 4.43
多诺万·米切尔 53 0 33.43 26.43 5.23 4.43 1.04 2.77 0.44 0.39 0.84 5.42
博格达诺维奇 72 0 30.71 16.96 1.89 3.90 0.63 1.78 0.44 0.39 0.88 5.83
鲁迪·戈贝尔 71 0 30.76 14.23 1.25 13.49 0.56 1.68 0.67 0.00 0.62 10.23
罗伊斯·奥尼尔 71 0 31.45 6.99 2.54 6.83 0.80 1.17 0.45 0.39 0.85 6.69
迈克·康利 51 0 29.32 16.18 5.96 3.45 1.37 1.92 0.45 0.41 0.85 10.80
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
迈克·康利 10 5 0 32.98 19.80 5.20 2.80 1.60 1.00 0.48 0.53 0.86 -0.20
米耶·奥尼 81 2 2 6.99 3.50 0.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.25 0.00 -4.00
雷琼·塔克 6 2 2 5.56 2.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.40 0.33 0.00 -3.50
贾雷尔·布兰特利 5 2 2 6.44 0.50 1.00 2.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 -4.50
威廉士·高斯 0 1 1 2.38 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.00
乔治·尼昂 31 7 7 16.30 8.29 0.57 2.14 0.00 0.29 0.50 0.41 1.00 1.14
伊曼纽尔·穆迪埃 15 3 3 11.25 4.33 0.67 2.00 0.00 0.33 0.36 0.67 0.50 -1.33
托尼·布拉德利 13 6 6 8.06 1.50 0.17 3.83 0.33 0.67 0.22 0.00 0.71 3.17
乔丹·克拉克森 0 7 7 28.59 16.71 2.14 3.43 0.86 1.00 0.46 0.35 1.00 0.29
多诺万·米切尔 45 7 0 37.66 36.29 4.86 5.00 1.00 4.14 0.53 0.52 0.95 5.43
鲁迪·戈贝尔 27 7 0 38.61 16.86 1.14 11.43 0.57 1.29 0.65 0.00 0.52 3.71
罗伊斯·奥尼尔 23 7 0 35.52 5.57 2.71 5.43 1.29 1.86 0.41 0.45 0.50 -2.14
朱万·摩根 16 7 5 12.35 1.43 0.71 3.00 0.29 0.14 0.25 0.20 0.33 5.14
乔·英格尔斯 2 7 0 33.47 9.14 4.71 3.43 0.57 0.57 0.41 0.35 1.00 5.71
贾斯汀·弗洛曼 3 4 4 11.29 4.75 1.75 1.25 0.50 0.75 0.35 0.20 0.75 -7.50
雷琼·塔克 6 19 19 8.50 3.26 0.26 1.05 0.05 0.42 0.47 0.18 0.83 -1.21
乔丹·克拉克森 0 42 40 24.73 15.60 1.57 2.81 0.69 1.38 0.46 0.37 0.78 2.17
朱万·摩根 16 21 21 6.40 1.71 0.29 1.38 0.05 0.29 0.58 0.38 0.75 1.43
丹特·艾克萨姆 11 11 11 7.57 2.18 0.64 1.09 0.09 0.91 0.43 0.33 1.00 -1.45
米耶·奥尼 24 10 9 10.91 3.50 0.50 1.70 0.40 0.40 0.38 0.37 0.80 -1.60
威廉士·高斯 0 10 10 4.98 1.40 0.60 0.60 0.30 0.30 0.31 0.29 1.00 0.30
斯坦顿·基德 15 4 4 3.82 0.00 0.25 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 -0.25
贾雷尔·布兰特利 5 9 9 10.67 2.67 1.22 2.22 0.33 0.78 0.36 0.23 0.50 -4.11
托尼·布拉德利 13 58 55 11.43 4.91 0.40 4.62 0.24 0.52 0.67 1.00 0.65 -0.19
乔治·尼昂 31 66 65 13.99 5.94 0.67 1.92 0.27 0.45 0.44 0.40 0.83 -0.61
伊曼纽尔·穆迪埃 8 54 52 15.73 7.31 2.15 2.33 0.44 1.41 0.46 0.34 0.76 -0.81
乔·英格尔斯 2 72 27 29.67 9.82 5.18 3.86 0.90 1.97 0.44 0.40 0.79 3.29
杰夫·格林 22 30 28 18.44 7.77 0.67 2.70 0.40 0.90 0.38 0.33 0.78 -3.57
艾德·戴维斯 17 28 27 10.84 1.82 0.43 3.75 0.39 0.46 0.48 0.00 0.50 -3.86
迈克·康利 10 47 6 29.00 14.36 4.43 3.19 0.77 1.96 0.41 0.38 0.83 1.55
多诺万·米切尔 45 69 0 34.26 23.99 4.26 4.41 1.01 2.67 0.45 0.37 0.86 1.64
鲁迪·戈贝尔 27 68 0 34.30 15.09 1.49 13.47 0.75 1.91 0.69 0.00 0.63 4.31
罗伊斯·奥尼尔 23 71 9 28.86 6.34 2.54 5.48 0.83 0.86 0.43 0.38 0.76 3.04
博格达诺维奇 44 63 0 33.06 20.24 2.08 4.11 0.54 2.52 0.45 0.41 0.90 4.24
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
特雷·莱尔斯 41 2 2 4.75 3.50 0.50 1.00 0.50 0.50 0.43 0.33 0.00 2.50
乔尔·博洛姆博伊 21 2 2 4.48 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 4.00
丹特·艾克萨姆 11 7 7 11.96 4.57 1.29 0.86 0.71 0.43 0.41 0.33 1.00 -1.57
劳尔·内托 25 9 9 6.71 2.56 0.44 0.78 0.11 0.33 0.62 0.50 1.00 -1.78
杰夫·威西 24 3 3 6.89 1.67 0.33 1.33 0.33 0.00 0.50 0.00 0.50 -2.00
谢尔文·马克 8 9 7 17.17 6.00 2.00 2.78 0.44 1.00 0.35 0.47 0.87 -2.56
乔·约翰逊 6 11 9 29.67 12.91 2.45 3.82 0.55 1.09 0.44 0.33 0.73 -3.73
罗德尼·胡德 5 11 10 25.18 8.91 1.09 2.82 0.45 1.00 0.35 0.26 0.61 -5.00
德里克·费沃斯 15 11 9 20.44 7.55 0.91 5.45 0.73 0.36 0.58 0.00 0.48 -2.36
乔治·希尔 3 8 1 35.12 15.63 3.63 4.25 0.25 1.63 0.47 0.39 0.72 2.63
乔·英格尔斯 2 11 0 30.31 6.45 3.27 3.82 2.00 1.45 0.40 0.37 0.67 -0.27
鲁迪·戈贝尔 27 9 0 27.34 11.56 1.22 9.89 1.00 1.00 0.63 0.00 0.48 -5.78
鲍里斯·迪奥 33 11 2 18.44 5.73 2.00 1.91 0.64 1.27 0.50 0.43 0.90 1.18
戈登·海沃德 20 11 0 37.34 24.09 3.36 5.91 0.91 2.18 0.44 0.41 0.93 -6.73
亚历克·伯克斯 10 42 42 15.55 6.74 0.71 2.86 0.43 0.83 0.40 0.33 0.77 0.00
戈登·海沃德 20 73 2 34.46 21.93 3.45 5.41 1.00 1.92 0.47 0.40 0.84 4.81
劳尔·内托 25 40 40 8.65 2.50 0.85 0.75 0.53 0.38 0.45 0.32 0.89 2.05
乔尔·博洛姆博伊 21 12 12 4.38 1.83 0.17 1.50 0.08 0.17 0.56 0.25 0.50 1.00
德里克·费沃斯 15 50 11 23.71 9.52 1.10 6.08 0.88 1.20 0.49 0.30 0.61 1.12
特雷·莱尔斯 41 71 67 16.32 6.20 0.99 3.30 0.37 0.89 0.36 0.32 0.72 0.32
谢尔文·马克 8 55 42 21.91 7.82 2.80 2.33 0.78 1.64 0.45 0.31 0.69 0.22
鲁迪·戈贝尔 27 81 0 33.87 14.04 1.21 12.78 0.62 1.83 0.66 0.00 0.65 5.26
罗德尼·胡德 5 59 6 27.00 12.68 1.63 3.42 0.64 1.12 0.41 0.37 0.78 1.76
乔·约翰逊 6 78 66 23.63 9.17 1.85 3.10 0.45 0.90 0.44 0.41 0.82 1.37
乔·英格尔斯 2 82 56 24.05 7.09 2.76 3.18 1.16 1.30 0.45 0.44 0.74 1.93
杰夫·威西 24 51 51 8.48 2.86 0.14 2.37 0.31 0.29 0.53 0.00 0.75 -0.47
乔治·希尔 3 49 3 31.51 16.92 4.14 3.41 1.00 1.73 0.48 0.40 0.80 5.20
丹特·艾克萨姆 11 66 44 18.60 6.24 1.67 2.03 0.33 1.21 0.43 0.30 0.79 -0.06
鲍里斯·迪奥 33 73 40 17.57 4.63 2.33 2.16 0.25 1.19 0.45 0.25 0.74 0.23
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
托尼·布拉德利 13 1 1 1.90 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 2.00
大卫·斯托克顿 5 2 2 2.88 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 1.50
艾派·尤度 33 6 6 3.47 0.33 0.00 0.50 0.00 0.17 1.00 0.00 0.00 -0.83
罗伊斯·奥尼尔 23 11 6 23.55 7.09 1.36 3.45 0.91 1.45 0.50 0.36 0.63 -6.09
劳尔·内托 25 8 8 9.01 2.63 1.25 1.25 0.25 0.50 0.30 0.29 1.00 0.38
乔纳斯·杰雷布科 8 10 10 7.89 1.90 0.30 1.60 0.30 0.10 0.42 0.17 1.00 -1.00
丹特·艾克萨姆 11 10 10 11.37 5.10 1.00 1.40 0.10 1.50 0.49 0.29 0.75 -2.20
杰·克劳德 99 11 9 29.38 10.00 1.73 5.09 1.36 1.27 0.32 0.33 0.64 -5.91
亚历克·伯克斯 10 9 9 13.37 9.11 1.89 2.67 0.44 0.89 0.48 0.45 0.87 0.44
里基·卢比奥 3 6 0 30.12 14.00 7.00 7.33 1.33 3.00 0.35 0.31 0.78 5.17
多诺万·米切尔 45 11 0 37.39 24.36 4.18 5.91 1.45 2.91 0.42 0.31 0.91 -2.27
鲁迪·戈贝尔 27 11 0 34.84 13.18 1.00 10.73 0.91 1.91 0.65 0.00 0.60 -2.55
德里克·费沃斯 15 11 2 26.03 9.27 1.18 5.18 0.73 0.91 0.62 0.40 0.48 3.27
乔·英格尔斯 2 11 0 34.77 14.55 3.36 4.36 0.55 2.36 0.47 0.45 0.65 2.09
大卫·斯托克顿 32 3 3 3.11 3.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.67 0.67 1.00 -3.67
丹特·艾克萨姆 11 14 14 16.75 8.14 3.07 1.86 0.57 1.43 0.48 0.28 0.81 2.29
杰·克劳德 99 27 27 27.56 11.81 1.52 3.78 0.85 1.19 0.39 0.32 0.77 5.30
埃里克·麦克里 21 4 4 1.88 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 -2.25
乔治·尼昂 31 9 9 3.52 1.00 0.33 1.00 0.22 0.33 0.36 0.00 0.50 -1.44
纳兹·米特鲁·朗 30 1 1 0.52 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 5.00
纳特·沃尔特斯 16 5 5 3.76 0.40 0.20 0.40 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.60
托尼·布拉德利 13 9 9 3.23 0.89 0.11 1.22 0.00 0.00 0.27 0.00 1.00 0.11
乔纳斯·杰雷布科 8 74 55 15.31 5.80 0.57 3.32 0.32 0.36 0.47 0.41 0.81 0.80
罗伊斯·奥尼尔 23 69 65 16.66 4.97 1.38 3.42 0.52 0.80 0.42 0.36 0.80 2.83
劳尔·内托 25 41 41 12.15 4.46 1.83 1.20 0.32 0.88 0.46 0.40 0.74 2.90
罗德尼·胡德 5 39 27 27.79 16.79 1.67 2.85 0.77 1.62 0.42 0.39 0.88 -2.18
艾派·尤度 33 63 60 12.85 2.57 0.84 2.38 0.68 0.32 0.50 0.00 0.75 1.02
萨博·塞福洛沙 22 38 32 21.20 8.21 0.87 4.24 1.37 0.79 0.49 0.38 0.81 1.47
乔·约翰逊 6 32 29 21.88 7.28 1.41 3.34 0.38 0.97 0.42 0.27 0.83 -3.19
亚历克·伯克斯 10 64 63 16.54 7.72 1.05 3.00 0.58 0.94 0.41 0.33 0.86 -0.19
里基·卢比奥 3 77 0 29.28 13.09 5.32 4.56 1.57 2.69 0.42 0.35 0.87 2.75
德里克·费沃斯 15 77 0 27.97 12.26 1.32 7.17 0.70 1.14 0.56 0.22 0.65 1.86
多诺万·米切尔 45 79 8 33.39 20.46 3.68 3.75 1.49 2.72 0.44 0.34 0.80 4.52
鲁迪·戈贝尔 27 56 0 32.43 13.50 1.43 10.73 0.79 1.91 0.62 0.00 0.68 6.09
乔·英格尔斯 2 82 1 31.45 11.46 4.78 4.20 1.11 1.94 0.47 0.44 0.80 3.26
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
艾派·尤度 33 2 2 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00
萨博·塞福洛沙 22 4 4 10.49 1.25 0.50 2.00 0.00 0.25 0.14 0.13 0.00 -3.25
罗伊斯·奥尼尔 23 5 5 27.44 10.60 1.60 4.60 0.40 2.00 0.47 0.35 0.75 -0.80
