导航菜单

×
开拓者
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
马蒂斯·赛布尔 4 10 10 17.46 6.10 1.60 3.10 2.40 0.70 0.47 0.39 0.50 1.30
西迪·西索科 91 3 3 2.16 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 -2.00
布莱斯·麦戈文斯 11 13 13 2.46 1.00 0.15 0.23 0.08 0.31 0.29 0.00 0.83 -0.31
贾斯汀·米纳亚 10 14 14 2.61 0.14 0.14 0.43 0.07 0.00 0.20 0.00 0.00 -1.64
塔兹·摩尔 76 2 2 9.93 3.00 0.50 4.00 1.00 1.00 0.20 0.25 0.50 -3.50
罗伯特·威廉姆斯 35 20 17 17.57 5.80 1.05 5.90 0.65 0.85 0.64 0.33 0.88 -0.85
谢登·夏普 17 69 20 31.13 18.26 2.64 4.42 0.84 2.00 0.46 0.31 0.79 -2.14
多诺万·克林根 23 62 30 19.15 6.18 1.10 7.48 0.47 1.10 0.54 0.30 0.61 0.02
杰拉米·格兰特 9 47 0 32.42 14.40 2.15 3.49 0.87 1.38 0.37 0.36 0.85 -4.30
贾巴里·沃克 34 55 54 11.47 4.58 0.58 3.38 0.55 0.49 0.50 0.39 0.69 0.22
克里斯·默里 24 64 60 13.75 3.72 0.81 2.38 0.47 0.56 0.43 0.24 0.40 -1.05
丹尼·阿维迪亚 8 71 18 29.94 16.65 3.89 7.20 1.00 2.75 0.48 0.37 0.78 -1.04
拉扬·鲁珀特 21 47 47 6.98 2.00 0.38 1.04 0.17 0.47 0.40 0.26 0.73 -1.77
杜普·瑞斯 26 45 45 10.30 4.31 0.58 1.98 0.27 0.36 0.43 0.32 0.91 -1.20
安芬尼·西蒙斯 1 70 0 32.74 19.26 4.80 2.71 0.84 2.04 0.43 0.36 0.90 -3.14
图马尼·卡马拉 33 74 0 32.78 11.07 2.20 5.69 1.53 1.45 0.46 0.38 0.72 -1.88
德安德烈·艾顿 2 41 1 30.35 14.05 1.56 9.90 0.76 1.68 0.57 0.19 0.67 -3.95
斯科特·亨德森 0 66 56 26.65 12.68 5.08 3.00 1.03 2.68 0.42 0.35 0.77 -0.56
达拉诺·班顿 5 62 60 15.56 7.76 2.16 1.92 0.65 1.18 0.40 0.35 0.73 -0.77
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
达拉诺·班顿 5 30 22 29.19 16.70 3.60 4.73 0.93 2.23 0.41 0.31 0.78 -8.07
阿什顿·哈根 19 19 18 16.61 4.21 2.84 2.37 0.58 1.58 0.41 0.32 0.82 -0.21
塔兹·摩尔 0 4 4 10.08 4.50 1.25 2.00 0.50 0.75 0.42 0.14 0.50 -5.50
伊布·迪安科·巴吉 41 22 21 10.26 1.55 0.59 2.32 0.14 0.68 0.64 0.00 0.50 -4.09
伊斯梅尔·温赖特 12 7 7 6.55 2.86 0.00 1.29 0.29 0.14 0.33 0.38 1.00 0.00
贾马里·布耶 0 6 6 9.47 1.67 1.33 1.67 0.00 1.50 0.24 0.00 0.00 -3.67
杜普·瑞斯 26 68 48 17.85 9.07 0.99 3.68 0.49 0.76 0.46 0.36 0.74 -2.76
贾斯汀·米纳亚 24 34 33 11.19 1.79 0.62 1.65 0.26 0.26 0.30 0.24 0.56 -2.38
摩西·布朗 10 22 17 9.07 3.41 0.32 3.91 0.23 0.50 0.51 0.00 0.29 -2.68
斯凯拉·梅斯 5 21 16 16.92 6.33 3.57 1.76 0.67 0.86 0.38 0.29 0.76 -4.57
安芬尼·西蒙斯 1 46 0 34.39 22.59 5.54 3.63 0.50 2.74 0.43 0.39 0.92 -7.17
罗伯特·威廉姆斯 35 6 6 19.79 6.83 0.83 6.33 1.17 1.17 0.65 0.00 0.78 -5.00
克里斯·默里 8 62 33 21.73 6.06 1.29 3.61 0.85 0.89 0.40 0.27 0.66 -2.68
德安德烈·艾顿 2 55 0 32.42 16.73 1.64 11.05 1.00 1.80 0.57 0.10 0.82 -5.78
斯科特·亨德森 0 62 30 28.47 14.00 5.42 3.15 0.77 3.42 0.39 0.32 0.82 -7.98
图马尼·卡马拉 33 70 21 24.84 7.50 1.24 4.91 0.94 1.20 0.45 0.34 0.76 -2.73
布罗格登 11 39 14 28.73 15.72 5.49 3.79 0.69 1.54 0.44 0.41 0.82 -2.08
马蒂斯·赛布尔 4 65 46 22.88 5.45 1.38 2.09 1.74 0.62 0.40 0.35 0.76 -3.57
杰拉米·格兰特 9 54 0 33.89 20.96 2.81 3.54 0.83 2.13 0.45 0.40 0.82 -6.50
贾巴里·沃克 34 72 49 23.61 8.86 0.97 7.04 0.58 0.92 0.46 0.29 0.75 -4.72
拉扬·鲁珀特 72 39 27 16.21 3.97 1.59 2.36 0.31 0.79 0.34 0.36 0.76 -3.23
谢登·夏普 17 32 7 33.08 15.94 2.94 5.00 0.88 2.25 0.41 0.33 0.82 -7.69
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
沙奎尔·哈里森 0 5 5 23.45 8.80 6.20 4.20 2.20 1.20 0.42 0.30 0.73 0.20
斯凯拉·梅斯 0 6 0 31.41 15.33 8.17 3.17 1.00 1.67 0.50 0.46 0.92 -12.33
莱恩·阿什迪亚克诺 51 9 5 16.23 2.56 2.33 1.22 0.33 0.67 0.25 0.35 0.00 -4.89
凯文·诺克斯 11 21 17 17.06 8.48 0.81 3.24 0.48 0.86 0.44 0.31 0.74 -6.67
马蒂斯·赛布尔 4 22 0 27.70 7.41 1.36 3.50 1.73 0.73 0.44 0.39 0.62 -4.05
卡姆·雷迪什 5 20 8 27.58 10.95 1.85 2.85 1.20 1.60 0.44 0.32 0.83 -9.10
加里·佩顿二世 5 15 14 17.09 4.00 1.47 2.60 1.00 0.80 0.59 0.53 1.00 1.27
特伦登·沃特福德 2 63 51 18.75 7.29 2.06 3.75 0.51 1.13 0.56 0.39 0.72 -2.70
格雷格·布朗 4 16 16 5.71 1.75 0.19 1.25 0.25 0.44 0.38 0.14 0.42 -0.44
基翁·约翰逊 6 40 40 10.36 4.65 1.48 1.10 0.50 1.05 0.37 0.33 0.66 -3.95
纳西尔·利特尔 10 54 50 18.04 6.61 0.93 2.61 0.37 0.67 0.44 0.36 0.72 -3.37
德鲁·尤班克斯 24 78 50 20.33 6.62 1.32 5.36 0.51 0.86 0.64 0.39 0.66 -1.62
贾斯蒂斯·温斯洛 26 29 18 26.73 6.72 3.38 4.97 1.03 1.52 0.41 0.32 0.73 -0.97
杰拉米·格兰特 9 63 1 35.59 20.46 2.38 4.48 0.79 1.84 0.48 0.40 0.81 -0.63
努尔基奇 27 52 1 26.72 13.35 2.87 9.06 0.83 2.29 0.52 0.36 0.66 -0.10
安芬尼·西蒙斯 1 62 1 34.93 21.06 4.05 2.60 0.68 2.06 0.45 0.38 0.89 -1.23
约什·哈特 11 51 1 33.37 9.49 3.94 8.20 1.06 1.55 0.50 0.30 0.73 1.41
达米恩·利拉德 0 58 1 36.27 32.14 7.34 4.79 0.86 3.29 0.46 0.37 0.91 1.26
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
迪迪·卢扎达 35 7 6 17.43 5.00 0.57 2.14 0.29 0.71 0.40 0.45 1.00 -11.00
克里斯·邓恩 18 14 11 23.92 7.57 5.64 3.43 1.64 2.21 0.44 0.10 0.94 -6.57
基翁·约翰逊 6 22 10 25.36 9.73 2.73 2.73 0.95 1.77 0.36 0.35 0.83 -12.82
德鲁·尤班克斯 24 22 0 29.50 14.45 1.59 8.50 0.77 1.59 0.65 0.27 0.78 -11.45
以利亚·休斯 19 22 19 14.63 3.77 0.77 1.86 0.45 0.45 0.30 0.22 0.67 -7.27
约什·哈特 11 13 0 32.07 19.92 4.31 5.38 1.23 2.54 0.50 0.37 0.77 -6.54
贾斯蒂斯·温斯洛 26 11 1 26.81 10.64 2.91 6.18 1.27 1.09 0.41 0.27 0.54 -0.91
雷吉·佩里 18 9 8 19.55 9.78 1.33 5.00 1.00 1.22 0.49 0.19 0.60 -8.56
Jarron Cumberland 34 3 3 4.11 0.67 0.33 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 3.00
凯尔金·布莱文斯 21 31 30 11.18 3.06 0.65 1.45 0.42 0.55 0.31 0.30 0.55 -6.58
特伦登·沃特福德 2 48 38 18.07 7.58 1.69 4.17 0.52 0.92 0.53 0.24 0.76 -7.08
托尼·斯内尔 17 38 28 14.36 2.61 0.55 1.89 0.24 0.29 0.37 0.32 1.00 -3.68
本·麦克莱默 23 64 58 20.04 10.22 0.92 1.61 0.59 0.88 0.40 0.36 0.83 -5.42
C.J.埃勒比 16 58 30 20.17 5.84 1.48 3.86 0.60 0.95 0.39 0.29 0.71 -5.91
小丹尼斯·史密斯 10 37 33 17.23 5.57 3.57 2.35 1.22 1.38 0.42 0.22 0.66 -3.54
格雷格·布朗 4 48 42 13.27 4.69 0.73 2.83 0.52 0.75 0.43 0.31 0.68 -4.88
科迪·泽勒 40 27 27 13.16 5.19 0.81 4.59 0.30 0.67 0.57 0.00 0.78 -1.04
小拉里·南斯 11 37 26 23.20 6.89 1.97 5.65 1.03 0.73 0.52 0.31 0.65 -1.30
纳西尔·利特尔 9 42 19 25.92 9.76 1.29 5.62 0.57 0.95 0.46 0.33 0.73 -0.60
安芬尼·西蒙斯 1 57 27 29.49 17.32 3.88 2.65 0.53 2.02 0.44 0.40 0.89 -1.47
罗伯特·考文顿 33 48 8 29.81 7.60 1.42 5.71 1.56 1.21 0.38 0.34 0.83 -1.08
努尔基奇 27 56 0 28.18 15.05 2.80 11.05 1.11 2.55 0.54 0.27 0.69 0.21
诺曼·鲍威尔 24 40 1 33.35 18.67 2.05 3.30 0.95 1.55 0.46 0.41 0.80 -5.15
C.J.麦科勒姆 3 36 0 35.18 20.53 4.50 4.25 0.97 1.94 0.44 0.38 0.71 -3.11
达米恩·利拉德 0 29 0 36.45 23.97 7.31 4.14 0.59 2.86 0.40 0.32 0.88 -1.03
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
凯尔金·布莱文斯 21 2 2 1.94 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 -1.00
T.J.利夫 18 3 3 2.49 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00
C.J.埃勒比 16 2 2 4.00 0.00 0.50 1.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
纳西尔·利特尔 9 3 3 3.04 1.67 0.00 0.33 0.00 0.33 0.25 0.25 0.50 -0.33
德里克·琼斯 5 2 2 5.23 2.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.40 0.00 0.00 2.50
哈里·贾尔斯三世 4 1 1 3.60 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00
朗戴·霍利斯-杰弗森 2 5 5 7.12 2.00 0.00 1.60 0.20 0.00 0.80 0.00 0.67 -4.00
埃内斯·坎特 11 5 5 11.21 2.00 0.00 2.60 0.00 0.60 0.50 0.00 1.00 -6.80
安芬尼·西蒙斯 1 6 6 17.88 6.50 0.83 2.67 0.33 0.17 0.56 0.61 0.00 -7.33
卡梅隆·安东尼 0 6 6 23.87 12.33 1.50 3.17 0.33 1.17 0.42 0.38 0.91 -8.00
努尔基奇 27 6 0 28.89 13.17 2.67 10.33 0.50 2.33 0.55 0.20 0.72 7.67
诺曼·鲍威尔 24 6 0 36.01 17.00 2.00 2.17 0.83 1.17 0.50 0.38 0.89 1.33
罗伯特·考文顿 23 6 0 38.04 9.33 1.17 7.83 1.50 1.33 0.50 0.50 0.90 4.83
C.J.麦科勒姆 3 6 0 39.93 20.67 4.33 6.00 0.33 2.00 0.44 0.33 0.77 -1.17
达米恩·利拉德 0 6 0 41.32 34.33 10.17 4.33 1.00 2.17 0.46 0.45 0.94 4.50
T.J.利夫 18 7 7 5.06 1.71 0.14 0.71 0.29 0.29 0.50 0.00 1.00 -2.71
朗戴·霍利斯-杰弗森 2 11 10 9.75 2.45 1.18 2.36 0.18 0.18 0.50 0.00 0.56 -0.45
诺曼·鲍威尔 24 27 0 34.37 17.04 1.93 3.30 1.30 1.59 0.44 0.36 0.88 3.67
纳西尔·利特尔 9 48 46 13.34 4.58 0.48 2.67 0.10 0.38 0.47 0.35 0.80 -0.73
安芬尼·西蒙斯 64 64 17.27 7.84 1.39 2.19 0.31 0.67 0.42 0.43 0.81 0.61
凯尔金·布莱文斯 17 17 4.41 0.71 0.24 0.59 0.12 0.29 0.25 0.25 0.00 -2.29
C.J.埃勒比 30 30 6.43 2.27 0.33 1.07 0.20 0.17 0.38 0.21 0.73 -0.47
埃内斯·坎特 72 37 24.41 11.19 1.18 11.03 0.47 1.10 0.60 0.20 0.77 2.17
罗德尼·胡德 38 33 19.11 4.74 1.24 1.92 0.53 0.82 0.36 0.30 0.75 -2.42
哈里·贾尔斯三世 38 38 9.17 2.84 0.76 3.50 0.21 0.53 0.43 0.35 0.59 -2.03
小加里·特伦特 41 18 30.78 14.95 1.44 2.22 0.90 0.76 0.41 0.40 0.77 -0.17
卡梅隆·安东尼 69 66 24.49 13.42 1.51 3.10 0.67 0.90 0.42 0.41 0.89 -0.38
德里克·琼斯 58 15 22.72 6.83 0.81 3.53 0.64 0.55 0.48 0.32 0.65 -1.26
努尔基奇 37 0 23.85 11.46 3.41 8.97 1.03 2.00 0.51 0.40 0.62 3.35
罗伯特·考文顿 70 0 32.06 8.47 1.67 6.66 1.44 0.91 0.40 0.38 0.81 2.97
C.J.麦科勒姆 47 0 34.03 23.13 4.74 3.94 0.98 1.36 0.46 0.40 0.81 4.45
达米恩·利拉德 67 0 35.79 28.75 7.54 4.22 0.94 3.03 0.45 0.39 0.93 2.94
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
扎克·科林斯 33 1 0 7.47 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 8.00
杰伦·亚当斯 10 3 3 6.91 2.00 0.67 1.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 7.33
杰伦·霍尔德 6 3 3 13.80 4.67 0.33 3.00 0.00 0.67 0.58 0.00 0.00 4.00
安芬尼·西蒙斯 1 4 4 20.50 6.75 2.50 2.75 1.50 1.00 0.31 0.43 0.83 1.25
马里奥·海佐尼亚 44 6 6 12.47 4.67 1.00 2.67 0.67 0.67 0.38 0.27 0.83 -2.33
哈桑·怀特塞德 21 6 3 20.00 6.33 0.33 6.50 0.33 1.00 0.50 1.00 0.50 -5.83
小加里·特伦特 2 6 5 31.34 9.33 0.67 2.17 1.50 1.17 0.37 0.41 0.78 -6.83
加布里埃尔 35 5 3 12.47 4.80 1.00 2.20 0.40 1.00 0.56 0.50 0.50 0.40
努尔基奇 27 6 0 33.65 15.50 4.00 12.33 1.50 3.00 0.46 0.36 0.69 -8.00
C.J.麦科勒姆 3 6 0 40.05 24.17 2.83 5.33 1.33 2.83 0.47 0.38 0.73 -9.83
达米恩·利拉德 0 5 0 37.50 25.60 5.40 3.20 0.60 3.00 0.41 0.38 0.98 -5.20
卡梅隆·安东尼 0 6 0 35.55 16.17 1.83 4.67 0.83 2.50 0.40 0.36 0.92 -11.83
努尔基奇 27 8 0 31.64 17.63 4.00 10.25 1.38 2.38 0.50 0.20 0.89 -0.50
加布里埃尔 35 19 18 9.14 2.32 0.26 2.21 0.42 0.58 0.48 0.42 0.75 -0.89
凯莱布·斯瓦尼根 50 20 19 13.26 3.00 1.45 4.65 0.10 1.55 0.60 0.00 0.53 -1.55
特雷沃·阿里扎 8 21 0 33.41 11.00 1.95 4.76 1.62 1.33 0.49 0.40 0.87 1.67
卡梅隆·安东尼 0 58 0 32.79 15.43 1.47 6.34 0.84 1.72 0.43 0.38 0.84 0.33
杰伦·霍尔德 6 13 13 7.92 2.92 0.31 2.46 0.38 0.31 0.47 0.00 0.62 0.77
摩西·布朗 4 9 9 3.65 1.22 0.11 1.56 0.11 0.33 0.40 0.00 0.38 -3.67
小加里·特伦特 2 61 53 21.83 8.87 1.00 1.64 0.79 0.34 0.44 0.42 0.82 -0.87
纳西尔·利特尔 9 48 43 11.93 3.58 0.46 2.25 0.27 0.31 0.43 0.24 0.64 -1.13
安东尼·托利弗 43 33 24 16.79 3.91 0.88 3.33 0.24 0.64 0.37 0.34 0.68 -4.64
安芬尼·西蒙斯 1 70 66 20.69 8.27 1.39 2.17 0.37 0.87 0.40 0.33 0.83 -3.53
斯卡尔·拉比西埃 17 33 32 17.17 5.76 1.27 5.12 0.21 0.91 0.55 0.23 0.76 0.36
马里奥·海佐尼亚 44 53 49 16.44 4.83 0.94 3.47 0.68 0.79 0.42 0.31 0.81 -3.32
贝兹莫尔 24 43 22 25.83 7.91 1.42 4.00 1.05 1.40 0.35 0.33 0.81 0.35
达米恩·利拉德 0 66 0 37.48 29.97 8.03 4.30 1.06 2.94 0.46 0.40 0.89 1.27
C.J.麦科勒姆 3 70 0 36.52 22.23 4.43 4.24 0.77 1.81 0.45 0.38 0.76 0.19
哈桑·怀特塞德 21 67 6 29.97 15.52 1.16 13.51 0.39 1.79 0.62 0.57 0.69 1.70
扎克·科林斯 33 11 0 26.35 7.00 1.45 6.27 0.45 1.27 0.47 0.37 0.75 3.27
罗德尼·胡德 5 21 0 29.46 10.95 1.52 3.43 0.81 0.90 0.51 0.49 0.78 0.24
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
努尔基奇 27 1 1 16.67 2.00 4.00 11.00 0.00 3.00 0.33 0.00 0.00 8.00
蒂姆·奎特曼 55 2 2 3.56 1.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 2.00
杰克·莱曼 10 2 2 7.98 3.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.50 1.00 0.50 1.50
埃文·特纳 1 4 1 31.03 10.25 3.75 5.75 1.75 1.75 0.36 0.36 0.75 -11.75
沙巴兹·内皮尔 6 4 4 11.65 6.75 0.75 1.00 0.50 0.00 0.42 0.45 0.75 -1.25
阿伦·克拉布 23 4 4 23.00 5.50 0.50 3.25 0.25 0.25 0.38 0.23 0.33 -7.25
帕特·康诺顿 5 3 3 7.98 2.33 1.33 2.33 0.00 0.00 0.22 0.00 1.00 1.67
艾尔·法鲁克·阿米奴 8 4 4 28.20 12.00 1.00 6.50 0.75 2.25 0.46 0.41 0.64 -10.75
达米恩·利拉德 0 4 0 37.65 27.75 3.25 4.25 1.25 3.25 0.43 0.28 0.96 -21.25
C.J.麦科勒姆 3 4 0 35.08 22.50 1.00 6.00 1.00 3.75 0.40 0.50 0.94 -14.75
梅耶斯·伦纳德 11 3 2 10.17 0.67 0.33 2.67 0.00 1.33 0.20 0.00 0.00 -6.00
莫里斯·哈克利斯 4 4 0 24.77 7.25 0.75 3.25 1.00 0.25 0.29 0.17 0.88 -12.75
诺阿·冯莱 21 4 0 25.06 4.50 2.00 7.25 0.25 1.50 0.44 0.00 0.40 -12.00
努尔基奇 27 20 3 29.18 15.20 3.15 10.25 1.20 3.05 0.51 0.00 0.66 4.95
蒂姆·奎特曼 55 16 16 5.00 1.94 0.69 0.88 0.13 0.69 0.48 0.45 0.00 0.06
杰克·莱曼 10 35 35 7.11 2.23 0.31 0.69 0.23 0.31 0.29 0.25 0.76 -0.03
帕特·康诺顿 5 40 37 7.93 2.45 0.70 1.30 0.15 0.43 0.51 0.52 0.78 -0.38
诺阿·冯莱 21 72 35 16.99 4.22 0.43 5.32 0.40 0.88 0.47 0.32 0.62 -1.17
沙巴兹·内皮尔 6 53 51 9.67 4.11 1.26 1.13 0.62 0.77 0.39 0.36 0.78 0.36
莫里斯·哈克利斯 4 76 6 28.77 9.95 1.16 4.37 1.08 1.13 0.50 0.34 0.62 0.70
梅耶斯·伦纳德 11 73 62 16.58 5.49 0.95 3.21 0.16 0.51 0.39 0.35 0.88 -0.22
梅森·普拉姆利 24 54 0 28.07 11.06 3.96 8.04 0.93 1.63 0.53 0.00 0.57 0.41
埃文·特纳 1 64 55 25.49 9.06 3.14 3.78 0.86 1.53 0.43 0.26 0.83 -2.75
艾德·戴维斯 17 46 33 17.15 4.35 0.59 5.28 0.33 0.80 0.53 0.00 0.62 -2.78
达米恩·利拉德 0 74 0 35.86 27.01 5.84 4.91 0.92 2.65 0.45 0.37 0.90 1.12
C.J.麦科勒姆 3 79 0 34.94 23.04 3.57 3.66 0.90 2.15 0.48 0.42 0.91 0.84
阿伦·克拉布 23 78 71 28.52 10.68 1.15 2.86 0.68 0.78 0.47 0.44 0.85 -1.55
艾尔·法鲁克·阿米奴 8 60 33 28.97 8.53 1.58 7.40 1.00 1.57 0.39 0.32 0.70 0.25
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
凯莱布·斯瓦尼根 50 1 1 7.92 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.75 11.00
杰克·莱曼 10 1 1 7.92 6.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 11.00
莫里斯·哈克利斯 4 2 1 26.62 8.00 2.00 4.00 0.00 0.50 0.54 0.33 0.00 -3.00
沙巴兹·内皮尔 6 2 2 17.51 5.50 1.50 1.00 1.50 3.00 0.45 0.00 0.50 1.50
梅耶斯·伦纳德 11 2 2 4.06 4.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00
艾德·戴维斯 17 4 4 17.71 2.75 0.00 8.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.00
帕特·康诺顿 5 4 4 14.79 4.00 1.50 1.00 0.25 0.25 0.40 0.20 1.00 -5.75
扎克·科林斯 33 4 4 17.41 7.00 1.50 3.00 0.75 0.50 0.37 0.21 0.75 -6.00
韦德·鲍德温 2 4 4 4.77 1.00 0.75 0.75 0.25 0.75 0.25 1.00 0.50 1.75
达米恩·利拉德 0 4 0 40.62 18.50 4.75 4.50 1.25 4.00 0.35 0.30 0.88 -10.50
C.J.麦科勒姆 3 4 0 38.87 25.25 3.50 2.00 1.25 2.25 0.52 0.42 0.77 -9.00
努尔基奇 27 4 0 23.37 11.75 1.00 8.00 1.50 0.75 0.49 0.00 0.82 -7.25
艾尔·法鲁克·阿米奴 8 4 0 32.73 17.25 1.25 9.00 1.00 1.50 0.52 0.43 1.00 -11.00
埃文·特纳 1 3 0 28.86 9.33 3.33 4.00 1.00 2.00 0.36 0.29 1.00 -6.67
乔治·帕帕吉安尼斯 19 1 1 3.72 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 15.00
韦德·鲍德温 2 7 7 11.49 5.43 0.71 1.14 0.29 0.57 0.67 0.80 0.60 0.71
诺阿·冯莱 21 33 21 14.43 3.61 0.39 5.06 0.18 0.45 0.49 0.33 0.74 -0.52
扎克·科林斯 33 66 65 15.84 4.42 0.79 3.35 0.26 0.89 0.40 0.31 0.64 0.24
C.J.麦科勒姆 3 81 0 36.09 21.38 3.36 3.96 0.95 1.86 0.44 0.40 0.84 1.43
凯莱布·斯瓦尼根 50 27 24 7.01 2.26 0.52 2.00 0.19 0.67 0.40 0.13 0.67 -0.41
沙巴兹·内皮尔 6 74 65 20.75 8.70 2.03 2.30 1.09 1.22 0.42 0.38 0.84 1.16
梅耶斯·伦纳德 11 33 31 7.68 3.39 0.52 2.12 0.21 0.30 0.59 0.42 0.82 -1.06
杰克·莱曼 10 34 33 4.71 1.00 0.32 0.47 0.18 0.15 0.30 0.20 0.67 -0.62
艾德·戴维斯 17 78 78 18.85 5.31 0.51 7.37 0.41 0.85 0.58 0.00 0.67 1.12
帕特·康诺顿 5 82 77 18.14 5.38 1.11 1.96 0.28 0.52 0.42 0.35 0.84 1.71
达米恩·利拉德 0 73 0 36.57 26.88 6.59 4.45 1.07 2.81 0.44 0.36 0.92 4.78
埃文·特纳 1 79 39 25.74 8.22 2.19 3.09 0.59 1.25 0.45 0.32 0.85 -0.65
努尔基奇 27 79 0 26.43 14.33 1.81 8.96 0.81 2.32 0.50 0.00 0.63 2.01
艾尔·法鲁克·阿米奴 8 69 2 30.03 9.33 1.22 7.61 1.14 1.14 0.40 0.37 0.74 3.20
莫里斯·哈克利斯 4 59 22 21.42 6.53 0.90 2.75 0.81 0.68 0.49 0.42 0.71 0.10
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
安芬尼·西蒙斯 24 5 5 2.39 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.80 -2.00
杰克·莱曼 10 6 6 3.37 0.83 0.00 0.67 0.00 0.00 0.14 0.00 0.75 -2.83
斯卡尔·拉比西埃 17 3 3 3.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 -3.33
埃文·特纳 1 16 16 15.32 2.69 2.19 4.56 0.19 0.81 0.33 1.00 0.80 -0.19
梅耶斯·伦纳德 11 11 9 15.46 7.73 1.09 3.64 0.18 0.36 0.52 0.42 0.33 -0.55
罗德尼·胡德 5 16 16 23.32 9.88 0.88 2.25 0.38 0.44 0.47 0.35 0.82 -0.25
塞斯·库里 31 16 16 20.38 5.63 0.81 1.56 0.75 0.44 0.37 0.40 0.82 2.31
扎克·科林斯 33 16 16 17.17 6.81 0.88 3.56 0.44 1.25 0.51 0.33 0.80 -1.44
埃内斯·坎特 0 16 2 28.79 11.38 1.19 9.69 0.69 1.63 0.51 0.25 0.76 0.56
C.J.麦科勒姆 3 16 0 35.97 24.69 3.69 5.00 0.81 1.88 0.44 0.39 0.73 -0.94
达米恩·利拉德 0 16 0 40.63 26.88 6.63 4.75 1.69 3.75 0.42 0.37 0.83 -0.81
艾尔·法鲁克·阿米奴 8 16 0 24.95 7.38 1.31 6.25 0.56 1.00 0.35 0.29 0.75 -1.25
莫里斯·哈克利斯 4 16 0 24.23 8.38 1.44 4.88 1.13 1.06 0.48 0.25 0.64 -2.19
埃内斯·坎特 0 23 15 22.25 13.09 1.39 8.61 0.61 1.70 0.58 0.25 0.74 1.22
斯卡尔·拉比西埃 17 9 8 7.02 3.44 0.56 2.11 0.33 0.44 0.68 1.00 0.50 -2.67
罗德尼·胡德 5 27 23 24.39 9.56 1.26 1.63 0.81 0.70 0.45 0.35 0.80 1.07
小加里·特伦特 9 15 14 7.37 2.67 0.33 0.73 0.07 0.27 0.32 0.24 0.43 -0.53
安芬尼·西蒙斯 24 20 19 7.02 3.75 0.65 0.65 0.05 0.55 0.44 0.34 0.56 -2.70
凯莱布·斯瓦尼根 50 18 18 8.06 1.94 0.39 2.94 0.22 0.89 0.32 0.20 0.86 -3.33
韦德·鲍德温 2 16 16 5.85 1.88 0.75 0.94 0.06 0.88 0.30 0.22 0.73 -4.13
扎克·科林斯 33 77 77 17.61 6.65 0.92 4.19 0.32 0.99 0.47 0.33 0.75 -0.14
塞斯·库里 31 74 72 18.91 7.85 0.89 1.62 0.47 0.82 0.46 0.45 0.85 1.78
梅耶斯·伦纳德 11 61 59 14.39 5.85 1.23 3.85 0.20 0.70 0.55 0.45 0.84 -1.26
埃文·特纳 1 73 71 21.99 6.77 3.88 4.48 0.45 1.56 0.46 0.21 0.71 0.40
尼古拉斯·斯塔斯卡斯 6 44 44 15.29 6.07 1.41 1.82 0.32 0.91 0.42 0.34 0.89 -3.75
