导航菜单

×
骑士
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
美职篮
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
哈维特·格林 8 10 10 8.12 4.10 0.70 2.40 0.40 0.20 0.43 0.42 0.50 2.90
奈昆·汤姆林 0 3 3 4.82 3.33 0.00 2.00 0.00 0.33 0.50 0.00 0.67 -0.67
德安德烈·亨特 12 20 16 25.02 14.00 1.15 4.20 0.45 0.70 0.49 0.45 0.84 6.25
埃莫尼·贝茨 21 6 6 3.70 1.00 0.33 0.00 0.17 0.00 0.17 0.22 0.00 -1.33
马克思·斯特鲁斯 1 44 13 24.53 9.11 2.98 4.16 0.57 0.93 0.44 0.38 0.87 4.52
JT·索尔 15 9 9 4.72 3.11 0.11 0.67 0.22 0.67 0.60 0.50 0.88 -3.22
卢克·特拉弗斯 33 9 9 6.06 0.89 0.56 1.33 0.11 0.56 0.27 0.00 1.00 -0.44
卡里斯·勒夫特 3 38 35 23.79 10.21 3.68 2.82 0.87 1.34 0.45 0.41 0.70 6.26
迪恩·韦德 32 53 25 21.39 5.36 1.30 4.45 0.72 0.36 0.41 0.35 0.52 4.75
特里斯坦·汤普森 13 36 36 7.10 1.58 0.61 2.78 0.03 0.31 0.45 0.00 0.23 -1.28
多诺万·米切尔 45 66 0 30.82 23.29 4.88 4.39 1.29 2.02 0.44 0.37 0.82 7.36
杰伦·泰森 24 41 39 8.56 2.85 0.85 1.83 0.20 0.44 0.43 0.33 0.76 -0.12
泰·杰罗姆 2 66 64 19.65 12.17 3.35 2.45 1.15 1.27 0.51 0.43 0.87 4.18
乔治·尼昂 20 51 50 20.65 8.73 1.31 3.71 0.33 0.94 0.48 0.40 0.79 3.88
埃文·莫布利 4 64 0 29.76 18.23 3.05 9.23 0.81 1.98 0.57 0.37 0.72 8.08
萨姆·梅里尔 5 64 61 19.46 7.17 1.47 2.13 0.67 0.47 0.40 0.37 0.97 4.94
艾萨克·奥科罗 35 47 27 18.68 5.64 1.32 2.19 0.57 0.45 0.44 0.37 0.73 4.74
克雷格·波特 9 44 44 8.31 2.89 1.23 1.00 0.23 0.57 0.55 0.45 0.71 -0.23
贾勒特·艾伦 31 73 0 28.30 13.62 1.88 9.93 0.96 1.16 0.71 0.00 0.73 6.51
达里厄斯·加兰 10 68 0 30.12 20.37 6.62 2.79 1.22 2.50 0.47 0.40 0.89 7.06
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
迪恩·韦德 32 3 2 20.99 3.67 1.67 2.00 0.33 0.67 0.31 0.30 0.00 -4.33
特里斯坦·汤普森 13 10 10 8.71 1.50 1.00 2.00 0.10 0.20 0.44 0.00 0.50 -3.20
马库斯·莫里斯 24 9 8 15.30 6.11 0.33 2.78 0.44 0.33 0.46 0.39 0.67 -4.33
达米安·琼斯 30 2 2 4.58 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.50
艾萨克·奥科罗 35 12 5 21.88 5.50 1.08 1.75 0.92 0.92 0.36 0.26 0.78 -2.58
马克思·斯特鲁斯 1 12 0 36.13 9.50 2.92 5.33 0.75 1.25 0.41 0.35 1.00 -2.67
埃文·莫布利 4 12 0 35.18 16.00 2.33 9.33 0.83 1.83 0.55 0.28 0.69 -2.67
卡里斯·勒夫特 3 11 10 25.30 10.09 2.27 3.64 0.82 1.27 0.43 0.18 0.65 -3.27
乔治·尼昂 20 10 10 12.12 2.80 0.40 1.20 0.40 0.70 0.22 0.13 0.88 -2.40
达里厄斯·加兰 10 12 0 35.97 15.67 5.75 3.50 1.08 2.25 0.43 0.35 0.81 -6.17
多诺万·米切尔 45 10 0 38.19 29.60 4.70 5.40 1.30 2.80 0.48 0.35 0.82 0.00
萨姆·梅里尔 5 10 10 12.49 3.30 0.90 1.20 0.00 0.00 0.34 0.37 1.00 -1.10
贾勒特·艾伦 31 4 0 31.74 17.00 1.25 13.75 1.25 1.25 0.68 0.00 0.69 -2.00
马库斯·莫里斯 0 12 12 15.01 5.75 0.83 2.08 0.17 0.92 0.44 0.41 0.63 -4.25
皮特·南斯 0 8 8 3.42 0.38 0.00 0.38 0.13 0.13 0.17 1.00 0.00 -2.88
贾勒特·艾伦 31 77 0 31.71 16.51 2.71 10.55 0.70 1.57 0.63 0.00 0.74 2.60
以赛亚·莫布里 15 10 10 7.19 2.30 0.60 1.00 0.20 0.20 0.42 0.30 0.00 -3.00
特里斯坦·汤普森 12 49 49 11.20 3.24 1.04 3.53 0.24 0.59 0.61 0.00 0.29 -0.24
萨姆·梅里尔 5 61 60 17.52 7.95 1.77 1.97 0.31 0.31 0.40 0.40 0.93 0.46
埃莫尼·贝茨 21 15 15 8.85 2.73 0.67 0.93 0.07 0.53 0.31 0.30 0.25 -5.60
克雷格·波特 40 51 45 12.73 5.59 2.29 2.14 0.41 0.88 0.51 0.35 0.73 -0.49
迪恩·韦德 32 54 22 20.51 5.39 0.81 4.06 0.70 0.37 0.41 0.39 0.77 3.26
多诺万·米切尔 45 55 0 35.31 26.60 6.05 5.09 1.84 2.76 0.46 0.37 0.86 5.93
埃文·莫布利 4 50 0 30.64 15.70 3.20 9.32 0.90 1.78 0.58 0.37 0.72 0.66
马克思·斯特鲁斯 1 70 0 31.99 12.19 4.03 4.84 0.91 1.61 0.42 0.35 0.79 3.61
达里厄斯·加兰 10 57 0 33.34 18.04 6.54 2.65 1.30 3.09 0.45 0.37 0.83 1.96
达米安·琼斯 30 39 39 6.92 2.74 0.38 1.59 0.18 0.33 0.60 0.21 0.86 -2.33
艾萨克·奥科罗 35 69 27 27.34 9.38 1.91 3.00 0.83 0.80 0.49 0.39 0.68 0.61
卡里斯·勒夫特 3 68 58 28.79 14.00 5.09 4.10 1.12 1.72 0.42 0.33 0.77 1.76
泰·杰罗姆 2 2 2 7.41 2.00 1.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 -7.00
乔治·尼昂 20 82 72 22.33 9.37 1.18 3.39 0.37 0.88 0.45 0.38 0.85 0.37
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
拉马尔·史蒂文斯 8 2 2 4.41 2.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00 3.50
劳尔·内托 19 2 2 3.45 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 -2.00
丹尼·格林 14 4 4 9.88 0.75 0.25 1.75 0.50 0.50 0.20 0.25 0.00 -3.25
罗宾·洛佩斯 33 2 2 3.03 4.00 0.00 0.50 0.00 0.50 1.00 0.00 1.00 1.50
卡里斯·勒夫特 3 5 2 33.86 15.00 2.60 4.60 0.40 1.00 0.43 0.36 0.62 -6.20
艾萨克·奥科罗 35 5 3 14.91 6.40 0.80 1.40 0.40 0.80 0.48 0.31 1.00 0.60
达里厄斯·加兰 10 5 0 37.70 20.60 5.00 1.80 1.60 3.60 0.44 0.39 0.84 -3.60
里基·卢比奥 13 3 3 5.67 0.00 1.00 2.00 0.33 1.67 0.00 0.00 0.00 -2.33
多诺万·米切尔 45 5 0 41.25 23.20 7.20 5.00 2.00 3.80 0.43 0.29 0.72 -1.80
迪恩·韦德 32 2 2 5.57 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -4.00
埃文·莫布利 4 5 0 37.46 9.80 2.00 10.00 0.60 2.40 0.46 0.00 0.63 -0.80
切迪·奥斯曼 16 5 5 18.57 6.00 1.00 3.00 0.40 1.00 0.36 0.30 0.67 -5.20
贾勒特·艾伦 31 5 0 38.03 9.40 2.40 7.40 0.80 0.60 0.61 0.00 0.50 -5.60
迪伦·温德勒 9 3 3 3.34 1.67 0.33 0.00 0.00 0.33 0.67 0.50 0.00 -0.33
萨姆·梅里尔 5 5 5 11.63 5.00 0.80 1.80 0.80 0.00 0.41 0.28 1.00 -1.00
丹尼·格林 14 8 8 11.88 6.50 0.38 1.25 0.63 1.00 0.50 0.45 1.00 -1.75
里基·卢比奥 13 33 31 17.14 5.18 3.48 2.12 0.82 0.94 0.34 0.26 0.80 1.36
马马迪·迪亚凯特 21 22 20 7.94 2.59 0.36 1.41 0.09 0.50 0.48 0.33 1.00 -0.68
罗宾·洛佩斯 33 37 35 8.03 3.03 0.51 1.38 0.05 0.68 0.64 0.50 0.78 -0.89
拉马尔·史蒂文斯 8 62 37 18.07 5.29 0.53 3.35 0.44 0.44 0.45 0.32 0.70 0.21
劳尔·内托 19 48 47 10.48 3.27 1.60 0.98 0.40 0.48 0.52 0.29 0.91 -0.10
迪恩·韦德 32 44 31 20.23 4.68 0.82 3.45 0.64 0.39 0.41 0.35 0.65 2.59
切迪·奥斯曼 16 77 75 20.09 8.69 1.49 2.26 0.44 0.68 0.45 0.37 0.69 1.95
凯文·乐福 0 41 38 19.96 8.46 1.83 6.80 0.17 1.15 0.39 0.35 0.89 1.24
艾萨克·奥科罗 35 76 30 21.71 6.45 1.14 2.43 0.74 0.55 0.49 0.36 0.76 1.30
多诺万·米切尔 45 68 0 35.74 28.19 4.41 4.18 1.44 2.65 0.48 0.39 0.87 5.41
贾勒特·艾伦 31 68 0 32.57 14.25 1.66 9.74 0.79 1.38 0.64 0.10 0.73 4.56
达里厄斯·加兰 10 69 0 35.40 21.61 7.80 2.71 1.25 2.86 0.46 0.41 0.86 6.04
卡里斯·勒夫特 3 74 44 30.24 12.09 3.85 3.80 0.99 1.55 0.43 0.39 0.72 2.04
埃文·莫布利 4 79 0 34.37 16.15 2.82 9.00 0.77 1.85 0.55 0.22 0.68 4.28
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
拉简·朗多 2 2 20.61 3.50 5.50 2.50 0.50 2.00 0.30 0.17 0.00 -9.00
凯文·乐福 2 2 19.89 8.50 0.50 8.50 1.00 0.50 0.46 0.67 0.50 -4.00
艾萨克·奥科罗 35 2 1 17.63 3.00 0.50 3.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.67 -7.00
达里厄斯·加兰 10 2 0 41.22 27.50 7.00 2.00 2.50 5.50 0.43 0.31 0.88 1.00
卡里斯·勒夫特 3 2 0 39.87 14.00 6.00 5.00 2.00 2.00 0.36 0.45 1.00 0.00
贾勒特·艾伦 31 1 0 35.48 11.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.75 -3.00
埃文·莫布利 4 2 0 36.18 18.50 3.50 7.50 0.00 1.50 0.63 0.50 0.75 1.50
马尔卡宁 24 2 0 32.60 19.50 0.00 6.00 2.50 0.50 0.48 0.44 1.00 4.00
摩西·布朗 6 14 9 12.43 6.43 0.00 5.29 0.29 0.43 0.64 0.00 0.55 -3.64
蒂姆·弗雷泽 12 2 2 4.03 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 -5.00
卡里斯·勒夫特 3 19 9 29.80 13.58 3.95 3.37 0.84 1.74 0.44 0.31 0.74 -2.26
拉简·朗多 1 21 20 19.38 6.24 4.90 2.81 0.86 1.57 0.42 0.40 0.75 -1.95
布兰登·古德温 26 36 31 13.85 4.69 2.53 1.86 0.67 1.03 0.41 0.35 0.63 -1.42
马利克·纽曼 14 1 1 7.68 8.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.60 0.00 1.00 1.00
卢克·科内特 12 2 2 7.43 2.00 0.50 1.50 0.00 0.00 0.25 0.00 0.67 10.00
贾斯汀·安德森 1 3 3 15.49 4.33 2.00 2.00 0.33 0.67 0.50 0.33 0.75 11.33
特雷·斯科特 15 2 2 5.62 3.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 2.00
艾德·戴维斯 21 31 28 6.42 0.90 0.23 2.03 0.10 0.16 0.69 0.00 0.43 0.48
迪伦·温德勒 9 50 50 9.14 2.18 0.68 1.82 0.28 0.34 0.38 0.30 0.88 -0.24
塔科·法尔 99 11 10 5.33 1.09 0.18 2.09 0.00 0.27 0.42 0.00 0.29 0.73
丹泽尔·瓦伦丁 45 22 22 9.25 2.91 0.50 1.73 0.32 0.45 0.37 0.41 0.00 -1.18
迪恩·韦德 32 51 23 19.20 5.27 1.00 2.92 0.59 0.29 0.46 0.36 0.67 0.73
拉马尔·史蒂文斯 8 63 50 16.05 6.06 0.70 2.60 0.49 0.63 0.49 0.28 0.71 -0.71
凯文·潘戈斯 6 24 21 6.88 1.63 1.25 0.42 0.13 0.29 0.33 0.23 0.75 -1.38
RJ. Nembhard Jr. 5 14 14 4.32 1.07 0.86 0.50 0.07 0.21 0.33 0.00 0.75 -0.36
埃文·莫布利 4 69 0 33.75 14.99 2.52 8.28 0.78 1.91 0.51 0.25 0.66 1.39
艾萨克·奥科罗 35 67 6 29.54 8.78 1.81 3.00 0.84 0.88 0.48 0.35 0.77 1.46
切迪·奥斯曼 16 66 63 22.16 10.74 2.05 2.23 0.79 1.02 0.43 0.36 0.66 -0.82
里基·卢比奥 3 34 26 28.56 13.09 6.62 4.15 1.44 2.62 0.36 0.34 0.85 5.47
凯文·乐福 0 74 70 22.50 13.57 2.16 7.26 0.35 1.32 0.43 0.39 0.84 1.31
贾勒特·艾伦 31 56 0 32.31 16.13 1.63 10.71 0.79 1.68 0.68 0.09 0.71 2.43
马尔卡宁 24 61 0 30.77 14.75 1.33 5.64 0.75 0.89 0.45 0.36 0.87 2.79
达里厄斯·加兰 10 68 0 35.70 21.66 8.57 3.31 1.29 3.65 0.46 0.38 0.89 5.53
科林·塞克斯顿 2 11 0 28.77 16.00 2.09 3.27 0.91 2.91 0.45 0.24 0.74 -2.82
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
安德森·瓦雷昂 17 5 5 7.19 2.60 0.60 4.00 0.00 0.20 0.25 0.00 0.56 -6.60
杰雷米亚·马丁 3 9 9 8.50 2.44 0.44 0.78 0.56 0.67 0.27 0.25 0.20 -2.89
姆菲翁杜·卡本盖莱 27 16 16 11.64 4.25 0.75 2.88 0.38 0.56 0.42 0.28 0.79 -4.50
德拉维多瓦 18 13 12 17.24 2.77 4.46 1.85 0.31 0.46 0.25 0.16 1.00 -1.46
哈尔滕施泰因 55 16 14 17.92 8.25 2.50 6.00 0.50 1.44 0.58 0.33 0.69 -2.19
布罗德里克·托马斯 33 28 27 13.40 4.11 0.93 1.75 0.50 0.64 0.37 0.28 0.67 -2.07
奎因·库克 4 7 7 13.61 6.14 1.86 1.71 0.43 0.57 0.40 0.46 1.00 -0.71
贾勒特·艾伦 31 51 11 30.29 13.18 1.69 9.94 0.47 1.53 0.61 0.32 0.69 -5.45
托里恩·普林斯 12 29 23 23.74 10.07 2.38 3.72 0.69 1.24 0.40 0.42 0.84 -3.76
约吉·费雷尔 5 2 2 20.24 9.50 2.50 3.00 1.50 1.50 0.38 0.33 0.00 -5.50
索恩·马克 8 8 9.56 3.75 0.50 2.25 0.25 0.38 0.56 0.00 0.91 -2.50
拉马尔·史蒂文斯 40 40 12.47 4.13 0.65 2.40 0.43 0.58 0.46 0.16 0.73 -2.93
丹特·艾克萨姆 6 3 19.36 3.83 2.17 2.83 0.83 1.17 0.38 0.18 0.50 1.00
凯文·乐福 25 0 24.91 12.20 2.52 7.44 0.64 1.52 0.41 0.37 0.82 -2.84
迪恩·韦德 63 44 19.25 5.97 1.19 3.41 0.56 0.48 0.43 0.37 0.77 -3.40
艾萨克·奥科罗 67 0 32.45 9.64 1.91 3.07 0.94 1.28 0.42 0.29 0.73 -6.04
马克斯·鲍登 6 6 5.11 1.17 0.00 1.17 0.33 0.33 0.33 0.00 0.63 1.17
丹伊恩·多特森 46 39 19.72 6.70 1.98 2.02 0.35 0.91 0.41 0.29 0.67 -4.74
切迪·奥斯曼 59 33 25.64 10.39 2.95 3.42 0.92 1.39 0.37 0.31 0.80 -5.27
迪伦·温德勒 31 31 16.61 5.19 1.06 3.45 0.61 1.03 0.44 0.33 0.78 -1.94
贾维尔·麦基 33 32 15.24 8.03 1.00 5.15 0.52 1.39 0.52 0.25 0.65 -3.33
小拉里·南斯 35 8 31.22 9.34 3.09 6.71 1.74 1.57 0.47 0.36 0.61 -3.89
达里厄斯·加兰 54 4 33.15 17.43 6.09 2.39 1.22 3.04 0.45 0.39 0.85 -4.37
安德烈·德拉蒙德 25 0 28.87 17.48 2.56 13.52 1.60 3.24 0.47 0.00 0.60 -4.44
科林·塞克斯顿 60 0 35.28 24.33 4.37 3.12 1.05 2.78 0.48 0.37 0.81 -6.25
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
马克斯·鲍登 5 1 1 2.82 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
马特·穆尼 31 4 4 4.69 0.50 0.25 0.75 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 1.75
JP·马楚拉 55 1 1 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
马利克·纽曼 14 1 1 3.68 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 -3.00
安德烈·德拉蒙德 3 8 0 28.07 17.50 1.75 11.13 1.50 3.63 0.55 0.29 0.51 -8.75
丹特·艾克萨姆 1 24 23 16.76 5.63 1.38 2.29 0.50 0.88 0.48 0.35 0.73 -3.88
迪恩·韦德 32 12 12 5.95 1.67 0.17 1.58 0.17 0.25 0.69 0.50 0.00 -0.75
安特·日日奇 41 22 22 10.03 4.36 0.27 3.00 0.32 0.45 0.57 0.00 0.74 0.64
布兰登·奈特 20 16 16 15.08 4.94 1.94 1.25 0.31 1.00 0.33 0.30 0.31 -3.06
阿方索·麦金尼 28 40 39 14.84 4.55 0.35 2.83 0.58 0.65 0.43 0.22 0.71 -2.33
约翰·汉森 31 29 27 14.20 5.00 1.48 3.93 0.55 0.72 0.51 0.19 0.52 -0.72
泰勒·库克 21 11 11 3.17 1.73 0.09 0.91 0.09 0.09 0.70 0.00 0.83 -1.27
凯文·波特 4 50 47 23.23 9.96 2.18 3.24 0.92 1.86 0.44 0.34 0.72 -5.78
小拉里·南斯 22 56 46 26.29 10.07 2.20 7.30 1.00 1.07 0.53 0.35 0.68 -2.80
德拉维多瓦 18 57 53 14.40 3.11 3.16 1.32 0.35 1.04 0.35 0.23 0.86 -0.21
乔丹·克拉克森 8 29 29 22.96 14.59 2.41 2.38 0.59 1.34 0.44 0.37 0.88 -3.31
科林·塞克斯顿 2 65 0 32.96 20.75 2.95 3.14 1.00 2.43 0.47 0.38 0.85 -6.11
达里厄斯·加兰 10 59 0 30.91 12.34 3.88 1.88 0.71 2.56 0.40 0.35 0.88 -5.00
特里斯坦·汤普森 13 57 6 30.20 12.00 2.11 10.12 0.58 1.81 0.51 0.39 0.61 -6.61
凯文·乐福 0 56 0 31.78 17.63 3.18 9.77 0.59 2.50 0.45 0.37 0.85 -4.79
切迪·奥斯曼 16 65 0 29.39 11.05 2.37 3.55 0.83 1.40 0.44 0.38 0.67 -5.38
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
德里克·威廉姆斯 3 8 8 4.71 2.63 0.50 0.38 0.00 0.38 0.53 0.60 1.00 -2.75
詹姆斯·琼斯 1 8 8 3.71 0.25 0.00 0.50 0.00 0.25 0.20 0.00 0.00 -2.00
邓台·琼斯 30 10 10 3.34 1.60 0.10 0.70 0.00 0.10 0.50 0.50 1.00 -1.70
伊曼·香珀特 4 17 17 16.17 4.35 0.94 2.76 0.65 0.35 0.42 0.38 0.82 1.35
德隆·威廉姆斯 31 18 18 14.57 4.33 2.11 1.28 0.56 0.94 0.44 0.39 0.91 2.89
凯尔·科沃尔 26 18 18 18.12 5.83 0.72 1.67 0.39 0.33 0.43 0.39 1.00 3.22
理查德·杰斐逊 24 14 14 12.75 3.93 0.50 1.79 0.14 0.57 0.42 0.26 0.64 -1.14
钱宁·弗莱 8 12 12 12.84 7.33 1.08 1.83 0.25 0.17 0.52 0.51 0.86 -0.67
凯里·欧文 2 18 0 36.30 25.89 5.28 2.83 1.28 2.67 0.47 0.37 0.90 6.61
J.R.史密斯 5 18 0 27.03 8.06 0.72 2.33 0.72 0.67 0.51 0.50 0.45 5.17
特里斯坦·汤普森 13 18 0 31.20 8.22 1.44 8.39 0.50 1.17 0.59 0.00 0.67 5.00
凯文·乐福 0 18 0 32.09 16.83 1.67 10.50 1.17 1.72 0.44 0.45 0.84 8.00
勒布朗·詹姆斯 23 18 0 41.34 32.83 7.83 9.11 1.94 4.06 0.57 0.41 0.70 10.56
沃尔特·塔瓦雷斯 40 1 1 24.00 6.00 1.00 10.00 0.00 2.00 0.75 0.00 0.00 4.00
邓台·琼斯 30 1 1 12.00 9.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.38 0.00 0.75 2.00
拉里·桑德斯 9 4 4 2.68 1.00 0.00 1.00 0.25 0.50 0.33 0.00 1.00 1.25
安德鲁·博古特 6 1 1 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
德隆·威廉姆斯 31 24 21 20.27 7.46 3.58 1.88 0.25 1.67 0.46 0.42 0.84 -1.71
德里克·威廉姆斯 32 25 25 17.09 6.24 0.56 2.28 0.20 0.60 0.50 0.40 0.69 -1.04
凯尔·科沃尔 26 35 35 24.53 10.66 1.00 2.74 0.31 0.83 0.49 0.49 0.93 -1.60
凯·费尔德 20 41 40 9.24 3.95 1.39 0.98 0.41 0.73 0.39 0.32 0.71 -1.34
特里斯坦·汤普森 13 78 1 29.95 8.08 0.99 9.23 0.50 0.83 0.60 0.00 0.50 1.53
理查德·杰斐逊 24 79 62 20.43 5.67 0.97 2.54 0.34 0.67 0.45 0.33 0.74 1.58
迈克·邓利维 3 23 22 15.93 4.61 0.91 2.04 0.26 0.61 0.40 0.35 0.74 -0.35
勒布朗·詹姆斯 23 74 1 37.76 26.41 8.73 8.66 1.23 4.08 0.55 0.36 0.67 6.41
凯里·欧文 2 72 1 35.06 25.22 5.82 3.14 1.17 2.47 0.47 0.40 0.91 4.46
凯文·乐福 0 60 5 31.41 19.03 1.93 11.13 0.87 2.03 0.43 0.37 0.87 5.52
乔丹·麦克雷 12 37 34 10.37 4.35 0.51 1.08 0.22 0.38 0.39 0.35 0.79 -1.70
詹姆斯·琼斯 1 48 48 7.93 2.75 0.29 0.79 0.15 0.21 0.48 0.47 0.65 -2.10
J.R.史密斯 5 41 9 28.96 8.56 1.49 2.76 1.00 0.63 0.35 0.35 0.67 1.61
伊曼·香珀特 4 76 45 25.49 7.46 1.43 2.88 0.83 1.03 0.41 0.36 0.79 0.51
德安德鲁·利金斯 14 61 41 12.33 2.36 0.89 1.66 0.75 0.69 0.38 0.38 0.62 0.69
克里斯·安德森 0 12 12 9.48 2.33 0.42 2.58 0.42 0.42 0.41 0.00 0.71 0.67
钱宁·弗莱 8 74 59 18.89 9.14 0.61 3.92 0.43 0.72 0.46 0.41 0.85 0.80
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
安特·日日奇 41 8 8 2.85 1.63 0.13 0.75 0.00 0.25 0.50 0.00 0.50 1.38
特里斯坦·汤普森 13 19 8 21.87 6.21 0.58 5.89 0.11 0.58 0.59 0.00 0.74 -1.37
J.R.史密斯 5 22 1 32.11 8.68 1.14 2.64 0.95 0.82 0.35 0.37 0.77 -0.55
切迪·奥斯曼 16 14 14 4.41 1.00 0.21 0.50 0.21 0.00 0.33 0.14 0.25 0.79
小拉里·南斯 22 20 20 15.35 4.80 0.90 4.50 0.80 0.60 0.68 0.00 0.45 -2.10
凯尔·科沃尔 26 22 11 22.93 8.27 0.86 2.36 0.41 0.64 0.42 0.41 0.86 2.05
乔丹·克拉克森 8 19 19 15.02 4.74 0.68 1.68 0.42 0.68 0.30 0.24 0.83 -2.00
何塞·卡尔德隆 81 13 10 8.04 1.85 0.69 0.85 0.38 0.38 0.35 0.22 1.00 0.62
乔治·希尔 3 19 1 29.30 9.21 2.21 2.16 0.53 1.16 0.45 0.31 0.77 0.95
罗德尼·胡德 1 17 16 15.27 5.35 1.06 1.82 0.29 0.76 0.42 0.17 0.75 -5.47
凯文·乐福 0 21 0 31.44 14.90 1.62 10.24 0.71 1.95 0.39 0.34 0.92 -0.67
杰夫·格林 32 22 20 23.79 7.73 1.45 2.41 0.32 0.77 0.41 0.30 0.72 -1.64
勒布朗·詹姆斯 23 22 0 41.89 34.00 9.00 9.14 1.36 4.27 0.54 0.34 0.75 -1.00
肯德里克·帕金斯 21 1 1 14.53 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.00 0.50 3.00
小拉里·南斯 22 24 15 20.78 8.88 1.04 7.00 1.21 0.42 0.55 0.13 0.72 2.46
罗德尼·胡德 1 21 10 25.32 10.81 1.43 2.57 0.71 0.33 0.44 0.35 0.81 0.71
乔丹·克拉克森 8 28 28 22.56 12.61 1.71 2.04 0.68 1.11 0.46 0.41 0.81 -0.61
乔治·希尔 3 24 0 27.87 9.42 2.79 2.63 0.96 1.17 0.44 0.35 0.80 5.13
以赛亚·托马斯 3 15 1 27.06 14.73 4.53 2.07 0.60 2.73 0.36 0.25 0.87 -8.93
伦敦·佩兰特斯 15 14 14 4.68 0.50 0.36 0.29 0.14 0.07 0.15 0.00 0.60 -1.43
约翰·霍兰德 10 24 24 7.27 2.25 0.21 0.96 0.29 0.33 0.29 0.31 0.69 -1.21
安特·日日奇 41 32 30 6.69 3.72 0.16 1.88 0.06 0.34 0.73 0.00 0.72 -1.22
切迪·奥斯曼 16 61 49 11.02 3.90 0.67 1.97 0.36 0.52 0.48 0.37 0.57 0.66
钱宁·弗莱 8 44 43 12.37 4.82 0.64 2.50 0.39 0.39 0.50 0.33 0.93 1.89
何塞·卡尔德隆 81 57 25 16.04 4.47 2.05 1.47 0.47 0.72 0.50 0.46 0.80 1.16
特里斯坦·汤普森 13 53 31 20.23 5.79 0.62 6.64 0.30 0.68 0.56 0.00 0.54 -2.70
J.R.史密斯 5 80 19 28.05 8.28 1.76 2.94 0.85 1.01 0.40 0.38 0.70 -1.41
伊曼·香珀特 9 14 8 19.73 4.43 1.21 2.93 0.64 1.14 0.38 0.27 0.73 1.93
凯尔·科沃尔 26 73 69 21.56 9.21 1.21 2.26 0.42 0.75 0.46 0.44 0.89 3.70
杰夫·格林 32 78 64 23.43 10.85 1.27 3.15 0.53 0.96 0.48 0.31 0.87 1.36
德里克·罗斯 1 16 9 19.23 9.81 1.63 1.81 0.19 1.75 0.44 0.25 0.85 -2.69
德怀恩·韦德 3 46 43 23.23 11.15 3.54 3.93 0.91 2.00 0.45 0.33 0.70 1.39
凯文·乐福 0 59 0 27.98 17.61 1.75 9.25 0.73 1.53 0.46 0.42 0.88 1.32
杰·克劳德 99 53 6 25.38 8.57 1.09 3.26 0.77 0.79 0.42 0.33 0.85 -2.17
勒布朗·詹姆斯 23 82 0 36.89 27.45 9.11 8.66 1.41 4.23 0.54 0.37 0.73 1.27
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
尼古拉斯·斯塔斯卡斯 1 24 24 14.24 5.50 0.79 1.96 0.29 0.46 0.37 0.43 0.89 -3.79
布兰登·奈特 20 27 1 22.90 8.52 2.30 1.85 0.70 0.93 0.41 0.37 0.78 -6.41
马奎斯·克里斯 3 27 25 14.64 5.67 0.59 4.22 0.56 0.89 0.38 0.26 0.68 -5.48
