导航菜单

×
浙江
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
中职篮
赛事 中职篮 赛季 24/25
类型 季后赛 比赛场次 1
得分 96.00 助攻 24.00
篮板 32.00 进攻篮板 7.00
防守篮板 25.00 抢断 10.00
失误 19.00 盖帽 3.00
被盖帽 犯规 27.00
被犯规 投篮出手 65.00
投篮命中 33.00 投篮命中率 0.51
两分球出手 40.00 两分球命中 27.00
两分球命中率 0.68 三分球出手 25.00
三分球命中 6.00 三分球命中率 0.24
罚篮出手 29.00 罚篮命中 23.00
罚篮命中率 0.79
赛事 中职篮 赛季 24/25
类型 常规赛 比赛场次 46
得分 112.22 助攻 25.37
篮板 41.39 进攻篮板 10.35
防守篮板 28.37 抢断 7.70
失误 14.11 盖帽 3.54
被盖帽 犯规 23.76
被犯规 投篮出手 72.74
投篮命中 40.26 投篮命中率 0.55
两分球出手 42.54 两分球命中 27.54
两分球命中率 0.65 三分球出手 30.20
三分球命中 12.72 三分球命中率 0.42
罚篮出手 22.41 罚篮命中 18.76
罚篮命中率 0.84
赛事 中职篮 赛季 23/24
类型 季后赛 比赛场次 9
得分 104.11 助攻 21.56
篮板 38.89 进攻篮板 10.11
防守篮板 24.78 抢断 7.22
失误 12.00 盖帽 2.56
被盖帽 犯规 28.67
被犯规 投篮出手 70.78
投篮命中 35.67 投篮命中率 0.50
两分球出手 45.00 两分球命中 26.00
两分球命中率 0.58 三分球出手 25.78
三分球命中 9.67 三分球命中率 0.38
罚篮出手 29.78 罚篮命中 23.22
罚篮命中率 0.78
赛事 中职篮 赛季 23/24
类型 常规赛 比赛场次 52
得分 108.96 助攻 24.60
篮板 40.67 进攻篮板 11.12
防守篮板 26.92 抢断 9.56
失误 13.10 盖帽 3.81
被盖帽 犯规 25.00
被犯规 投篮出手 76.44
投篮命中 38.63 投篮命中率 0.51
两分球出手 45.96 两分球命中 26.90
两分球命中率 0.59 三分球出手 30.48
三分球命中 11.73 三分球命中率 0.38
罚篮出手 24.69 罚篮命中 19.92
罚篮命中率 0.81
赛事 中职篮 赛季 22/23
类型 季后赛 比赛场次 11
得分 91.36 助攻 0.00
篮板 41.00 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 2.18
被盖帽 犯规 23.55
被犯规 投篮出手 73.36
投篮命中 33.18 投篮命中率 0.45
两分球出手 47.55 两分球命中 25.55
两分球命中率 0.54 三分球出手 25.82
三分球命中 7.64 三分球命中率 0.30
罚篮出手 23.64 罚篮命中 17.18
罚篮命中率 0.73
赛事 中职篮 赛季 22/23
类型 常规赛 比赛场次 42
得分 104.50 助攻 0.00
篮板 43.12 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 2.81
被盖帽 犯规 21.71
被犯规 投篮出手 76.93
投篮命中 38.14 投篮命中率 0.50
两分球出手 50.00 两分球命中 28.64
两分球命中率 0.57 三分球出手 26.93
三分球命中 9.50 三分球命中率 0.35
罚篮出手 24.88 罚篮命中 18.64
罚篮命中率 0.75
赛事 中职篮 赛季 21/22
类型 季后赛 比赛场次 2
得分 90.00 助攻 0.00
篮板 34.50 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 6.00
被盖帽 犯规 25.00
被犯规 投篮出手 70.50
投篮命中 32.50 投篮命中率 0.46
两分球出手 45.50 两分球命中 24.00
两分球命中率 0.53 三分球出手 25.00
三分球命中 8.50 三分球命中率 0.34
罚篮出手 26.50 罚篮命中 18.00
罚篮命中率 0.68
赛事 中职篮 赛季 21/22
类型 常规赛 比赛场次 37
得分 104.43 助攻 8.19
篮板 40.62 进攻篮板 3.78
防守篮板 10.05 抢断 2.81
失误 5.19 盖帽 1.78
被盖帽 0.00 犯规 25.41
被犯规 25.50 投篮出手 75.84
投篮命中 36.43 投篮命中率 0.48
两分球出手 47.95 两分球命中 26.43
两分球命中率 0.55 三分球出手 27.89
三分球命中 10.00 三分球命中率 0.36
罚篮出手 26.22 罚篮命中 21.16
罚篮命中率 0.81
赛事 中职篮 赛季 20/21
类型 季后赛 比赛场次 3
得分 110.33 助攻 26.33
篮板 30.00 进攻篮板 7.67
防守篮板 22.33 抢断 14.00
失误 12.67 盖帽 4.33
被盖帽 0.00 犯规 30.33
被犯规 21.67 投篮出手 82.67
投篮命中 40.33 投篮命中率 0.49
两分球出手 45.00 两分球命中 25.33
两分球命中率 0.56 三分球出手 37.67
三分球命中 15.00 三分球命中率 0.40
罚篮出手 21.67 罚篮命中 14.67
罚篮命中率 0.68
赛事 中职篮 赛季 20/21
类型 常规赛 比赛场次 52
得分 109.92 助攻 22.00
篮板 41.88 进攻篮板 13.81
防守篮板 28.08 抢断 10.21
失误 13.13 盖帽 3.81
被盖帽 0.00 犯规 26.92
被犯规 27.92 投篮出手 82.58
投篮命中 36.98 投篮命中率 0.45
两分球出手 51.90 两分球命中 26.71
两分球命中率 0.51 三分球出手 30.67
三分球命中 10.27 三分球命中率 0.33
罚篮出手 32.67 罚篮命中 25.40
罚篮命中率 0.78
赛事 中职篮 赛季 19/20
类型 季后赛 比赛场次 2
得分 107.00 助攻 18.50
篮板 32.50 进攻篮板 7.50
防守篮板 25.00 抢断 12.00
失误 12.50 盖帽 3.50
被盖帽 3.00 犯规 27.00
被犯规 25.50 投篮出手 76.00
投篮命中 38.00 投篮命中率 0.50
两分球出手 46.50 两分球命中 27.00
两分球命中率 0.58 三分球出手 29.50
三分球命中 11.00 三分球命中率 0.37
罚篮出手 26.50 罚篮命中 20.00
罚篮命中率 0.75
赛事 中职篮 赛季 19/20
类型 常规赛 比赛场次 46
得分 109.20 助攻 19.93
篮板 38.39 进攻篮板 11.80
防守篮板 26.59 抢断 10.98
失误 12.67 盖帽 3.28
被盖帽 3.41 犯规 26.93
被犯规 26.91 投篮出手 80.46
投篮命中 37.24 投篮命中率 0.46
两分球出手 47.52 两分球命中 24.85
两分球命中率 0.52 三分球出手 32.93
三分球命中 12.39 三分球命中率 0.38
罚篮出手 28.28 罚篮命中 22.33
罚篮命中率 0.79
洲际杯
赛事 洲际杯 赛季 2023
类型 季后赛 比赛场次 1
得分 95.00 助攻 0.00
篮板 5.00 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 15.00
被犯规 投篮出手 47.00
投篮命中 34.00 投篮命中率 0.72
两分球出手 19.00 两分球命中 18.00
两分球命中率 0.95 三分球出手 28.00
三分球命中 16.00 三分球命中率 0.57
罚篮出手 13.00 罚篮命中 11.00
罚篮命中率 0.85
中职篮
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
RJ·内姆哈德 7 1 1 8.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
程帅澎 6 1 1 33.00 12.00 2.00 3.00 0.00 2.00 0.57 0.33 1.00 0.00
吴前 33 1 1 29.00 15.00 8.00 1.00 2.00 3.00 0.50 0.38 1.00 0.00
刘泽一 10 1 1 28.00 12.00 4.00 1.00 0.00 2.00 0.45 0.00 0.67 0.00
陆文博 8 1 0 24.00 5.00 0.00 3.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.60 0.00
加布约克 32 1 0 42.00 30.00 6.00 6.00 4.00 4.00 0.48 0.33 0.88 0.00
王奕博 15 1 0 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
达米安·琼斯 30 1 0 30.00 7.00 1.00 5.00 2.00 1.00 0.50 0.00 0.50 0.00
余嘉豪 11 1 0 37.00 15.00 1.00 12.00 1.00 5.00 0.56 0.00 0.83 0.00
RJ·内姆哈德 0 5 3 13.00 6.40 3.00 2.80 0.20 1.00 0.34 0.22 0.83 0.00
Ryan Nembhard 0 4 4 18.50 12.50 4.25 2.00 0.50 1.25 0.42 0.11 0.81 0.00
景天雨 18 4 4 2.25 1.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 0.00
王奕霖 1 3 3 1.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
张嘉许 29 5 5 4.20 0.80 0.00 0.80 0.20 0.20 0.33 0.00 1.00 0.00
科比·西蒙斯 0 18 3 25.11 15.22 4.94 3.56 0.94 2.17 0.43 0.33 0.86 0.00
刘双语 31 14 12 7.50 1.79 0.07 2.14 0.07 0.36 0.37 0.00 1.00 0.00
周怡杉 12 21 21 7.48 2.24 0.43 1.14 0.29 0.29 0.43 0.38 0.25 0.00
张洪硕 13 12 12 4.50 1.75 0.08 0.67 0.08 0.25 0.50 0.14 1.00 0.00
王仔路 25 35 34 17.57 3.74 1.17 3.23 0.97 0.83 0.44 0.24 0.69 0.00
达米安·琼斯 30 41 7 29.76 17.29 3.32 8.95 0.80 2.71 0.61 0.40 0.84 0.00
帕里斯·巴斯 35 19 6 25.63 18.11 4.05 8.68 1.68 2.84 0.48 0.28 0.79 0.00
程帅澎 6 36 17 27.86 12.25 2.86 1.97 1.17 1.61 0.42 0.37 0.87 0.00
加布约克 32 42 20 27.60 20.48 5.31 4.88 1.14 2.12 0.48 0.42 0.87 0.00
刘泽一 10 40 29 22.73 10.83 1.65 5.05 0.35 1.28 0.59 0.41 0.74 0.00
余嘉豪 11 39 8 28.87 12.92 1.82 7.46 0.62 1.46 0.61 0.44 0.88 0.00
陆文博 8 36 10 30.53 9.28 1.36 2.56 0.94 0.50 0.47 0.41 0.77 0.00
王奕博 15 43 27 18.58 5.98 2.93 1.28 0.70 1.47 0.43 0.34 0.87 0.00
吴前 33 25 2 29.48 12.72 5.64 2.60 1.36 2.20 0.43 0.40 0.93 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
张洪硕 13 2 2 3.00 1.00 0.50 1.50 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
林孝天 5 3 3 2.67 0.67 0.00 0.33 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00
陆文博 8 7 2 35.14 7.14 0.86 5.00 0.57 0.29 0.41 0.39 0.69 0.00
王仔路 25 8 7 14.48 3.63 1.00 3.00 0.75 0.25 0.59 0.33 0.70 0.00
卡里克·琼斯 3 7 7 19.43 17.29 4.29 3.43 0.71 1.29 0.46 0.39 0.89 0.00
吴前 33 8 6 32.53 14.00 5.38 3.00 1.75 2.50 0.33 0.28 0.85 0.00
雷吉·佩里 2 7 7 13.41 12.57 1.43 4.29 0.29 1.14 0.50 0.42 0.74 0.00
贾玛·古利 12 8 0 16.71 12.50 4.25 4.38 1.38 2.38 0.39 0.29 1.05 0.00
程帅澎 6 8 0 37.87 11.00 2.50 2.75 1.00 1.50 0.31 0.26 0.86 0.00
王奕博 15 6 1 16.17 4.83 0.67 2.17 0.83 1.50 0.31 0.30 0.89 0.00
刘泽一 10 8 6 23.58 9.88 0.75 5.38 0.13 1.50 0.60 0.00 0.60 0.00
余嘉豪 11 8 0 32.04 16.25 1.75 5.00 0.38 0.75 0.56 0.00 0.71 0.00
刘泽一 10 10 8 22.80 10.00 1.90 4.30 0.50 0.50 0.53 0.00 0.74 0.00
任骏哲 4 1 1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
孙昊淼 9 6 5 18.50 5.50 0.67 4.33 0.67 1.00 0.42 0.27 0.71 0.00
景天雨 18 1 1 8.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
刘双语 34 2 2 6.00 1.50 0.50 2.50 0.00 0.50 0.20 0.00 0.50 0.00
马利克·纽曼 0 3 3 7.67 3.00 0.33 1.33 0.00 0.33 0.25 0.00 1.00 0.00
贾玛·古利 12 40 21 16.99 11.13 3.93 4.23 1.73 1.63 0.44 0.30 0.84 0.00
卡里克·琼斯 22 33 12 21.97 16.09 4.70 4.03 1.36 1.64 0.48 0.35 0.81 0.00
刘懿霆 1 11 11 5.73 3.36 0.27 0.73 0.00 0.36 0.52 0.50 0.67 0.00
张嘉许 29 22 22 6.68 1.50 0.41 0.73 0.14 0.23 0.56 0.00 0.56 0.00
周怡杉 20 36 34 10.88 2.03 0.50 1.28 0.19 0.44 0.42 0.14 0.67 0.00
张洪硕 13 16 15 8.18 1.94 0.38 1.25 0.19 0.56 0.57 0.25 0.75 0.00
林孝天 5 29 29 9.48 2.07 1.59 1.79 0.31 0.69 0.38 0.10 0.59 0.00
吴前 33 45 24 30.82 15.56 4.80 3.29 1.58 2.22 0.43 0.38 0.88 0.00
余嘉豪 11 47 7 30.15 13.47 1.89 7.96 0.49 1.47 0.60 0.07 0.82 0.00
陆文博 8 48 3 31.59 10.94 1.31 3.65 1.56 0.63 0.45 0.37 0.83 0.00
程帅澎 6 47 21 32.57 16.21 3.47 2.68 1.09 1.77 0.47 0.43 0.80 0.00
王仔路 25 34 5 27.09 7.24 1.91 6.47 1.32 1.06 0.48 0.32 0.62 0.00
王奕博 15 42 17 23.56 7.50 3.90 1.98 0.95 1.83 0.47 0.38 0.81 0.00
雷吉·佩里 0 42 34 17.83 13.88 1.79 6.00 0.95 1.79 0.46 0.31 0.79 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
赵岩昊 25 1 0 39.57 23.00 5.00 6.00 5.00 5.00 0.43 0.38 0.67 0.00
许钟豪 24 1 0 31.47 6.00 2.00 1.00 0.00 1.00 0.33 0.00 0.00 0.00
胡金秋 21 1 0 38.68 21.00 1.00 9.00 4.00 4.00 0.67 0.00 1.00 0.00
孙铭徽 17 1 0 36.92 15.00 5.00 3.00 2.00 4.00 0.35 0.00 1.00 0.00
朱俊龙 10 1 0 41.23 21.00 1.00 7.00 2.00 3.00 0.60 0.50 1.00 0.00
赵嘉仁 35 1 1 11.47 2.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00
冯欣 33 1 1 21.12 2.00 5.00 1.00 0.00 1.00 0.17 0.00 0.00 0.00
赵嘉仁 32 1 1 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吴骁 26 1 1 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
孙椿棚 14 1 1 13.60 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00
杜金伦 2 1 1 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐克 1 1 1 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
陆一鸣 3 1 1 6.18 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
王仔路 23 10 10 18.74 5.10 2.00 4.10 0.70 1.30 0.44 0.20 0.73 0.00
吴前 33 10 1 30.15 15.70 6.40 2.70 0.60 3.00 0.36 0.30 0.86 0.00
朱旭航 21 11 0 30.05 18.18 1.00 5.73 1.45 1.36 0.43 0.37 0.80 0.00
余嘉豪 11 11 10 26.23 12.91 1.36 9.82 0.91 1.55 0.58 0.00 0.75 0.00
陆文博 8 9 0 24.92 8.78 0.67 3.44 1.33 0.89 0.39 0.26 0.90 0.00
程帅澎 6 11 6 28.83 14.09 3.55 4.00 0.91 2.00 0.41 0.35 0.80 0.00
赖俊豪 63 11 11 11.71 2.91 0.45 2.18 0.18 0.45 0.48 0.33 0.71 0.00
张大宇 24 11 1 13.71 5.64 1.18 3.09 0.27 0.27 0.50 0.50 0.79 0.00
王奕博 15 11 1 31.18 12.91 7.09 3.55 1.55 2.36 0.49 0.42 0.85 0.00
张洪硕 13 5 5 5.14 2.40 0.00 0.60 0.00 0.40 0.50 0.25 0.50 0.00
史振凯 12 2 2 5.40 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
刘泽一 10 10 10 16.17 8.10 0.70 3.60 0.20 0.60 0.76 0.00 0.50 0.00
林孝天 5 10 10 16.48 4.90 2.50 3.00 0.60 2.30 0.46 0.18 0.91 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
张大宇 24 2 1 16.08 4.50 1.00 4.50 0.50 0.00 0.57 0.00 0.50 0.00
西尔文·兰德斯伯格 1 2 1 20.39 16.00 2.00 1.00 0.50 1.50 0.48 0.33 0.50 0.00
尼克·拉科切维奇 31 3 3 7.74 2.00 0.00 1.67 1.67 0.33 0.38 0.00 0.00 0.00
王仔路 23 2 2 6.53 1.50 0.50 0.50 0.50 1.00 0.33 0.00 0.50 0.00
赖俊豪 17 3 3 12.05 5.00 0.67 3.33 0.00 0.33 0.86 0.67 1.00 0.00
刘泽一 10 2 2 6.40 4.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00
林孝天 5 3 3 20.74 3.33 3.33 2.67 1.33 1.67 0.31 0.40 0.00 0.00
莫里斯·恩多尔 52 3 1 26.13 12.33 2.00 7.67 3.33 1.00 0.55 0.00 0.60 0.00
吴前 33 3 0 39.69 27.67 10.67 1.67 2.67 3.67 0.44 0.34 0.83 0.00
朱旭航 21 3 0 35.94 18.67 1.33 5.67 1.67 1.33 0.54 0.48 1.00 0.00
王奕博 15 3 0 31.82 8.33 5.33 1.33 1.00 1.67 0.50 0.60 0.57 0.00
陆文博 8 3 1 32.92 15.67 0.67 1.67 1.33 1.00 0.43 0.39 0.86 0.00
史振凯 18 1 1 42.73 14.00 2.00 3.00 0.00 2.00 0.31 0.30 0.50 0.00
鲁航迅 16 4 4 13.29 1.00 1.00 0.75 0.25 1.25 0.11 0.00 1.00 0.00
莫里斯·恩多尔 52 7 4 16.37 10.14 0.71 5.29 1.00 1.00 0.74 0.00 0.54 0.00
张洪硕 34 6 6 6.85 1.33 0.33 1.17 0.17 0.50 0.40 0.00 0.00 0.00
付磊 3 1 1 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
布兰登·保罗 43 13 11 12.34 10.23 1.23 2.69 0.92 1.15 0.45 0.27 0.70 0.00
尼克·拉科切维奇 31 32 26 15.90 10.59 0.75 7.47 0.84 0.81 0.52 0.28 0.65 0.00
西尔文·兰德斯伯格 1 41 11 27.54 26.20 3.17 5.54 1.37 2.05 0.46 0.32 0.81 0.00
李林峰 7 5 5 4.85 1.20 0.20 1.40 0.00 0.20 0.43 0.00 0.00 0.00
吴前 33 46 2 32.72 19.02 7.59 3.59 1.00 3.09 0.38 0.34 0.88 0.00
朱旭航 21 47 1 30.42 13.23 0.89 5.87 1.28 1.13 0.38 0.34 0.77 0.00
刘泽一 10 48 40 20.39 8.23 0.69 4.67 0.77 0.71 0.57 0.00 0.65 0.00
陆文博 8 48 24 25.95 9.08 0.67 3.13 1.25 0.58 0.46 0.40 0.85 0.00
程帅澎 6 43 16 25.60 8.37 2.86 3.02 1.26 1.60 0.36 0.28 0.74 0.00
张正昕 28 4 4 3.97 0.50 0.25 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00 1.00 0.00
张大宇 24 49 13 21.72 7.76 0.96 4.98 0.59 0.55 0.52 0.29 0.88 0.00
王仔路 23 28 24 12.41 4.07 1.07 2.25 0.25 0.82 0.44 0.25 0.68 0.00
赖俊豪 17 42 39 17.11 4.76 0.60 4.07 0.69 0.64 0.43 0.34 0.63 0.00
王奕博 15 51 28 25.03 8.80 3.55 2.51 1.41 1.73 0.47 0.36 0.82 0.00
孙岩松 9 5 5 6.75 2.20 0.00 0.60 0.20 0.20 0.40 0.33 0.50 0.00
林孝天 5 44 41 15.64 4.73 2.20 1.43 0.73 1.07 0.51 0.33 0.73 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
王仔路 23 1 1 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
朱旭航 21 2 1 36.58 10.50 0.00 8.00 1.50 2.50 0.29 0.20 0.75 -4.00
王奕博 15 2 2 19.09 5.00 4.00 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 9.00
刘泽一 10 2 2 32.25 18.50 1.00 5.50 1.00 2.00 0.70 0.00 0.56 -1.50
吴前 33 2 0 43.11 33.00 5.00 2.00 3.00 2.00 0.49 0.43 0.82 1.50
张大宇 24 2 0 15.75 3.00 1.50 3.00 0.00 1.50 0.60 0.00 0.00 4.00
赖俊豪 17 2 1 11.43 4.00 0.00 2.50 1.00 0.50 0.40 0.50 0.75 6.50
陆文博 8 2 0 42.79 12.00 0.00 4.00 2.00 0.00 0.50 0.45 0.50 -2.50
程帅澎 6 2 0 38.08 21.00 7.00 6.00 3.00 3.50 0.52 0.43 0.85 0.00
刘禹辰 30 2 2 10.62 3.50 0.50 0.50 2.00 0.50 0.43 0.00 0.50 -2.00
孙岩松 9 1 1 5.03 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 -2.00
陆文博 8 22 8 23.52 8.23 0.45 2.82 1.14 0.64 0.47 0.35 0.68 6.73
赖俊豪 17 40 31 20.61 6.35 0.73 4.33 0.73 0.93 0.50 0.37 0.78 2.88
王仔路 23 27 25 7.33 2.07 0.44 1.15 0.26 0.48 0.55 0.31 0.45 -1.22
鞠鹏 7 2 2 7.27 1.00 0.00 1.50 1.00 0.50 0.33 0.00 0.00 -3.50
付磊 3 23 23 8.30 3.00 0.26 0.48 0.17 0.26 0.49 0.36 0.60 -0.26
张正昕 28 35 33 9.77 2.11 0.14 2.20 0.06 0.46 0.39 0.00 0.53 -4.71
王奕博 15 41 37 14.81 4.05 1.73 1.02 0.80 0.68 0.41 0.41 0.76 0.44
刘泽一 10 40 39 16.62 6.68 0.28 3.88 0.50 0.90 0.59 0.00 0.61 0.05
林孝天 5 17 17 5.37 1.41 0.94 1.18 0.06 0.76 0.32 0.11 0.71 -2.76
西尔文·兰德斯伯格 1 30 19 33.28 26.13 2.70 7.80 1.03 1.80 0.46 0.36 0.84 4.30
吴前 33 46 0 34.28 17.22 5.00 3.98 2.22 2.37 0.41 0.37 0.84 9.20
张大宇 24 44 1 29.72 9.93 1.57 6.23 1.05 1.36 0.54 0.33 0.75 8.27
朱旭航 21 39 2 31.97 14.90 1.10 6.03 1.51 1.33 0.44 0.39 0.76 8.38
马库斯·德蒙 12 30 11 37.13 28.43 6.53 5.07 1.83 2.57 0.46 0.42 0.87 2.90
程帅澎 6 44 2 31.09 10.77 3.09 2.55 1.93 1.50 0.46 0.36 0.79 4.75
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
浙江队新闻
暂无相关新闻
推荐球队
热门标签