导航菜单

×
首尔三星雷电
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
韩篮联
赛事 韩篮联 赛季 24/25
类型 季后赛 比赛场次 50
得分 73.56 助攻 0.00
篮板 33.02 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 19.04
被犯规 投篮出手 60.92
投篮命中 27.62 投篮命中率 0.45
两分球出手 35.58 两分球命中 19.60
两分球命中率 0.55 三分球出手 25.34
三分球命中 8.02 三分球命中率 0.32
罚篮出手 14.44 罚篮命中 10.32
罚篮命中率 0.71
赛事 韩篮联 赛季 23/24
类型 季后赛 比赛场次 54
得分 79.11 助攻 0.00
篮板 31.80 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 19.31
被犯规 投篮出手 60.93
投篮命中 29.44 投篮命中率 0.48
两分球出手 39.61 两分球命中 22.72
两分球命中率 0.57 三分球出手 21.31
三分球命中 6.72 三分球命中率 0.32
罚篮出手 18.59 罚篮命中 12.30
罚篮命中率 0.66
赛事 韩篮联 赛季 22/23
类型 季后赛 比赛场次 54
得分 74.31 助攻 0.00
篮板 30.19 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 20.65
被犯规 投篮出手 58.44
投篮命中 26.93 投篮命中率 0.46
两分球出手 39.39 两分球命中 20.57
两分球命中率 0.52 三分球出手 19.06
三分球命中 6.35 三分球命中率 0.33
罚篮出手 16.52 罚篮命中 12.24
罚篮命中率 0.74
赛事 韩篮联 赛季 21/22
类型 季后赛 比赛场次 50
得分 73.92 助攻 7.02
篮板 31.90 进攻篮板 5.10
防守篮板 10.64 抢断 2.22
失误 4.98 盖帽 1.36
被盖帽 0.00 犯规 22.26
被犯规 18.45 投篮出手 62.88
投篮命中 28.24 投篮命中率 0.45
两分球出手 41.32 两分球命中 21.50
两分球命中率 0.52 三分球出手 21.56
三分球命中 6.74 三分球命中率 0.31
罚篮出手 14.18 罚篮命中 10.18
罚篮命中率 0.72
赛事 韩篮联 赛季 20/21
类型 季后赛 比赛场次 54
得分 79.52 助攻 16.80
篮板 32.11 进攻篮板 9.59
防守篮板 22.52 抢断 7.30
失误 10.91 盖帽 3.31
被盖帽 0.00 犯规 19.17
被犯规 16.28 投篮出手 66.70
投篮命中 30.52 投篮命中率 0.46
两分球出手 43.37 两分球命中 22.48
两分球命中率 0.52 三分球出手 23.33
三分球命中 8.04 三分球命中率 0.34
罚篮出手 13.72 罚篮命中 9.89
罚篮命中率 0.72
赛事 韩篮联 赛季 19/20
类型 季后赛 比赛场次 43
得分 78.37 助攻 17.74
篮板 31.86 进攻篮板 9.09
防守篮板 22.77 抢断 8.26
失误 11.70 盖帽 2.72
被盖帽 0.00 犯规 19.00
被犯规 16.86 投篮出手 64.79
投篮命中 29.23 投篮命中率 0.45
两分球出手 39.86 两分球命中 21.21
两分球命中率 0.53 三分球出手 24.93
三分球命中 8.02 三分球命中率 0.32
罚篮出手 16.19 罚篮命中 11.88
罚篮命中率 0.73
韩篮联
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
托马斯·罗宾逊 0 2 0 23.81 20.00 1.00 9.00 1.50 4.00 0.47 0.33 0.71 0.00
Cho Woosung 32 3 3 7.18 1.33 0.00 2.33 0.00 0.33 0.25 0.00 1.00 0.00
Kang Bile 19 4 4 9.48 2.50 0.00 0.25 0.00 0.50 0.36 0.33 0.00 0.00
钱吉边 11 4 4 16.49 4.00 1.50 2.75 0.75 2.00 0.38 0.14 0.50 0.00
金东良 8 9 3 17.61 6.44 1.00 3.89 0.11 0.67 0.53 0.27 0.80 0.00
裴素勇 12 15 13 7.55 1.53 0.67 1.13 0.13 0.07 0.47 0.40 0.25 0.00
李东耀 1 11 0 27.55 6.82 2.27 4.09 0.91 1.18 0.34 0.33 0.73 0.00
Park Minwoo 30 4 3 4.93 0.75 0.00 0.25 0.25 0.00 0.33 0.50 0.00 0.00
Lee Wonseok 17 22 19 18.65 7.73 0.32 4.68 0.64 1.14 0.52 0.20 0.65 0.00
丹尼尔·奥切夫 15 20 14 21.11 9.95 1.75 8.15 0.80 1.45 0.53 0.22 0.55 0.00
金贤洙 7 22 13 23.14 6.50 1.18 1.64 0.23 0.68 0.30 0.28 0.84 0.00
金思睿 5 22 2 28.38 10.05 6.91 3.50 1.05 2.50 0.36 0.28 0.88 0.00
张明格 3 22 10 19.26 5.55 0.50 2.45 0.27 0.55 0.39 0.36 0.50 0.00
李和贤 2 10 10 6.33 1.20 1.20 1.00 0.20 0.50 0.27 0.00 0.00 0.00
Cha Minseok 26 20 13 10.61 3.95 0.40 1.95 0.15 0.60 0.46 0.29 0.68 0.00
林东塞 13 20 4 25.54 8.05 1.05 3.25 0.30 0.65 0.34 0.31 0.67 0.00
Jeon Hyungjun 6 17 15 7.69 1.24 0.76 0.29 0.24 0.35 0.21 0.27 0.83 0.00
以赛亚·希克斯 4 13 0 25.12 18.54 1.08 7.69 0.92 2.92 0.55 0.29 0.72 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
Cha Minseok 26 10 5 17.00 4.90 0.80 3.20 1.00 1.10 0.39 0.09 0.30 0.00
Park Minwoo 30 1 1 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
特里科·怀特 8 18 15 17.06 11.50 1.11 3.61 0.67 0.94 0.45 0.25 0.64 0.00
金思睿 25 6 0 29.36 6.17 7.67 2.83 1.50 2.17 0.29 0.13 0.79 0.00
肯尼迪·米克斯 0 16 16 15.12 6.81 0.69 6.00 0.50 1.13 0.42 0.10 0.62 0.00
金汉素 22 1 1 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金光诚 5 37 26 9.90 2.81 1.27 1.00 0.30 0.68 0.49 0.52 0.86 0.00
李东耀 1 51 29 19.41 4.96 2.12 2.61 1.00 0.76 0.44 0.35 0.63 0.00
杰西·戈万 15 20 20 14.05 9.00 0.70 3.95 0.35 0.85 0.50 0.28 0.78 0.00
金金英 14 29 23 14.17 4.72 1.52 1.69 0.97 1.14 0.51 0.34 0.53 0.00
裴素勇 12 41 35 7.37 1.29 0.46 1.24 0.34 0.27 0.38 0.39 0.62 0.00
金东国 9 54 42 20.33 5.81 2.74 2.19 0.65 0.96 0.38 0.44 0.85 0.00
金贤洙 7 54 21 20.85 7.50 1.11 1.52 0.56 0.76 0.46 0.36 0.76 0.00
张明格 3 51 26 17.02 4.94 0.84 2.00 0.45 0.45 0.40 0.37 0.53 0.00
金正日 31 42 22 20.74 9.29 1.36 4.12 0.43 1.26 0.53 0.15 0.64 0.00
林东塞 13 54 22 18.83 6.04 0.93 2.46 0.46 0.85 0.37 0.32 0.70 0.00
李光和 6 36 13 22.56 11.00 2.33 3.50 1.69 1.25 0.45 0.33 0.84 0.00
以赛亚·希克斯 4 54 3 24.77 17.28 1.81 7.35 0.70 2.09 0.53 0.35 0.79 0.00
李和贤 2 33 19 13.62 3.61 1.52 1.33 0.42 0.97 0.44 0.29 0.75 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
詹姆斯·汤普森 32 10 10 12.45 6.50 0.10 4.30 0.30 1.10 0.71 0.67 0.56 0.00
李东耀 5 12 6 19.38 4.83 2.75 2.58 0.92 1.00 0.34 0.25 0.62 0.00
裴康永 23 2 2 1.80 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金金英 14 15 14 8.48 2.73 0.53 1.13 0.47 0.67 0.40 0.23 0.33 0.00
金汉素 22 5 5 4.09 0.00 0.20 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
德尔罗伊·詹姆斯 21 33 32 16.17 7.55 2.30 4.24 1.18 2.03 0.44 0.27 0.63 0.00
文泰英 15 40 28 12.54 3.55 0.75 2.80 0.40 0.65 0.43 0.24 0.73 0.00
林东塞 13 18 14 16.66 5.33 1.28 2.17 0.61 0.78 0.40 0.31 0.55 0.00
金贤洙 6 39 22 16.22 4.56 0.62 0.97 0.62 0.62 0.44 0.39 0.79 0.00
张明格 3 43 29 20.51 6.26 0.95 3.42 0.65 0.35 0.41 0.41 0.67 0.00
郑希元 2 24 17 7.64 1.04 0.17 1.08 0.17 0.17 0.21 0.18 0.67 0.00
金光诚 1 33 27 11.48 2.03 1.52 0.94 0.45 0.61 0.39 0.27 0.54 0.00
尼克·米尼拉斯 41 43 1 24.90 20.95 0.77 5.86 0.88 1.70 0.49 0.28 0.83 0.00
金正日 31 33 5 27.71 11.82 1.85 5.06 1.00 1.61 0.54 0.00 0.75 0.00
钱吉边 11 43 9 22.39 5.44 4.70 2.47 1.09 1.86 0.46 0.37 0.73 0.00
金东国 9 41 18 21.05 5.63 2.63 2.17 0.66 1.12 0.40 0.35 0.63 0.00
李光和 7 40 20 22.98 10.60 1.70 3.20 1.30 1.18 0.43 0.34 0.81 0.00
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
首尔三星雷电队新闻
暂无相关新闻
推荐球队
热门标签