导航菜单

×
皮纳尔
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
土篮超
赛事 土篮超 赛季 24/25
类型 季后赛 比赛场次 23
得分 85.48 助攻 19.83
篮板 30.22 进攻篮板 9.48
防守篮板 20.74 抢断 6.61
失误 11.04 盖帽 3.43
被盖帽 犯规 19.48
被犯规 投篮出手 57.87
投篮命中 30.09 投篮命中率 0.52
两分球出手 33.87 两分球命中 20.87
两分球命中率 0.62 三分球出手 24.00
三分球命中 9.22 三分球命中率 0.38
罚篮出手 20.48 罚篮命中 16.13
罚篮命中率 0.79
赛事 土篮超 赛季 23/24
类型 季后赛 比赛场次 36
得分 89.19 助攻 13.78
篮板 30.50 进攻篮板 5.11
防守篮板 16.86 抢断 3.92
失误 7.58 盖帽 2.03
被盖帽 犯规 21.58
被犯规 投篮出手 56.69
投篮命中 30.31 投篮命中率 0.53
两分球出手 34.25 两分球命中 21.00
两分球命中率 0.61 三分球出手 22.44
三分球命中 9.31 三分球命中率 0.41
罚篮出手 21.39 罚篮命中 16.50
罚篮命中率 0.77
赛事 土篮超 赛季 22/23
类型 季后赛 比赛场次 39
得分 88.28 助攻 0.00
篮板 30.15 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.51
被盖帽 犯规 22.90
被犯规 投篮出手 61.74
投篮命中 30.85 投篮命中率 0.50
两分球出手 34.31 两分球命中 20.77
两分球命中率 0.61 三分球出手 27.44
三分球命中 10.08 三分球命中率 0.37
罚篮出手 22.44 罚篮命中 16.46
罚篮命中率 0.73
赛事 土篮超 赛季 21/22
类型 季后赛 比赛场次 27
得分 78.74 助攻 0.00
篮板 27.48 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.15
被盖帽 犯规 19.52
被犯规 投篮出手 59.78
投篮命中 28.26 投篮命中率 0.47
两分球出手 34.93 两分球命中 19.70
两分球命中率 0.56 三分球出手 24.85
三分球命中 8.56 三分球命中率 0.34
罚篮出手 17.70 罚篮命中 13.41
罚篮命中率 0.76
篮冠联
赛事 篮冠联 赛季 24/25
类型 季后赛 比赛场次 8
得分 80.75 助攻 15.50
篮板 33.63 进攻篮板 9.13
防守篮板 24.50 抢断 8.00
失误 12.00 盖帽 3.00
被盖帽 犯规 18.25
被犯规 投篮出手 61.88
投篮命中 29.88 投篮命中率 0.48
两分球出手 34.88 两分球命中 21.25
两分球命中率 0.61 三分球出手 27.00
三分球命中 8.63 三分球命中率 0.32
罚篮出手 17.13 罚篮命中 12.38
罚篮命中率 0.72
赛事 篮冠联 赛季 23/24
类型 季后赛 比赛场次 15
得分 83.80 助攻 19.20
篮板 29.07 进攻篮板 7.33
防守篮板 21.93 抢断 5.53
失误 11.27 盖帽 2.80
被盖帽 犯规 20.53
被犯规 投篮出手 57.53
投篮命中 29.47 投篮命中率 0.51
两分球出手 33.53 两分球命中 19.67
两分球命中率 0.59 三分球出手 24.00
三分球命中 9.80 三分球命中率 0.41
罚篮出手 19.47 罚篮命中 15.07
罚篮命中率 0.77
赛事 篮冠联 赛季 22/23
类型 季后赛 比赛场次 8
得分 81.00 助攻 0.00
篮板 29.13 进攻篮板 0.00
防守篮板 0.00 抢断 0.00
失误 0.00 盖帽 0.00
被盖帽 犯规 23.00
被犯规 投篮出手 60.25
投篮命中 27.75 投篮命中率 0.46
两分球出手 35.13 两分球命中 18.75
两分球命中率 0.53 三分球出手 25.13
三分球命中 9.00 三分球命中率 0.36
罚篮出手 23.63 罚篮命中 16.50
罚篮命中率 0.70
赛事 篮冠联 赛季 21/22
类型 季后赛 比赛场次 9
得分 75.67 助攻 5.67
篮板 31.33 进攻篮板 3.89
防守篮板 7.67 抢断 2.00
失误 3.78 盖帽 1.67
被盖帽 0.00 犯规 22.11
被犯规 21.67 投篮出手 59.33
投篮命中 27.89 投篮命中率 0.47
两分球出手 35.78 两分球命中 19.78
两分球命中率 0.55 三分球出手 23.56
三分球命中 8.11 三分球命中率 0.34
罚篮出手 15.89 罚篮命中 11.78
罚篮命中率 0.74
赛事 篮冠联 赛季 20/21
类型 季后赛 比赛场次 15
得分 79.60 助攻 17.27
篮板 30.93 进攻篮板 8.40
防守篮板 22.53 抢断 5.00
失误 10.20 盖帽 2.13
被盖帽 0.00 犯规 19.93
被犯规 22.33 投篮出手 60.67
投篮命中 28.53 投篮命中率 0.47
两分球出手 37.67 两分球命中 21.00
两分球命中率 0.56 三分球出手 23.00
三分球命中 7.53 三分球命中率 0.33
罚篮出手 20.47 罚篮命中 15.00
罚篮命中率 0.73
土篮超
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
苏莱曼·布雷莫 1 1 11.00 3.00 3.00 1.00 0.00 1.00 0.20 1.00 0.00 0.00
迈克·史密斯 2 0 35.50 20.00 4.50 1.00 0.50 1.50 0.44 0.38 0.78 0.00
Efe Yilmaz 1 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奥斯汀·霍林斯 5 4 16.20 5.60 1.20 1.00 0.40 1.00 0.44 0.43 0.00 0.00
Yalin Yildiz 3 3 8.00 4.00 1.33 0.33 0.33 0.33 0.50 0.40 0.00 0.00
罗伯托·加里纳特 6 0 30.50 18.83 3.00 3.33 0.50 2.00 0.42 0.43 0.92 0.00
埃莱姆·埃米诺格鲁 2 2 6.50 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奥赞·耶尔马兹 11 4 18.36 4.64 3.18 2.09 0.82 1.64 0.41 0.27 0.79 0.00
诶吉·蒂尔潘奇 10 14 11 17.86 6.14 1.86 3.29 0.79 0.79 0.45 0.31 0.53 0.00
梅尔特·塞勒普 35 17 15 11.76 3.35 0.47 2.29 0.29 0.59 0.42 0.17 0.93 0.00
托马斯·阿克亚齐利 11 19 11 16.37 5.26 2.16 1.79 0.63 1.00 0.29 0.25 0.89 0.00
梅赫梅特·德米雷尔 17 16 8.29 3.35 0.29 2.41 0.12 0.59 0.55 0.00 0.56 0.00
詹姆斯·韦伯三世 12 0 30.50 15.25 1.50 6.58 2.00 0.92 0.50 0.48 0.79 0.00
基南·西帕希 13 1 28.62 9.46 5.69 3.00 0.85 1.92 0.49 0.43 0.85 0.00
杰里·布齐尔 10 1 23.60 11.20 1.10 5.70 0.30 0.80 0.68 0.00 0.70 0.00
达伦·拉塞尔 14 11 26.29 16.07 4.71 2.57 1.57 1.57 0.41 0.31 0.81 0.00
哈坎·萨伊利 8 18 9 16.61 5.00 0.50 3.11 0.44 0.89 0.39 0.24 0.60 0.00
埃里克·麦科勒姆 3 12 2 26.17 16.00 5.08 2.17 0.75 1.58 0.47 0.44 0.98 0.00
穆赫辛·亚萨尔 77 22 9 21.05 13.00 1.14 4.45 0.59 1.68 0.68 0.00 0.81 0.00
达米恩·杰弗森 23 12 0 25.92 10.00 2.08 3.92 0.75 1.50 0.51 0.53 0.50 0.00
森尼·麦克德蒙特 22 12 7 20.92 6.25 1.00 2.75 0.42 0.33 0.39 0.30 0.50 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
德米尔坎·德米尔 77 4 4 6.42 2.75 1.75 0.50 0.00 0.50 0.45 0.20 0.00 0.00
丹尼斯·基里克利 13 13 9 10.54 4.23 0.62 1.15 0.31 0.54 0.52 0.00 0.58 0.00
诶吉·蒂尔潘奇 10 11 10 5.19 0.91 0.27 1.45 0.18 0.27 0.50 0.00 0.00 0.00
埃里克·麦科勒姆 3 24 14 27.44 20.54 6.04 3.54 1.00 2.29 0.53 0.45 0.86 0.00
弗农·凯里 1 12 2 23.52 13.58 1.33 6.08 0.75 1.33 0.64 0.00 0.66 0.00
梅尔特·塞勒普 35 23 23 6.84 2.48 0.09 1.30 0.26 0.22 0.66 0.56 0.83 0.00
达伦·希利亚德 32 7 3 26.83 14.29 3.71 2.43 0.57 1.57 0.45 0.45 0.96 0.00
凯文·马丁 30 24 1 31.20 13.46 1.88 4.21 0.75 0.96 0.53 0.43 0.79 0.00
维托·布朗 33 25 1 30.44 13.60 1.28 4.84 0.44 1.16 0.47 0.47 0.85 0.00
杰伦·布朗 0 19 11 23.43 9.53 2.63 1.74 0.74 1.21 0.42 0.30 0.81 0.00
基南·西帕希 55 24 2 28.32 9.17 4.79 4.13 1.08 1.71 0.50 0.37 0.72 0.00
托马斯·阿克亚齐利 11 24 17 12.13 3.21 1.04 1.79 0.38 0.71 0.36 0.29 0.75 0.00
哈坎·萨伊利 8 20 20 9.03 2.55 0.30 1.50 0.10 0.25 0.44 0.32 0.29 0.00
福坎·哈塔利 7 24 12 16.60 6.29 0.67 4.04 0.50 1.33 0.63 0.00 0.70 0.00
篮冠联
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
布拉克·肯·伊蒂兹 19 2 2 8.99 1.00 2.00 2.50 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
肯·科克马兹 8 2 2 11.00 6.50 3.50 0.00 0.50 1.00 0.50 0.40 0.50 0.00
阿基尔·米切尔 25 3 1 25.48 9.00 1.33 6.33 1.00 2.33 0.65 0.00 0.71 0.00
贝尔坎·杜马兹 3 2 2 6.06 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
马希尔·阿格瓦 6 3 3 5.92 0.00 0.00 1.33 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
詹姆斯·布莱克蒙 1 3 3 18.37 9.67 1.33 2.33 0.33 0.33 0.48 0.33 1.00 0.00
迈克尔·罗尔 20 3 3 24.94 12.67 2.67 2.67 1.00 2.33 0.48 0.42 1.00 0.00
邦齐·科尔森 50 3 0 33.07 16.00 3.33 10.00 0.67 1.00 0.38 0.15 1.00 0.00
托尼·泰勒 21 3 0 26.09 6.67 2.33 2.33 1.00 0.67 0.35 0.20 0.50 0.00
阿玛斯·姆巴耶 24 3 0 29.82 10.67 1.67 3.00 1.00 2.00 0.35 0.18 0.88 0.00
尤努斯·桑西玛 2 3 0 10.48 1.00 0.67 1.33 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00
赛米·埃尔登 9 2 1 12.70 9.50 0.00 4.00 1.00 0.50 0.69 0.00 0.11 0.00
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
马希尔·阿格瓦 7 8 8 9.16 1.88 0.25 2.63 0.25 0.13 0.60 0.00 0.38 0.00
努斯雷特·伊尔迪林 64 13 12 7.30 1.46 0.23 1.08 0.23 0.15 0.33 0.27 0.50 0.00
托尼·泰勒 21 15 0 29.52 12.47 3.93 2.13 0.60 0.80 0.43 0.33 0.80 0.00
瑟克·亨利 22 15 4 27.18 10.73 3.47 2.40 0.47 1.47 0.40 0.35 0.62 0.00
奥努拉普·比蒂姆 10 13 10 9.39 2.77 0.77 1.08 0.23 0.46 0.42 0.40 0.67 0.00
D.J.肯尼迪 17 15 9 22.61 6.33 2.13 5.13 0.73 0.93 0.52 0.46 0.86 0.00
梅特肯·伯森 1 14 7 21.83 6.43 0.93 5.50 0.36 1.43 0.43 0.30 0.80 0.00
阿玛斯·姆巴耶 24 15 1 30.97 16.07 1.80 3.73 0.93 2.33 0.47 0.34 0.76 0.00
尤努斯·桑西玛 39 15 12 14.66 3.00 1.67 0.93 0.33 0.47 0.29 0.18 0.83 0.00
赛米·埃尔登 9 13 12 10.14 3.15 0.31 2.08 0.08 0.92 0.61 0.00 0.50 0.00
雷玛尔·莫甘 2 15 1 26.55 17.60 2.13 6.40 1.00 1.47 0.60 0.35 0.72 0.00
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
皮纳尔队新闻
暂无相关新闻
推荐球队
热门标签