导航菜单

×
乌拉尔马什伊卡特琳堡
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
VTB联赛
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
伊利亚·波波夫 7 6 15.73 7.43 1.29 2.71 0.43 1.86 0.70 0.00 0.71 -1.00
伊万·平科 8 4 14.98 6.63 0.75 2.00 1.38 0.75 0.61 0.33 0.92 7.75
安东·卡尔达纳基什维利 10 6 20.08 5.70 3.00 2.40 0.60 2.60 0.33 0.35 0.75 1.90
埃利·斯奥克塔维 10 9 19.24 8.40 1.90 4.30 0.40 1.50 0.43 0.00 0.65 -6.60
海登·道尔顿 22 6 21.54 11.73 1.73 4.91 0.55 1.36 0.46 0.40 0.83 3.59
弗拉基米尔·伊夫列夫 28 6 14.17 1.61 0.79 3.25 0.50 0.46 0.45 0.00 0.37 3.57
奥列格·阿克拉莫夫 16 16 6.81 1.75 0.44 1.25 0.19 0.06 0.31 0.11 0.80 -3.00
约翰尼·奥布莱恩特 13 4 23.22 14.08 1.08 5.38 0.15 1.69 0.40 0.33 0.79 -1.08
尼基塔·巴拉索夫 22 22 7.76 1.41 0.23 1.09 0.18 0.18 0.48 0.50 0.58 0.32
亚乌赫尼·贝利安库 28 18 17.06 5.64 0.50 2.75 0.29 0.50 0.45 0.39 0.71 -1.96
伊戈尔·诺维科夫 29 17 13.98 3.69 1.66 1.14 0.55 0.59 0.40 0.33 0.89 0.86
基里尔·皮斯克洛夫 30 30 14.38 4.23 0.80 1.90 0.33 0.33 0.46 0.41 0.68 -1.17
维亚切斯拉夫·扎伊采夫 27 2 20.97 6.81 2.15 3.78 0.78 1.00 0.41 0.33 0.77 1.00
亚历克斯·科托夫 1 1 2.23 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
安东·格拉祖诺夫 21 19 16.67 4.00 3.10 0.76 0.33 1.43 0.35 0.27 0.83 -3.00
泰瑞尔·纳尔逊 23 6 24.25 11.78 1.65 4.61 0.65 1.48 0.53 0.15 0.77 -0.83
基里尔·米赫耶夫 8 7 7.90 1.38 0.38 1.63 0.25 0.00 0.33 0.00 0.50 -2.50
道格拉斯·埃德温 29 9 27.33 10.34 1.79 5.62 1.10 1.52 0.44 0.25 0.69 2.34
杰雷米亚·马丁 29 0 28.07 17.69 4.34 3.00 1.90 1.83 0.51 0.40 0.70 3.55
斯坦利·惠特克 15 8 25.37 11.20 3.40 2.53 0.73 2.07 0.38 0.27 0.83 -2.80
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
斯坦利·惠特克 24 6 29.20 14.13 5.46 2.67 1.38 2.21 0.45 0.42 0.86 6.50
马克西姆·普罗先科 10 9 5.34 1.60 0.10 0.70 0.00 0.10 0.40 0.44 0.00 -0.70
基里尔·米赫耶夫 20 19 5.65 2.55 0.00 1.05 0.20 0.15 0.58 0.00 0.75 -1.00
伊戈尔·诺维科夫 34 33 9.72 1.68 1.21 1.06 0.50 0.50 0.33 0.28 0.83 -0.35
泰瑞尔·纳尔逊 39 20 24.32 11.87 1.46 4.44 0.67 1.21 0.50 0.26 0.77 1.03
基里尔·皮斯克洛夫 41 21 21.47 6.12 1.29 2.51 0.93 1.00 0.45 0.37 0.74 2.15
尼基塔·巴拉索夫 28 27 6.62 1.43 0.32 1.14 0.32 0.36 0.39 0.08 0.53 -1.11
伊万·平科 30 24 6.50 1.97 0.27 1.23 0.23 0.40 0.36 0.27 0.84 -0.97
亚历山大·扎哈罗夫 28 18 16.92 7.75 1.00 2.25 0.25 1.36 0.39 0.31 0.79 1.93
道格拉斯·埃德温 35 2 30.58 9.74 2.40 6.14 1.40 1.31 0.41 0.30 0.73 5.29
安东·格拉祖诺夫 36 12 26.07 6.56 4.67 1.83 0.83 1.61 0.37 0.36 0.84 2.42
埃利·斯奥克塔维 40 2 28.77 17.95 1.53 8.00 0.48 1.80 0.66 0.30 0.78 3.80
加勒特·内维尔斯 41 1 27.38 14.32 3.59 3.66 1.12 2.29 0.45 0.41 0.91 3.90
乔希·珀金斯 13 8 18.22 5.00 3.69 1.31 0.54 1.23 0.29 0.31 0.93 0.23
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
乌拉尔马什伊卡特琳堡队新闻
暂无相关新闻
推荐球队
热门标签