导航菜单

×
MBA莫斯科
展开更多
近期赛事
今天(5月22日)
明天(5月23日)
后天(5月24日)
暂无赛事赛程
加载中...
加载中...
赛季数据
球队
球员
暂无球队赛季数据
VTB联赛
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
叶戈尔·波金科 6 6 5.93 1.00 0.50 0.17 0.00 0.67 0.18 0.33 1.00 0.17
叶戈尔·索罗金 11 11 7.29 1.64 0.18 0.91 0.00 0.00 0.40 0.25 0.50 0.36
马克西姆·萨夫琴科 11 8 3.02 0.55 0.18 0.91 0.09 0.18 0.50 0.00 0.50 -2.36
Maksim Lichutin 24 20 15.50 6.08 1.54 0.92 0.71 1.25 0.43 0.28 0.77 -2.83
丹尼尔·佩夫涅夫 35 31 14.60 5.97 0.51 2.29 0.37 0.74 0.47 0.32 0.77 -3.31
马克西姆·奥加科夫 2 1 6.85 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 -0.50
伊万·别洛乌索夫 32 26 15.98 5.50 1.47 1.56 0.38 1.53 0.41 0.33 0.89 -4.47
格雷布·谢科 22 16 9.88 1.82 0.32 0.41 0.36 0.23 0.26 0.28 0.00 -1.50
安德烈·祖布科夫 36 15 27.02 14.44 1.75 7.36 0.83 1.81 0.49 0.30 0.72 -4.64
叶夫根尼·明琴科 34 14 13.01 5.32 0.26 4.56 0.35 0.53 0.64 0.00 0.68 -0.79
丹尼尔·卡萨特金 36 25 16.63 4.83 2.14 1.97 0.44 1.50 0.33 0.29 0.69 -4.00
帕夏·伊斯梅洛夫 14 6 19.99 5.07 1.07 3.93 0.64 0.79 0.40 0.40 0.69 -0.57
丹尼尔·佩夫涅夫 1 0 25.23 15.00 1.00 4.00 0.00 1.00 0.67 0.33 1.00 -8.00
马卡尔·科诺瓦洛夫 37 1 23.70 9.68 4.95 1.73 0.70 2.11 0.36 0.31 0.71 -2.19
叶夫根尼·沃罗诺夫 35 15 19.65 7.31 1.46 1.86 1.00 1.43 0.41 0.32 0.71 -3.00
弗拉迪斯拉夫·特鲁什金 37 12 25.13 8.11 1.78 4.30 0.97 1.27 0.39 0.35 0.76 -3.68
马克西姆巴拉什科夫 31 12 19.90 6.87 1.19 2.68 0.45 0.71 0.45 0.32 0.77 -2.16
球员名称 球衣号码 出场 替补 上场时间 得分 助攻 篮板 抢断 失误 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 正负值
丹尼尔·佩夫涅夫 2 2 3.68 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
帕夏·伊斯梅洛夫 20 17 13.64 3.55 0.60 2.75 0.10 0.40 0.43 0.33 0.91 0.10
马克西姆·萨夫琴科 2 2 5.22 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 -7.00
叶戈尔·波金科 2 1 9.07 1.00 0.50 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.50
谢尔盖·克利耶夫 3 1 8.02 2.67 0.00 3.67 0.00 1.33 0.67 0.00 0.00 -1.67
Maksim Lichutin 13 10 8.31 2.46 0.46 1.00 0.38 0.77 0.37 0.22 0.63 -1.69
格列布·戈尔迪列夫 31 16 14.37 3.58 0.29 1.16 0.32 0.35 0.35 0.29 0.65 -2.19
叶夫根尼·瓦利耶夫 28 19 11.74 2.61 0.75 2.43 0.43 0.57 0.53 0.25 0.73 -0.11
格雷布·谢科 16 12 8.78 3.19 1.00 0.75 0.50 0.81 0.35 0.29 0.58 -0.06
弗拉迪斯拉夫·特鲁什金 39 30 21.28 10.95 1.54 3.44 0.64 1.59 0.47 0.38 0.81 1.15
叶夫根尼·沃罗诺夫 30 10 23.99 9.27 2.10 2.60 1.10 2.07 0.40 0.27 0.71 0.07
丹尼尔·卡萨特金 34 16 23.11 9.09 3.85 2.94 0.44 1.88 0.40 0.31 0.70 0.06
亚历山大·霍门科 38 10 21.86 7.39 2.66 3.58 1.11 1.79 0.44 0.34 0.76 1.82
马卡尔·科诺瓦洛夫 31 24 13.41 5.29 1.81 0.84 0.32 0.97 0.38 0.29 0.62 -2.45
蒂莫菲·雅库欣 34 12 13.52 5.82 1.62 1.26 0.35 1.35 0.35 0.32 0.76 -2.82
安德烈·洛帕廷 35 4 27.54 11.69 1.37 4.43 0.97 1.57 0.44 0.40 0.79 -1.11
叶夫根尼·明琴科 39 7 17.20 7.21 0.41 5.03 0.56 0.92 0.57 0.26 0.76 0.18
马克西姆巴拉什科夫 36 17 19.77 6.78 1.56 2.53 0.61 0.50 0.43 0.38 0.94 -1.42
赛事变更记录
暂无赛事变更记录
球队录像
暂无相关录像
球队集锦
暂无相关集锦
MBA莫斯科队新闻
暂无相关新闻
推荐球队
热门标签