比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
---|---|---|
1 | 0 | 0.8 |
2 | 0 | 0.07 |
3 | 0 | 1 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0.2 |
6 | 0 | -1 |
7 | 0 | -1 |
8 | 0 | 0.87 |
9 | 0 | 0.8 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | -0.2 |
12 | 0 | -1 |
13 | 0 | 0.23 |
14 | 0 | 0.17 |
15 | 0 | 0.77 |
16 | 0 | -0.47 |
17 | 0 | 0.63 |
18 | 0 | 0.1 |
19 | 0 | 0.27 |
20 | 0 | 0.73 |
21 | 0 | -0.47 |
22 | 0 | -0.37 |
23 | 0 | 1 |
24 | 0 | -0.4 |
25 | 0 | -0.73 |
26 | 0 | -0.5 |
27 | 0 | 1 |
28 | 0 | -0.07 |
29 | 0 | 0.27 |
30 | 0 | 1 |
31 | 0 | 0.63 |
32 | 0 | -0.73 |
33 | 0 | 0.07 |
34 | 0 | 0.3 |
35 | 0 | 1 |
36 | 0 | 0.8 |
37 | 0 | 1 |
38 | 0 | 0.1 |
39 | 0 | -0.87 |
40 | 0 | -0.5 |
41 | 0 | -0.1 |
42 | 0 | 0.57 |
43 | 0 | 1 |
44 | 0 | 0.23 |
45 | 0 | -0.27 |
45 | 1 | -0.8 |
45 | 2 | 0.13 |
45 | 3 | -1 |
46 | 0 | 1 |
47 | 0 | -0.57 |
48 | 0 | 0.4 |
49 | 0 | 0.3 |
50 | 0 | -0.1 |
51 | 0 | 1 |
52 | 0 | -0.1 |
53 | 0 | -0.5 |
54 | 0 | -1 |
55 | 0 | 0.83 |
56 | 0 | 0.87 |
57 | 0 | 0.53 |
58 | 0 | -0.77 |
59 | 0 | 0.9 |
60 | 0 | 0.4 |
61 | 0 | 0.3 |
62 | 0 | -0.1 |
63 | 0 | -0.4 |
64 | 0 | 0.43 |
65 | 0 | 1 |
66 | 0 | 0.32 |
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第比利斯迪纳摩二队 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
马尔特维利米拉尼 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
项目 | 第比利斯迪纳摩二队 | 马尔特维利米拉尼 |
阵型 | - | - |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |