比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
---|---|---|
1 | 0 | -0.07 |
2 | 0 | -1 |
3 | 0 | -0.03 |
4 | 0 | -0.5 |
5 | 0 | 0.23 |
6 | 0 | 1 |
7 | 0 | -0.87 |
8 | 0 | -0.03 |
9 | 0 | 1 |
10 | 0 | 0.37 |
11 | 0 | 0.37 |
12 | 0 | -0.47 |
13 | 0 | 0.33 |
14 | 0 | 0.53 |
15 | 0 | 0.23 |
16 | 0 | -1 |
17 | 0 | -1 |
18 | 0 | -1 |
19 | 0 | -0.1 |
20 | 0 | 0.27 |
21 | 0 | 1 |
22 | 0 | 1 |
23 | 0 | -0.8 |
24 | 0 | -0.13 |
25 | 0 | 0.33 |
26 | 0 | 0.77 |
27 | 0 | 1 |
28 | 0 | -0.03 |
29 | 0 | -0.7 |
30 | 0 | -0.3 |
31 | 0 | -0.3 |
32 | 0 | 0.07 |
33 | 0 | 0.2 |
34 | 0 | 1 |
35 | 0 | -0.17 |
36 | 0 | -0.3 |
37 | 0 | -1 |
38 | 0 | -0.57 |
39 | 0 | 0 |
40 | 0 | -1 |
41 | 0 | -0.3 |
42 | 0 | -0.7 |
43 | 0 | 0.97 |
44 | 0 | 0.83 |
45 | 0 | -0.23 |
45 | 1 | 0.93 |
45 | 2 | -0.7 |
45 | 3 | 0.73 |
45 | 4 | 0.14 |
46 | 0 | -1 |
47 | 0 | -0.43 |
48 | 0 | -0.57 |
49 | 0 | 0.23 |
50 | 0 | 0.33 |
51 | 0 | -0.17 |
52 | 0 | 0.27 |
53 | 0 | 0.1 |
54 | 0 | 0.03 |
55 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0.13 |
57 | 0 | -0.57 |
58 | 0 | 0.1 |
59 | 0 | -1 |
60 | 0 | -0.5 |
61 | 0 | 0.87 |
62 | 0 | -0.3 |
63 | 0 | 0.87 |
64 | 0 | 0.86 |
65 | 0 | 1 |
66 | 0 | 1 |
67 | 0 | -0.83 |
68 | 0 | -1 |
69 | 0 | -0.07 |
70 | 0 | -0.63 |
71 | 0 | -0.1 |
72 | 0 | 0 |
73 | 0 | 0.47 |
74 | 0 | -1 |
75 | 0 | 0.63 |
76 | 0 | 0.37 |
77 | 0 | 1 |
78 | 0 | 1 |
79 | 0 | 0.1 |
80 | 0 | 1 |
81 | 0 | 0.07 |
82 | 0 | -1 |
83 | 0 | 0.6 |
84 | 0 | -0.27 |
85 | 0 | 0.73 |
86 | 0 | 0.9 |
87 | 0 | -0.9 |
88 | 0 | -0.61 |
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
梅夏特堤基布利 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
第比利斯迪纳摩二队 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
项目 | 梅夏特堤基布利 | 第比利斯迪纳摩二队 |
阵型 | - | - |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 12 | 5 |
射正 | 5 | 1 |
角球 | 4 | 5 |
进攻 | 73 | 63 |
危险进攻 | 67 | 46 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 4 | 2 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |