比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
---|---|---|
1 | 0 | 0.57 |
2 | 0 | -0.17 |
3 | 0 | -0.13 |
4 | 0 | -0.9 |
5 | 0 | 0.1 |
6 | 0 | -0.3 |
7 | 0 | 0.13 |
8 | 0 | 0.47 |
9 | 0 | -0.17 |
10 | 0 | 0.5 |
11 | 0 | 0.17 |
12 | 0 | -0.3 |
13 | 0 | 0.13 |
14 | 0 | 0.4 |
15 | 0 | 0.1 |
16 | 0 | 0.03 |
17 | 0 | 0.4 |
18 | 0 | -0.2 |
19 | 0 | 0.03 |
20 | 0 | 0.4 |
21 | 0 | -0.67 |
22 | 0 | -0.68 |
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雅温得加农炮 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
斯塔德拉纳特 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
项目 | 雅温得加农炮 | 斯塔德拉纳特 |
阵型 | - | - |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |