比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
---|---|---|
1 | 0 | 0.07 |
2 | 0 | 0.33 |
3 | 0 | 0.9 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0.17 |
6 | 0 | -0.93 |
7 | 0 | -1 |
8 | 0 | -0.17 |
9 | 0 | -0.8 |
10 | 0 | -0.9 |
11 | 0 | 1 |
12 | 0 | -0.37 |
13 | 0 | 0.37 |
14 | 0 | -0.33 |
15 | 0 | -0.33 |
16 | 0 | -0.17 |
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
南邦 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
芭堤雅联 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
项目 | 南邦 | 芭堤雅联 |
阵型 | - | - |
控球率 | 60% | 40% |
射门 | 1 | 1 |
射正 | 1 | 1 |
角球 | 0 | 1 |
进攻 | 11 | 11 |
危险进攻 | 6 | 7 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 4 | 1 |
越位 | 0 | 0 |